Detlef Franke
Detlef Franke | |||
---|---|---|---|
Quelle: | |||
Geburtsdatum | 27.09.1958 | ||
Geburtsort | Iserlohn, Deutschland | ||
Position | Torhüter | ||
Nummer | #1 | ||
Letzter Verein | ECD Iserlohn | ||
Shutouts für KS | 0 |
Spielzeiten in Kassel | |||
---|---|---|---|
Jahrgang | Sp. (T/A) | Str. | Liga |
1983-1984 | 19 (0/0) | 0 | 2. BL |
Detlef Franke #1 wurde am 27.09.1958 geboren und spielte in der Saison 1983/84 im Team der ESG Kassel.
Laufbahn als Spieler[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Debütierte am 9. Dezember 1983 im Heimspiel gegen Essen.
Statistik[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
{{#widget:EP |url=http://www.eliteprospects.com/iframe_player_stats.php?player= |EP= 397674 |width=1000 |height=250 |border=0 }}