Joseph Resch
Joseph Resch | |||
---|---|---|---|
Datei:JReschprofil.jpg Quelle: | |||
Position | Stürmer | ||
Nummer | #5 / #8 |
Spielzeiten in Kassel | |||
---|---|---|---|
Jahrgang | Sp. (T/A) | Str. | Liga |
1978-1979 | 4* (1/-) | - | RL |
1979-1980 | 15* (1/0*) | 2 | RL |
1980-1981 | 20 (0/1) | 0 | OL |
1978-1981 | 39* (2/1*) | 2* | RL, OL |
Joseph Resch #5 / #8 spielte von 1978 bis 1981 im Team der ESG Kassel.
Laufbahn als Spieler[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Trivia[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Bruder von Martin Resch
Statistik[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
{{#widget:EP |url=http://www.eliteprospects.com/iframe_player_stats.php?player= |EP= 174543 |width=1000 |height=1300 |border=0 }}