Jack Downing
John Francis "Jack" Downing III wurde am 24.01.1989 in New Canaan, CT, USA geboren und spielte in der Saison 2016/17 im Team der Kassel Huskies.
Jack Downing | |||
---|---|---|---|
Quelle: JMD | |||
Geburtsdatum | 24.01.1989 | ||
Geburtsort | New Canaan, CT, USA | ||
Größe | 190cm | ||
Gewicht | 91kg | ||
Position | Stürmer | ||
Nummer | #21 | ||
Schusshand | rechts | ||
Letzter Verein | Cincinnati Cyclones |
Spielzeiten in Kassel | |||
---|---|---|---|
Jahrgang | Sp. (T/A) | Str. | Liga |
2016-2017 | 55 (24/26) | 12 | |
Laufbahn als Spieler
Downing begann seine Eishockeykarriere bereits in der High School. Für Taft School ging er in der Saison 2005/06 erstmals in der USHS aufs Eis. Über die Omaha Lancers gelangte er 2007 dann in die Nordamerikanische Universitätsliga NCAA, wo er für die Universität von Vermont spielte.
Durch gute Leistungen machte er auch Proficlubs auf sich aufmerksam. 2011 unterschrieb er einen Vertrag bei den Binghamton Senators, dem Farmteam der Ottawa Senators, wo er erstmals auch AHL-Luft schnuppern durfte. Den Großteil der Spielzeiten verbrachte er jedoch weiterhin in der ECHL. Hier spielte der groß gewachsene Flügelstürmer unter anderem für Elmira Jackals und die South Carolina Stingrays. Im Laufe der Saison 2014/15 wurde Downing dann nach Cincinnati getradet, wo er auch die Spielzeit 15/16 verbrachte und gleichzeitig Topscorer seiner Mannschaft wurde.
Kassel Huskies
Am 10.06.2016 gaben die Huskies bekannt, dass Downing einen Einjahresvertrag unterzeichnet habe.
Trivia
- Spielte bei den South Carolina Stingrays in der Saison 2014/15 bereits mit Braden Pimm, Derek DeBlois und Drew MacKenzie in einem Team
Galerie
Bekannte Mitspieler
Anmerkung: In der folgenden Tabelle sind einige bekannte Spieler aufgeführt, mit denen Ted Drury bereits in Nordamerika und anderen europäischen Vereinen in einem Team zusammengespielt hatte. Die Spalte "Verein" bezieht sich dabei auf das gemeinsame Team in der jeweiligen Saison, während in der letzten Spalte aufgelistet wird, durch welchen Umstand oder welche Mannschaft der jeweilige Spieler in Deutschland bekannt wurde. Diese Tabelle kann natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben sondern soll nur ein kleiner Ausschnitt an interessanten Weggefährten sein.
Name | Verein | Saison | bekannt durch |
---|---|---|---|
Brian Roloff | University of Vermont | 2007/2008 | Augsburg, Ravensburg |
Drew MacKenzie | University of Vermont | 2008/2009 | Kassel |
Dave Dziurzynski | Binghampton Senators | 2011/2012 | Iserlohn |
Matt Puempel | Binghampton Senators | 2011/2012 | Augsburg |
Timo Pielmeier | Elmira Jackals | 2011/2012 | Ingolstadt, Deggendorf |
Justin Florek | Providence Bruins | 2013/2014 | Iserlohn |
David Warsofsky | Providence Bruins | 2013/2014 | Ingolstadt, Augsburg |
Matt Fraser | Providence Bruins | 2013/2014 | Augsburg |
Rob Flick | Providence Bruins | 2013/2014 | Crimmitschau, Ravensburg |
Wayne Simpson | South Carolina Stingrays | 2013/2014 | Ingolstadt |
Dale Mitchell | South Carolina Stingrays | 2013/2014 | Dresden |
Jonathan Blum | Iowa Wild | 2013/2014 | München |
Carson McMillan | Iowa Wild | 2013/2014 | Bremerhaven, Frankfurt |
Kris Fourcault | Iowa Wild | 2013/2014 | Wolfsburg, Ingolstadt, Eisbären Berlin, Iserlohn |
Brett Bulmer | Iowa Wild | 2013/2014 | Ingolstadt, Freiburg, Hannover Indians |
Riley Brace | Iowa Wild | 2013-2014 | Ravensburg |
Mike Collins | Iowa Wild | 2013-2014 | Kassel, Krefeld, Ingolstadt |
Jamie MacQueen | Iowa Wild | 2013-2014 | Crimmitschau, Kassel, Eisbären Berlin, Schwenningen, Iserlohn |
Braden Pimm | South Carolina Stingrays | 2014-2015 | Kassel, Düsseldorf |
Drew MacKenzie | South Carolina Stingrays | 2014-2015 | Kassel |
Brett Cameron | South Carolina Stingrays | 2014-2015 | Kassel |
Derek DeBlois | South Carolina Stingrays | 2014-2015 | Kassel |
Cody Sylvester | South Carolina Stingrays | 2014-2015 | Iserlohn, Bad Nauheim |
Branden Gracel | South Carolina Stingrays | 2014-2015 | Kaufbeuren |
Nick Huard | Cincinnati Cyclones | 2015-2016 | Dresden, Bad Tölz |
Brett Wysopal | Cincinnati Cyclones | 2015-2016 | Kassel |
Statistik
{{#widget:EP |url=https://www.eliteprospects.com/iframe_player_stats.php?player= |EP= 19064 |width=1000 |height=900 |border=0 }}