Spiele 2000/2001

Version vom 7. August 2012, 16:35 Uhr von Gohabsgo (Diskussion | Beiträge) (Der Seiteninhalt wurde durch einen anderen Text ersetzt: „{{Vorlage:Spiele0001}}“)
(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)
2000-01 Spielübersicht
Vorbereitung & Freundschaftsspiele: 7-0-2 (Heim: 1-0-1 ; Auswärts: 6-0-1)
# Datum Heim Ergebnis Auswärts OT Torhüter Zuschauer Record
S-U-N
Pkte Bericht
VB 13.08.2000 Kassel Huskies 3-1 Frankfurt Lions Rogles 3.252 1-0-0 - Bericht
VB 18.08.2000 Berlin Capitals 2-4 Kassel Huskies Rogles 1.600 2-0-0 - Bericht
VB 20.08.2000 Iserlohn Roosters 1-3 Kassel Huskies Appel 2.755 3-0-0 - Bericht
- 24.08.2000 La Chaux de Fonds 3-5 Kassel Huskies 600 4-0-0 - Bericht
- 25.08.2000 EHC Olten 3-8 Kassel Huskies Appel 250 5-0-0 - Bericht
* 26.08.2000 ZSC Lions 0-2 Kassel Huskies Rogles 80 6-0-0 - Bericht
* 27.08.2000 Metallurg Nowokusnezk 3-4 Kassel Huskies n.P. Rogles 130 7-0-0 - Bericht
VB 01.09.2000 Frankfurt Lions 1-0 Kassel Huskies Rogles 5.000 7-0-1 - Bericht
VB 03.09.2000 Kassel Huskies 2-5 Berlin Capitals Rogles 2.157 7-0-2 - Bericht
* = Testspiel im Rahmen des Huttwil-Cups in der Schweiz.
September: 4-0-0-3 (Heim: 1-0-0-3 ; Auswärts: 3-0-0-0)
# Datum Heim Ergebnis Auswärts OT Torhüter Zuschauer Record
S-SV-NV-N
Pkte Bericht
1 09.09.2000 Kassel Huskies 2-7 Adler Mannheim Rogles 4.111 0-0-0-1 0 Bericht
2 10.09.2000 Düsseldorfer EG 1-5 Kassel Huskies Rogles 6.025 1-0-0-1 3 Bericht
3 15.09.2000 Kassel Huskies 1-5 Nürnberg Ice Tigers Rogles 3.727 1-0-0-2 3 Bericht
4 17.09.2000 Revier Löwen Oberhausen 0-4 Kassel Huskies Rogles 3.016 2-0-0-2 6 Bericht
5 22.09.2000 Kassel Huskies 4-2 München Barons Rogles 3.818 3-0-0-2 9 Bericht
6 24.09.2000 Iserlohn Roosters 2-3 Kassel Huskies Rogles 2.513 4-0-0-2 12 Bericht
7 29.09.2000 Kassel Huskies 2-3 Kölner Haie Rogles 4.241 4-0-0-3 12 Bericht
Oktober: 5-0-2-4 (Heim: 3-0-1-1 ; Auswärts: 2-0-1-3)
# Datum Heim Ergebnis Auswärts OT Torhüter Zuschauer Record
S-SV-NV-N
Pkte Bericht
8 01.10.2000 Hannover Scorpions 3-5 Kassel Huskies Rogles 3.012 5-0-0-3 15 Bericht
9 03.10.2000 Kassel Huskies 5-6 Eisbären Berlin n.P. Appel 4.245 5-0-1-3 16 Bericht
10 06.10.2000 Frankfurt Lions 5-3 Kassel Huskies Rogles 6.800 5-0-1-4 16 Bericht
11 08.10.2000 Kassel Huskies 5-2 Schwenninger Wild Wings Rogles 3.470 6-0-1-4 19 Bericht
12 13.10.2000 Berlin Capitals 5-2 Kassel Huskies Rogles 3.300 6-0-1-5 19 Bericht
13 15.10.2000 Kassel Huskies 7-2 Augsburger Panther Rogles 3.236 7-0-1-5 22 Bericht
14 20.10.2000 Nürnberg Ice Tigers 5-4 Kassel Huskies Rogles 3.406 7-0-1-6 22 Bericht
15 22.10.2000 Kassel Huskies 0-2 Krefeld Pinguine Rogles 3.733 7-0-1-7 22 Bericht
16 27.10.2000 Kassel Huskies 5-2 Düsseldorfer EG Rogles 4.080 8-0-1-7 25 Bericht
17 29.10.2000 Adler Mannheim 4-3 Kassel Huskies n.P. Rogles 4.900 8-0-2-7 26 Bericht
18 31.10.2000 Moskitos Essen 2-4 Kassel Huskies Rogles 3.407 9-0-2-7 29 Bericht
November: 3-2-1-1 (Heim: 3-1-0-0 ; Auswärts: 0-1-1-1)
# Datum Heim Ergebnis Auswärts OT Torhüter Zuschauer Record
S-SV-NV-N
Pkte Bericht
19 03.11.2000 München Barons 2-3 Kassel Huskies n.P. Rogles 3.247 9-1-2-7 31 Bericht
20 05.11.2000 Kassel Huskies 4-2 Iserlohn Roosters Rogles 3.705 10-1-2-7 34 Bericht
21 14.11.2000 Kassel Huskies 2-1 Hannover Scorpions n.P. Rogles 3.019 10-2-2-7 36 Bericht
22 17.11.2000 Kassel Huskies 3-2 Revier Löwen Oberhausen Rogles 4.030 11-2-2-7 39 Bericht
23 19.11.2000 Krefeld Pinguine 2-1 Kassel Huskies n.P. Rogles 4.335 11-2-3-7 40 Bericht
24 24.11.2000 Kassel Huskies 3-2 Moskitos Essen Rogles 4.939 12-2-3-7 43 Bericht
25 26.11.2000 Eisbären Berlin 3-2 Kassel Huskies Rogles 3.200 12-2-3-8 43 Bericht
Dezember: 5-0-0-5 (Heim: 3-0-0-1 ; Auswärts: 2-0-0-4)
# Datum Heim Ergebnis Auswärts OT Torhüter Zuschauer Record
S-SV-NV-N
Pkte Bericht
26 01.12.2000 Schwenninger Wild Wings 0-3 Kassel Huskies Rogles 3.800 13-2-3-8 46 Bericht
27 03.12.2000 Kassel Huskies 3-2 Frankfurt Lions Rogles 6.100 14-2-3-8 49 Bericht
28 08.12.2000 Augsburger Panther 3-2 Kassel Huskies Rogles 3.834 14-2-3-9 49 Bericht
29 10.12.2000 Kassel Huskies 3-1 Berlin Capitals Rogles 5.658 15-2-3-9 52 Bericht
30 15.12.2000 Revier Löwen Oberhausen 3-2 Kassel Huskies Rogles 4.571 15-2-3-10 52 Bericht
31 17.12.2000 Kassel Huskies 3-2 Nürnberg Ice Tigers Rogles 4.034 16-2-3-10 55 Bericht
32 19.12.2000 Kölner Haie 3-2 Kassel Huskies Rogles 11.489 16-2-3-11 55 Bericht
33 22.12.2000 Kassel Huskies 1-4 Adler Mannheim Rogles 5.017 16-2-3-12 55 Bericht
34 26.12.2000 Düsseldorfer EG 3-1 Kassel Huskies Rogles 6.445 16-2-3-13 55 Bericht
35 29.12.2000 Iserlohn Roosters 1-2 Kassel Huskies Rogles 4.500 17-2-3-13 58 Bericht
Januar: 3-2-1-5 (Heim: 2-2-1-1 ; Auswärts: 1-0-0-4)
# Datum Heim Ergebnis Auswärts OT Torhüter Zuschauer Record
S-SV-NV-N
Pkte Bericht
36 02.01.2001 Kassel Huskies 2-1 München Barons n.P. Rogles 4.568 17-3-3-13 60 Bericht
37 05.01.2001 Hannover Scorpions 3-6 Kassel Huskies Rogles 3.176 18-3-3-13 63 Bericht
38 07.01.2001 Kassel Huskies 2-1 Kölner Haie n.P. Rogles 5.962 18-4-3-13 65 Bericht
39 12.01.2001 Kassel Huskies 2-1 Eisbären Berlin Rogles 4.311 19-4-3-13 68 Bericht
40 14.01.2001 Moskitos Essen 3-2 Kassel Huskies Rogles 3.105 19-4-3-14 68 Bericht
41 16.01.2001 Kassel Huskies 1-4 Hannover Scorpions Rogles 3.149 19-4-3-15 68 Bericht
42 19.01.2001 Kassel Huskies 4-5 Augsburger Panther n.P. Rogles 3.809 19-4-4-15 69 Bericht
43 21.01.2001 Berlin Capitals 6-1 Kassel Huskies Rogles 4.100 19-4-4-16 69 Bericht
44 26.01.2001 Kassel Huskies 2-1 Krefeld Pinguine Rogles 4.156 20-4-4-16 72 Bericht
45 28.01.2001 Nürnberg Ice Tigers 3-1 Kassel Huskies Rogles 3.662 20-4-4-17 72 Bericht
46 30.01.2001 Frankfurt Lions 2-0 Kassel Huskies Rogles 6.400 20-4-4-18 72 Bericht
Februar: 4-1-1-1 (Heim: 2-0-1-1 ; Auswärts: 2-1-0-0)
# Datum Heim Ergebnis Auswärts OT Torhüter Zuschauer Record
S-SV-NV-N
Pkte Bericht
47 02.02.2001 Adler Mannheim 2-3 Kassel Huskies n.P. Rogles 5.600 20-5-4-18 74 Bericht
48 04.02.2001 Kassel Huskies 4-1 Iserlohn Roosters Rogles 4.221 21-5-4-18 77 Bericht
49 13.02.2001 Kassel Huskies 1-4 Schwenninger Wild Wings Rogles 3.149 21-5-4-19 77 Bericht
50 16.02.2001 Kassel Huskies 3-4 Düsseldorfer EG n.P. Rogles 4.571 21-5-5-19 78 Bericht
51 18.02.2001 München Barons 1-4 Kassel Huskies Rogles 2.927 22-5-5-19 81 Bericht
52 23.02.2001 Kassel Huskies 5-2 Revier Löwen Oberhausen Rogles 4.123 23-5-5-19 84 Bericht
53 25.02.2001 Krefeld Pinguine 1-4 Kassel Huskies Rogles 3.439 24-5-5-19 87 Bericht
März: 4-1-2-0 (Heim: 2-1-0-0 ; Auswärts: 2-0-2-0)
# Datum Heim Ergebnis Auswärts OT Torhüter Zuschauer Record
S-SV-NV-N
Pkte Bericht
54 02.03.2001 Eisbären Berlin 3-2 Kassel Huskies n.P. Rogles 3.300 24-5-6-19 88 Bericht
55 04.03.2001 Kassel Huskies 3-2 Moskitos Essen n.P. Rogles 4.143 24-6-6-19 90 Bericht
56 06.03.2001 Kölner Haie 4-3 Kassel Huskies n.P. Rogles 24-6-7-19 91 Bericht
57 09.03.2001 Kassel Huskies 2-1 Frankfurt Lions Rogles 6.100 25-6-7-19 94 Bericht
58 11.03.2001 Schwenninger Wild Wings 3-4 Kassel Huskies Rogles 2.500 26-6-7-19 97 Bericht
59 16.03.2001 Augsburger Panther 0-6 Kassel Huskies Rogles 3.763 27-6-7-19 100 Bericht
60 18.03.2001 Kassel Huskies 5-2 Berlin Capitals Rogles 5.184 28-6-7-19 103 Bericht


Playoffs: 0-4-0-4 (Heim: 0-3-0-1 ; Auswärts: 0-1-0-3)
# Datum Heim Ergebnis Auswärts OT Torhüter Zuschauer Record
S-U-NV-N
Serie Bericht
Playoff-Viertelfinale
VF 23.03.2001 Nürnberg Ice Tigers 3-2 Kassel Huskies Rogles 7.000 28-6-7-20 0:1 Bericht
VF 25.03.2001 Kassel Huskies 2-1 Nürnberg Ice Tigers n.V. Rogles 5.296 28-7-7-20 1:1 Bericht
VF 27.03.2001 Nürnberg Ice Tigers 3-4 Kassel Huskies n.P. Rogles 6.750 28-8-7-20 2:1 Bericht
VF 30.03.2001 Kassel Huskies 4-3 Nürnberg Ice Tigers n.V. Rogles 6.100 28-9-7-20 3:1 Bericht
Playoff-Halbfinale
HF 03.04.2001 München Barons 3-2 Kassel Huskies Rogles 2.500 28-9-7-21 0:1 Bericht
HF 06.04.2001 Kassel Huskies 3-2 München Barons n.P. Rogles 5.524 28-10-7-21 1:1 Bericht
HF 08.04.2001 München Barons 3-1 Kassel Huskies Rogles 5.231 28-10-7-22 1:2 Bericht
HF 10.04.2001 Kassel Huskies 5-6 München Barons Rogles 5.265 28-10-7-23 1:3 Bericht
Legende:                  = Sieg                   = Niederlage                  = Unentschieden