Jason Ulmer
Jason Ulmer #39 wurde am 20.12.78 in Wilcox, SK, Kanada geboren und spielte in der Saison 2005/2006 im Team der Kassel Huskies.
Jason Ulmer | |||
---|---|---|---|
Quelle: Huskies | |||
Geburtsdatum | 20.12.1978 | ||
Geburtsort | Wilcox, SK, Kanada | ||
Größe | 180cm | ||
Gewicht | 88kg | ||
Position | Stürmer | ||
Nummer | #39 | ||
Schusshand | rechts | ||
Letzter Verein | Portland Pirates |
Spielzeiten in Kassel | |||
---|---|---|---|
Jahrgang | Sp. (T/A) | Str. | Liga |
2005-2006 | 57 (23/37) | 46 | DEL |
Laufbahn als Spieler
Ulmer begann seine Karriere 1996 in der NCAA für das Team der University of North Dakota. Diverse Stationen in nordamerikanischen Minor Leagues, vor allem der AHL, und auch in der finnischen SM-liiga folgten, ehe der Center zur Saison 2005/06 in die DEL zu den Kassel Huskies wechselte. Dort war der Rechtsschütze Topscorer mit 19 Toren und 29 Assists in 46 Spielen und erhielt die Auszeichnung als bester Neu-Import der Liga, die jährlich von der Zeitschrift EishockeyNews vergeben wird.
Bei den Huskies spielte Ulmer in der durchschlagkräftigen Reihe mit Ryan Kraft und Martin Hlinka, die die Huskies über große Teile der Saison im Rennen um den Nicht-Abstieg hielten. Nichtsdestotrotz verließ Ulmer die Huskies nach der verlorenen Playdown-Runde gegen die Füchse Duisburg.
Trivia
- Kleiner Bruder von Jeff Ulmer
Bekannte Mitspieler
Anmerkung: In der folgenden Tabelle sind einige bekannte Spieler aufgeführt, mit denen Jason Ulmer bereits in Nordamerika und anderen europäischen Vereinen in einem Team zusammengespielt hatte. Die Spalte "Verein" bezieht sich dabei auf das gemeinsame Team in der jeweiligen Saison, während in der letzten Spalte aufgelistet wird, durch welchen Umstand oder welche Mannschaft der jeweilige Spieler in Deutschland bekannt wurde. Diese Tabelle kann natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben sondern soll nur ein kleiner Ausschnitt an interessanten Weggefährten sein.
Name | Verein | Saison | bekannt durch |
---|---|---|---|
Martin Hlinka | Portland Pirates | 2001/2002 | Kassel, Hannover |
Peter Ferraro | Portland Pirates | 2001/2002 | Düsseldorf |
Chris Ferraro | Portland Pirates | 2001/2002 | Düsseldorf |
Patrick Boileau | Portland Pirates | 2001/2002 | Frankfurt, Hamburg |
Nick Naumenko | Portland Pirates | 2001/2002 | Düsseldorf |
Ivan Ciernek | Portland Pirates | 2001/2002 | Wolfsburg, Köln |
Marian Cisar | Lukko Rauma | 2002/2003 | Nürnberg, Hannover |
Toni Porkka | Lukko Rauma | 2002/2003 | Frankfurt, Köln |
Jason Cipolla | Lukko Rauma | 2002/2003 | Iserlohn, Hannover |
Colin Forbes | Portland Pirates | 2003/2004 | Mannheim |
Francois Methot | Portland Pirates | 2003/2004 | Augsburg, Nürnberg, Mannheim |
Mike Pudlick | Portland Pirates | 2004/2005 | Augsburg, Krefeld, Wolfsburg |
Michel Periard | Portland Pirates | 2004/2005 | Nürnberg´ |
Galerie
Statistik
{{#widget:EP |url=http://www.eliteprospects.com/iframe_player_stats.php?player= |EP= 15011 |width=1000 |height=900 |border=0 }}