Kategorie:Gegnerischer Trainer

Aus HuskyWiki

Ewige Trainer Statistik

Name Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Siege %
Alexander Dück 1 1 0 0 100
Alexander Mellitzer 10 6 0 4 60
Alexej Sulak 17 12 0 5 71
Andreas Brockmann 48 29 0 19 60
Andreas Lupzig 2 1 0 1 50
Andrej Jaufmann 2 0 0 2 0
Andrzej Wallitzki 4 4 0 0 100
Andy Murray 0 0 0 0 Division durch Null
Anton Krinner 29 11 0 18 38
Anton Waldmann 11 6 1 4 55
Augustin Bubník 1 1 0 0 100
Axel Kammerer 4 4 0 0 100
Benoît Doucet 3 1 0 2 33
Benoît Laporte 13 6 0 7 46
Bernhard Englbrecht 1 1 0 0 100
Bernhard Kaminski 5 4 0 1 80
Bernie Johnston 13 1 1 11 8
Bill Lochead 16 12 3 1 75
Bill Stewart 34 13 0 21 38
Blair MacDonald 2 1 0 1 50
Bohuslav Ebermann 1 1 0 0 100
Bohuslav Šubr 6 3 0 3 50
Boris Blank 3 2 0 1 67
Brad Gratton 3 1 0 2 33
Bruce Keller 12 8 0 4 67
Carsten Plate 12 11 0 1 92
Charlie Weise 8 5 1 2 63
Chris Lee 9 8 0 1 89
Chris McSorley 2 1 1 0 50
Chris Straube 4 4 0 0 100
Chris Valentine 23 12 0 11 52
Christer Abrahamsson 6 5 0 1 83
Christian Brittig 5 4 0 1 80
Christof Kreutzer 10 4 0 6 40
Clayton Beddoes 5 3 0 2 60
Corey Neilson 13 8 0 5 62
Cory Holden 2 2 0 0 100
Craig Sarner 1 0 1 0 0
Craig Streu 3 3 0 0 100
Craig Topolnisky 1 1 0 0 100
Curt Lundmark 7 2 1 4 29
Dale McCourt 5 1 0 4 20
Damian Steiert 4 4 0 0 100
Daniel Jun 8 6 0 2 75
Daniel Lawson 2 2 0 0 100
Daniel Naud 47 20 0 27 43
Danny Albrecht 2 1 0 1 50
Dave King 13 3 0 10 23
Dave Livingston 1 1 0 0 100
Dave Sherlock 6 5 0 1 83
David Whistle 1 0 0 1 0
Dean Fedorchuk 1 1 0 0 100
Dieter Hegen 15 7 0 8 47
Dieter Hoja 2 0 0 2 0
Dieter Medicus 1 1 0 0 100
Dirk Heckmann 1 1 0 0 100
Dirk Rohrbach 7 4 0 3 57
Dirk Schmalz 2 2 0 0 100
Donald Jackson 14 1 0 13 7
Doug Bradley 4 1 0 3 25
Douglas Mason 26 12 0 14 46
Dr. Richard Pergl 4 2 1 1 50
Erik Torbjörn Hedwall 8 6 2 0 75
Erik Torbjörn Hedwall 6 3 1 2 50
Erwin Zeidler 6 1 1 4 17
Ewald Steiger 1 1 0 0 100
Fabian Dahlem 7 4 0 3 57
Frank Carnevale 11 6 0 5 55
Frank Gentges 14 10 0 4 71
Frank Trottier 1 0 0 1 0
Franz Funk 1 0 0 1 0
Franz Steer 16 14 0 2 88
Franz Winkler 3 0 2 1 0
Franz-David Fritzmeier 27 13 0 14 48
Frederick Carroll 8 4 0 4 50
Frederick Holger 1 0 0 1 0
Fritz Hesselmann 0 0 0 0 Division durch Null
Gary Clark 17 12 0 5 71
Gary Prior 10 7 1 2 70
Gary Sheehan 1 0 0 1 0
Georg Holzmann 4 4 0 0 100
Georg Kowarik 3 0 0 3 0
Gerd Junghans 2 2 0 0 100
Gerd Wittmann 5 5 0 0 100
Gergely Majoross 4 2 0 2 50
Gerhard Brunner 17 8 0 9 47
Gerhard Schuster 0 0 0 0 Division durch Null
Gerhard Unterluggauer 4 2 0 2 50
Glen Williamson 1 0 0 1 0
Gordon Blumenschein 6 3 2 1 50
Greg Poss 27 14 0 13 52
Gunnar Leidborg 52 25 2 25 48
Hannu Järvenpää 15 10 0 5 67
Hannu Koivunen 9 6 0 3 67
Hans Kasper 1 1 0 0 100
Hans Zach 45 16 1 28 36
Hans-Willi Mühlenhaus 1 0 0 1 0
Harald Lange 28 14 0 14 50
Haralds Vasiljevs 2 2 0 0 100
Hardy Nilsson 6 0 0 6 0
Harold Kreis 10 7 0 3 70
Hartmut Nickel 16 9 4 3 56
Heiko Vogler 12 8 0 4 67
Heinz Patrzek 6 3 1 2 50
Heinz Rosenbecker 3 3 0 0 100
Heinz Zerres 2 0 0 2 0
Helmut Bauer 1 0 1 0 0
Helmut de Raaf 2 0 0 2 0
Herbert Hohenberger 6 5 0 1 83
Holger Ustorf 3 1 0 2 33
Horst Kubik 2 2 0 0 100
Horst Valasek 4 3 0 1 75
Hugo Boisvert 6 3 0 3 50
Igors Pavlovs 16 13 0 3 81
Ivan Horák 1 1 0 0 100
Jacek Płachta 1 1 0 0 100
James Setters 17 2 3 12 12
Jan Benda 14 10 1 3 71
Jan Melichar 2 2 0 0 100
Janne Kujala 1 1 0 0 100
Janusz Wilczek 4 4 0 0 100
Jari Pasanen 17 12 1 4 71
Jarmo Tolvanen 2 1 1 0 50
Jaromir Fryčer 4 1 1 2 25
Jaroslav Pitner 1 0 0 1 0
Jaroslav Walter 3 0 1 2 0
Jason Morgan 7 5 0 2 71
Jason O'Leary 1 0 0 1 0
Jeff Pyle 0 0 0 0 Division durch Null
Jeff Tomlinson 1 1 0 0 100
Jeffrey Job 2 2 0 0 100
Jiří Ehrenberger 8 4 0 4 50
Jiří Hanzl 2 1 0 1 50
Jiří Kochta 14 10 0 4 71
Joachim Koch 1 1 0 0 100
Joachim Ziesche 6 5 0 1 83
Jochen Molling 1 1 0 0 100
Joe West 1 1 0 0 100
Johann Opial 8 7 1 0 88
John Noob 1 1 0 0 100
John Sicinski 4 3 0 1 75
John Tripp 3 3 0 0 100
Jorma Siitarinen 28 9 4 15 32
Josef Hefner 3 3 0 0 100
Josef Sappl 6 3 1 2 50
Jozef Capla 3 0 1 2 0
Juha Nokelainen 1 0 0 1 0
Jussi Tuores 7 4 0 3 57
Karel Lang 2 2 0 0 100
Kari Rauhanen 1 1 0 0 100
Karl Ludwig Jung 12 8 0 4 67
Kent Forsberg 1 1 0 0 100
Kent Ruhnke 1 0 0 1 0
Kevin Gaudet 58 29 0 29 50
Kevin Primeau 3 1 1 1 33
Kim Collins 11 9 0 2 82
Klaus Weber 2 1 1 0 50
Krystian Sikorski 4 4 0 0 100
Kurt Lammert 1 0 0 1 0
Kurt Schmolinga 1 0 0 1 0
Ladislav Bulejcik 14 13 0 1 93
Ladislav Olejnik 3 0 1 2 0
Lance Nethery 36 10 2 24 28
Larry Mitchell 14 9 0 5 64
Leif Carlsson 7 5 0 2 71
Leif Strömberg 1 1 0 0 100
Leonard Soccio 3 3 0 0 100
Lorenz Funk sr. 8 3 1 4 38
Ľubomír Pokovič 2 1 1 0 50
Manfred Müller 3 2 1 0 67
Manfred Wolf 8 7 0 1 88
Marc St. Jean 2 2 0 0 100
Marc Vorderbrüggen 6 5 0 1 83
Marcel Breil 1 0 0 1 0
Marc-Étienne Hubert 1 0 0 1 0
Marian Bazany 6 3 0 3 50
Marian Hurtik 6 5 1 0 83
Mario Richer 4 1 0 3 25
Mario Simioni 1 0 0 1 0
Mark Maroste 1 1 0 0 100
Marko Raita 6 5 0 1 83
Markus Berwanger 10 9 0 1 90
Martin Jiranek 7 4 0 3 57
Martin Pešout 2 1 0 1 50
Martin Wild 8 1 2 5 13
Mats Waltin 1 0 0 1 0
Matti Tiilikainen 9 5 0 4 56
Maurizio Mansi 1 1 0 0 100
Maximilian Kaltenhauser 15 9 0 6 60
Michael Bielefeld 1 1 0 0 100
Michael Komma 31 11 1 19 35
Michel Zeiter 1 1 0 0 100
Mike Muller 4 4 0 0 100
Mike Schmidt 10 4 0 6 40
Mike Stewart 8 2 0 6 25
Mike Zettel 8 3 0 5 38
Milan Vanek 4 3 0 1 75
Miloš Říha 1 1 0 0 100
Miroslav Berek 12 4 1 7 33
Niklas Sundblad 2 1 0 1 50
Norbert Pascha 1 1 0 0 100
Olli Salo 3 2 0 1 67
Otto Schneitberger 3 1 0 2 33
Pat Cortina 11 10 0 1 91
Paul Gardner 22 12 0 10 55
Paul Sommer 7 2 0 5 29
Paulin Bordeleau 8 5 0 3 63
Pavel Gross 2 2 0 0 100
Pavel Krivonozka 4 1 0 3 25
Pavel Volek 1 0 0 1 0
Pekka Tirkkonen 1 0 0 1 0
Pentti Matikainen 2 0 1 1 0
Peter Draisaitl 6 4 0 2 67
Peter Gailer 10 5 2 3 50
Peter Ihnačák 8 5 0 3 63
Peter John Lee 10 4 1 5 40
Peter Kaczmarek 1 0 0 1 0
Peter Kathan sr. 4 3 1 0 75
Peter Müller 4 2 0 2 50
Peter Obresa 10 4 0 6 40
Peter Russell 13 8 0 5 62
Peter Ustorf 27 17 2 8 63
Peter Willmann 2 2 0 0 100
Petri Kujala 34 23 0 11 68
Petteri Väkiparta 23 16 0 7 70
Pettri Kilpivaara 2 2 0 0 100
Pierre Pagé 20 8 0 12 40
Pjotr Vorobjev 20 13 2 5 65
Randy Edmonds 2 1 0 1 50
Reemt Pyka 2 1 0 1 50
Remigius Wellen 6 5 0 1 83
Rich Chernomaz 51 28 1 22 55
Rick Adduono 3 2 0 1 67
Rick Alexander 20 9 2 9 45
Rick Boehm 4 2 0 2 50
Rico Rossi 11 7 1 3 64
Rob Pallin 4 3 0 1 75
Robert Goring 9 6 0 3 67
Robert Hoffmann 10 8 0 2 80
Robert Leslie 14 6 0 8 43
Robert Manno 6 3 1 2 50
Robert Murdoch 27 10 1 16 37
Robert Murray 3 1 0 2 33
Robert Torgler 4 4 0 0 100
Robin Farkas 1 1 0 0 100
Ronald Kennedy 27 12 2 13 44
Ross Yates 1 1 0 0 100
Rudolf Schneider 1 1 0 0 100
Rudolf Sindelar 5 5 0 0 100
Ryan Foster 2 1 0 1 50
Sandis Ozoliņš 1 0 0 1 0
Sean Simpson 25 12 0 13 48
Serge Aubin 1 0 0 1 0
Sergej Waßmiller 16 11 0 5 69
Slavomír Lener 1 0 0 1 0
Stefan Mair 1 1 0 0 100
Stefan Mikes 6 2 0 4 33
Stephan Philipp 0 0 0 0 Division durch Null
Stéphane Richer 4 2 0 2 50
Stewart Robertson 2 0 0 2 0
Sven Gösch 3 3 0 0 100
Sven-Olof Öst 4 0 0 4 0
Teal Fowler 8 3 0 5 38
Thomas Belitz 2 2 0 0 100
Thomas Coolen 6 6 0 0 100
Thomas Dolak 2 1 0 1 50
Thomas Popiesch 20 11 0 9 55
Tibor Vozar 6 0 0 6 0
Tim Donnelly 2 2 0 0 100
Tim Kehler 21 9 0 12 43
Tim Regan 8 4 0 4 50
Timo Saarikoski 6 3 0 3 50
Timo Sutinen 2 0 0 2 0
Todd Dutiaume 2 1 0 1 50
Tomek Valtonen 1 0 0 1 0
Toni Söderholm 4 0 0 4 0
Tray Tuomie 4 2 0 2 50
Ulf Sterner 2 0 1 1 0
Ulrich Egen 10 7 0 3 70
Ulrich Liebsch 3 2 0 1 67
Uwe Malz 2 2 0 0 100
Valeri Belov 1 0 0 1 0
Vladimir Cechura 1 0 0 1 0
Vladimir Dzurilla 3 1 0 2 33
Waldemar Banaszak 7 7 0 0 100
Walter Köberle 1 1 0 0 100
Walter Stadler 11 4 2 5 36
Wayne Hynes 2 1 0 1 50
Werner Bachmann 8 3 1 4 38
Werner Bachmann 7 3 2 2 43
Wilbert Duszenko 6 3 1 2 50
Willi Winkes 11 7 1 3 64
William Flynn 2 1 0 1 50
Wolfgang Sporn 2 0 0 2 0
Wolfgang Wellner 1 0 0 1 0
Wolfgang Wünsche 2 2 0 0 100
Zdeněk Haber 19 9 3 7 47

Unterkategorien

Diese Kategorie enthält die folgenden 111 Unterkategorien (111 insgesamt):

G

Seiten in der Kategorie „Gegnerischer Trainer“

Folgende 316 Seiten sind in dieser Kategorie, von 316 insgesamt.