Kategorie:Maximilian Faber Landshut
Maximilian Faber gegen Landshut | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 Tore | 9 Vorlagen | 9 Punkte | |||||||||
Heim | Auswärts | Heim | Auswärts | Heim | Auswärts | ||||||
0 Tore | 0 Tore | 4 Vorlagen | 5 Vorlagen | 4 Punkte | 5 Punkte | ||||||
Hauptrunde | Playoffs/Pokal | Hauptrunde | Playoffs/Pokal | Hauptrunde | Playoffs/Pokal | ||||||
0 Tore | 0 Tore | 9 Vorlagen | 0 Vorlagen | 9 Punkte | 0 Punkte | ||||||
Heim | Auswärts | Heim | Auswärts | Heim | Auswärts | Heim | Auswärts | Heim | Auswärts | Heim | Auswärts |
0 Tore | 0 Tore | 0 Tore | 0 Tore | 4 Vorlagen | 5 Vorlagen | 0 Vorlagen | 0 Vorlagen | 4 Punkte | 5 Punkte | 0 Punkte | 0 Punkte |
Maximilian Faber VS. Landshut
Tore | Vorlagen | Punkte |
---|---|---|
1 Tor: 0 Spiele |
1 Vorlage: 4 Spiele |
1 Punkt: 4 Spiele |
Diese Kategorie enthält zurzeit keine Seiten oder Medien.