Kategorie:Stadt in Finnland
{{Positionskarte+ | Finnland | width=331 | float=right | maptype=relief | caption= | places=
{{Positionskarte~ | Finnland | position=3 | lat=60/27/00 | long=22/15/00 | region=FI | label=[[Turku}}
Saimaa |
Päijänne |
Inarijärvi |
Pielinen |
Oulujärvi |
Lokka-Stausee |
}}
Forssa, Finnland | |||||||||
Spieler und Verantwortliche aus Forssa | |||||||||
Name | Position | Zeitraum | Spiele | Tore | Assists | Punkte | Letzter Verein | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simo Ekholm | Stürmer | 1977 - 1978 | 0 | 0 | 0 | 0 | Herner EV |
Hattula, Finnland | |||||||||
Spieler und Verantwortliche aus Hattula | |||||||||
Name | Position | Zeitraum | Spiele | Tore | Assists | Punkte | Letzter Verein | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mika Järvinen | Torhüter | 2014 - 2015 | 28 | 0 | 0 | 0 | Amur Khabarovsk |
Helsinki, Finnland | |||||||||
Mannschaften aus Helsinki | |||||||||
Stadt | Aktiv? | Verein | Gründung | Stadion | Kapazität | 1. Duell | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helsinki | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt | Jokerit Helsinki | 1969 | Hartwall Arena | 13.349 Plätze | Di. 30.09.1997 |
Spieler und Verantwortliche aus Helsinki | |||||||||
Name | Position | Zeitraum | Spiele | Tore- | Assists | Punkte | Letzter Verein | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pekka Peltola | Stürmer | 1996 - 1997 | 30 | 5 | 7 | 12 | Klagenfurter AC | ||
Sebastian Schlegel | Stürmer | 2002 - 2003 | 19 | 0 | 0 | 0 | Kiekko-Vantaa | ||
Jorma Siitarinen | Trainer | 1982 - 1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Joensuu, Finnland | |||||||||
Spieler und Verantwortliche aus Joensuu | |||||||||
Name | Position | Zeitraum | Spiele | Tore- | Assists | Punkte | Letzter Verein | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Esa Lehikoinen | Verteidiger | 2016 - 2017 | 39 | 1 | 8 | 9 | Vasaan Sport |
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt Jyväskylä, Finnland Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt | |||||||||
Spieler und Verantwortliche aus Jyväskylä | |||||||||
Name | Position | Zeitraum | Spiele | Tore- | Assists | Punkte | Letzter Verein | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Markus Hätinen | Torhüter | 2006 - 2007 | 28 | 0 | 0 | 0 | Eispiraten Crimmitschau |
Kuopio, Finnland | |||||||||
Spieler und Verantwortliche aus Kuopio | |||||||||
Name | Position | Zeitraum | Spiele | Tore- | Assists | Punkte | Letzter Verein | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ilpo Kauhanen | Torhüter | 2001 - 2002 | 35 | 0 | 1 | 1 | EC Bad Tölz |
Seiten in der Kategorie „Stadt in Finnland“
Folgende 13 Seiten sind in dieser Kategorie, von 13 insgesamt.