Kategorie:Kanadische Provinz Québec
Provinz Québec, Kanada | ||||||||||
Mannschaften aus der kanadischen Provinz Québec | ||||||||||
Stadt | Logo | Verein | Gründung | Stadion | Kapazität | Sp. | S | U | N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trois-Rivières | UQTR | 1970 | Colisée de Trois-Rivières | 3.546 Plätze | 1 | 0 | 0 | 1 |
Spieler und Verantwortliche aus der kanadischen Provinz Québec | |||||||||
Name | Position | Zeitraum | Spiele | Tore | Assists | Punkte | Letzter Verein | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dominic Auger | Verteidiger | 2008 - 2010 | 78 | 4 | 17 | 21 | Schwenninger Wild Wings | ||
Danny Beauregard | Stürmer | 2006 - 2007 | 47 | 4 | 9 | 13 | EHC Klostersee | ||
Éric Bertrand | Stürmer | 2005 - 2006 | 46 | 6 | 12 | 18 | Saint-Georges Garaga | ||
Sébastien Bisaillon | Verteidiger | 2009 - 2010 | 54 | 2 | 7 | 9 | Stockton Thunder | ||
Hugo Boisvert | St. & Tr. | 2006 - 2010 & 2015 - 2018 | 232 | 74 | 96 | 170 | Dresdner Eislöwen | ||
Jean-François Boucher | Stürmer | 2010 - 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reading Royals | ||
Dany Bousquet | Stürmer | 2004 - 2005 | 39 | 12 | 9 | 21 | Wölfe Freiburg | ||
Paul Brousseau | Stürmer | 2003 - 2004 | 49 | 12 | 12 | 24 | HC Fribourg-Gottéron | ||
Steve Brulé | Stürmer | 2005 - 2006 | 23 | 2 | 5 | 7 | Füchse Duisburg | ||
Daniel Corso | Stürmer | 2004 - 2005 | 52 | 9 | 35 | 44 | Chicago Wolves | ||
Daniel Coutu | Tr. & St. | 1977 - 1981 | - | - | - | - | - | ||
Jean-Philippe Côté | Verteidiger | 2009 - 2010 | 38 | 6 | 7 | 13 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | ||
Jean-Michel Daoust | Stürmer | 2015 - 2016 | 58 | 23 | 35 | 58 | Starvanger Oilers | ||
David Gosselin | Stürmer | 2004 - 2005 | 56 | 8 | 8 | 16 | Frankfurt Lions | ||
Danny Groulx | Verteidiger | 2005 - 2006 | 56 | 2 | 12 | 14 | Manitoba Moose | ||
Francois Guay | Stürmer | 1998 - 2001 | 137 | 37 | 76 | 113 | Adler Mannheim | ||
Wayne Hynes | Stürmer | 2006 - 2007 | 61 | 11 | 55 | 66 | Schwenninger Wild Wings | ||
Christian Laflamme | Verteidiger | 2004 - 2005 | 50 | 4 | 13 | 17 | Worcester IceCats | ||
Daniel Larin | Stürmer | 1995 - 1997 | 55 | 4 | 14 | 18 | EV Ravensburg | ||
Kevin Lavallée | Stürmer | 2004 - 2005 | 9 | 0 | 1 | 1 | Straubing Tigers | ||
Guy Lehoux | Verteidiger | 2005 - 2008 | 184 | 7 | 17 | 24 | Krefeld Pinguine | ||
Joey Mormina | Verteidiger | 2010 - 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | Adirondack Phantoms | ||
Maxime Ouellet | Stürmer | 2006 - 2007 | 2 | 0 | 0 | 0 | Manitoba Moose | ||
Richard Parent | Torhüter | 2002 - 2003 | 43 | 0 | 1 | 1 | Iserlohn Roosters | ||
Dominic Periard | Verteidiger | 2005 - 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | Corpus-Christi Rayz | ||
Dieter Reiss | Stürmer | 1985 - 1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | Duisburger SC | ||
Stéphane Richer | Trainer | 2006 - 2010 | - | - | - | - | Adler Mannheim | ||
Pierre Rioux | Stürmer | 1999 - 2000 | 32 | 3 | 13 | 16 | Augsburger Panther | ||
Stéphane Robitaille | Verteidiger | 1998 - 2004 & 2011 - 2012 | 401 | 68 | 133 | 201 | Bietigheim Steelers | ||
Boris Rousson | Torhüter | 2007 - 2009 | 52 | 0 | 1 | 1 | Hamburg Freezers | ||
Mario Scalzo | Verteidiger | 2019 - 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | Epinal | ||
Pierre-Luc Sleigher | Stürmer | 2009 - 2010 | 49 | 19 | 24 | 43 | EHC Olten | ||
Sébastien Sylvestre | Stürmer | seit 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | Medveščak Zagreb | ||
Patrice Tardif | Stürmer | 2000 - 2001 | 58 | 12 | 18 | 30 | Manitoba Moose | ||
Sylvain Turgeon | Stürmer | 1998 - 2001 | 157 | 69 | 36 | 105 | SC Langnau | ||
Ross Yates | Trainer | 1993 - 1995 | - | - | - | - | EHC Kloten |
|
Seiten in der Kategorie „Kanadische Provinz Québec“
Folgende 29 Seiten sind in dieser Kategorie, von 29 insgesamt.