Kategorie:Bundesland Nordrhein-Westfalen
Nordrhein-Westfalen, Deutschland | ||||||||||
Mannschaften aus Nordrhein-Westfalen | ||||||||||
Stadt | Logo | Verein | Gründung | Stadion | Kapazität | Sp. | S | U | N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bielefeld | RSC Bielefeld | - | - | - | 4 | 2 | 0 | 2 | ||
SV Brackwede | 1978 | Oetker-Eisbahn | - | 4 | 4 | 0 | 0 | |||
Dinslaken | Dinslakener EC | 1984 | Eissporthalle Dinslaken | 2.500 Plätze | 12 | 3 | 2 | 7 | ||
Dortmund | EHC Dortmund | 1996 | Eissportzentrum Westfalenhallen | 5.000 Plätze | 15 | 8 | 0 | 7 | ||
ERC Westfalen Dortmund | 1964 | |||||||||
Duisburg | Duisburger SC | 1971 | SCANIA Arena | 3.800 Plätze | 75 | 35 | 6 | 34 | ||
Duisburger SV | 1987 | |||||||||
Füchse Duisburg | 2004 | |||||||||
Düsseldorf | Düsseldorfer EG | 1935 | Eisstadion an der Brehmstraße (bis '06) | 10.285 Plätze | 54 | 20 | 0 | 34 | ||
DEG Metro Stars | 2001 | |||||||||
ISS Dome (seit '06) | 13.400 Plätze | |||||||||
Düsseldorfer EG | 2012 | |||||||||
Eschweiler | EC Eschweiler | 1980 | Tivoli Eissporthalle | 1.560 Plätze | 4 | 4 | 0 | 0 | ||
Essen | EHC Essen-West | 1983 | Eissporthalle Essen-West | 3.850 Plätze | 63 | 44 | 5 | 14 | ||
Moskitos Essen | 1994 | |||||||||
Gelsenkirchen | ESV Schalker Haie | 1984 | Emscher-Lippe-Halle | 3.500 Plätze | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
Schalker Haie 87 | 1987 | |||||||||
Grefrath | Grefrather EC von 1969 | 1969 | Eissportzentrum Grefrath | 4.500 Plätze | 31 | 20 | 3 | 8 | ||
Grefrather EG | 2009 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||
Hamm | Hammer Eisbären | 2004 | Helinet Eissportarena | 2.000 Plätze | 15 | 14 | 0 | 1 | ||
Herford | Herforder EC | 1994 | Eisstadion im Kleinen Felde | 1.029 Plätze | 9 | 9 | 0 | 0 | ||
Herforder EV | 2004 | |||||||||
Herne | Herner EV | 1970 | Gysenberghalle | 3.700 Plätze | 55 | 33 | 5 | 17 | ||
Herner EV 2007 | 2007 | |||||||||
Iserlohn | EC Deilinghofen | 1959 | Eissporthalle Iserlohn | 4.967 Plätze | 67 | 35 | 1 | 31 | ||
ECD Iserlohn | 1980 | |||||||||
ECD Sauerland | 1988 | |||||||||
Iserlohn Roosters | 2000 | |||||||||
Krefeld | EHC Krefeld | 1978 | Rheinlandhalle | 6.714 Plätze | 107 | 44 | 4 | 58 | ||
Krefeld Pinguine | 1994 | Rheinlandhalle (bis '04) | 6.714 Plätze | |||||||
Königpalast (ab '04) | 8.029 Plätze | |||||||||
Krefelder EV 81 | 1981 | Rheinlandhalle | 6.714 Plätze | 4 | 4 | 0 | 0 | |||
Preussen Krefeld | 2011 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||
Köln | Kölner EC | 1972 | Eis- und Schwimmstadion Köln | 7.200 Plätze | 64 | 21 | 2 | 41 | ||
Kölner Haie | 1994 | Eis- und Schwimmstadion Köln (bis '98) | 7.200 Plätze | |||||||
Lanxess Arena (ab '98) | 18.700 Plätze | |||||||||
Moers | GSC Moers | 1980 | Eissporthalle Moers | 500 Plätze | 10 | 8 | 0 | 2 | ||
GSV Moers | 1975 | |||||||||
Netphen | EHC Netphen | 1981 | Sportpark Siegerland | 1.200 Plätze | 4 | 4 | 0 | 0 | ||
EHC Netphen '08 | 2008 | |||||||||
Neuss | Neusser EV | 1995 | Eissporthalle Südpark | 2.850 Plätze | 24 | 13 | 3 | 7 | ||
Neusser SC | 1973 | |||||||||
Oberhausen | Revierlöwen Oberhausen | 1997 | Arena Oberhausen | 9.867 Plätze | 22 | 17 | 0 | 5 | ||
Ratingen | EC Ratingen | 1979 | Eissporthalle am Sandbach | 3.800 Plätze | 32 | 13 | 8 | 11 | ||
Ratinger Ice Aliens | 1997 | 8 | 7 | 0 | 1 | |||||
Solingen | SC Solingen | 1975 | Eissporthalle Birker Straße | 2.000 Plätze | 18 | 16 | 1 | 1 |
Spieler und Verantwortliche aus Nordrhein-Westfalen | |||||||||
Name | Position | Zeitraum | Spiele | Tore | Assists | Punkte | Letzter Verein | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boris Ackers | Torhüter | 2013 - 2014 | 24 | 0 | 1 | 1 | Löwen Frankfurt | ||
Frank Appel | Verteidiger | 2002 - 2003 | 22 | 0 | 0 | 0 | Moskitos Essen | ||
Stefan Bäcker | Stürmer | 1991 - 1993 | 39 | 2 | 4 | 6 | EV Dingolfing | ||
Tino Boos | Stürmer | 1994 - 2000 | 297 | 30 | 47 | 77 | Düsseldorfer EG | ||
David Cespiva | Verteidiger | 2010 - 2011 | - | - | - | - | Krefeld Pinguine | ||
Teja Dambon | Verteidiger | 1994 - 1995 | 42 | 0 | 0 | 0 | EHC Essen-West | ||
Uwe Fabig | Verteidiger | 1983 - 1984 | 44 | 8 | 17 | 25 | Krefelder EV | ||
Benjamin Finkenrath | Torhüter | 2012 - 2014 | 53 | 0 | 1 | 1 | EHC Dortmund | ||
Martin Gebel | Stürmer | 1983 - 1985 | 91 | 36 | 40 | 76 | Düsseldorfer EG | ||
André Gerartz | Stürmer | 2016 - 2017 | 14 | 0 | 0 | 0 | Hannover Indians | ||
Henrik Hölscher | Stürmer | 2000 - 2001 | 64 | 4 | 7 | 11 | Braunlager EHC/Harz | ||
Christian Hommel | Stürmer | 2004 - 2005 | 57 | 5 | 3 | 8 | EV Duisburg | ||
Sebastian Jones | Verteidiger | 2000 - 2002 & 2003 - 2005 | 161 | 0 | 5 | 5 | Fischtown Pinguins | ||
Patrick Klein | Torhüter | 2016 - 2017 | 11 | 0 | 0 | 0 | Krefeld Pinguine | ||
Patrick Klöpper | Stürmer | 2017 - 2018 | 55 | 11 | 12 | 33 | Füchse Duisburg | ||
Christian Kohmann | Stürmer | 2005 - 2008 | 91 | 3 | 10 | 13 | Frankfurt Lions | ||
Felix Köllejan | Torhüter | 2014 - 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kölner EC U19 | ||
Daniel Kreutzer | Stürmer | 1998 - 2002 | 243 | 50 | 96 | 146 | Revierlöwen Oberhausen | ||
Stephan Kreuzmann | Verteidiger | 2012 - 2013 | 9 | 3 | 9 | 12 | EHC Dortmund | ||
Nikolaus Mondt | Stürmer | 1998 - 2000 | 116 | 7 | 29 | 36 | Düsseldorfer EG | ||
Jan-Philipp Priebsch | Verteidiger | 2006 - 2007 | 23 | 0 | 0 | 0 | Ratinger Ice Aliens | ||
Frederik Schwieger | Torhüter | seit 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | EJ Kassel | ||
Sebastian Staudt | Torhüter | 2013 - 2014 | 2 | 0 | 0 | 0 | Blue Lions Leipzig | ||
Sören Sturm | Verteidiger | 2015 - 2016 | 64 | 9 | 47 | 56 | Straubing Tigers | ||
Roland Wagner | Torhüter | Pionier | - | - | - | - | - | ||
Jannik Woidtke | Verteidiger | 2018 - 2019 | 43 | 1 | 1 | 2 | EC Bad Nauheim |
Diese Kategorie enthält zurzeit keine Seiten oder Medien.