Austin Carroll
Austin Carroll | |||||
---|---|---|---|---|---|
Quelle: JMD | |||||
Geburtsdatum | 26.03.1994 | ||||
Geburtsort | Phoenix, AZ, USA | ||||
Größe | 191cm | ||||
Position | Stürmer | ||||
Nummer | #17 | ||||
Schusshand | rechts | ||||
Letzter Verein | Utah Grizzlys | ||||
NHL-Karriere | |||||
Draft, 2014 | 7. Runde, 184. Position Calgary Flames | ||||
NHL Vereine | - | ||||
NHL Spiele | - | ||||
NHL Punkte | - |
Spielzeiten in Kassel | |||
---|---|---|---|
Jahrgang | Sp. (T/A) | Str. | Liga |
2019-2020 | 46 (17/19) | 105 | |
Austin Carroll #17 wurde am 26.03.1994 in Phoenix, AZ, USA geboren und spielte in der Saison 2019/2020 im Team der Kassel Huskies.
Laufbahn als Spieler
Trivia
- Besitzt neben der amerikanischen auch die kanadische Staatsbürgerschaft
- Huskies-Rekordspieler des US-Bundesstaat Arizona
Bekannte Mitspieler
Anmerkung: In der folgenden Tabelle sind einige bekannte Spieler aufgeführt, mit denen Austin Carroll bereits in Nordamerika und anderen europäischen Vereinen in einem Team zusammengespielt hatte. Die Spalte "Verein" bezieht sich dabei auf das gemeinsame Team in der jeweiligen Saison, während in der letzten Spalte aufgelistet wird, durch welchen Umstand oder welche Mannschaft der jeweilige Spieler in Deutschland bekannt wurde. Diese Tabelle kann natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben sondern soll nur ein kleiner Ausschnitt an interessanten Weggefährten sein.
Name | Verein | Saison | bekannt durch |
---|---|---|---|
Sam Gagner | Sioux City Musketeers | 2005-2006 | NHL |
Max Pactioretty | Sioux City Musketeers | 2006-2007 | NHL |
Max Campbell | Western Michigan University | 2007-2008 | Crimmitschau, Bad Nauheim, Dresden |
Chase Balisy | Western Michigan University | 2010-2011 | Straubing |
Danny DeKeyser | Western Michigan University | 2010-2011 | NHL |
Dustin Friesen | Idaho Steelheads | 2010-2011 | Bremerhaven, Ingolstadt |
Cody Lampl | Idaho Steelheads | 2010-2011 | Bremerhaven, Mannheim |
Matt MacKnight | Idaho Steelheads | 2010-2011 | Weißwasser, Bietigheim |
Chad Nehring | Idaho Steelheads | 2010-2011 | Bremerhaven, Düsseldorf |
Kael Mouillierat | Idaho Steelheads | 2010-2011 | Ingolstadt, Straubing |
Miha Verlic | Olimpija Ljubljana | 2012-2013 | Bremerhaven |
Nick Ross | Olimpija Ljubljana | 2013-2014 | Augsburg, Weißwasser |
Jeff Ulmer | Olimpija Ljubljana | 2013-2014 | Hamburg, Frankfurt, Düsseldorf |
Bryan Schmidt | Olimpija Ljubljana | 2013-2014 | Kassel, München, Rosenheim |
Galerie
Statistik
{{#widget:EP |url=http://www.eliteprospects.com/iframe_player_stats.php?player= |EP= 93438 |width=1000 |height=900 |border=0 }}