1992/1993

Aus HuskyWiki

Das Team 1992/1993 startete nach Platz 7 in der Aufstiegsrunde zur Bundesliga in eine weitere Saison in der 2.Bundesliga.

Personelle Veränderungen

Vorbereitung

Vorrunde

  • Die Liga, an der 12 Mannschaften teilnahmen, wurde erst in Form einer Vorrunde als Doppelrunde mit anschließenden Aufstiegsplayoffs der besten 8 Mannschaften bzw. Abstiegsplayoff der letzten 4 Mannschaften durchgeführt.
Klub Sp S U N Tore Punkte
1. Augsburger EV 44 32 2 10 260:129 66:22
2. SB Rosenheim (A) 44 29 5 10 228:138 63:25
3. EHC 80 Nürnberg 44 28 5 11 240:165 61:27
4. ES Weißwasser (A) 44 26 3 15 208:159 55:33
5. EC Kassel 44 23 7 14 228:156 53:35
6. EC Hannover 44 20 10 14 215:172 50:38
7. ECD Sauerland Iserlohn (N) 44 21 3 20 233:213 45:43
8. SV Bayreuth 44 20 4 20 189:184 44:44
9. EHC Essen-West 44 15 3 26 198:258 33:55
10. SC Memmingen 44 11 1 32 173:289 23:65
11. SC Riessersee 44 6 7 31 127:263 19:69
12. EC Bad Nauheim 44 6 4 34 166:339 16:72

Alle Spiele

1992-93 Spielübersicht
Vorbereitung: 1-0-0 (Heim: 1-0-0 ; Auswärts: 0-0-0)
# Datum Heim Ergebnis Auswärts OT Torhüter Zuschauer Record
S-U-N
Pkte Bericht
* 09.08.1992 HC Stadion Hradec Králové 1-1 EC Kassel Kontny - 0-1-0 - Bericht
* = Testspiel im Rahmen des Trainingslagers im tschechischen Hradec Králové.
** 14.08.1992 EC Memmingen 3-6 EC Kassel Kontny - 1-1-0 - Bericht
** 16.08.1992 EV Ravensburg 6-7 EC Kassel Kontny - 2-1-0 - Bericht
** = Testspiel im Rahmen des Alpkönig-Pokals.
- 23.08.1992 ECD Sauerland 2-3 EC Kassel Kontny - 3-1-0 - Bericht
- 26.08.1992 EC Kassel 8-3 Raleigh Icecaps Kontny 1.600 4-1-0 - Bericht
- 28.08.1992 EC Kassel 3-2 Kölner EC Scholz 3.000 5-1-0 - Bericht
- 30.08.1992 EC Kassel 10-3 1. EV Weiden Kontny 2.300 6-1-0 - Bericht
- 06.09.1992 1. EV Weiden 5-5 EC Kassel Kontny - 6-2-0 - Bericht
- 08.09.1992 EC Kassel 5-5 HC Lugano Kontny 1.800 6-3-0 - Bericht
- 13.09.1992 ETC Timmendorfer Strand 5-5 EC Kassel Kontny 1.200 6-4-0 - Bericht
- 29.12.1992 EC Kassel 5-2 Eisbären Berlin Kontny 2.800 7-4-0 - Bericht
- 30.12.1992 EC Braunlage 3-9 EC Kassel Kontny - 8-4-0 - Bericht
Beginn der Hauptrunde
September: 2-1-1 (Heim: 1-0-1 ; Auswärts: 1-1-0)
# Datum Heim Ergebnis Auswärts OT Torhüter Zuschauer Record
S-U-N
Pkte Bericht
1 18.09.1992 EC Kassel 7-1 ECD Sauerland Kontny 4.000 1-0-0 2:0 Bericht
2 20.09.1992 EC Hannover 2-2 EC Kassel Kontny 5.000 1-1-0 3:1 Bericht
3 25.09.1992 EC Kassel 4-5 Augsburger EV Kontny 4.500 1-1-1 3:3 Bericht
4 27.09.1992 ES Weißwasser 5-7 EC Kassel Scholz 2.000 2-1-1 5:3 Bericht
Oktober: 5-3-1 (Heim: 3-1-0 ; Auswärts: 2-2-1)
# Datum Heim Ergebnis Auswärts OT Torhüter Zuschauer Record
S-U-N
Pkte Bericht
5 02.10.1992 EC Kassel 13-5 EC Bad Nauheim Scholz 3.800 3-1-1 7:3 Bericht
6 04.10.1992 SC Riessersee 1-3 EC Kassel Scholz 1.000 4-1-1 9:3 Bericht
7 09.10.1992 EHC 80 Nürnberg 4-4 EC Kassel Scholz 1.600 4-2-1 10:4 Bericht
8 11.10.1992 EC Kassel 10-6 SC Memmingen Scholz 3.900 5-2-1 12:4 Bericht
9 16.10.1992 SB Rosenheim 6-4 EC Kassel Kontny 4.400 5-2-2 12:6 Bericht
10 18.10.1992 EC Kassel 7-2 EHC Essen West Kontny 4.000 6-2-2 14:6 Bericht
11 23.10.1992 EC Kassel 3-3 SV Bayreuth Kontny 4.000 6-3-2 15:7 Bericht
12 25.10.1992 EC Bad Nauheim 5-6 EC Kassel Kontny 3.000 7-3-2 17:7 Bericht
13 30.10.1992 ECD Sauerland 3-3 EC Kassel Kontny 3.016 7-4-2 18:8 Bericht
November: 5-1-4 (Heim: 3-1-2 ; Auswärts: 2-0-2)
# Datum Heim Ergebnis Auswärts OT Torhüter Zuschauer Record
S-U-N
Pkte Bericht
14 01.11.1992 EC Kassel 4-2 EC Hannover Kontny 4.200 8-4-2 20:8 Bericht
15 06.11.1992 EC Kassel 2-3 EHC 80 Nürnberg Kontny 4.000 8-4-3 20:10 Bericht
16 08.11.1992 SC Memmingen 2-7 EC Kassel Kontny 2.123 9-4-3 22:10 Bericht
17 13.11.1992 EC Kassel 1-1 SB Rosenheim Kontny 4.500 9-5-3 23:11 Bericht
18 15.11.1992 EHC Essen-West 5-4 EC Kassel Kontny 3.300 9-5-4 23:13 Bericht
19 18.11.1992 EC Kassel 5-2 Augsburger EV Scholz 4.300 10-5-4 25:13 Bericht
20 20.11.1992 EC Kassel 4-5 ES Weißwasser Kontny 3.800 10-5-5 25:15 Bericht
21 22.11.1992 SV Bayreuth 5-3 EC Kassel Scholz 2.839 10-5-6 25:17 Bericht
22 27.11.1992 EC Kassel 11-5 SC Riessersee Kontny 4.000 11-5-6 27:17 Bericht
23 29.11.1992 EC Bad Nauheim 2-12 EC Kassel Scholz 3.800 12-5-6 29:17 Bericht
Dezember: 3-2-2 (Heim: 2-1-0 ; Auswärts: 1-1-2)
# Datum Heim Ergebnis Auswärts OT Torhüter Zuschauer Record
S-U-N
Pkte Bericht
24 04.12.1992 EC Kassel 7-3 ECD Sauerland Kontny 3.800 13-5-6 31:17 Bericht
25 06.12.1992 EC Hannover 2-2 EC Kassel Kontny 5.200 13-6-6 32:18 Bericht
26 11.12.1992 EC Kassel 7-3 SC Riessersee Kontny 4.000 14-6-6 34:18 Bericht
27 13.12.1992 EHC 80 Nürnberg 7-6 EC Kassel Kontny 2.400 14-6-7 34:20 Bericht
28 18.12.1992 SC Memmingen 2-4 EC Kassel Kontny 2.000 15-6-7 36:20 Bericht
29 20.12.1992 EC Kassel 2-2 SB Rosenheim Kontny 5.000 15-7-7 37:21 Bericht
30 27.12.1992 Augsburger EV 7-3 EC Kassel Scholz 6.691 15-7-8 37:23 Bericht
Januar: 6-0-4 (Heim: 4-0-1 ; Auswärts: 2-0-3)
# Datum Heim Ergebnis Auswärts OT Torhüter Zuschauer Record
S-U-N
Pkte Bericht
31 03.01.1993 ES Weißwasser 4-3 EC Kassel Scholz 3.000 15-7-9 37:25 Bericht
32 06.01.1993 EC Kassel 8-3 SV Bayreuth Kontny 3.400 16-7-9 39:25 Bericht
33 08.01.1993 EHC Essen-West 2-4 EC Kassel Kontny 2.000 17-7-9 41:25 Bericht
34 10.01.1993 EC Kassel 11-4 EC Bad Nauheim Kontny 3.600 18-7-9 43:25 Bericht
35 15.01.1993 ECD Sauerland 6-5 EC Kassel Kontny 4.000 18-7-10 43:27 Bericht
36 17.01.1993 EC Kassel 6-4 EC Hannover Kontny 4.300 19-7-10 45:27 Bericht
37 22.01.1993 SC Riessersee 3-4 EC Kassel Kontny 1.180 20-7-10 47:27 Bericht
38 24.01.1993 EC Kassel 3-4 EHC 80 Nürnberg Kontny 4.300 20-7-11 47:29 Bericht
39 29.01.1993 EC Kassel 5-0 SC Memmingen Scholz 3.700 21-7-11 49:29 Bericht
40 31.01.1993 SB Rosenheim 5-2 EC Kassel Scholz 5.500 21-7-12 49:31 Bericht
Februar: 2-0-2 (Heim: 1-0-1 ; Auswärts: 1-0-1)
# Datum Heim Ergebnis Auswärts OT Torhüter Zuschauer Record
S-U-N
Pkte Bericht
41 05.02.1993 Augsburger EV 5-3 EC Kassel Scholz 4.916 21-7-13 49:33 Bericht
42 07.02.1993 EC Kassel 2-4 ES Weißwasser Scholz 4.500 21-7-14 49:35 Bericht
43 12.02.1993 SV Bayreuth 3-5 EC Kassel Scholz 1.769 22-7-14 51:35 Bericht
44 14.02.1993 EC Kassel 10-3 EHC Essen-West Scholz 3.200 23-7-14 53:35 Bericht

Playoffs: 2-0-3 (Heim: 2-0-0 ; Auswärts: 0-0-3)
# Datum Heim Ergebnis Auswärts OT Torhüter Zuschauer Record Pkte Bericht
Playoff-Viertelfinale
PO 21.02.1993 ES Weißwasser 5-3 EC Kassel Scholz 3.000 23-7-15 0:1 Bericht
PO 24.02.1993 EC Kassel 3-2 ES Weißwasser Kontny 5.000 24-7-15 1:1 Bericht
PO 26.02.1993 ES Weißwasser 3-1 EC Kassel Kontny 3.000 24-7-16 1:2 Bericht
PO 28.02.1993 EC Kassel 4-3 ES Weißwasser Kontny 4.500 25-7-16 2:2 Bericht
PO 02.03.1993 ES Weißwasser 7-6 EC Kassel n.V. Kontny 3.000 25-7-17 2:3 Bericht
Legende:                  = Sieg                   = Niederlage                  = Unentschieden

Playoffs

Viertelfinale vs. ES Weißwasser

  • ES Weißwasser - EC Kassel 3:2 (5:3, 2:3, 3:1, 3:4, 7:6 n.V.)

Allgemeine Lage der Liga

Kader 1992/93

Trainer
Name Geburtsdatum Geburtsort Im Team seit Letztes Team
Jerzy Potz 01.02.1953 Łódź, Polen 1991 EC Bad Nauheim
Torhüter
Nr. Name Geburtsdatum Geburtsort Im Team seit Letztes Team
1 Deutschland Josef Kontny 25.04.1963 Kaufbeuren, Deutschland 1989 EV Landshut
20 Deutschland Norbert Scholz 09.05.1956 , Deutschland 1991 ECD Sauerland
Verteidiger
Nr. Name Geburtsdatum Geburtsort Im Team seit Letztes Team
2 Milan Mokros 04.07.1957 Karvina, Tschechien 1991 Eintracht Frankfurt
4 Vladimir Macholda 23.10.1955 , Tschechien 1991 HC Zlin
16 Murray McIntosh 17.11.1967 Calgary, Alberta, Kanada 1992 Nürnberg Ice Tigers
17 George Pesut 17.06.1953 Saskatoon, Saskatchewan, Kanada 1991 ECD Sauerland
21 Georg Güttler 30.12.1970 Sumperk, Tschechien 1991 Eintracht Frankfurt
22 Reinhardt Fengler 05.02.1957 , Deutschland 1992 Dynamo Berlin
25 Deutschland Daniel Lammel 22.11.1965 , Deutschland 1990 ERC Westfalen Dortmund
Stürmer
Nr. Name Geburtsdatum Geburtsort Im Team seit Letztes Team
7 Deutschland Ulrich Egen 24.08.1956 , Deutschland 1990 Eintracht Frankfurt
8 Brian Hills 17.08.1959 , Kanada 1991 SC Herisau
9 Deutschland Ralf Kubiak 03.02.1969 Kassel, Deutschland 1987 Eishockey Jugend Kassel
10 Dave Morrison 12.06.1962 Weston, Ontario, Kanada 1991 SIJ Rotterdam
11
26
Deutschland Jürgen Trattner 13.07.1969 , Deutschland 1992 SV Bayreuth
12 Deutschland Peter Holdschik 27.09.1969 Geretsried, Deutschland 1991 TEV Miesbach
15 Jan-Anton Baron 09.01.1970 , Polen 1991
18 Brad Belland 04.01.1967 Belle River, Ontario, Kanada 1992 Birmingham Bulls
19 Deutschland Christian Brittig 27.03.1966 Landshut, Deutschland 1992 EV Landshut
23 Ralf Hartfuß 21.09.1967 Frankfurt, Deutschland 1990 EC Hannover
24 Anton Hager 22.04.1962 Bad Aibling, Deutschland 1990 EV Stuttgart
27 Deutschland Mario Naster 11.12.1965 Ludwigslust, Deutschland 1992 Eisbären Berlin
29 Garth Bannatyne 29.08.1960 Winnipeg, Kanada 1991 EHC 80 Nürnberg
33 Duanne Moeser 03.04.1963 Waterloo, Ontario, Kanada 1992 Eisbären Berlin