1996/1997

Aus HuskyWiki

Personelle Veränderungen

Vorbereitung

Mannschaftsfoto

Anton Krinner, Peter Kwasigroch, Alexander Wedl, Falk Ozellis, Tino Boos, Branjo Heisig, Betreuer Hemelik, Obmann Wüchner

GF Appel, Manager Egen, Alexander Engel, Venci Sebek, Mike Millar, Greg Johnston, Roger Öhman, Jukka Seppo, Dave Morrison, Bruce Eakin, Betreuer Thöne, Betreuer Jordan, Dr. Kress

Pavel Cagas, Jouni Vento, Greg Evtushevski, Trainer Brunner, Roger Hansson, Milan Mokros, Sepp Kontny

Alle Spiele

1996-97 Spielübersicht
Freundschaftsspiele: 8-2-1 (Heim: 1-1-0 ; Auswärts: 7-1-1)
# Datum Heim Ergebnis Auswärts OT Torhüter Zuschauer Record Pkte Bericht
- 14.08.1996 EV Füssen 1-13 Kassel Huskies Cagas 700 1-0-0 - Bericht
* 20.08.1996 HC Železárny Třinec 3-6 Kassel Huskies Cagas 2-0-0 - Bericht
* 21.08.1996 HC Chemopetrol Litvínov 0-3 Kassel Huskies Cagas 3-0-0 - Bericht
* 22.08.1996 HC Vítkovice 4-2 Kassel Huskies Cagas 3-0-1 - Bericht
* 23.08.1996 HC Olomouc 4-4 Kassel Huskies Cagas 3-1-1 - Bericht
- 04.09.1996 ESV Bayreuth 2-10 Kassel Huskies Cagas 850 4-1-1 - Bericht
- 06.09.1996 Kassel Huskies 2-1 Berlin Capitals Cagas 3.000 5-1-1 - Bericht
- 08.09.1996 ETC Timmendorfer Strand 3-5 Kassel Huskies Eriksson 700 6-1-1 - Bericht
- 10.09.1996 EC Bad Nauheim 2-4 Kassel Huskies Cagas 1.400 7-1-1 - Bericht
- 13.09.1996 Ratinger Löwen 6-6 Kassel Huskies Cagas 1.600 7-2-1 - Bericht
- 15.09.1996 Kassel Huskies 2-2 Ratinger Löwen Cagas 3.000 7-3-1 - Bericht
- 03.02.1997 Herforder EC 7-8 Kassel Huskies Cagas 8-3-1 - Bericht
* = Testspiel im Rahmen des Minolta-Cups in Olmütz.
September: 2-0-1-1 (Heim: 2-0-0-0 ; Auswärts: 0-0-1-1)
# Datum Heim Ergebnis Auswärts OT Torhüter Zuschauer Record Pkte Bericht
1 20.09.1996 EV Landshut 5-4 Kassel Huskies n.V. Cagas 4.100 0-0-1-0 1 Bericht
2 22.09.1996 Kassel Huskies 5-2 Augsburger Panther Cagas 5.800 1-0-1-0 3 Bericht
3 26.09.1996 Berlin Capitals 5-0 Kassel Huskies Cagas 3.788 1-0-1-1 3 Bericht
4 28.09.1996 Kassel Huskies 4-2 SERC Wild Wings Cagas 4.996 2-0-1-1 5 Bericht
Oktober: 4-1-0-3 (Heim: 3-1-0-1 ; Auswärts: 1-0-0-2)
# Datum Heim Ergebnis Auswärts OT Torhüter Zuschauer Record Pkte Bericht
5 04.10.1996 Kassel Huskies 5-1 Kaufbeurer Adler Cagas 4.533 3-0-1-1 7 Bericht
6 06.10.1996 Düsseldorfer EG 6-3 Kassel Huskies Cagas 7.341 3-0-1-2 7 Bericht
7 10.10.1996 Kassel Huskies 4-3 Eisbären Berlin Cagas 4.423 4-0-1-2 9 Bericht
8 12.10.1996 Star Bulls Rosenheim 3-4 Kassel Huskies n.V. Cagas 3.900 5-0-1-2 11 Bericht
9 17.10.1996 Kassel Huskies 5-5 Adler Mannheim n.V. Cagas 5.024 5-1-1-2 12 Bericht
10 19.10.1996 Krefeld Pinguine 7-3 Kassel Huskies Cagas 4.009 5-1-1-3 12 Bericht
11 25.10.1996 Kassel Huskies 3-7 Kölner Haie Cagas 6.100 5-1-1-4 12 Bericht
12 27.10.1996 Kassel Huskies 7-3 Nürnberg Ice Tigers Cagas 4.347 6-1-1-4 14 Bericht
November: 4-1-0-2 (Heim: 1-1-0-1 ; Auswärts: 3-0-0-1)
# Datum Heim Ergebnis Auswärts OT Torhüter Zuschauer Record Pkte Bericht
13 08.11.1996 Kassel Huskies 2-2 Frankfurt Lions n.V. Cagas 6.100 6-2-1-4 15 Bericht
14 10.11.1996 Wedemark Scorpions 2-5 Kassel Huskies Cagas 3.100 7-2-1-4 17 Bericht
15 15.11.1996 Ratinger Löwen 4-6 Kassel Huskies Cagas 3.000 8-2-1-4 19 Bericht
16 16.11.1996 Kassel Huskies 2-4 EV Landshut Cagas 5.853 8-2-1-5 19 Bericht
17 21.11.1996 Kassel Huskies 4-2 Berlin Capitals Cagas 4.972 9-2-1-5 21 Bericht
18 23.11.1996 Augsburger Panther 3-4 Kassel Huskies n.V. Cagas 3.881 10-2-1-5 23 Bericht
19 29.11.1996 SERC Wild Wings 7-5 Kassel Huskies Cagas 3.200 10-2-1-6 23 Bericht
Dezember: 7-0-0-2 (Heim: 4-0-0-0 ; Auswärts: 3-0-0-2)
# Datum Heim Ergebnis Auswärts OT Torhüter Zuschauer Record Pkte Bericht
20 01.12.1996 Nürnberg Ice Tigers 4-9 Kassel Huskies Cagas 2.908 11-2-1-6 25 Bericht
21 06.12.1996 Frankfurt Lions 5-2 Kassel Huskies Cagas 6.946 11-2-1-7 25 Bericht
22 08.12.1996 Kassel Huskies 7-2 Wedemark Scorpions Cagas 5.669 12-2-1-7 27 Bericht
23 12.12.1996 Kaufbeurer Adler 1-7 Kassel Huskies Cagas 2.500 13-2-1-7 29 Bericht
24 14.12.1996 Kassel Huskies 2-0 Düsseldorfer EG Cagas 6.100 14-2-1-7 31 Bericht
25 20.12.1996 Eisbären Berlin 0-2 Kassel Huskies Cagas 4.500 15-2-1-7 33 Bericht
26 22.12.1996 Kassel Huskies 5-3 Star Bulls Rosenheim Cagas 6.100 16-2-1-7 35 Bericht
27 26.12.1996 Adler Mannheim 5-2 Kassel Huskies Eriksson 7.000 16-2-1-8 35 Bericht
29 28.12.1996 Kassel Huskies 5-2 Krefeld Pinguine Cagas 6.100 17-2-1-8 37 Bericht
Januar: 2-4-0-5 (Heim: 2-2-0-1 ; Auswärts: 0-2-0-4)
# Datum Heim Ergebnis Auswärts OT Torhüter Zuschauer Record Pkte Bericht
29 2.1.1997 Kassel Huskies 5-4 Ratinger Löwen n.V. 18-2-1-8 39 Bericht
30 5.1.1997 Kölner Haie 3-0 Kassel Huskies Eriksson 7.200 18-2-1-9 39 Bericht
Ende der Vorrunde
Beginn der Meisterrunde
31 9.1.1997 Kassel Huskies 3-3 Berlin Capitals n.V. 18-3-1-9 40 Bericht
32 11.1.1997 Star Bulls Rosenheim 2-3 Kassel Huskies 19-3-1-9 42 Bericht
33 17.1.1997 Adler Mannheim 3-1 Kassel Huskies 19-3-1-10 42 Bericht
34 19.1.1997 Kassel Huskies 2-4 Eisbären Berlin 19-3-1-11 42 Bericht
35 21.1.1997 Kölner Haie 5-2 Kassel Huskies 19-3-1-12 42 Bericht
36 23.1.1997 Kassel Huskies 1-3 Kölner Haie 19-3-1-13 42 Bericht
37 25.1.1997 Berlin Capitals 3-5 Kassel Huskies 20-3-1-13 44 Bericht
38 28.1.1997 Kassel Huskies 7-3 Star Bulls Rosenheim 21-3-1-13 46 Bericht
39 31.1.1997 Kassel Huskies 3-4 Adler Mannheim 21-3-1-14 46 Bericht
Februar: 2-4-0-5 (Heim: 2-2-0-1 ; Auswärts: 0-2-0-4)
# Datum Heim Ergebnis Auswärts OT Torhüter Zuschauer Record Pkte Bericht
40 2.2.1997 Eisbären Berlin 2-5 Kassel Huskies 22-3-1-14 48 Bericht
41 13.2.1997 Star Bulls Rosenheim 5-4 Kassel Huskies 22-3-1-15 48 Bericht
42 15.2.1997 Kassel Huskies 4-3 Berlin Capitals 23-3-1-15 50 Bericht
43 18.2.1997 Kassel Huskies 2-5 Eisbären Berlin 23-3-1-16 50 Bericht
44 21.2.1997 Adler Mannheim 3-6 Kassel Huskies 24-3-1-16 52 Bericht
45 23.2.1997 Kassel Huskies 3-1 Kölner Haie 25-3-1-16 54 Bericht
46 27.2.1997 Kölner Haie 4-2 Kassel Huskies 25-3-1-17 54 Bericht
März: 2-4-0-5 (Heim: 2-2-0-1 ; Auswärts: 0-2-0-4)
# Datum Heim Ergebnis Auswärts OT Torhüter Zuschauer Record Pkte Bericht
47 1.3.1997 Kassel Huskies 7-4 Star Bulls Rosenheim 26-3-1-17 56 Bericht
48 4.3.1997 Berlin Capitals 1-4 Kassel Huskies 27-3-1-17 58 Bericht
49 7.3.1997 Eisbären Berlin 1-1 Kassel Huskies n.V. 27-4-1-17 59 Bericht
50 9.3.1997 Kassel Huskies 4-6 Adler Mannheim 27-4-1-18 59 Bericht
Playoffs: 3-2-0-3 (Heim: 2-1-0-1 ; Auswärts: 1-1-0-2)
# Datum Heim Ergebnis Auswärts OT Torhüter Zuschauer Record ’’’Serie’’’ Bericht
Playoff-Viertelfinale
VF 13.3.1997 Kassel Huskies 6-1 Star Bulls Rosenheim Cagas 4,658 28-4-1-18 1:0 Bericht
VF 16.3.1997 Star Bulls Rosenheim 1-4 Kassel Huskies Cagas 4,500 29-4-1-18 2:0 Bericht
VF 18.3.1997 Kassel Huskies 5-4 Star Bulls Rosenheim Cagas 5,698 30-4-1-18 3:0 Bericht
Playoff-Halbfinale
HF 25.3.1997 Kassel Huskies 4-2 Eisbären Berlin Cagas 6,300 31-4-1-18 1:0 Bericht
HF 27.3.1997 Eisbären Berlin 5-4 Kassel Huskies Cagas 4,421 31-4-1-19 1:1 Bericht
HF 29.3.1997 Kassel Huskies 6-3 Eisbären Berlin Cagas 6,300 32-4-1-19 2:1 Bericht
HF 1.4.1997 Eisbären Berlin 1-3 Kassel Huskies Cagas 4,421 33-4-1-19 3:1 Bericht
Playoff-Finale
FN 6.4.1997 Adler Mannheim 5-4 Kassel Huskies Cagas 8,500 33-4-1-20 0:1 Bericht
FN 8.4.1997 Kassel Huskies 2-5 Adler Mannheim Cagas 6,300 33-4-1-21 0:2 Bericht
FN 11.4.1997 Adler Mannheim 4-2 Kassel Huskies Cagas 8,300 33-4-1-22 0:3 Bericht
Legende:                  = Sieg                   = Niederlage                  = Unentschieden

Modus

  • Gespielt wurde eine Vorrunde mit 30 Spielen pro Mannschaft und anschließender Aufteilung in eine Meisterrunde (Plätze 1 bis 6) und einer Relegationsrunde (Plätze 7 bis 16), wobei die ersten beiden der Relegationsrunde sich für die Play-Off-Plätze 7 und 8 qualifizierten, während in der Meisterrunde lediglich für den besten Startplatz gekämpft wurde.
  • Die Punkte aus der Vorrunde wurden mit in die Meisterrunde bzw. die Relegationsrunde genommen.

Vorrunde

Quelle: www.hockeydb-ffm.de

' Die ersten 6 Mannschaften qualifizierten sich für die Meisterrunde, die restlichen Teams mussten in die Relegationsrunde.

Klub Sp S U N NV Tore Punkte
1. Kölner Haie 30 22 1 7 2 157:91 47
2. Adler Mannheim 30 20 3 7 1 130:74 44
3. Berlin Capitals 30 17 4 9 2 107:79 40
4. Kassel Huskies 30 18 2 10 1 121:102 39
5. EHC Eisbären Berlin 30 18 3 9 0 118:91 39
6. Star Bulls Rosenheim 30 16 2 12 3 111:113 37
7. EV Landshut 30 16 1 13 3 125:77 36
8. Krefeld Pinguine 30 15 0 15 3 105:108 33
9. Düsseldorfer EG (M) 30 15 2 13 0 93:90 32
10. Frankfurt Lions 30 13 3 14 1 85:88 30
11. Schwenninger ERC Wild Wings 30 13 1 16 3 114:128 30
12. Kaufbeurer Adler 30 12 2 16 3 112:157 29
13. Augsburger Panther 30 11 4 15 1 91:114 27
14. Wedemark Scorpions (N) 30 8 1 21 2 95:134 19
15. Nürnberg Ice Tigers 30 5 3 22 0 90:148 13
16. Ratinger Löwen 30 4 2 24 2 74:134 12

Meisterrunde

Klub Sp S U N NV Tore Punkte
1. Adler Mannheim 50 35 5 10 1 212:123 76
2. Kölner Haie 50 36 2 12 2 235:142 76
3. Kassel Huskies 50 27 4 19 1 190:167 59
4. EHC Eisbären Berlin 50 26 4 20 1 177:163 57
5. Berlin Capitals 50 23 6 21 3 162:149 55
6. Star Bulls Rosenheim 50 20 2 28 5 171:209 47

Playoffs

Viertelfinale vs. Star Bulls Rosenheim

  • EC Kassel Huskies - Star Bulls Rosenheim 3:0 (6:1, 4:1, 5:4)


...
...
...

Halbfinale vs. EHC Eisbären Berlin

  • EC Kassel Huskies - EHC Eisbären Berlin 3:1 (4:2, 4:5, 6:3, 3:1)


...
...
...
...

Finale vs. Mannheimer Adler

Hier waren die Huskies nun also... 20 Jahre nach Gründung der ESG, zwei Insolvenzen, vielen Hochs und Tiefs, standen die Huskies im Finale um die Deutsche Meisterschaft. Gegner: Die bislang ungeschlagenen Titelfavoriten aus der Quadratestadt, die Adler Mannheim. Bereits die Serie gegen die Berliner Eisbären hatte in der nordhessischen Sportprovinz eine wahre Eishockeyeuphorie ausgelöst, die in der Liveübertragung des entscheidenden Halbfinals in den Kasseler Messehallen ihren Höhepunkt gefunden hatte, doch mit dem Einzug ins Finale um die Deutsche Meisterschaft wurde alles bisherige in den Schatten gestellt.

  • Mannheimer Adler - EC Kassel Huskies 3:0 (5:4, 5:2, 4:2)


...
...
...

Playoff-Baum

Playoff-Baum

  Viertelfinale Halbfinale Finale
                           
  1.  Adler Mannheim 3  
8.   Krefeld Pinguine 0  
  1.   Adler Mannheim 3  
  7.  Datei:EVLandshut.jpg EV Landshut 0  
2.  Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt Kölner Haie 1
7.  Datei:EVLandshut.jpg EV Landshut 3  
  1.   Adler Mannheim 3
  2.   Kassel Huskies 0
3.   Kassel Huskies 3  
6.   Star Bulls Rosenheim 0  
3.   Kassel Huskies 3
  3.   Eisbären Berlin 1  
4.   Eisbären Berlin 3
  5.  Datei:BerlinCapitals.jpg Berlin Capitals 1  

Saisonstatistik

Spielerstatistik

Spielerstatistik 1996/97
Name Spiele Tore Vorlagen Punkte Strafminuten Schüsse aufs Tor PPT SHT GWG Bullis Bulliquote in % +/-
Venci Sebek 60 6 12 18 46 104 1 0 0 0 0 20
Marko Sten 35 0 6 6 20 21 0 0 0 0 0 -7
Alexander Engel 39 2 1 3 14 18 0 0 0 0 0 -2
Gregory Johnston 59 27 26 53 112 141 12 0 1 3 100 5
Alexander Wedl 60 0 11 11 42 50 0 0 0 1 0 -5
Milan Mokros 10 0 0 0 8 2 0 0 0 0 0 0
Jouni Vento 59 7 15 22 40 80 2 0 0 0 0 10
Roger Öhman 60 23 39 62 10 174 8 0 0 0 0 14
David Morrison 59 6 26 32 34 79 1 0 0 785 49 -1
Pekka Peltola 30 5 7 12 6 29 0 0 1 55 30 -4
Bruce Eakin 59 15 41 56 62 94 5 0 0 1.240 54 11
Michael Millar 52 25 36 61 54 130 9 0 0 2 50 15
Roger Hansson 59 22 27 49 8 107 3 3 0 33 33 18
Peter Kwasigroch 60 8 11 19 10 59 1 0 1 33 51 2
Branjo Heisig 23 2 1 3 2 4 0 0 0 1 100 -3
Jukka Seppo 58 22 29 51 48 108 5 0 0 1.233 51 13
Gregory Evtushevski 53 15 26 41 122 75 1 0 1 28 53 11
Falk Ozellis 42 4 3 7 20 20 0 0 0 6 66 -4
Daniel Larin 39 3 7 10 66 41 0 1 0 6 66 -6
Eduard Zam 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
Tino Boos 58 5 7 12 84 37 0 0 0 427 42 -1
Anton Krinner 59 10 15 25 34 86 2 0 0 4 25 -7
Morgan Samuelsson 30 14 16 30 6 53 4 1 0 22 50 5
Robert Burakovsky 21 9 13 22 10 60 2 0 0 5 40 -2

Torhüterstatistik

Torhüterstatistik 1996/97
Name Spiele Tore Vorlagen Punkte Strafminuten Schüsse aufs Tor Gegentore Fangquote Gegentore pro Spiel Shutouts
Josef Kontny 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pavel Cagas 55 0 5 5 4 1.442 165 88,6 3,1 2
Jonas Eriksson 10 0 0 0 4 221 29 86,9 4,1 0

Quelle: zahlen-hai.com


Allgemeine Lage der Liga

Zuschauerstatistik 1996/97
Platz Mannschaft Spiele Gesamt Schnitt
1. Düsseldorfer EG 26 188.412 7.247
2. Adler Mannheim 31 214.550 6.921
3. Kölner Haie 27 163.738 6.064
4. Frankfurt Lions 29 160.800 5.545
5. Kassel Huskies 30 159.710 5.324
6. Berlin Capitals 27 121.093 4.485
7. EV Landshut 27 112.100 4.152
8. Eisbären Berlin 29 116.725 4.025
9. Augsburger Panther 26 103.146 3.967
10. Krefeld Pinguine 25 97.321 3.893
11. Schwenninger Wild Wings 27 92.500 3.426
12. Starbulls Rosenheim 26 86.650 3.333
13. Kaufbeurer Adler 27 79.193 2.954
14. Nürnberg Ice Tigers 28 70.696 2.525
15. EC Ratinger Revier Löwen 27 63.287 2.344
16. Wedemark Scorpions 28 64.080 2.289

Kader 1996/97

Torhüter
Nr. Name Geburtsdatum Geburtsort Im Team seit Letztes Team
1 Deutschland Josef Kontny 25.04.1963 Kaufbeuren, Deutschland 1989 EV Landshut
29 Deutschland Pavel Cagas 30.10.1963 Brno, Tschechien 1995 HC Olomouc
70 Deutschland Jonas Eriksson 15.08.1969 Mora, Schweden 1996 Mora IK
Verteidiger
Nr. Name Geburtsdatum Geburtsort Im Team seit Letztes Team
4 Vaclav Sebek 25.05.1963 New York City, New York, United States 1995 Star Bulls Rosenheim
5 Marko Sten 21.07.1968 Pori, Finnland 1996 Ahmat Hyvinkää
6 Alexander Engel 24.04.1962 Ust-Kamenogorsk, UdSSR 1994 EC Ratinger Löwen
7 Greg Johnston 14.01.1965 Barrie, Ontario, Kanada 1994 ECD Sauerland
8 Alexander Wedl 21.02.1969 Landsberg am Lech, Deutschland 1995 Frankfurt Lions
39 Milan Mokros 04.07.1957 Karvina, Tschechien 1991 Eintracht Frankfurt
66 Jouni Vento 09.07.1966 Rautjärvi, Finnland 1996 Assat Pori
67 Roger Öhman 05.06.1967 Malmö, Schweden 1996 Malmö IF Redhawks
Angreifer
Nr. Name Geburtsdatum Geburtsort Im Team seit Letztes Team
10 Dave Morrison – C 12.06.1962 Weston, Ontario, Kanada 1994 Eisbären Berlin
11 Pekka Peltola 24.04.1965 Helsinki, Finnland 1996 Klagenfurter AC
12 Bruce Eakin 23.09.1962 Winnipeg, Manitoba, Kanada 1995 Düsseldorfer EG
13 Mike Millar – A 28.04.1965 St. Catharines, Ontario, Kanada 1993 EHC Chur
14 Roger Hansson 13.07.1967 Helsingborg, Schweden 1996 Hannover Turtles
19 Piotr Kwasigroch 01.07.1962 Katowice, Polen 1994 Kölner Haie
20 Branislav Heisig 03.11.1969 Kosice, Slowakei 1995 Sachsen Füchse
21 Jukka-Pekka Seppo 22.01.1968 Vaasa, Finnland 1996 TuTo Turku
22 Greg Evtushevski 04.05.1965 Saint Paul, Alberta, Kanada 1995 Krefeld Pinguine
26 Falk Ozellis 27.12.1968 Görlitz, DDR 1993 ES Weißwasser
27 Daniel Larin 20.11.1967 Laval, Québec, Kanada 1995 ESV Bayreuth Tigers
28 Eduard Zam 01.04.1967 Karaganda, UdSSR 1996 TSV Peißenberg
37 Tino Boos 10.04.1975 Düsseldorf, Deutschland 1994 Düsseldorfer EG
46 Anton Krinner – A 14.06.1967 Bad Tölz, Deutschland 1995 EC Hannover Turtles
91 Morgan Samuelsson 06.04.1968 Boden, Schweden 1996 Kölner Haie
97 Robert Burakovsky 24.11.1966 Malmö, Schweden 1996 Malmö IF Redhawks