Kategorie:Tristan Keck Selb
Tristan Keck gegen Selb | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Tore | 8 Vorlagen | 11 Punkte | |||||||||
Heim | Auswärts | Heim | Auswärts | Heim | Auswärts | ||||||
0 Tore | 1 Tore | 0 Vorlagen | 2 Vorlagen | 0 Punkte | 3 Punkte | ||||||
Hauptrunde | Playoffs/Pokal | Hauptrunde | Playoffs/Pokal | Hauptrunde | Playoffs/Pokal | ||||||
3 Tore | 0 Tore | 8 Vorlagen | 0 Vorlagen | 11 Punkte | 0 Punkte | ||||||
Heim | Auswärts | Heim | Auswärts | Heim | Auswärts | Heim | Auswärts | Heim | Auswärts | Heim | Auswärts |
0 Tore | 1 Tore | 0 Tore | 0 Tore | 0 Vorlagen | 2 Vorlagen | 0 Vorlagen | 0 Vorlagen | 0 Punkte | 3 Punkte | 0 Punkte | 0 Punkte |
2022-23 | |||||||||||
2 Tore | 3 Vorlagen | 5 Punkte | |||||||||
Heim | Auswärts | Heim | Auswärts | Heim | Auswärts | ||||||
0 Tore | 1 Tore | 0 Vorlagen | 1 Vorlagen | 0 Punkte | 2 Punkte | ||||||
Hauptrunde | Playoffs/Pokal | Hauptrunde | Playoffs/Pokal | Hauptrunde | Playoffs/Pokal | ||||||
2 Tore | 0 Tore | 3 Vorlagen | 0 Vorlagen | 5 Punkte | 0 Punkte | ||||||
Heim | Auswärts | Heim | Auswärts | Heim | Auswärts | Heim | Auswärts | Heim | Auswärts | Heim | Auswärts |
0 Tore | 1 Tore | 0 Tore | 0 Tore | 0 Vorlagen | 1 Vorlagen | 0 Vorlagen | 0 Vorlagen | 0 Punkte | 2 Punkte | 0 Punkte | 0 Punkte |
Tristan Keck vs. Selb
Tore | Vorlagen | Punkte |
---|---|---|
1 Tor: 3 Spiele |
1 Vorlage: 4 Spiele |
1 Punkt: 5 Spiele |
Diese Kategorie enthält zurzeit keine Seiten oder Medien.