Kategorie:Gegnerischer Trainer

Aus HuskyWiki

Ewige Trainer Statistik

Name Spiele Siege Unentschieden Niederlagen
Alexander Mellitzer (Gegnerischer Trainer) 10 6 0 4
Alexej Sulak (Gegnerischer Trainer) 17 12 0 5
Andreas Brockmann (Gegnerischer Trainer) 48 29 0 19
Andreas Lupzig (Gegnerischer Trainer) 2 1 0 1
Andrej Jaufmann (Gegnerischer Trainer) 2 0 0 2
Andrzej Wallitzki (Gegnerischer Trainer) 4 4 0 0
Andy Murray (Gegnerischer Trainer) 0 0 0 0
Anton Krinner 29 11 0 18
Anton Waldmann 11 6 1 4
Augustin Bubník (Gegnerischer Trainer) 1 1 0 0
Axel Kammerer 4 4 0 0
Benoît Doucet (Gegnerischer Trainer) 3 1 0 2
Benoît Laporte (Gegnerischer Trainer) 13 6 0 7
Bernhard Englbrecht 1 1 0 0
Bernhard Kaminski (Gegnerischer Trainer) 5 4 0 1
Bernie Johnston (Gegnerischer Trainer) 13 1 1 11
Bill Lochead 16 12 3 1
Bill Stewart (Gegnerischer Trainer) 34 13 0 21
Blair MacDonald (Gegnerischer Trainer) 2 1 0 1
Bohuslav Ebermann (Gegnerischer Trainer) 1 1 0 0
Bohuslav Šubr 6 3 0 3
Boris Blank (Gegnerischer Trainer) 3 2 0 1
Brad Gratton (Gegnerischer Trainer) 3 1 0 2
Bruce Keller (Gegnerischer Trainer) 12 8 0 4
Carsten Plate (Gegnerischer Trainer) 12 11 0 1
Charlie Weise (Gegnerischer Trainer) 8 5 1 2
Chris Lee (Gegnerischer Trainer) 9 8 0 1
Chris McSorley (Gegnerischer Trainer) 2 1 1 0
Chris Straube (Gegnerischer Trainer) 4 4 0 0
Chris Valentine (Gegnerischer Trainer) 23 12 0 11
Christer Abrahamsson (Gegnerischer Trainer) 6 5 0 1
Christian Brittig 5 4 0 1
Christof Kreutzer (Gegnerischer Trainer) 10 4 0 6
Clayton Beddoes (Gegnerischer Trainer) 5 3 0 2
Corey Neilson 13 8 0 5
Cory Holden (Gegnerischer Trainer) 2 2 0 0
Craig Sarner (Gegnerischer Trainer) 1 0 1 0
Craig Streu (Gegnerischer Trainer) 3 3 0 0
Craig Topolnisky (Gegnerischer Trainer) 1 1 0 0
Curt Lundmark (Gegnerischer Trainer) 7 2 1 4
Dale McCourt (Gegnerischer Trainer) 5 1 0 4
Damian Steiert (Gegnerischer Trainer) 4 4 0 0
Daniel Lawson (Gegnerischer Trainer) 2 2 0 0
Daniel Naud (Gegnerischer Trainer) 47 20 0 27
Danny Albrecht 2 1 0 1
Dave King (Gegnerischer Trainer) 13 3 0 10
Dave Livingston (Gegnerischer Trainer) 1 1 0 0
David Whistle (Gegnerischer Trainer) 1 0 0 1
Dieter Hegen (Gegnerischer Trainer) 15 7 0 8
Dieter Hoja (Gegnerischer Trainer) 2 0 0 2
Dieter Medicus (Gegnerischer Trainer) 1 1 0 0
Dirk Heckmann (Gegnerischer Trainer) 1 1 0 0
Dirk Rohrbach (Gegnerischer Trainer) 7 4 0 3
Dirk Schmalz (Gegnerischer Trainer) 2 2 0 0
Donald Jackson (Gegnerischer Trainer) 14 1 0 13
Doug Bradley (Gegnerischer Trainer) 4 1 0 3
Douglas Mason (Gegnerischer Trainer) 26 12 0 14
Dr. Richard Pergl (Gegnerischer Trainer) 4 2 1 1
Erik Torbjörn Hedwall 6 3 1 2
Erwin Zeidler (Gegnerischer Trainer) 6 1 1 4
Ewald Steiger (Gegnerischer Trainer) 1 1 0 0
Fabian Dahlem 7 4 0 3
Frank Carnevale (Gegnerischer Trainer) 11 6 0 5
Frank Gentges (Gegnerischer Trainer) 14 10 0 4
Frank Trottier (Gegnerischer Trainer) 1 0 0 1
Franz Funk (Gegnerischer Trainer) 1 0 0 1
Franz Steer (Gegnerischer Trainer) 16 14 0 2
Franz Winkler (Gegnerischer Trainer) 3 0 2 1
Franz-David Fritzmeier 27 13 0 14
Frederick Carroll (Gegnerischer Trainer) 8 4 0 4
Frederick Holger (Gegnerischer Trainer) 1 0 0 1
Fritz Hesselmann (Gegnerischer Trainer) 0 0 0 0
Gary Clark (Gegnerischer Trainer) 17 12 0 5
Gary Prior (Gegnerischer Trainer) 10 7 1 2
Gary Sheehan (Gegnerischer Trainer) 1 0 0 1
Georg Holzmann (Gegnerischer Trainer) 4 4 0 0
Georg Kowarik (Gegnerischer Trainer) 3 0 0 3
Gerd Junghans (Gegnerischer Trainer) 2 2 0 0
Gerd Wittmann (Gegnerischer Trainer) 5 5 0 0
Gerhard Brunner 17 8 0 9
Gerhard Schuster (Gegnerischer Trainer) 0 0 0 0
Gerhard Unterluggauer (Gegnerischer Trainer) 4 2 0 2
Glen Williamson (Gegnerischer Trainer) 1 0 0 1
Gordon Blumenschein (Gegnerischer Trainer) 6 3 2 1
Greg Poss (Gegnerischer Trainer) 27 14 0 13
Gunnar Leidborg 52 25 2 25
Hannu Järvenpää (Gegnerischer Trainer) 15 10 0 5
Hannu Koivunen 9 6 0 3
Hans Kasper (Gegnerischer Trainer) 1 1 0 0
Hans Zach 45 16 1 28
Hans-Willi Mühlenhaus (Gegnerischer Trainer) 1 0 0 1
Harald Lange (Gegnerischer Trainer) 28 14 0 14
Haralds Vasiljevs (Gegnerischer Trainer) 2 2 0 0
Hardy Nilsson (Gegnerischer Trainer) 6 0 0 6
Harold Kreis (Gegnerischer Trainer) 10 7 0 3
Hartmut Nickel (Gegnerischer Trainer) 16 9 4 3
Heiko Vogler (Gegnerischer Trainer) 12 8 0 4
Heinz Patrzek (Gegnerischer Trainer) 6 3 1 2
Heinz Rosenbecker (Gegnerischer Trainer) 3 3 0 0
Heinz Zerres (Gegnerischer Trainer) 2 0 0 2
Helmut Bauer (Gegnerischer Trainer) 1 0 1 0
Helmut de Raaf (Gegnerischer Torhüter & Trainer) 2 0 0 2
Herbert Hohenberger (Gegnerischer Trainer) 6 5 0 1
Holger Ustorf (Gegnerischer Trainer) 3 1 0 2
Horst Kubik (Gegnerischer Trainer) 2 2 0 0
Horst Valasek (Gegnerischer Trainer) 4 3 0 1
Hugo Boisvert 6 3 0 3
Igor Zakharkin (Gegnerischer Trainer) 0 0 0 0
Igors Pavlovs (Gegnerischer Trainer) 16 13 0 3
Ivan Horák (Gegnerischer Trainer) 1 1 0 0
Jacek Płachta 1 1 0 0
James Setters (Gegnerischer Trainer) 17 2 3 12
Jan Benda 14 10 1 3
Jan Melichar 2 2 0 0
Janne Kujala (Gegnerischer Trainer) 1 1 0 0
Janusz Wilczek (Gegnerischer Trainer) 4 4 0 0
Jari Pasanen (Gegnerischer Trainer) 17 12 1 4
Jarmo Tolvanen (Gegnerischer Trainer) 2 1 1 0
Jaromir Fryčer 4 1 1 2
Jaroslav Pitner (Gegnerischer Trainer) 1 0 0 1
Jaroslav Walter (Gegnerischer Trainer) 3 0 1 2
Jason Morgan (Gegnerischer Trainer) 7 5 0 2
Jason O'Leary (Gegnerischer Trainer) 1 0 0 1
Jeff Pyle (Gegnerischer Trainer) 0 0 0 0
Jeff Tomlinson (Gegnerischer Trainer) 1 1 0 0
Jeffrey Job (Gegnerischer Trainer) 2 2 0 0
Jiří Ehrenberger (Gegnerischer Trainer) 8 4 0 4
Jiří Hanzl (Gegnerischer Trainer) 2 1 0 1
Jiří Kochta (Gegnerischer Trainer) 14 10 0 4
Joachim Koch (Gegnerischer Trainer) 1 1 0 0
Joachim Ziesche (Gegnerischer Trainer) 6 5 0 1
Jochen Molling 1 1 0 0
Joe West (Gegnerischer Trainer) 1 1 0 0
Johann Opial (Gegnerischer Trainer) 8 7 1 0
John Noob (Gegnerischer Trainer) 1 1 0 0
John Sicinski (Gegnerischer Trainer) 4 3 0 1
John Tripp (Gegnerischer Trainer) 3 3 0 0
Jorma Siitarinen 28 9 4 15
Josef Hefner (Gegnerischer Trainer) 3 3 0 0
Josef Sappl (Gegnerischer Trainer) 6 3 1 2
Jozef Capla (Gegnerischer Trainer) 3 0 1 2
Juha Nokelainen (Gegnerischer Trainer) 1 0 0 1
Karel Lang (Gegnerischer Torhüter & Trainer) 2 2 0 0
Kari Rauhanen (Gegnerischer Trainer) 1 1 0 0
Karl Ludwig Jung (Gegnerischer Trainer) 12 8 0 4
Kent Forsberg (Gegnerischer Trainer) 1 1 0 0
Kent Ruhnke (Gegnerischer Trainer) 1 0 0 1
Kevin Gaudet (Gegnerischer Trainer) 58 29 0 29
Kevin Primeau (Gegnerischer Trainer) 3 1 1 1
Kim Collins (Gegnerischer Trainer) 11 9 0 2
Klaus Weber (Gegnerischer Trainer) 2 1 1 0
Krystian Sikorski (Gegnerischer Trainer) 4 4 0 0
Kurt Lammert (Gegnerischer Trainer) 1 0 0 1
Kurt Schmolinga (Gegnerischer Trainer) 1 0 0 1
Ladislav Bulejcik (Gegnerischer Trainer) 14 13 0 1
Ladislav Olejnik (Gegnerischer Trainer) 3 0 1 2
Lance Nethery (Gegnerischer Trainer) 36 10 2 24
Larry Mitchell (Gegnerischer Trainer) 14 9 0 5
Leif Carlsson (Gegnerischer Trainer) 7 5 0 2
Leif Strömberg (Gegnerischer Trainer) 1 1 0 0
Leonard Soccio (Gegnerischer Trainer) 3 3 0 0
Lorenz Funk sr. (Gegnerischer Trainer) 8 3 1 4
Ľubomír Pokovič (Gegnerischer Trainer) 2 1 1 0
Manfred Müller 3 2 1 0
Manfred Wolf (Gegnerischer Trainer) 8 7 0 1
Marc St. Jean (Gegnerischer Trainer) 2 2 0 0
Marc Vorderbrüggen (Gegnerischer Trainer) 6 5 0 1
Marcel Breil 1 0 0 1
Marc-Étienne Hubert (Gegnerischer Trainer) 1 0 0 1
Marian Bazany (Gegnerischer Trainer) 6 3 0 3
Marian Hurtik (Gegnerischer Trainer) 6 5 1 0
Mario Richer (Gegnerischer Trainer) 4 1 0 3
Mario Simioni (Gegnerischer Trainer) 1 0 0 1
Mark Maroste (Gegnerischer Trainer) 1 1 0 0
Marko Raita (Gegnerischer Trainer) 6 5 0 1
Markus Berwanger (Gegnerischer Trainer) 10 9 0 1
Martin Jiranek (Gegnerischer Trainer) 7 4 0 3
Martin Pešout (Gegnerischer Trainer) 2 1 0 1
Martin Wild (Gegnerischer Trainer) 8 1 2 5
Mats Waltin (Gegnerischer Trainer) 1 0 0 1
Matti Tiilikainen (Gegnerischer Trainer) 9 5 0 4
Maurizio Mansi (Gegnerischer Trainer) 1 1 0 0
Maximilian Kaltenhauser (Gegnerischer Trainer) 15 9 0 6
Michael Bielefeld (Gegnerischer Trainer) 1 1 0 0
Michael Komma (Gegnerischer Trainer) 31 11 1 19
Michel Zeiter (Gegnerischer Trainer) 1 1 0 0
Mike Muller (Gegnerischer Trainer) 4 4 0 0
Mike Schmidt (Gegnerischer Trainer) 10 4 0 6
Mike Stewart (Gegnerischer Trainer) 8 2 0 6
Mike Zettel (Gegnerischer Trainer) 8 3 0 5
Milan Vanek (Gegnerischer Trainer) 4 3 0 1
Miloš Říha (Gegnerischer Trainer) 1 1 0 0
Miroslav Berek (Gegnerischer Trainer) 12 4 1 7
Norbert Pascha (Gegnerischer Torhüter & Trainer) 1 1 0 0
Olli Salo (Gegnerischer Trainer) 3 2 0 1
Otto Schneitberger (Gegnerischer Trainer) 3 1 0 2
Pat Cortina (Gegnerischer Trainer) 11 10 0 1
Paul Gardner (Gegnerischer Trainer) 22 12 0 10
Paul Sommer (Gegnerischer Trainer) 7 2 0 5
Paulin Bordeleau (Gegnerischer Trainer) 8 5 0 3
Pavel Gross (Gegnerischer Trainer) 2 2 0 0
Pavel Krivonozka (Gegnerischer Trainer) 4 1 0 3
Pavel Volek (Gegnerischer Trainer) 1 0 0 1
Pekka Tirkkonen (Gegnerischer Trainer) 1 0 0 1
Pentti Matikainen (Gegnerischer Trainer) 2 0 1 1
Peter Draisaitl (Gegnerischer Trainer) 6 4 0 2
Peter Gailer (Gegnerischer Trainer) 10 5 2 3
Peter Ihnačák 8 5 0 3
Peter John Lee (Gegnerischer Trainer) 10 4 1 5
Peter Kaczmarek (Gegnerischer Trainer) 1 0 0 1
Peter Kathan sr. (Gegnerischer Trainer) 4 3 1 0
Peter Müller (Gegnerischer Trainer) 4 2 0 2
Peter Obresa (Gegnerischer Trainer) 10 4 0 6
Peter Russell (Gegnerischer Trainer) 13 8 0 5
Peter Ustorf (Gegnerischer Trainer) 27 17 2 8
Peter Willmann (Gegnerischer Trainer) 2 2 0 0
Petri Kujala (Gegnerischer Trainer) 34 23 0 11
Petteri Väkiparta (Gegnerischer Trainer) 23 16 0 7
Pierre Pagé (Gegnerischer Trainer) 20 8 0 12
Pjotr Vorobjev (Gegnerischer Trainer) 20 13 2 5
Randy Edmonds (Gegnerischer Trainer) 2 1 0 1
Reemt Pyka (Gegnerischer Trainer) 2 1 0 1
Remigius Wellen (Gegnerischer Trainer) 6 5 0 1
Rich Chernomaz (Gegnerischer Trainer) 51 28 1 22
Rick Adduono (Gegnerischer Trainer) 3 2 0 1
Rick Alexander 20 9 2 9
Rick Boehm (Gegnerischer Trainer) 4 2 0 2
Rico Rossi 11 7 1 3
Rob Pallin (Gegnerischer Trainer) 4 3 0 1
Robert Goring (Gegnerischer Trainer) 9 6 0 3
Robert Hoffmann (Gegnerischer Trainer) 10 8 0 2
Robert Leslie (Gegnerischer Trainer) 14 6 0 8
Robert Manno (Gegnerischer Trainer) 6 3 1 2
Robert Murdoch (Gegnerischer Trainer) 27 10 1 16
Robert Torgler (Gegnerischer Trainer) 4 4 0 0
Robin Farkas (Gegnerischer Trainer) 1 1 0 0
Ronald Kennedy (Gegnerischer Trainer) 27 12 2 13
Ross Yates 1 1 0 0
Rudolf Schneider (Gegnerischer Trainer) 1 1 0 0
Rudolf Sindelar (Gegnerischer Trainer) 5 5 0 0
Sandis Ozoliņš (Gegnerischer Trainer) 1 0 0 1
Sean Simpson (Gegnerischer Trainer) 25 12 0 13
Serge Aubin (Gegnerischer Trainer) 1 0 0 1
Sergej Waßmiller (Gegnerischer Trainer) 16 11 0 5
Slavomír Lener (Gegnerischer Trainer) 1 0 0 1
Stefan Mair (Gegnerischer Trainer) 1 1 0 0
Stefan Mikes (Gegnerischer Trainer) 6 2 0 4
Stephan Philipp (Gegnerischer Trainer) 0 0 0 0
Stéphane Richer 4 2 0 2
Stewart Robertson (Gegnerischer Trainer) 2 0 0 2
Sven Gösch (Gegnerischer Trainer) 3 3 0 0
Sven-Olof Öst (Gegnerischer Trainer) 4 0 0 4
Teal Fowler (Gegnerischer Trainer) 8 3 0 5
Thomas Belitz (Gegnerischer Trainer) 2 2 0 0
Thomas Coolen (Gegnerischer Trainer) 6 6 0 0
Thomas Popiesch (Gegnerischer Trainer) 20 11 0 9
Tibor Vozar (Gegnerischer Trainer) 6 0 0 6
Tim Donnelly (Gegnerischer Trainer) 2 2 0 0
Tim Kehler 21 9 0 12
Tim Regan (Gegnerischer Trainer) 8 4 0 4
Timo Sutinen (Gegnerischer Trainer) 2 0 0 2
Todd Dutiaume (Gegnerischer Trainer) 2 1 0 1
Tomek Valtonen (Gegnerischer Trainer) 1 0 0 1
Toni Söderholm (Gegnerischer Trainer) 4 0 0 4
Tray Tuomie 4 2 0 2
Ulf Sterner (Gegnerischer Trainer) 2 0 1 1
Ulrich Egen 10 7 0 3
Ulrich Liebsch (Gegnerischer Trainer) 3 2 0 1
Uwe Malz (Gegnerischer Trainer) 2 2 0 0
Valeri Belov (Gegnerischer Trainer) 1 0 0 1
Vladimir Cechura (Gegnerischer Trainer) 1 0 0 1
Vladimir Dzurilla (Gegnerischer Trainer) 3 1 0 2
Waldemar Banaszak (Gegnerischer Trainer) 7 7 0 0
Walter Köberle (Gegnerischer Trainer) 1 1 0 0
Wayne Hynes 2 1 0 1
Werner Bachmann (Gegnerischer Trainer) 7 3 2 2
Wilbert Duszenko (Gegnerischer Trainer) 6 3 1 2
Willi Winkes (Gegnerischer Trainer) 11 7 1 3
William Flynn (Gegnerischer Trainer) 2 1 0 1
Wolfgang Sporn (Gegnerischer Trainer) 2 0 0 2
Wolfgang Wellner (Gegnerischer Trainer) 1 0 0 1
Wolfgang Wünsche (Gegnerischer Trainer) 2 2 0 0
Zdeněk Haber (Gegnerischer Trainer) 19 9 3 7

Unterkategorien

Diese Kategorie enthält die folgenden 111 Unterkategorien (111 insgesamt):

G

Seiten in der Kategorie „Gegnerischer Trainer“

Folgende 316 Seiten sind in dieser Kategorie, von 316 insgesamt.