Kategorie:Gegnerischer Trainer

Aus HuskyWiki

Ewige Trainer Statistik

Name Spiele Siege Unentschieden Niederlagen
Alexander Mellitzer 10 6 0 4
Alexej Sulak 17 12 0 5
Andreas Brockmann 48 29 0 19
Andreas Lupzig 2 1 0 1
Andrej Jaufmann 2 0 0 2
Andrzej Wallitzki 4 4 0 0
Andy Murray 0 0 0 0
Anton Krinner 29 11 0 18
Anton Waldmann 11 6 1 4
Augustin Bubník 1 1 0 0
Axel Kammerer 4 4 0 0
Benoît Doucet 3 1 0 2
Benoît Laporte 13 6 0 7
Bernhard Englbrecht 1 1 0 0
Bernhard Kaminski 5 4 0 1
Bernie Johnston 13 1 1 11
Bill Lochead 16 12 3 1
Bill Stewart 34 13 0 21
Blair MacDonald 2 1 0 1
Bohuslav Ebermann 1 1 0 0
Bohuslav Šubr 6 3 0 3
Boris Blank 3 2 0 1
Brad Gratton 3 1 0 2
Bruce Keller 12 8 0 4
Carsten Plate 12 11 0 1
Charlie Weise 8 5 1 2
Chris Lee 9 8 0 1
Chris McSorley 2 1 1 0
Chris Straube 4 4 0 0
Chris Valentine 23 12 0 11
Christer Abrahamsson 6 5 0 1
Christian Brittig 5 4 0 1
Christof Kreutzer 10 4 0 6
Clayton Beddoes 5 3 0 2
Corey Neilson 13 8 0 5
Cory Holden 2 2 0 0
Craig Sarner 1 0 1 0
Craig Streu 3 3 0 0
Craig Topolnisky 1 1 0 0
Curt Lundmark 7 2 1 4
Dale McCourt 5 1 0 4
Damian Steiert 4 4 0 0
Daniel Lawson 2 2 0 0
Daniel Naud 47 20 0 27
Danny Albrecht 2 1 0 1
Dave King 13 3 0 10
Dave Livingston 1 1 0 0
David Whistle 1 0 0 1
Dieter Hegen 15 7 0 8
Dieter Hoja 2 0 0 2
Dieter Medicus 1 1 0 0
Dirk Heckmann 1 1 0 0
Dirk Rohrbach 7 4 0 3
Dirk Schmalz 2 2 0 0
Donald Jackson 14 1 0 13
Doug Bradley 4 1 0 3
Douglas Mason 26 12 0 14
Dr. Richard Pergl 4 2 1 1
Erik Torbjörn Hedwall 6 3 1 2
Erwin Zeidler 6 1 1 4
Ewald Steiger 1 1 0 0
Fabian Dahlem 7 4 0 3
Frank Carnevale 11 6 0 5
Frank Gentges 14 10 0 4
Frank Trottier 1 0 0 1
Franz Funk 1 0 0 1
Franz Steer 16 14 0 2
Franz Winkler 3 0 2 1
Franz-David Fritzmeier 27 13 0 14
Frederick Carroll 8 4 0 4
Frederick Holger 1 0 0 1
Fritz Hesselmann 0 0 0 0
Gary Clark 17 12 0 5
Gary Prior 10 7 1 2
Gary Sheehan 1 0 0 1
Georg Holzmann 4 4 0 0
Georg Kowarik 3 0 0 3
Gerd Junghans 2 2 0 0
Gerd Wittmann 5 5 0 0
Gerhard Brunner 17 8 0 9
Gerhard Schuster 0 0 0 0
Gerhard Unterluggauer 4 2 0 2
Glen Williamson 1 0 0 1
Gordon Blumenschein 6 3 2 1
Greg Poss 27 14 0 13
Gunnar Leidborg 52 25 2 25
Hannu Järvenpää 15 10 0 5
Hannu Koivunen 9 6 0 3
Hans Kasper 1 1 0 0
Hans Zach 45 16 1 28
Hans-Willi Mühlenhaus 1 0 0 1
Harald Lange 28 14 0 14
Haralds Vasiljevs 2 2 0 0
Hardy Nilsson 6 0 0 6
Harold Kreis 10 7 0 3
Hartmut Nickel 16 9 4 3
Heiko Vogler 12 8 0 4
Heinz Patrzek 6 3 1 2
Heinz Rosenbecker 3 3 0 0
Heinz Zerres 2 0 0 2
Helmut Bauer 1 0 1 0
Helmut de Raaf 2 0 0 2
Herbert Hohenberger 6 5 0 1
Holger Ustorf 3 1 0 2
Horst Kubik 2 2 0 0
Horst Valasek 4 3 0 1
Hugo Boisvert 6 3 0 3
Igor Zakharkin 0 0 0 0
Igors Pavlovs 16 13 0 3
Ivan Horák 1 1 0 0
Jacek Płachta 1 1 0 0
James Setters 17 2 3 12
Jan Benda 14 10 1 3
Jan Melichar 2 2 0 0
Janne Kujala 1 1 0 0
Janusz Wilczek 4 4 0 0
Jari Pasanen 17 12 1 4
Jarmo Tolvanen 2 1 1 0
Jaromir Fryčer 4 1 1 2
Jaroslav Pitner 1 0 0 1
Jaroslav Walter 3 0 1 2
Jason Morgan 7 5 0 2
Jason O'Leary 1 0 0 1
Jeff Pyle 0 0 0 0
Jeff Tomlinson 1 1 0 0
Jeffrey Job 2 2 0 0
Jiří Ehrenberger 8 4 0 4
Jiří Hanzl 2 1 0 1
Jiří Kochta 14 10 0 4
Joachim Koch 1 1 0 0
Joachim Ziesche 6 5 0 1
Jochen Molling 1 1 0 0
Joe West 1 1 0 0
Johann Opial 8 7 1 0
John Noob 1 1 0 0
John Sicinski 4 3 0 1
John Tripp 3 3 0 0
Jorma Siitarinen 28 9 4 15
Josef Hefner 3 3 0 0
Josef Sappl 6 3 1 2
Jozef Capla 3 0 1 2
Juha Nokelainen 1 0 0 1
Karel Lang 2 2 0 0
Kari Rauhanen 1 1 0 0
Karl Ludwig Jung 12 8 0 4
Kent Forsberg 1 1 0 0
Kent Ruhnke 1 0 0 1
Kevin Gaudet 58 29 0 29
Kevin Primeau 3 1 1 1
Kim Collins 11 9 0 2
Klaus Weber 2 1 1 0
Krystian Sikorski 4 4 0 0
Kurt Lammert 1 0 0 1
Kurt Schmolinga 1 0 0 1
Ladislav Bulejcik 14 13 0 1
Ladislav Olejnik 3 0 1 2
Lance Nethery 36 10 2 24
Larry Mitchell 14 9 0 5
Leif Carlsson 7 5 0 2
Leif Strömberg 1 1 0 0
Leonard Soccio 3 3 0 0
Lorenz Funk sr. 8 3 1 4
Ľubomír Pokovič 2 1 1 0
Manfred Müller 3 2 1 0
Manfred Wolf 8 7 0 1
Marc St. Jean 2 2 0 0
Marc Vorderbrüggen 6 5 0 1
Marcel Breil 1 0 0 1
Marc-Étienne Hubert 1 0 0 1
Marian Bazany 6 3 0 3
Marian Hurtik 6 5 1 0
Mario Richer 4 1 0 3
Mario Simioni 1 0 0 1
Mark Maroste 1 1 0 0
Marko Raita 6 5 0 1
Markus Berwanger 10 9 0 1
Martin Jiranek 7 4 0 3
Martin Pešout 2 1 0 1
Martin Wild 8 1 2 5
Mats Waltin 1 0 0 1
Matti Tiilikainen 9 5 0 4
Maurizio Mansi 1 1 0 0
Maximilian Kaltenhauser 15 9 0 6
Michael Bielefeld 1 1 0 0
Michael Komma 31 11 1 19
Michel Zeiter 1 1 0 0
Mike Muller 4 4 0 0
Mike Schmidt 10 4 0 6
Mike Stewart 8 2 0 6
Mike Zettel 8 3 0 5
Milan Vanek 4 3 0 1
Miloš Říha 1 1 0 0
Miroslav Berek 12 4 1 7
Norbert Pascha 1 1 0 0
Olli Salo 3 2 0 1
Otto Schneitberger 3 1 0 2
Pat Cortina 11 10 0 1
Paul Gardner 22 12 0 10
Paul Sommer 7 2 0 5
Paulin Bordeleau 8 5 0 3
Pavel Gross 2 2 0 0
Pavel Krivonozka 4 1 0 3
Pavel Volek 1 0 0 1
Pekka Tirkkonen 1 0 0 1
Pentti Matikainen 2 0 1 1
Peter Draisaitl 6 4 0 2
Peter Gailer 10 5 2 3
Peter Ihnačák 8 5 0 3
Peter John Lee 10 4 1 5
Peter Kaczmarek 1 0 0 1
Peter Kathan sr. 4 3 1 0
Peter Müller 4 2 0 2
Peter Obresa 10 4 0 6
Peter Russell 13 8 0 5
Peter Ustorf 27 17 2 8
Peter Willmann 2 2 0 0
Petri Kujala 34 23 0 11
Petteri Väkiparta 23 16 0 7
Pierre Pagé 20 8 0 12
Pjotr Vorobjev 20 13 2 5
Randy Edmonds 2 1 0 1
Reemt Pyka 2 1 0 1
Remigius Wellen 6 5 0 1
Rich Chernomaz 51 28 1 22
Rick Adduono 3 2 0 1
Rick Alexander 20 9 2 9
Rick Boehm 4 2 0 2
Rico Rossi 11 7 1 3
Rob Pallin 4 3 0 1
Robert Goring 9 6 0 3
Robert Hoffmann 10 8 0 2
Robert Leslie 14 6 0 8
Robert Manno 6 3 1 2
Robert Murdoch 27 10 1 16
Robert Torgler 4 4 0 0
Robin Farkas 1 1 0 0
Ronald Kennedy 27 12 2 13
Ross Yates 1 1 0 0
Rudolf Schneider 1 1 0 0
Rudolf Sindelar 5 5 0 0
Sandis Ozoliņš 1 0 0 1
Sean Simpson 25 12 0 13
Serge Aubin 1 0 0 1
Sergej Waßmiller 16 11 0 5
Slavomír Lener 1 0 0 1
Stefan Mair 1 1 0 0
Stefan Mikes 6 2 0 4
Stephan Philipp 0 0 0 0
Stéphane Richer 4 2 0 2
Stewart Robertson 2 0 0 2
Sven Gösch 3 3 0 0
Sven-Olof Öst 4 0 0 4
Teal Fowler 8 3 0 5
Thomas Belitz 2 2 0 0
Thomas Coolen 6 6 0 0
Thomas Popiesch 20 11 0 9
Tibor Vozar 6 0 0 6
Tim Donnelly 2 2 0 0
Tim Kehler 21 9 0 12
Tim Regan 8 4 0 4
Timo Sutinen 2 0 0 2
Todd Dutiaume 2 1 0 1
Tomek Valtonen 1 0 0 1
Toni Söderholm 4 0 0 4
Tray Tuomie 4 2 0 2
Ulf Sterner 2 0 1 1
Ulrich Egen 10 7 0 3
Ulrich Liebsch 3 2 0 1
Uwe Malz 2 2 0 0
Valeri Belov 1 0 0 1
Vladimir Cechura 1 0 0 1
Vladimir Dzurilla 3 1 0 2
Waldemar Banaszak 7 7 0 0
Walter Köberle 1 1 0 0
Wayne Hynes 2 1 0 1
Werner Bachmann 7 3 2 2
Wilbert Duszenko 6 3 1 2
Willi Winkes 11 7 1 3
William Flynn 2 1 0 1
Wolfgang Sporn 2 0 0 2
Wolfgang Wellner 1 0 0 1
Wolfgang Wünsche 2 2 0 0
Zdeněk Haber 19 9 3 7

Unterkategorien

Diese Kategorie enthält die folgenden 111 Unterkategorien (111 insgesamt):

G

Seiten in der Kategorie „Gegnerischer Trainer“

Folgende 316 Seiten sind in dieser Kategorie, von 316 insgesamt.