Suchergebnisse
Erstelle die Seite „2022-23 3 P James Arniel“ in diesem Wiki. Siehe auch die gefundenen Suchergebnisse.
- | ENDERGEBNIS = 4:0 (3:0/0:0/1:0) …6:58 ''' Tor: [[Darren Mieszkowski]] Assists: [[Stephan Tramm]] / [[James Arniel]] </div> …17 KB (1.872 Wörter) - 22:03, 27. Sep. 2024
- | ENDERGEBNIS = 1:5 (0:1/1:1/0:3) …TTEL = <div align="right"> Tor: [[Lois Spitzner]] Assists: [[James Arniel]] / [[Joel Keussen]] ''' 30:00 ''' 0:2 </div> …23 KB (2.706 Wörter) - 08:34, 2. Aug. 2024
- | ENDERGEBNIS = 5:2 (2:0/0:0/3:2) …3. DRITTEL = 3:0 ''' 41:50 ''' Tor: [[Lois Spitzner]] Assists: [[James Arniel]] / [[Tomas Sykora]] …22 KB (2.539 Wörter) - 09:33, 19. Sep. 2024
- | SPIELTAG = PO HF 3 | ENDERGEBNIS = 3:4 (1:2/1:2/1:0) …20 KB (2.403 Wörter) - 22:04, 10. Nov. 2024
- …ITTEL = <div align="right"> Tor: [[Tomas Sykora]] Assists: [[James Arniel]] / [[Lois Spitzner]] ''' 04:20 ''' 0:1 </div> …Tim McGauley]] Assists: [[Joel Keussen]] / [[Joel Lowry]] ''' 23:38 ''' 1:3 </div> …26 KB (3.037 Wörter) - 10:40, 5. Feb. 2023
- | TORE 2. DRITTEL = 2:0 ''' 25:20 ''' Tor: [[James Arniel]] Assists: [[Denis Shevyrin]] / [[Tomas Sykora]] | TORE 3. DRITTEL = <div align="right"> Tor: [[Jordan Hickmott]] Assists: [[ …15 KB (1.813 Wörter) - 22:03, 10. Nov. 2024
- | ENDERGEBNIS = 4:3 n.V. (0:0/3:1/0:2/1:0) …gn="right"> Tor: [[Steven Seigo]] Assists: [[Joel Lowry]] / [[James Arniel]] ''' 23:25 ''' (PP1) 0:1 </div> …20 KB (2.411 Wörter) - 12:25, 11. Jan. 2023
- | ENDERGEBNIS = 2:4 (0:0/2:3/0:1) …Tor: [[James Arniel]] Assist: [[Lois Spitzner]] ''' 34:06 ''' 1:3 </div> …21 KB (2.575 Wörter) - 16:51, 7. Nov. 2024
- | ENDERGEBNIS = 5:2 (2:1/3:1/0:0) <div align="left"> 1:1 ''' 14:05 ''' Tor: [[James Arniel]] </div> …19 KB (2.230 Wörter) - 09:21, 19. Sep. 2024
- | ENDERGEBNIS = 2:3 n.V. (1:1/0:1/1:0/0:1) …ght"> Tor: [[Tim McGauley]] Assists: [[Maximilian Faber]] / [[James Arniel]] ''' 13:39 ''' (PP1) 1:1 </div> …17 KB (2.027 Wörter) - 16:39, 12. Nov. 2024
- …' (PP1) Tor: [[Vincent Schlenker]] Assists: [[Maximilian Faber]] / [[James Arniel]] </div> | TORE 2. DRITTEL = 3:1 ''' 22:17 ''' Tor: [[Denis Shevyrin]] Assists: [[Jake Weidner]] / [[Hans …23 KB (2.594 Wörter) - 10:56, 28. Sep. 2024
- | ENDERGEBNIS = 3:7 (1:2/1:3/1:2) …ke Weidner]] Assists: [[Tim McGauley]] / [[Joel Keussen]] ''' 26:49 ''' 2:3 </div> …25 KB (2.964 Wörter) - 14:08, 29. Okt. 2024
- | ENDERGEBNIS = 6:1 (3:0/1:1/2:0) <div align="left"> 3:0 ''' 13:19 ''' Tor: [[Tim McGauley]] Assists: [[Joel Keussen]] / [[Joel… …27 KB (3.193 Wörter) - 11:22, 8. Mär. 2023
- <div align="left"> 2:1 ''' 32:10 ''' Tor: [[James Arniel]] Assists: [[Tomas Sykora]] / [[Tristan Keck]] </div> | TORE 3. DRITTEL = 3:1 ''' 46:24 ''' (PP1) Tor: [[Tomas Sykora]] Assists: [[Maximilian Faber]]… …23 KB (2.612 Wörter) - 09:13, 19. Sep. 2024
- | ENDERGEBNIS = 3:5 (1:1/1:2/1:2) …ieszkowski]] Assists: [[Tomas Sykora]] / [[James Arniel]] ''' 37:44 ''' 2:3 </div> …22 KB (2.567 Wörter) - 08:57, 19. Sep. 2024
- | ENDERGEBNIS = 5:1 (3:0/0:1/2:0) | TORE 1. DRITTEL = 1:0 ''' 01:42 ''' Tor: [[James Arniel]] Assists: [[Lois Spitzner]] / [[Jake Weidner]] …23 KB (2.751 Wörter) - 19:13, 7. Feb. 2023
- | ENDERGEBNIS = 2:3 (0:1/0:2/2:0) | TORE 2. DRITTEL = <div align="right"> Tor: [[James Arniel]] Assists: [[Alec Ahlroth]] / [[Joel Lowry]] ''' 24:58 ''' 0:2 </div> …15 KB (1.868 Wörter) - 12:14, 21. Okt. 2024
- | ENDERGEBNIS = 2:3 (2:1/0:1/0:1) | TORE 2. DRITTEL = <div align="right"> Tor: [[James Arniel]] ''' 23:39 ''' 2:2 </div> …17 KB (2.019 Wörter) - 12:39, 8. Okt. 2024
- | ENDERGEBNIS = 2:4 (1:1/0:0/1:3) …ITTEL = <div align="right"> Tor: [[Jake Weidner]] Assists: [[James Arniel]] / [[Lois Spitzner]] ''' 40:35 ''' 1:2 </div> …21 KB (2.471 Wörter) - 12:24, 11. Jan. 2023
- …(PP1) Tor: [[Darren Mieszkowski]] Assists: [[Maximilian Faber]] / [[James Arniel]] …''' 24:24 ''' Tor: [[Joel Keussen]] Assists: [[Tomas Sykora]] / [[James Arniel]] …20 KB (2.305 Wörter) - 21:26, 27. Sep. 2024