Vorlage:Top Ten: Unterschied zwischen den Versionen

Aus HuskyWiki
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
 
(16 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
 
{| class="prettytable toptextcells infobox" style="width:100%; font-size:90%; text-align:left;" id="Vorlage_Infobox_Eishockeyspieler" summary="Infobox Eishockeyspieler"
=== Franchise career leaders ===
|-
* {{Color box|#bbffbb |border=darkgray}} – noch aktiv
! style="padding-left: 24px; text-align:center;" style="background: #003777;color:white; text-align:center; font-size: large;" class="fn"| Bestenliste
<!--PLEASE DO ''not'' UPDATE STATISTICS MID-SEASON, AS IT CREATES MORE PROBLEMS THAN IT SOLVES, AND WIKIPEDIA'S PURPOSE IS ''not'' TO PROVIDE UP-TO-THE-MINUTE STATISTICS. PLEASE SAVE THE UPDATING OF STATISTICS UNTIL THE END OF THE REGULAR SEASON AND/OR PLAYOFFS.-->
|-
{{col-begin|width=auto}}
|
{{col-begin|width=100%}}
{{col-break}}
{{col-break}}
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
{| class="prettytable toptextcells infobox" style="text-align:center;"
|+ style="background:#FFFFFF; border-top:#00205B 5px solid; border-bottom:#00205B 5px solid;"|Punkte
|+ style="background:#FFFFFF; border-top:#00205B 5px solid; border-bottom:#00205B 5px solid;"|Punkte
! class="unsortable"|#
! class="unsortable" width="3%" |#
! class="unsortable"|Player
! class="unsortable"width="90%" |Spieler
! {{abbr|Pkt|Points}}
! class="unsortable" width="3%" |Punkte
|-
|-
| 1 || style="text-align:left;"|[[Shane Tarves]] ||  '''1.082'''  
| 1 || style="text-align:left;"|[[Shane Tarves]] ||  '''1.082'''  
Zeile 32: Zeile 33:
|}
|}
{{col-break}}
{{col-break}}
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
{| class="prettytable toptextcells infobox" style="text-align:center;"
|+ style="background:#FFFFFF; border-top:#00205B 5px solid; border-bottom:#00205B 5px solid;"|Tore
|+ style="background:#FFFFFF; border-top:#00205B 5px solid; border-bottom:#00205B 5px solid;"|Tore
! Player
! Spieler
! {{abbr|T|Goals}}
! {{abbr|T|Goals}}
|-
|-
| style="text-align:left;"|[[Shane Tarves]] || 610
| style="text-align:left;"|[[Shane Tarves]] || '''610'''
|-
|-
| style="text-align:left;"|[[Manuel Klinge]] || 305
| style="text-align:left;"|[[Manuel Klinge]] || '''305'''
|-
|-
| style="text-align:left;"|[[Dave O'Brien]] || 215
| style="text-align:left;"|[[Dave O'Brien]] || '''215'''
|-
|-
| style="text-align:left;"|[[Michael Millar]] || 172
| style="text-align:left;"|[[Michael Millar]] || '''172'''
|-
|-
| style="text-align:left;"|[[Alexander Heinrich]] || 150
| style="text-align:left;"|[[Alexander Heinrich]] || '''150'''
|-
|-
| style="text-align:left;"|[[Timothy Schnobrich]] || 127
| style="text-align:left;"|[[Timothy Schnobrich]] || '''127'''
|-
|-
| style="text-align:left;"|[[Dave Morrison]] || 121
| style="text-align:left;"|[[Dave Morrison]] || '''121'''
|-
|-
| style="text-align:left;"|[[Sven Valenti]] || 120
| style="text-align:left;"|[[Sven Valenti]] || '''120'''
|-
|-
| style="text-align:left;"|[[Anton Hager]] || 118
| style="text-align:left;"|[[Anton Hager]] || '''118'''
|-
|-
| style="text-align:left;"|[[Peter Kouba]] || 118
| style="text-align:left;"|[[Peter Kouba]] || '''118'''
|}
|}
{{col-break}}
{{col-break}}
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
{| class="prettytable toptextcells infobox" style="text-align:center;"
|+ style="background:#FFFFFF; border-top:#00205B 5px solid; border-bottom:#00205B 5px solid;"|Assists
|+ style="background:#FFFFFF; border-top:#00205B 5px solid; border-bottom:#00205B 5px solid;"|Assists
! Player
! Spieler
! {{abbr|A|Assists}}
! {{abbr|A|Assists}}
|-
|-
| style="text-align:left;"|[[Shane Tarves]] || 472
| style="text-align:left;"|[[Shane Tarves]] || '''472'''
|-
|-
| style="text-align:left;"|[[Manuel Klinge]] || 397
| style="text-align:left;"|[[Manuel Klinge]] || '''397'''
|-
|-
| style="text-align:left;"|[[Dave O'Brien]] || 243
| style="text-align:left;"|[[Dave O'Brien]] || '''243'''
|-
|-
| style="text-align:left;"|[[Sven Valenti]] || 239
| style="text-align:left;"|[[Sven Valenti]] || '''239'''
|-
|-
| style="text-align:left;"|[[Ulrich Egen]] || 221
| style="text-align:left;"|[[Ulrich Egen]] || '''221'''
|-
|-
| style="text-align:left;"|[[Michael Christ]] || 209
| style="text-align:left;"|[[Michael Christ]] || '''209'''
|-
|-
| style="text-align:left;"|[[Brian Hills]] || 202
| style="text-align:left;"|[[Brian Hills]] || '''202'''
|-
|-
| style="text-align:left;"|[[Cary Cummins]] || 195
| style="text-align:left;"|[[Cary Cummins]] || '''195'''
|-
|-
| style="text-align:left;"|[[Alexander Heinrich]] || 193
| style="text-align:left;"|[[Alexander Heinrich]] || '''193'''
|-
|-
| style="text-align:left;"|[[Petr Sikora]] || 184
| style="text-align:left;"|[[Petr Sikora]] || '''184'''
|}
|}
{{col-break}}
{{col-break}}
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
{| class="prettytable toptextcells infobox" style="text-align:center;"
|+ style="background:#FFFFFF; border-top:#00205B 5px solid; border-bottom:#00205B 5px solid;"|Spiele
|+ style="background:#FFFFFF; border-top:#00205B 5px solid; border-bottom:#00205B 5px solid;"|Spiele
! #
! Spieler
! Player
! {{abbr|Sp|Games played}}
! {{abbr|Sp|Games played}}
|-
|-
| 1 ||style="text-align:left;"|[[Manuel Klinge]] ||  '''622'''  
| style="text-align:left;"|[[Manuel Klinge]] ||  '''622'''  
|-
|-
| 2 ||style="text-align:left;"|[[Michael Christ]] ||  '''614'''  
| style="text-align:left;"|[[Michael Christ]] ||  '''614'''  
|-
|-
| 3 ||style="text-align:left;"|[[Sven Valenti]] ||  '''603'''  
| style="text-align:left;"|[[Sven Valenti]] ||  '''603'''  
|-
|-
| 4 ||style="text-align:left;"|[[Alexander Heinrich]] ||  '''585'''  
| style="text-align:left;"|[[Alexander Heinrich]] ||  '''585'''  
|-
|-
bgcolor="#bbffbb"| 5 ||style="text-align:left;" bgcolor="#bbffbb"|[[Marco Müller]] ||bgcolor="#bbffbb"|  '''533'''  
|  style="text-align:left;" bgcolor="#bbffbb"|[[Marco Müller]] ||bgcolor="#bbffbb"|  '''533'''  
|-
|-
| 6 ||style="text-align:left;"|[[Shane Tarves]] ||  '''528'''  
| style="text-align:left;"|[[Shane Tarves]] ||  '''528'''  
|-
|-
| 7 ||style="text-align:left;"|[[Tobias Abstreiter]] ||  '''437'''  
| style="text-align:left;"|[[Tobias Abstreiter]] ||  '''437'''  
|-
|-
| 8 ||style="text-align:left;"|[[Stéphane Robitaille]] ||  '''401'''  
| style="text-align:left;"|[[Stéphane Robitaille]] ||  '''401'''  
|-
|-
| 9 ||style="text-align:left;"|[[Örjan Lindmark]] ||  '''382'''  
| style="text-align:left;"|[[Örjan Lindmark]] ||  '''382'''  
|-
|-
| 10 ||style="text-align:left;"|[[Josef Kontny]] ||  '''366'''  
| style="text-align:left;"|[[Josef Kontny]] ||  '''366'''  
|}
|}
{{col-break}}
{{col-break}}
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
{| class="prettytable toptextcells infobox" style="text-align:center;"
|+ style="background:#FFFFFF; border-top:#00205B 5px solid; border-bottom:#00205B 5px solid;"|Strafminuten
|+ style="background:#FFFFFF; border-top:#00205B 5px solid; border-bottom:#00205B 5px solid;"|Strafminuten
! Player
! Spieler
! {{abbr|PIM|Strafminuten}}
! {{abbr|PIM|Strafminuten}}
|-
|-
Zeile 137: Zeile 136:
| style="text-align:left;"|[[Manuel Klinge]] ||  '''362'''  
| style="text-align:left;"|[[Manuel Klinge]] ||  '''362'''  
|}
|}
{{col-end}}
{{col-end}}
{{Color box|#bbffbb |border=darkgray}} – noch aktiv
|}

Aktuelle Version vom 8. September 2024, 17:40 Uhr

Bestenliste

  – noch aktiv