Maximilian Vater: Unterschied zwischen den Versionen
Die Seite wurde neu angelegt: {{Infobox Eishockeyspieler | kurzname = Maximilian Vater 20px | bild = 150px | quelle = EJKassel.de | langname = Max... |
|||
(15 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Eishockeyspieler | {{Infobox Eishockeyspieler | ||
| | | Name = {{SEITENNAME}} | ||
| | | Flagge = [[Bild:Flag_of_Germany.png|20px|link=]] | ||
| | | Bild = [[Bild: Vater2010.jpg |200px|link=]] | ||
| | | Quelle = Huskies | ||
| | | Geburtsdatum = 07.02.1992 | ||
| | | Geburtsort = München | ||
| | | Geburtsland = Deutschland | ||
| | | GeburtslandFlagge = [[Bild:Flag_of_Germany.png|15px|link=]] | ||
| | | Todesdatum = | ||
| | | Sterbeort = | ||
| | | Spitzname = | ||
| | | Größe = 185cm | ||
| | | Gewicht = | ||
| | | Letzter Verein = [[EJ Kassel]] [[Bild:Flag_of_Germany.png|15px|link=]] | ||
| Position = Stürmer | |||
| Nummer = #17 | |||
| Schusshand = | |||
| Fanghand = | |||
| Jahre1 = 2010-2011 | |||
| Verein1 = HL | |||
| Scoring1 = 12 (4/9) | |||
| Strafminuten1 = 2 | |||
}} | }} | ||
'''Maximilian Vater #17''' wurde am 07.02.1992 in | '''Maximilian Vater #17''' wurde am 07.02.1992 in München geboren und spielte in der Saison 2010/11 im Team der Kassel Huskies. | ||
== Laufbahn als Spieler == | == Laufbahn als Spieler == | ||
=== Eishockeyjugend Kassel === | === Eishockeyjugend Kassel === | ||
Der gebürtige Münchner Vater kam erst mit 12 Jahren zum Eishockey bei der EJK. Schnell behob er den anfänglichen Leistungsunterschied zu seinen Mitspielern, indem er vor allem durch Kampfgeist und Lernwillen überzeugte. So durchlief er die Jugendabteilungen der Young Huskies und gehörte von Beginn an zu Milan Mokros Hessenliga-Auswahl. | |||
== Trivia == | == Trivia == | ||
* | * Vorbild: Marco Sturm | ||
* Lieblingsessen: Weißwurst | |||
* Lieblingsmusik: HipHop | |||
* Erzielte {{SEITEN_IN_KATEGORIE:5 Punkte Vater, Maximilian}} Mal 5 Punkte in folgenden [[:Kategorie:5 Punkte Vater, Maximilian|Spielen]] | |||
== Galerie == | == Galerie == | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Bild: | Bild: Vater1.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
== Statistik== | |||
{{#widget:EP | |||
|url=http://www.eliteprospects.com/iframe_player_stats.php?player= | |||
|EP= 44638 | |||
|width=1000 | |||
|height=900 | |||
|border=0 | |||
}} | |||
{{Navigationsleiste Team 2010/2011 Alt}} | {{Navigationsleiste Team 2010/2011 Alt}} | ||
{{Like}} | |||
{{DEFAULTSORT:Vater, Maximilian}} | {{DEFAULTSORT:Vater, Maximilian}} | ||
Zeile 39: | Zeile 58: | ||
[[Kategorie:Stürmer]] | [[Kategorie:Stürmer]] | ||
[[Kategorie:Deutscher]] | [[Kategorie:Deutscher]] | ||
[[Kategorie: 7. Februar]] | |||
[[Kategorie:Geboren in München]] | |||
[[Kategorie:Geboren in Bayern]] |
Aktuelle Version vom 7. November 2024, 09:06 Uhr
Maximilian Vater | |||
---|---|---|---|
Quelle: Huskies | |||
Geburtsdatum | 07.02.1992 | ||
Geburtsort | München, Deutschland | ||
Größe | 185cm | ||
Position | Stürmer | ||
Nummer | #17 | ||
Letzter Verein | EJ Kassel |
Spielzeiten in Kassel | |||
---|---|---|---|
Jahrgang | Sp. (T/A) | Str. | Liga |
2010-2011 | 12 (4/9) | 2 | HL |
Maximilian Vater #17 wurde am 07.02.1992 in München geboren und spielte in der Saison 2010/11 im Team der Kassel Huskies.
Laufbahn als Spieler[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Eishockeyjugend Kassel[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Der gebürtige Münchner Vater kam erst mit 12 Jahren zum Eishockey bei der EJK. Schnell behob er den anfänglichen Leistungsunterschied zu seinen Mitspielern, indem er vor allem durch Kampfgeist und Lernwillen überzeugte. So durchlief er die Jugendabteilungen der Young Huskies und gehörte von Beginn an zu Milan Mokros Hessenliga-Auswahl.
Trivia[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Vorbild: Marco Sturm
- Lieblingsessen: Weißwurst
- Lieblingsmusik: HipHop
- Erzielte 1 Mal 5 Punkte in folgenden Spielen
Galerie[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Statistik[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
{{#widget:EP |url=http://www.eliteprospects.com/iframe_player_stats.php?player= |EP= 44638 |width=1000 |height=900 |border=0 }}