Klaus Merk (Gegnerischer Torhüter): Unterschied zwischen den Versionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(11 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Gegnerischer Torhüter | {{Infobox Gegnerischer Torhüter SO | ||
| kurzname = Klaus Merk | | kurzname = Klaus Merk | ||
| flag = [[Bild:Flag_of_Germany.png|20px]] | | flag = [[Bild:Flag_of_Germany.png|20px]] | ||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
| größe = 180cm | | größe = 180cm | ||
| position = Torhüter | | position = Torhüter | ||
| bisherigevereine = [[Berlin Capitals]] <small>(DEL)</small><br>[[Augsburger Panther]] <small>(DEL)</small><br>[[Eisbären Berlin]] <small>(DEL)</small> | | bisherigevereine = [[BSC Preußen]] <small>(DEL)</small><br>[[Berlin Capitals]] <small>(DEL)</small><br>[[Augsburger Panther]] <small>(DEL)</small><br>[[Eisbären Berlin]] <small>(DEL)</small> | ||
| erstesduell = | | erstesduell = | ||
| SiegGoalie = {{SEITEN_IN_KATEGORIE:Merk, Klaus Sieg}} | | SiegGoalie = {{SEITEN_IN_KATEGORIE:Merk, Klaus Sieg}} | ||
| UnentschiedenGoalie = {{SEITEN_IN_KATEGORIE:Merk, Klaus Unentschieden}} | | UnentschiedenGoalie = {{SEITEN_IN_KATEGORIE:Merk, Klaus Unentschieden}} | ||
| NiederlagenGoalie = {{SEITEN_IN_KATEGORIE:Merk, Klaus Niederlage}} | | NiederlagenGoalie = {{SEITEN_IN_KATEGORIE:Merk, Klaus Niederlage}} | ||
| ShutoutvsKS = {{SEITEN_IN_KATEGORIE:Shutout Merk, Klaus vs. Kassel}} | |||
}} | }} | ||
'''Klaus Merk''' wurde am 26.04.1964 in Augsburg, Deutschland geboren und hütete gegen die Kassel Huskies das Tor für die Berlin Capitals, die Augsburger Panther und die Eisbären Berlin. | '''Klaus Merk''' wurde am 26.04.1964 in Augsburg, Deutschland geboren und hütete gegen die Kassel Huskies das Tor für die BSC Preußen, die Berlin Capitals, die Augsburger Panther und die Eisbären Berlin. | ||
== Duelle == | |||
=== Augsburg === | |||
<small> | |||
==== [[1986/1987]] ==== | |||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[Fr. 21.02.1986 - 20:00 Uhr Augsburger EV - ESG Kassel 6:1 (1:1/2:0/3:0)]]<br> | |||
</small> | |||
=== Berlin (Capitals) === | |||
==== [[1987/1988]] ==== | |||
<small> | |||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[Fr. 18.03.1988 - 19:30 Uhr BSC Preußen - EC Kassel 7:6 (3:2/3:1/1:3)]]<br> | |||
</small> | |||
==== [[1994/1995]] ==== | |||
<small> | |||
{{HSRNiederlage}} [[Fr. 30.09.1994 - 19:30 Uhr BSC Preussen - Kassel Huskies 5:1 (3:0/1:0/1:1)]]<br> | |||
{{HSRSieg}} [[So. 22.01.1995 - 14:40 Uhr Kassel Huskies - BSC Preußen 4:2 (0:0/2:1/2:1)]]<br> | |||
</small> | |||
==== [[1995/1996]] ==== | |||
<small> | |||
{{HSRUnentschieden}} [[So. 22.10.1995 - 13:00 Uhr Kassel Huskies - Preußen Devils 2:2 n.V. (2:0/0:0/0:2/0:0)]]<br> | |||
{{HSRNiederlage}} [[Fr. 01.12.1995 - 19:30 Uhr Preußen Devils Berlin - Kassel Huskies 10:2 (2:1/3:0/5:1)]]<br> | |||
{{HSRSieg}} [[Di. 05.03.1996 - 19:30 Uhr Preußen Devils Berlin - Kassel Huskies 3:4 n.V. (0:0/1:3/2:0/0:1)]]<br> | |||
{{HSRNiederlage}} [[Fr. 08.03.1996 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Preußen Devils Berlin 3:4 (0:0 2:2 1:2)]]<br> | |||
{{HSRNiederlage}} [[So. 10.03.1996 - 18:30 Uhr Preußen Devils Berlin - Kassel Huskies 5:1 (2:0/3:0/0:1)]]<br> | |||
{{HSRSieg}} [[Di. 12.03.1996 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Preußen Devils Berlin 5:4 n.V. (1:2/2:2/1:0/1:0)]]<br> | |||
{{HSRNiederlage}} [[Fr. 15.03.1996 - 19:30 Uhr Preußen Devils Berlin - Kassel Huskies 3:1 (2:0/1:1/0:0)]]<br> | |||
</small> | |||
==== [[1996/1997]] ==== | |||
<small> | |||
{{HSRNiederlage}} [[Do. 26.09.1996 - 19:30 Uhr Berlin Capitals - Kassel Huskies 5:0 (2:0/2:0/1:0)]]<br> | |||
{{HSRSieg}} [[Do. 21.11.1996 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Berlin Capitals 4:2 (2:0/2:2/0:0)]]<br> | |||
{{HSRUnentschieden}} [[Do. 09.01.1997 - 19:00 Uhr Kassel Huskies - Berlin Capitals 3:3 n.V. (1:2/1:0/1:1/0:0)]]<br> | |||
{{HSRSieg}} [[Sa. 15.02.1997 - 18:00 Uhr Kassel Huskies - Berlin Capitals 4:3 (1:1/1:1/2:1)]]<br> | |||
{{HSRSieg}} [[Di. 04.03.1997 - 19:00 Uhr Berlin Capitals - Kassel Huskies 1:4 (0:2/1:2/0:0)]]<br> | |||
</small> | |||
==== [[1997/1998]] ==== | |||
<small> | |||
{{HSRNiederlage}} [[So. 14.09.1997 Berlin Capitals - Kassel Huskies 5:2 (4:0/1:0/0:2)]]<br> | |||
{{HSRNiederlage}} [[So. 07.12.1997 Kassel Huskies - Berlin Capitals 2:4 (1:0/1:1/0:3)]]<br> | |||
{{HSRNiederlage}} [[Fr. 27.02.1998 Kassel Huskies - Berlin Capitals 3:4 n.V. (0:3/2:0/1:0/0:1)]]<br> | |||
</small> | |||
=== Augsburg === | |||
==== [[1998/1999]] ==== | |||
<small> | |||
{{HSRSieg}} [[So. 18.10.1998 Kassel Huskies - Augsburger Panther 5:2 (1:0/2:1/2:1)]]<br> | |||
{{HSRNiederlage}} [[So. 13.12.1998 Augsburger Panther - Kassel Huskies 5:3 (2:1/1:1/2:1)]]<br> | |||
{{HSRSieg}} [[Fr. 15.01.1999 Kassel Huskies - Augsburger Panther 4:3 (1:0/1:3/2:0)]]<br> | |||
{{HSRNiederlage}} [[Fr. 05.03.1999 Augsburger Panther - Kassel Huskies 4:2 (2:0/1:1/1:1)]]<br> | |||
</small> | |||
==== [[1999/2000]] ==== | |||
<small> | |||
{{HSRSieg}} [[Fr. 01.10.1999 - 19:30 Uhr Augsburger Panther - Kassel Huskies 0:2 (0:1/0:1/0:0)]]<br> | |||
{{HSRSieg}} [[Di. 14.12.1999 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Augsburger Panther 5:2 (2:1/1:0/2:1)]]<br> | |||
</small> | |||
=== Berlin (Eisbären) === | |||
==== [[2000/2001]] ==== | |||
<small> | |||
{{HSRNiederlage}} [[Di. 03.10.2000 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Eisbären Berlin 5:6 n.P. (0:1/3:3/2:1/0:1)]]<br> | |||
{{HSRNiederlage}} [[So. 26.11.2000 - 18:30 Uhr Eisbären Berlin - Kassel Huskies 3:1 (0:1/2:0/1:0)]]<br> | |||
{{HSRSieg}} [[Fr. 12.01.2001 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Eisbären Berlin 2:1 (2:0/0:0/0:1)]]<br> | |||
{{HSRNiederlage}} [[Fr. 02.03.2001 - 19:30 Uhr Eisbären Berlin - Kassel Huskies 3:2 n.P. (0:1/1:1/1:0/1:0)]]<br> | |||
</small> | |||
== Statistik == | == Statistik == | ||
{{# | {{#widget:EP | ||
|url=http://www.eliteprospects.com/iframe_player_stats.php?player= | |||
|EP= 77733 | |||
|width=1000 | |||
|height=900 | |||
|border=0 | |||
}} | |||
Zeile 29: | Zeile 105: | ||
[[Kategorie: Gegnerischer Torhüter]] | [[Kategorie: Gegnerischer Torhüter]] | ||
[[Kategorie: Gegnerischer Torhüter Berlin Capitals]] | [[Kategorie: Gegnerischer Torhüter Berlin (Capitals)]] | ||
[[Kategorie: Gegnerischer Torhüter Augsburg]] | [[Kategorie: Gegnerischer Torhüter Augsburg]] | ||
[[Kategorie: Gegnerischer Torhüter Eisbären | [[Kategorie: Gegnerischer Torhüter Berlin (Eisbären)]] | ||
[[Kategorie: Gegnerischer Torhüter Merk, Klaus]] | [[Kategorie: Gegnerischer Torhüter Merk, Klaus]] |
Aktuelle Version vom 20. Februar 2021, 23:23 Uhr
Klaus Merk (Gegnerischer Torhüter) | ||||
---|---|---|---|---|
Datei:KlausMerk.jpg Quelle: JMD | ||||
Geburtstag | 26.04.1964 | |||
Geburtsort | Augsburg, Deutschland | |||
Größe | 180cm | |||
Statistik gegen Klaus Merk | ||||
Siege | Unent. | Niederlagen | SO | |
11 | 2 | 16 | 1 | |
Teams: | BSC Preußen (DEL) Berlin Capitals (DEL) Augsburger Panther (DEL) Eisbären Berlin (DEL) |
Klaus Merk wurde am 26.04.1964 in Augsburg, Deutschland geboren und hütete gegen die Kassel Huskies das Tor für die BSC Preußen, die Berlin Capitals, die Augsburger Panther und die Eisbären Berlin.
Duelle[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Augsburg[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
1986/1987[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Niederlage – Fr. 21.02.1986 - 20:00 Uhr Augsburger EV - ESG Kassel 6:1 (1:1/2:0/3:0)
Berlin (Capitals)[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
1987/1988[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Niederlage – Fr. 18.03.1988 - 19:30 Uhr BSC Preußen - EC Kassel 7:6 (3:2/3:1/1:3)
1994/1995[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Niederlage – Fr. 30.09.1994 - 19:30 Uhr BSC Preussen - Kassel Huskies 5:1 (3:0/1:0/1:1)
Sieg – So. 22.01.1995 - 14:40 Uhr Kassel Huskies - BSC Preußen 4:2 (0:0/2:1/2:1)
1995/1996[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Unentschieden – So. 22.10.1995 - 13:00 Uhr Kassel Huskies - Preußen Devils 2:2 n.V. (2:0/0:0/0:2/0:0)
Niederlage – Fr. 01.12.1995 - 19:30 Uhr Preußen Devils Berlin - Kassel Huskies 10:2 (2:1/3:0/5:1)
Sieg – Di. 05.03.1996 - 19:30 Uhr Preußen Devils Berlin - Kassel Huskies 3:4 n.V. (0:0/1:3/2:0/0:1)
Niederlage – Fr. 08.03.1996 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Preußen Devils Berlin 3:4 (0:0 2:2 1:2)
Niederlage – So. 10.03.1996 - 18:30 Uhr Preußen Devils Berlin - Kassel Huskies 5:1 (2:0/3:0/0:1)
Sieg – Di. 12.03.1996 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Preußen Devils Berlin 5:4 n.V. (1:2/2:2/1:0/1:0)
Niederlage – Fr. 15.03.1996 - 19:30 Uhr Preußen Devils Berlin - Kassel Huskies 3:1 (2:0/1:1/0:0)
1996/1997[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Niederlage – Do. 26.09.1996 - 19:30 Uhr Berlin Capitals - Kassel Huskies 5:0 (2:0/2:0/1:0)
Sieg – Do. 21.11.1996 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Berlin Capitals 4:2 (2:0/2:2/0:0)
Unentschieden – Do. 09.01.1997 - 19:00 Uhr Kassel Huskies - Berlin Capitals 3:3 n.V. (1:2/1:0/1:1/0:0)
Sieg – Sa. 15.02.1997 - 18:00 Uhr Kassel Huskies - Berlin Capitals 4:3 (1:1/1:1/2:1)
Sieg – Di. 04.03.1997 - 19:00 Uhr Berlin Capitals - Kassel Huskies 1:4 (0:2/1:2/0:0)
1997/1998[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Niederlage – So. 14.09.1997 Berlin Capitals - Kassel Huskies 5:2 (4:0/1:0/0:2)
Niederlage – So. 07.12.1997 Kassel Huskies - Berlin Capitals 2:4 (1:0/1:1/0:3)
Niederlage – Fr. 27.02.1998 Kassel Huskies - Berlin Capitals 3:4 n.V. (0:3/2:0/1:0/0:1)
Augsburg[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
1998/1999[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Sieg – So. 18.10.1998 Kassel Huskies - Augsburger Panther 5:2 (1:0/2:1/2:1)
Niederlage – So. 13.12.1998 Augsburger Panther - Kassel Huskies 5:3 (2:1/1:1/2:1)
Sieg – Fr. 15.01.1999 Kassel Huskies - Augsburger Panther 4:3 (1:0/1:3/2:0)
Niederlage – Fr. 05.03.1999 Augsburger Panther - Kassel Huskies 4:2 (2:0/1:1/1:1)
1999/2000[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Sieg – Fr. 01.10.1999 - 19:30 Uhr Augsburger Panther - Kassel Huskies 0:2 (0:1/0:1/0:0)
Sieg – Di. 14.12.1999 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Augsburger Panther 5:2 (2:1/1:0/2:1)
Berlin (Eisbären)[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
2000/2001[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Niederlage – Di. 03.10.2000 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Eisbären Berlin 5:6 n.P. (0:1/3:3/2:1/0:1)
Niederlage – So. 26.11.2000 - 18:30 Uhr Eisbären Berlin - Kassel Huskies 3:1 (0:1/2:0/1:0)
Sieg – Fr. 12.01.2001 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Eisbären Berlin 2:1 (2:0/0:0/0:1)
Niederlage – Fr. 02.03.2001 - 19:30 Uhr Eisbären Berlin - Kassel Huskies 3:2 n.P. (0:1/1:1/1:0/1:0)
Statistik[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
{{#widget:EP |url=http://www.eliteprospects.com/iframe_player_stats.php?player= |EP= 77733 |width=1000 |height=900 |border=0 }}