Mitch Wahl: Unterschied zwischen den Versionen
K →Trivia |
|||
Zeile 39: | Zeile 39: | ||
=== Trivia === | === Trivia === | ||
* Kaut während des Spiels ununterbrochen auf seinem | * Kaut während des Spiels ununterbrochen auf seinem Zahnprotektor. | ||
== Galerie == | == Galerie == |
Version vom 5. März 2022, 17:17 Uhr
Mitch Wahl | |||
---|---|---|---|
Quelle: JMD | |||
Geburtsdatum | 22.01.1990 | ||
Geburtsort | Seal Beach, CA, USA | ||
Größe | 181cm | ||
Gewicht | 94kg | ||
Position | Stürmer | ||
Nummer | #79 | ||
Schusshand | rechts | ||
Letzter Verein | Fischtown Pinguins |
Spielzeiten in Kassel | |||
---|---|---|---|
Jahrgang | Sp. (T/A) | Str. | Liga |
2021-2022 | 0 (0/0) | 0 | |
Mitch Wahl #79 wurde am 22.01.1990 in Seal Beach, Kalifornien, Kanada geboren und spielt seit 2021 im Team der Kassel Huskies.
Laufbahn als Spieler
Nachdem Mitch Wahl eine Saison bei der Jugendorganisation der Los Angeles Kings, den Los Angeles Junior Kings, verbracht hatte, startete er seine Juniorenkarriere in der Western Hockey League (WHL) bei den Spokane Chiefs. Während seiner Zeit in bei den Chiefs wurde er im Jahre 2008 von den Calgary Flames an 48. Stelle im NHL Entry Draft 2008 ausgewählt. Im selben Jahr gewann er das Double aus Ed Chynoweth Cup und Memorial Cup. Zum Gewinn des Memorial Cups trug er sechs Scorerpunkte bei.
Nach 317 WHL-Spielen ging Mitch Wahl seinen Weg in die American Hockey League (AHL) zu den Abbotsford Heat. Zwischen 2010 und 2013 verbrachte der Center auch Zeit in der ECHL bei den Utah Grizzlies, für die er auch als Assistenzkapitän auflief, sowie bei den beiden AHL-Clubs Adirondack Phantoms und den Hamilton Bulldogs, an die er ausgeliehen war. In der Saison 2013/14 verbrachte Wahl fünf Spiele beim EC Red Bull Salzburg, ehe er wieder in die Vereinigten Staaten zurückkehrte und sich den Idaho Steelheads anschloss. Außerdem absolvierte er noch zwei Spiele für die Utica Comets. Die Saison 2014/15 spielte Wahl in der ECHL bei den Florida Everblades. Nach nur einer Saison wechselte er nach Schweden zum IK Oskarshamn.
Nach einer erfolgreichen Saison in der schwedischen HockeyAllsvenskan verschlug es den Stürmer nach Finnland, wo er allerdings nur 16 Spiele in der Liiga für Tampereen Ilves absolvierte, ehe er wieder nach Schweden wechselte. Erst zum Västerviks IK, zum Ende der Saison wieder zum IK Oskarshamn.
Nach zwei Jahren in Skandinavien wechselte er zurück nach Österreich in die Erste Bank Eishockey Liga (EBEL), wo er in der Saison 2017/18 für den HC Innsbruck, wo er die meisten Strafen aller Spieler in der Hauptrunde erhielt, auflief und in der Folgesaison für den EC KAC, mit dem er 2019 die Meisterschaft gewann. Zur Saison 2019/20 ging Wahl in die Slowakei zum HC 05 Banská Bystrica, löste seinen Vertrag aber nach zehn Spielen aus persönlichen Gründen auf. Im November 2019 verpflichteten ihn die Fischtown Pinguins Bremerhaven und verliehen ihn unmittelbar an die Eispiraten Crimmitschau aus der DEL2.
Kassel Huskies
Am 15.11.2021 gaben die Huskies die Verpflichtung von Wahl bekannt.
Trivia
- Kaut während des Spiels ununterbrochen auf seinem Zahnprotektor.
Galerie
Bekannte Mitspieler
Anmerkung: In der folgenden Tabelle sind einige bekannte Spieler aufgeführt, mit denen Mitch Wahl bereits in Nordamerika und anderen europäischen Vereinen in einem Team zusammengespielt hatte. Die Spalte "Verein" bezieht sich dabei auf das gemeinsame Team in der jeweiligen Saison, während in der letzten Spalte aufgelistet wird, durch welchen Umstand oder welche Mannschaft der jeweilige Spieler in Deutschland bekannt wurde. Diese Tabelle kann natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben sondern soll nur ein kleiner Ausschnitt an interessanten Weggefährten sein.
Name | Verein | Saison | bekannt durch |
---|---|---|---|
Drayson Bowman | Spokane Chiefs | 2006-2007 | Düsseldorf |
Judd Blackwater | Spokane Chiefs | 2006-2007 | Heilbronn |
Kyle Beach | Spokane Chiefs | 2009-2010 | Bad Tölz |
Jason Jaffray | Abbotsford Heat | 2009-2010 | München |
Colin Stuart | Abbotsford Heat | 2009-2010 | Iserlohn |
Josh Meyers | Abbotsford Heat | 2009-2010 | Krefeld |
Carson Germyn | Abbotsford Heat | 2009-2010 | Straubing |
Shawn Weller | Abbotsford Heat | 2009-2010 | Rosenheim, Ravensburg, Dresden, Bietigheim, Bad Tölz |
Keith Aulie | Abbotsford Heat | 2009-2010 | München |
Jon Rheault | Abbotsford Heat | 2010-2011 | Mannheim |
Ryan Stone | Abbotsford Heat | 2010-2011 | Hamburg |
Matt Pelech | Abbotsford Heat | 2010-2011 | Schwenningen, Ingolstadt |
Cody Lampl | Abbotsford Heat | 2010-2011 | Bremerhaven, Mannheim, Straubing |
Alex Henry | Hamilton Bulldogs | 2011-2012 | Kaufbeuren, Düsseldorf |
Andrew Engelage | Utah Grizzlies | 2011-2012 | Krefeld |
Danny Syvret | Adirondack Phantoms | 2012-2013 | Köln, Nürnberg |
Marcel Noebels | Adirondack Phantoms | 2012-2013 | Krefeld, Eisbären Berlin |
Brandon Manning | Adirondack Phantoms | 2012-2013 | Straubing |
John Sim | Adirondack Phantoms | 2012-2013 | Eisbären Berlin |
Riley Armstrong | Utah Grizzlies | 2012-2013 | Augsburg, Landshut, Heilbronn |
Drew MacKenzie | Utah Grizzlies | 2012-2013 | Kassel |
Ben Meisner | Utah Grizzlies | 2012-2013 | Bremerhaven, Augsburg, Crimmitschau, Bad Tölz, Freiburg |
Jason Bast | Idaho Steelheads | 2013-2014 | Bremerhaven, Nürnberg, Köln, Mannheim |
Austin Fyten | Idaho Steelheads | 2013-2014 | Crimmitschau |
Taylor Vause | Idaho Steelheads | 2013-2014 | Bad Nauheim |
Tyler Gron | Idaho Steelheads | 2013-2014 | Ravensburg, Heilbronn, Frankfurt, Kassel, Bad Tölz, Bayreuth, Hannover Scorpions |
Adam Brace | Florida Everblades | 2014-2015 | Heilbronn |
Mike Little | Florida Everblades | 2014-2015 | Kassel, Krefeld |
Corey Trivino | Florida Everblades | 2014-2015 | Kassel |
Anthony Peters | Florida Everblades | 2014-2015 | Iserlohn |
Victor Öhman | Västerviks IK | 2016-2017 | Sohn von Roger Öhman |
Andrew Clark | HC Innsbruck | 2017-2018 | Weißwasser |
Tyler Spurgeon | HC Innsbruck | 2017-2018 | Kaufbeuren |
John Lammers | HC Innsbruck | 2017-2018 | Kaufbeuren |
Kevin Wehrs | HC Innsbruck | 2017-2018 | Bad Tölz |
Nick Petersen | EC KAC | 2018-2019 | Schwenningen, Iserlohn, Eisbären Berlin |
Matt Neal | EC KAC | 2018-2019 | Kassel, Heilbronn |
Tyler Beskorowany | HC Banska Bystrica | 2019-2020 | Düsseldorf, Nürnberg |
Chris Owens | HC Banska Bystrica | 2019-2020 | Weißwasser, Bietigheim |
Cason Hohmann | HC Banska Bystrica | 2019-2020 | Bad Nauheim, Bayreuth |
Statistik
{{#widget:EP |url=http://www.eliteprospects.com/iframe_player_stats.php?player= |EP= 11102 |width=1000 |height=1100 |border=0 }}