Vorlage:Franchise Leader: Unterschied zwischen den Versionen

Aus HuskyWiki
Die Seite wurde neu angelegt: „{{col-begin|width=auto}} {{col-break}} {| class="wikitable" style="text-align:center;" |+ style="background:#FFFFFF; border-top:#001E62 4px solid; border-bottom:#001E62 4px solid;"|Spiele |- ! style="text-align:left;"|#||Player || Spielzeit || Spiele |- | style="text-align:left;"| '''1''' || Manuel Klinge || ''2003 - 2019'' ||622 |- | style="text-align:left;"| '''2''' || Michael Christ || ''2007 - 2022'' ||614 |- | style="text-align:left;"| '''3'…“
 
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
 
Zeile 4: Zeile 4:
|+ style="background:#FFFFFF; border-top:#001E62 4px solid; border-bottom:#001E62 4px solid;"|Spiele
|+ style="background:#FFFFFF; border-top:#001E62 4px solid; border-bottom:#001E62 4px solid;"|Spiele
|-
|-
! style="text-align:left;"|#||Player || Spielzeit || Spiele
! style="text-align:left;"|#|| Spieler || Spielzeit || Spiele || style="text-align:left;"|#|| Spieler || Spielzeit || Spiele || style="text-align:left;"|#|| Spieler || Spielzeit || Spiele  
|-
|-
| style="text-align:left;"| '''1''' || [[Manuel Klinge]] ||  ''2003 - 2019'' ||622
| style="text-align:left;"| '''1''' || [[Manuel Klinge]] ||  '' '03 - ’19 ''' ||622 ||style="text-align:left;"| '''4''' || [[Alexander Heinrich]] || '' '04 -  ’20 ''' ||585
|-
|-
| style="text-align:left;"| '''2''' || [[Michael Christ]] || ''2007 - 2022'' ||614
| style="text-align:left;"| '''2''' || [[Michael Christ]] || '' '07 - '22'' ||614 ||style="text-align:left;"| '''4''' || [[Alexander Heinrich]] || '' '04 -  ’20 ''' ||585
|-
|-
| style="text-align:left;"| '''3''' || [[Sven Valenti]] || ''2001 - 2018'' ||603
| style="text-align:left;"| '''3''' || [[Sven Valenti]] || '' '01 - '18'' ||603 ||style="text-align:left;"| '''4''' || [[Alexander Heinrich]] || '' '04 -  ’20 ''' ||585
|-
|-
| style="text-align:left;"| '''4''' || [[Alexander Heinrich]] || ''2004 - 2020'' ||585
| style="text-align:left;"| '''4''' || [[Alexander Heinrich]] || '' '04 - ’20 ''' ||585 ||style="text-align:left;"| '''4''' || [[Alexander Heinrich]] || '' '04 -  ’20 ''' ||585
|-
|-
| style="text-align:left;" bgcolor="#B0E2FF" | '''5''' || bgcolor="#B0E2FF" |[[Marco Müller]] || bgcolor="#B0E2FF" | ''seit 2014'' || bgcolor="#B0E2FF" | 528
| style="text-align:left;" bgcolor="#B0E2FF" | '''5''' || bgcolor="#B0E2FF" |[[Marco Müller]] || bgcolor="#B0E2FF" | ''seit '14'' || bgcolor="#B0E2FF" | 528 || style="text-align:left;" bgcolor="#B0E2FF" | '''5''' || bgcolor="#B0E2FF" |[[Marco Müller]] || bgcolor="#B0E2FF" | ''seit  '14'' || bgcolor="#B0E2FF" | 528
 
|}
{{col-end}}
{{col-begin|width=auto}}
{{col-break}}
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
|+ style="background:#FFFFFF; border-top:#001E62 4px solid; border-bottom:#001E62 4px solid;"|Tore
|-
|-
| style="text-align:left;"| '''6''' || [[Shane Tarves]] || ''1980 - 2011'' || 528
! style="text-align:left;"|#|| Spieler || Spielzeit || Tore
|-
|-
| style="text-align:left;"| '''7''' || [[Tobias Abstreiter]] || ''1998 - 2006'' || 437
| style="text-align:left;"| '''1''' || [[Shane Tarves]] || '' '80 - '11'' || 610
|-
|-
| style="text-align:left;"| '''8''' || [[Stéphane Robitaille]] || ''1998 - 2012'' ||401
| style="text-align:left;"| '''2''' || [[Manuel Klinge]] || '' '03 - ’19'' ||305
|-
|-
| style="text-align:left;"| '''9''' || [[Örjan Lindmark]] || ''1997 - 2004'' || 382
| style="text-align:left;"| '''3''' || [[Dave O'Brien]] || '' '84 - '88'' ||215
|-
|-
| style="text-align:left;"| '''10''' || [[Josef Kontny]] || ''1989 - 2000'' || 366
| style="text-align:left;"| '''4''' || [[Michael Millar]] || '' '93 - '98'' || 172
|- style="text-align:center;"
|-
! colspan=4| ''Legende:      {{colorbox|#B0E2FF}} = noch aktiv''      
| style="text-align:left;"| '''5''' || [[Alexander Heinrich]] || '' '04 -  '20'' || 150
|-
| style="text-align:left;"| '''6''' || [[Timothy Schnobrich]] || '' '89 -  '91'' || 127
|-
| style="text-align:left;"| '''7''' || [[Dave Morrison]] || '' '91 -  '97'' || 121
|-
| style="text-align:left;"| '''8''' || [[Sven Valenti]] || '' '01 -  '18'' ||120
|-
| style="text-align:left;"| '''9''' || [[Anton Hager]] || '' '83 -  '94'' || 118
|-
| style="text-align:left;"| '''10''' || [[Peter Kouba]] || '' '81 -  '85'' || 118
|}
|}
{{col-break}}
{{col-break}}
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
|+ style="background:#FFFFFF; border-top:#001E62 4px solid; border-bottom:#001E62 4px solid;"|Tore
|+ style="background:#FFFFFF; border-top:#001E62 4px solid; border-bottom:#001E62 4px solid;"|Assists
|-
|-
! style="text-align:left;"|#||Player || Spielzeit || Spiele
! style="text-align:left;"|#|| Spieler || Spielzeit || Spiele
|-
|-
| style="text-align:left;"| '''1''' || [[Shane Tarves]] ||  ''1980 - 2011'' || 610
| style="text-align:left;"| '''1''' || [[Shane Tarves]] ||  '' '80 - '11'' || 1082
|-
|-
| style="text-align:left;"| '''2''' || [[Manuel Klinge]] || ''2003 - 2019'' ||305
| style="text-align:left;"| '''2''' || [[Manuel Klinge]] || '' '03 - ’19'' || 702
|-
|-
| style="text-align:left;"| '''3''' || [[Dave O'Brien]] || ''1984 - 1988'' ||215
| style="text-align:left;"| '''3''' || [[Dave O'Brien]] || '' '84 - '88'' || 458
|-
|-
| style="text-align:left;"| '''4''' || [[Michael Millar]] || ''1993 - 1998'' || 172
| style="text-align:left;"| '''4''' || [[Sven Valenti]] || '' '01 - '18'' || 359
|-
|-
| style="text-align:left;"| '''5''' || [[Alexander Heinrich]] || ''2004 - 2020'' || 150
| style="text-align:left;"| '''5''' || [[Alexander Heinrich]] || '' '04 - '20'' || 343
|-
|-
| style="text-align:left;"| '''6''' || [[Timothy Schnobrich]] || ''1989 - 1991'' || 127
| style="text-align:left;"| '''6''' || [[Michael Christ]] || '' '07 - '22'' || 323
|-
|-
| style="text-align:left;"| '''7''' || [[Dave Morrison]] || ''1991 - 1997'' || 121
| style="text-align:left;"| '''7''' || [[Brian Hills]] || '' '91 - '94'' || 315
|-
|-
| style="text-align:left;"| '''8''' || [[Sven Valenti]] || ''2001 - 2018'' ||120
| style="text-align:left;"| '''8''' || [[Michael Millar]] || '' '93 - '98'' || 309
|-
|-
| style="text-align:left;"| '''9''' || [[Anton Hager]] || ''1983 - 1994'' || 118
| style="text-align:left;"| '''9''' || [[Cary Cummins]] || '' '82 - '85'' || 308
|-
|-
| style="text-align:left;"| '''10''' || [[Peter Kouba]] || ''1981 - 1985'' || 118
| style="text-align:left;"| '''10''' || [[Ulrich Egen]] || '' '90 - '93'' || 290
|}
|}
{{col-break}}
{{col-break}}
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
|+ style="background:#FFFFFF; border-top:#001E62 4px solid; border-bottom:#001E62 4px solid;"|Assists
|+ style="background:#FFFFFF; border-top:#001E62 4px solid; border-bottom:#001E62 4px solid;"|Punkte
|-
! style="text-align:left;"|#|| Spieler || Spielzeit || Punkte
|-
| style="text-align:left;"| '''1''' || [[Shane Tarves]] ||  '' '80 -  '11'' || 1082
|-
| style="text-align:left;"| '''2''' || [[Manuel Klinge]] || '' '03 -  ’19'' || 702
|-
| style="text-align:left;"| '''3''' || [[Dave O'Brien]] || '' '84 -  '88'' || 458
|-
| style="text-align:left;"| '''4''' || [[Sven Valenti]] || '' '01 -  '18'' || 359
|-
| style="text-align:left;"| '''5''' || [[Alexander Heinrich]] || '' '04 -  '20'' || 343
|-
| style="text-align:left;"| '''6''' || [[Michael Christ]] || '' '07 -  '22'' || 323
|-
| style="text-align:left;"| '''7''' || [[Brian Hills]] || '' '91 -  '94'' || 315
|-
| style="text-align:left;"| '''8''' || [[Michael Millar]] || '' '93 -  '98'' || 309
|-
|-
! style="text-align:left;"|Player || Pos || A
| style="text-align:left;"| '''9''' || [[Cary Cummins]] || '' '82 -  '85'' || 308
|-
|-
| style="text-align:left;"| [[Guy Lafleur]] || RW || 728
| style="text-align:left;"| '''10''' || [[Ulrich Egen]] || '' '90 -  '93'' || 290
|}
|}
{{col-end}}
{{col-end}}

Aktuelle Version vom 6. September 2024, 17:30 Uhr