Saisonstart: Unterschied zwischen den Versionen

Aus HuskyWiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Der Seiteninhalt wurde durch einen anderen Text ersetzt: „{| class="wikitable" style="width=50%;" |- bgcolor="#dddddd" ! width="50%" align="center" colspan="16" align="center" | Saisonstart |- |colspan="1" align="center"| '''Saison''' ||colspan="5" align="center"| '''Spieltage 1-5''' ||colspan="5" align="center"| '''Spieltage 6-10''' ||colspan="5" align="center"| '''Spieltage 11-15''' |-align="center" | '''2024-25''' || class="hintergrundfarbe9"| S || class="hintergrundfarbe9"| S || c…“
Markierung: Ersetzt
Zeile 1: Zeile 1:
<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed">
{| class="wikitable" style="width=50%;"
''Ewige Torhüter Statistik'''
|- bgcolor="#dddddd"
<div class="mw-collapsible-content">
! width="50%" align="center" colspan="16" align="center" | Saisonstart


{{Static row numbers}}
{| class="wikitable sortable static-row-numbers"
|+
! Name!! Siege für Kassel!! Unentschieden!! Niederlagen für Kassel!! Shutouts
|-
|-
||[[Adam Svoboda (Gegnerischer Torhüter)]] || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Svoboda, Adam Sieg}}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE: Svoboda, Adam Unentschieden}}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE:Svoboda, Adam Niederlage }}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE: Shutout Svoboda, Adam vs. Kassel}}
|colspan="1" align="center"| '''Saison''' ||colspan="5" align="center"| '''Spieltage 1-5''' ||colspan="5" align="center"| '''Spieltage 6-10''' ||colspan="5" align="center"| '''Spieltage 11-15'''
|-
|-align="center"
||[[Åke Lilljebjörn (Gegnerischer Torhüter)]] || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Lilljebjörn, Ake Sieg}}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE: Lilljebjörn, Ake Unentschieden}}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE:Lilljebjörn, Ake Niederlage }}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE: Shutout Lilljebjörn, Ake vs. Kassel}}
| '''2024-25''' || class="hintergrundfarbe9"| S || class="hintergrundfarbe9"| S || class="hintergrundfarbe7"| N || class="hintergrundfarbe7"| N || class="hintergrundfarbe9"| S || class="hintergrundfarbe7"| N || || ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||  
|-
|-align="center"
||[[Alex Scola (Gegnerischer Torhüter)]] || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Scola Sieg}}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE: Scola Unentschieden}}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE:Scola Niederlage }}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE: Shutout Scola vs. Kassel}}
| '''2023-24''' || class="hintergrundfarbe9"| S || class="hintergrundfarbe7"| N ||class="hintergrundfarbe9"| S || class="hintergrundfarbe7"| N || class="hintergrundfarbe9"| S || class="hintergrundfarbe9"| S ||class="hintergrundfarbe9"| S ||class="hintergrundfarbe9"| S || class="hintergrundfarbe7"| N || class="hintergrundfarbe9"| S || class="hintergrundfarbe7"| N || class="hintergrundfarbe9"| S ||class="hintergrundfarbe9"| S ||class="hintergrundfarbe9"| S ||class="hintergrundfarbe9"| S
|-
|-align="center"
||[[Alexander Jung (Gegnerischer Torhüter)]] || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Jung, Alexander Sieg}}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE: Jung, Alexander Unentschieden}}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE:Jung, Alexander Niederlage }}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE: Shutout Jung, Alexander vs. Kassel}}
| '''2022-23''' || class="hintergrundfarbe7"| N || class="hintergrundfarbe7"| N || class="hintergrundfarbe9"| S ||class="hintergrundfarbe9"| S ||class="hintergrundfarbe9"| S ||class="hintergrundfarbe9"| S ||class="hintergrundfarbe9"| S ||class="hintergrundfarbe9"| S ||class="hintergrundfarbe9"| S ||class="hintergrundfarbe9"| S ||class="hintergrundfarbe7"| N||class="hintergrundfarbe9"| S ||class="hintergrundfarbe9"| S ||class="hintergrundfarbe9"| S ||class="hintergrundfarbe7"| N
|-
||[[Alexander Neurath (Gegnerischer Torhüter)]] || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Neurath Sieg}}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE: Neurath Unentschieden}}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE:Neurath Niederlage }}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE: Shutout Neurath vs. Kassel}}
|-
||[[Alfie Michaud (Gegnerischer Torhüter)]] || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Michaud, Alfie Sieg}}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE: Michaud, Alfie Unentschieden}}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE:Michaud, Alfie Niederlage }}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE: Shutout Michaud, Alfie vs. Kassel}}
|-
||[[André Dietzsch (Gegnerischer Torhüter)]] || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Dietzsch, Andre Sieg}}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE: Dietzsch, Andre Unentschieden}}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE:Dietzsch, Andre Niederlage }}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE: Shutout Dietzsch, Andre vs. Kassel}}
|-
||[[Andreas Esselborn (Gegnerischer Torhüter)]] || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Esselborn Sieg}}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE: Esselborn Unentschieden}}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE:Esselborn Niederlage }}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE: Shutout Esselborn vs. Kassel}}
|-
||[[Andreas Kemper (Gegnerischer Torhüter)]] || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Kemper, Andreas Sieg}}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE: Kemper, Andreas Unentschieden}}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE:Kemper, Andreas Niederlage }}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE: Shutout Kemper, Andreas vs. Kassel}}
|-
||[[Andreas Mechel (Gegnerischer Torhüter)]] || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Mechel Sieg}}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE: Mechel Unentschieden}}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE:Mechel Niederlage }}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE: Shutout Mechel vs. Kassel}}
|-
||[[Andrei Hanisz (Gegnerischer Torhüter)]] || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Hanisz, Andrei Sieg}}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE: Hanisz, Andrei Unentschieden}}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE:Hanisz, Andrei Niederlage }}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE: Shutout Hanisz, Andrei vs. Kassel}}
|-
||[[Andrei Trefilov (Gegnerischer Torhüter)]] || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Trefilov Sieg}}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE: Trefilov Unentschieden}}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE:Trefilov Niederlage }}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE: Shutout Trefilov vs. Kassel}}
|-
||[[Andrej Karpin (Gegnerischer Torhüter)]] || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Karpin, Andrej Sieg}}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE: Karpin, Andrej Unentschieden}}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE:Karpin, Andrej Niederlage }}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE: Shutout Karpin, Andrej vs. Kassel}}
|-
||[[Andrej Mezin]] || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Mezin Sieg}}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE: Mezin Unentschieden}}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE:Mezin Niederlage }}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE: Shutout Mezin vs. Kassel}}
|-
||[[Andrew Engelage (Gegnerischer Torhüter)]] || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Engelage Sieg}}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE: Engelage Unentschieden}}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE:Engelage Niederlage }}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE: Shutout Engelage vs. Kassel}}
|-
||[[Andrew Hare (Gegnerischer Torhüter)]] || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Hare Sieg}}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE: Hare Unentschieden}}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE:Hare Niederlage }}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE: Shutout Hare vs. Kassel}}
|-
||[[Andrew Verner (Gegnerischer Torhüter)]] || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Verner Sieg}}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE: Verner Unentschieden}}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE:Verner Niederlage }}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE: Shutout Verner vs. Kassel}}
|-
||[[Andy Iles (Gegnerischer Torhüter)]] || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Iles Sieg}}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE: Iles Unentschieden}}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE:Iles Niederlage }}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE: Shutout Iles vs. Kassel}}
|-
||[[Anton Naumovs (Gegnerischer Torhüter)]] || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Naumovs Sieg}}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE: Naumovs Unentschieden}}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE:Naumovs Niederlage }}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE: Shutout Naumovs vs. Kassel}}
|-
||[[Antti Karjalainen (Gegnerischer Torhüter)]] || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Karjalainen Sieg}}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE: Karjalainen Unentschieden}}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE:Karjalainen Niederlage }}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE: Shutout Karjalainen vs. Kassel}}
|-
||[[Antti Ore]] || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Ore Sieg}}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE: Ore Unentschieden}}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE:Ore Niederlage }}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE: Shutout Ore vs. Kassel}}
|-
||[[Ari Sulander (Gegnerischer Torhüter)]] || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Sulander Sieg}}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE: Sulander Unentschieden}}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE:Sulander Niederlage }}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE: Shutout Sulander vs. Kassel}}
|-
||[[Arkadiusz Sobecki (Gegnerischer Torhüter)]] || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Sobecki Sieg}}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE: Sobecki Unentschieden}}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE:Sobecki Niederlage }}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE: Shutout Sobecki vs. Kassel}}
|-
||[[Arno Tiefensee (Gegnerischer Torhüter)]] || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Tiefensee, Arno Sieg}}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE: Tiefensee, Arno Unentschieden}}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE:Tiefensee, Arno Niederlage }}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE: Shutout Tiefensee, Arno vs. Kassel}}
|-
||[[Bastian Jakob (Gegnerischer Torhüter)]] || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Jakob, Bastian Sieg}}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE: Jakob, Bastian Unentschieden}}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE:Jakob, Bastian Niederlage }}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE: Shutout Jakob, Bastian vs. Kassel}}
|-
||[[Bastian Kucis (Gegnerischer Torhüter)]] || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Kucis Sieg}}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE: Kucis Unentschieden}}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE:Kucis Niederlage }}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE: Shutout Kucis vs. Kassel}}
|-
||[[Bastian Niedermeier (Gegnerischer Torhüter)]] || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Niedermeier, Bastian Sieg}}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE: Niedermeier, Bastian Unentschieden}}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE:Niedermeier, Bastian Niederlage }}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE: Shutout Niedermeier, Bastian vs. Kassel}}
|-
||[[Ben Meisner (Gegnerischer Torhüter)]] || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Meisner Sieg}}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE: Meisner Unentschieden}}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE:Meisner Niederlage }}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE: Shutout Meisner vs. Kassel}}
|-
||[[Benedikt Hötzinger (Gegnerischer Torhüter)]] || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Hötzinger, Benedikt Sieg}}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE: Hötzinger, Benedikt Unentschieden}}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE:Hötzinger, Benedikt Niederlage }}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE: Shutout Hötzinger, Benedikt vs. Kassel}}
|-
||[[Bengt Höglund (Gegnerischer Torhüter)]] || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Höglund Sieg}}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE: Höglund Unentschieden}}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE:Höglund Niederlage }}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE: Shutout Höglund vs. Kassel}}
|-
||[[Benjamin Finkenrath]] || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Finkenrath Sieg}}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE: Finkenrath Unentschieden}}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE:Finkenrath Niederlage }}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE: Shutout Finkenrath vs. Kassel}}
|-
||[[Benjamin Müller (Gegnerischer Torhüter)]] || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Müller, Benjamin Sieg}}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE: Müller, Benjamin Unentschieden}}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE:Müller, Benjamin Niederlage }}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE: Shutout Müller, Benjamin vs. Kassel}}
|-
||[[Benjamin Voigt (Gegnerischer Torhüter)]] || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Voigt Sieg}}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE: Voigt Unentschieden}}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE:Voigt Niederlage }}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE: Shutout Voigt vs. Kassel}}
|-
||[[Bernd Zimmer (Gegnerischer Torhüter)]] || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Zimmer, Bernd Sieg}}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE: Zimmer, Bernd Unentschieden}}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE:Zimmer, Bernd Niederlage }}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE: Shutout Zimmer, Bernd vs. Kassel}}
|-
||[[Bernhard Englbrecht]] || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Englbrecht, Bernhard Sieg}}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE: Englbrecht, Bernhard Unentschieden}}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE:Englbrecht, Bernhard Niederlage }}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE: Shutout Englbrecht, Bernhard vs. Kassel}}
|-
||[[Björn Leonhardt (Gegnerischer Torhüter)]] || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Leonhardt, Björn Sieg}}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE: Leonhardt, Björn Unentschieden}}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE:Leonhardt, Björn Niederlage }}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE: Shutout Leonhardt, Björn vs. Kassel}}
|-
||[[Björn Linda (Gegnerischer Torhüter)]] || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Linda Sieg}}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE: Linda Unentschieden}}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE:Linda Niederlage }}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE: Shutout Linda vs. Kassel}}
|-
||[[Björn Wolf (Gegnerischer Torhüter)]] || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Wolf Sieg}}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE: Wolf Unentschieden}}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE:Wolf Niederlage }}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE: Shutout Wolf vs. Kassel}}
|-
||[[Boo Ahl (Gegnerischer Torhüter)]] || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Ahl, Boo Sieg}}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE: Ahl, Boo Unentschieden}}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE:Ahl, Boo Niederlage }}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE: Shutout Ahl, Boo vs. Kassel}}
|-
||[[Boris Ackers]] || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Ackers, Boris Sieg}}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE: Ackers, Boris Unentschieden}}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE:Ackers, Boris Niederlage }}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE: Shutout Ackers, Boris vs. Kassel}}
|-
||[[Boris Rousson]] || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Rousson Sieg}}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE: Rousson Unentschieden}}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE:Rousson Niederlage }}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE: Shutout Rousson vs. Kassel}}
|-
||[[Braeden Johnson (Gegnerischer Torhüter)]] || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Johnson Sieg}}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE: Johnson Unentschieden}}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE:Johnson Niederlage }}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE: Shutout Johnson vs. Kassel}}
|-
||[[Brandon Halverson (Gegnerischer Torhüter)]] || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Halverson, Brandon Sieg}}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE: Halverson, Brandon Unentschieden}}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE:Halverson, Brandon Niederlage }}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE: Shutout Halverson, Brandon vs. Kassel}}
|-
||[[Brett Jaeger (Gegnerischer Torhüter)]] || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Jaeger Sieg}}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE: Jaeger Unentschieden}}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE:Jaeger Niederlage }}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE: Shutout Jaeger vs. Kassel}}
|-
||[[Brett Kilar (Gegnerischer Torhüter)]] || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Kilar Sieg}}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE: Kilar Unentschieden}}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE:Kilar Niederlage }}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE: Shutout Kilar vs. Kassel}}
|-
||[[Bruno Campese (Gegnerischer Torhüter)]] || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Campese, Bruno Sieg}}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE: Campese, Bruno Unentschieden}}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE:Campese, Bruno Niederlage }}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE: Shutout Campese, Bruno vs. Kassel}}
|-
||[[Bryan Hogan (Gegnerischer Torhüter)]] || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Hogan Sieg}}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE: Hogan Unentschieden}}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE:Hogan Niederlage }}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE: Shutout Hogan vs. Kassel}}
|-
||[[Carsten Billigmann (Gegnerischer Torhüter)]] || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Billigmann Sieg}}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE: Billigmann Unentschieden}}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE:Billigmann Niederlage }}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE: Shutout Billigmann vs. Kassel}}
|-
||[[Carsten Gossmann (Gegnerischer Torhüter)]] || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Gossmann, Carsten Sieg}}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE: Gossmann, Carsten Unentschieden}}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE:Gossmann, Carsten Niederlage }}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE: Shutout Gossmann, Carsten vs. Kassel}}
|-
||[[Carsten Greb (Gegnerischer Torhüter)]] || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Greb, Carsten Sieg}}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE: Greb, Carsten Unentschieden}}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE:Greb, Carsten Niederlage }}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE: Shutout Greb, Carsten vs. Kassel}}
|-
||[[Carsten Solbach (Gegnerischer Torhüter)]] || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Solbach, Carsten Sieg}}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE: Solbach, Carsten Unentschieden}}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE:Solbach, Carsten Niederlage }}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE: Shutout Solbach, Carsten vs. Kassel}}
|-
||[[Chris Rogles]] || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Rogles Sieg}}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE: Rogles Unentschieden}}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE:Rogles Niederlage }}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE: Shutout Rogles vs. Kassel}}
|-
||[[Christian Baader]] || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Baader, Christian Sieg}}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE: Baader, Christian Unentschieden}}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE:Baader, Christian Niederlage }}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE: Shutout Baader, Christian vs. Kassel}}
|-
||[[Christian Bronsard (Gegnerischer Torhüter)]] || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Bronsard, Christian Sieg}}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE: Bronsard, Christian Unentschieden}}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE:Bronsard, Christian Niederlage }}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE: Shutout Bronsard, Christian vs. Kassel}}
|-
||[[Christian Künast (Gegnerischer Torhüter)]] || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Künast, Christian Sieg}}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE: Künast, Christian Unentschieden}}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE:Künast, Christian Niederlage }}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE: Shutout Künast, Christian vs. Kassel}}
|-
||[[Christian Lüttges (Gegnerischer Torhüter)]] || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Lüttges Sieg}}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE: Lüttges Unentschieden}}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE:Lüttges Niederlage }}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE: Shutout Lüttges vs. Kassel}}
|-
||[[Christian Rohde (Gegnerischer Torhüter)]] || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Rohde Sieg}}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE: Rohde Unentschieden}}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE:Rohde Niederlage }}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE: Shutout Rohde vs. Kassel}}
|-
||[[Christian Schneider (Gegnerischer Torhüter)]] || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Schneider, Christian Sieg}}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE: Schneider, Christian Unentschieden}}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE:Schneider, Christian Niederlage }}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE: Shutout Schneider, Christian vs. Kassel}}
|-
||[[Christian Wendler (Gegnerischer Torhüter)]] || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Wendler Sieg}}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE: Wendler Unentschieden}}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE:Wendler Niederlage }}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE: Shutout Wendler vs. Kassel}}
|-
||[[Christoph Kleckers (Gegnerischer Torhüter)]] || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Kleckers Sieg}}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE: Kleckers Unentschieden}}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE:Kleckers Niederlage }}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE: Shutout Kleckers vs. Kassel}}
|-
||[[Christoph Mathis (Gegnerischer Torhüter)]] || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Mathis Sieg}}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE: Mathis Unentschieden}}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE:Mathis Niederlage }}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE: Shutout Mathis vs. Kassel}}
|-
||[[Christoph Oster (Gegnerischer Torhüter)]] || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Oster, Christoph Sieg}}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE: Oster, Christoph Unentschieden}}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE:Oster, Christoph Niederlage }}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE: Shutout Oster, Christoph vs. Kassel}}
|-
||[[Christopher Nihlstorp (Gegnerischer Torhüter)]] || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Nihlstorp, Christopher Sieg}}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE: Nihlstorp, Christopher Unentschieden}}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE:Nihlstorp, Christopher Niederlage }}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE: Shutout Nihlstorp, Christopher vs. Kassel}}
|-
||[[Chuck Penfold (Gegnerischer Torhüter)]] || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Penfold Sieg}}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE: Penfold Unentschieden}}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE:Penfold Niederlage }}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE: Shutout Penfold vs. Kassel}}
|-
||[[Claus Dalpiaz]] || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Dalpiaz, Claus Sieg}}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE: Dalpiaz, Claus Unentschieden}}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE:Dalpiaz, Claus Niederlage }}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE: Shutout Dalpiaz, Claus vs. Kassel}}
|-
||[[Cody Brenner (Gegnerischer Torhüter)]] || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Brenner, Cody Sieg}}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE: Brenner, Cody Unentschieden}}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE:Brenner, Cody Niederlage }}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE: Shutout Brenner, Cody vs. Kassel}}
|-
||[[Cristobal Huet (Gegnerischer Torhüter)]] || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Huet Sieg}}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE: Huet Unentschieden}}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE:Huet Niederlage }}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE: Shutout Huet vs. Kassel}}
|-
||[[Daniar Dschunussow (Gegnerischer Torhüter)]] || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Dshunussow Sieg}}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE: Dshunussow Unentschieden}}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE:Dshunussow Niederlage }}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE: Shutout Dshunussow vs. Kassel}}
|-
||[[Daniel Fießinger (Gegnerischer Torhüter)]] || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Fießinger, Daniel Sieg}}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE: Fießinger, Daniel Unentschieden}}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE:Fießinger, Daniel Niederlage }}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE: Shutout Fießinger, Daniel vs. Kassel}}
|-
||[[Daniel Filimonow (Gegnerischer Torhüter)]] || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Filimonow, Daniel Sieg}}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE: Filimonow, Daniel Unentschieden}}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE:Filimonow, Daniel Niederlage }}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE: Shutout Filimonow, Daniel vs. Kassel}}
|-
||[[Daniel Huber (Gegnerischer Torhüter)]] || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Huber, Daniel Sieg}}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE: Huber, Daniel Unentschieden}}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE:Huber, Daniel Niederlage }}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE: Shutout Huber, Daniel vs. Kassel}}
|-
||[[Daniel Lorenz (Gegnerischer Torhüter)]] || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Lorenz, Danny Sieg}}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE: Lorenz, Danny Unentschieden}}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE:Lorenz, Danny Niederlage }}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE: Shutout Lorenz, Danny vs. Kassel}}
|-
||[[Danijel Kovacic (Gegnerischer Torhüter)]] || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Kovacic, Danijel Sieg}}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE: Kovacic, Danijel Unentschieden}}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE:Kovacic, Danijel Niederlage }}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE: Shutout Kovacic, Danijel vs. Kassel}}
|-
