Kategorie:Kanadische Provinz Québec: Unterschied zwischen den Versionen

Aus HuskyWiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 111: Zeile 111:
<!--
<!--
-->[[Datei:{{Positionskarte Kanada Québec Süden|image|relief}}|1500px]]
-->[[Datei:{{Positionskarte Kanada Québec Süden|image|relief}}|1500px]]
  {{Positionskarte~ | Kanada Québec Süden | position=5  | lat=48/34/00/N | long=78/07/00/W | region=CA-QC | label='''[[Amos]]'''}}
{{Positionskarte~ | Kanada Québec Süden | position=5  | lat=48/34/00/N | long=78/07/00/W | region=CA-QC | label='''[[Amos]]'''}}
  {{Positionskarte~ | Kanada Québec Süden | position=7  | lat=45/36/00/N | long=73/27/00/W | region=CA-QC | label=}}
{{Positionskarte~ | Kanada Québec Süden | position=7  | lat=45/36/00/N | long=73/27/00/W | region=CA-QC | label=}}
  {{Positionskarte~ | Kanada Québec Süden | position=11 | lat=46/52/00/N | long=71/16/00/W | region=CA-QC | label='''[[Charlesbourg]]'''}}
{{Positionskarte~ | Kanada Québec Süden | position=11 | lat=46/52/00/N | long=71/16/00/W | region=CA-QC | label='''[[Charlesbourg]]'''}}
  {{Positionskarte~ | Kanada Québec Süden | position=9  | lat=45/54/00/N | long=71/21/00/W | region=CA-QC | label='''[[Disraeli]]'''}}
{{Positionskarte~ | Kanada Québec Süden | position=9  | lat=45/54/00/N | long=71/21/00/W | region=CA-QC | label='''[[Disraeli]]'''}}
  {{Positionskarte~ | Kanada Québec Süden | position=12 | lat=45/29/00/N | long=75/39/00/W | region=CA-QC | label='''[[Gatineau]]'''}}
{{Positionskarte~ | Kanada Québec Süden | position=12 | lat=45/29/00/N | long=75/39/00/W | region=CA-QC | label='''[[Gatineau]]'''}}
  {{Positionskarte~ | Kanada Québec Süden | position=9  | lat=45/25/00/N | long=75/42/00/W | region=CA-QC | label='''[[Hull]]'''}}
{{Positionskarte~ | Kanada Québec Süden | position=9  | lat=45/25/00/N | long=75/42/00/W | region=CA-QC | label='''[[Hull]]'''}}
  {{Positionskarte~ | Kanada Québec Süden | position=4  | lat=45/25/00/N | long=73/39/00/W | region=CA-QC | label=}}
{{Positionskarte~ | Kanada Québec Süden | position=4  | lat=45/25/00/N | long=73/39/00/W | region=CA-QC | label=}}
  {{Positionskarte~ | Kanada Québec Süden | position=3  | lat=45/36/00/N | long=73/43/00/W | region=CA-QC | label=}}
{{Positionskarte~ | Kanada Québec Süden | position=3  | lat=45/36/00/N | long=73/43/00/W | region=CA-QC | label=}}
  {{Positionskarte~ | Kanada Québec Süden | position=7  | lat=46/48/00/N | long=71/11/00/W | region=CA-QC | label='''[[Lévis]]'''}}
{{Positionskarte~ | Kanada Québec Süden | position=7  | lat=46/48/00/N | long=71/11/00/W | region=CA-QC | label='''[[Lévis]]'''}}
  {{Positionskarte~ | Kanada Québec Süden | position=3  | lat=45/16/00/N | long=72/09/00/W | region=CA-QC | label='''[[Magog]]'''}}
{{Positionskarte~ | Kanada Québec Süden | position=3  | lat=45/16/00/N | long=72/09/00/W | region=CA-QC | label='''[[Magog]]'''}}
  {{Positionskarte~ | Kanada Québec Süden | position=6  | lat=46/33/00/N | long=75/30/00/W | region=CA-QC | label={{nowrap|'''[[Mont-Laurier]]'''}}}}
{{Positionskarte~ | Kanada Québec Süden | position=6  | lat=46/33/00/N | long=75/30/00/W | region=CA-QC | label={{nowrap|'''[[Mont-Laurier]]'''}}}}
  {{Positionskarte~ | Kanada Québec Süden | position=1  | lat=47/00/00/N | long=70/33/00/W | region=CA-QC | label='''[[Montmagny]]'''}}
{{Positionskarte~ | Kanada Québec Süden | position=1  | lat=47/00/00/N | long=70/33/00/W | region=CA-QC | label='''[[Montmagny]]'''}}
  {{Positionskarte~ | Kanada Québec Süden | position=3  | lat=45/30/00/N | long=73/34/00/W | region=CA-QC | label='''[[Montréal]]'''}}
{{Positionskarte~ | Kanada Québec Süden | position=3  | lat=45/30/00/N | long=73/34/00/W | region=CA-QC | label='''[[Montréal]]'''}}
  {{Positionskarte~ | Kanada Québec Süden | position=7  | lat=45/28/00/N | long=73/53/00/W | region=CA-QC | label=}}
{{Positionskarte~ | Kanada Québec Süden | position=7  | lat=45/28/00/N | long=73/53/00/W | region=CA-QC | label=}}
  {{Positionskarte~ | Kanada Québec Süden | position=9  | lat=46/49/00/N | long=71/13/00/W | region=CA-QC | label='''[[Québec]]'''}}
{{Positionskarte~ | Kanada Québec Süden | position=9  | lat=46/49/00/N | long=71/13/00/W | region=CA-QC | label='''[[Québec]]'''}}
  {{Positionskarte~ | Kanada Québec Süden | position=12 | lat=45/38/00/N | long=73/48/00/W | region=CA-QC| label=}}
{{Positionskarte~ | Kanada Québec Süden | position=12 | lat=45/38/00/N | long=73/48/00/W | region=CA-QC| label=}}
  {{Positionskarte~ | Kanada Québec Süden | position=5  | lat=48/14/00/N | long=79/01/00/W | region=CA-QC | label='''[[Rouyn-Noranda]]'''}}
{{Positionskarte~ | Kanada Québec Süden | position=5  | lat=48/14/00/N | long=79/01/00/W | region=CA-QC | label='''[[Rouyn-Noranda]]'''}}
  {{Positionskarte~ | Kanada Québec Süden | position=3  | lat=46/46/00/N | long=70/57/00/W | region=CA-QC | label={{nowrap|'''[[Saint-Charles-de-Bellechasse]]'''}}}}
{{Positionskarte~ | Kanada Québec Süden | position=3  | lat=46/46/00/N | long=70/57/00/W | region=CA-QC | label={{nowrap|'''[[Saint-Charles-de-Bellechasse]]'''}}}}
  {{Positionskarte~ | Kanada Québec Süden | position=3  | lat=46/04/00/N | long=70/57/00/W | region=CA-QC | label={{nowrap|'''[[Saint-Éphrem-de-Beauce]]'''}}}}
{{Positionskarte~ | Kanada Québec Süden | position=3  | lat=46/04/00/N | long=70/57/00/W | region=CA-QC | label={{nowrap|'''[[Saint-Éphrem-de-Beauce]]'''}}}}
  {{Positionskarte~ | Kanada Québec Süden | position=3  | lat=45/29/00/N | long=73/26/00/W | region=CA-QC | label=}}
{{Positionskarte~ | Kanada Québec Süden | position=3  | lat=45/29/00/N | long=73/26/00/W | region=CA-QC | label=}}
  {{Positionskarte~ | Kanada Québec Süden | position=6  | lat=45/15/00/N | long=74/08/00/W | region=CA-QC | label={{nowrap|'''[[Salaberry-de-Valleyfield]]'''}}}}
{{Positionskarte~ | Kanada Québec Süden | position=6  | lat=45/15/00/N | long=74/08/00/W | region=CA-QC | label={{nowrap|'''[[Salaberry-de-Valleyfield]]'''}}}}
  {{Positionskarte~ | Kanada Québec Süden | position=9  | lat=45/34/00/N | long=73/54/00/W | region=CA-QC | label=}}
{{Positionskarte~ | Kanada Québec Süden | position=9  | lat=45/34/00/N | long=73/54/00/W | region=CA-QC | label=}}
  {{Positionskarte~ | Kanada Québec Süden | position=11 | lat=46/06/00/N | long=71/19/00/W | region=CA-QC | label='''[[Thetford Mines]]'''}}
{{Positionskarte~ | Kanada Québec Süden | position=11 | lat=46/06/00/N | long=71/19/00/W | region=CA-QC | label='''[[Thetford Mines]]'''}}
  {{Positionskarte~ | Kanada Québec Süden | position=9  | lat=46/21/00/N | long=72/33/00/W | region=CA-QC | label='''[[Trois-Rivières]]'''}}
{{Positionskarte~ | Kanada Québec Süden | position=9  | lat=46/21/00/N | long=72/33/00/W | region=CA-QC | label='''[[Trois-Rivières]]'''}}
  {{Positionskarte~ | Kanada Québec Süden | position=3  | lat=48/06/00/N | long=77/47/00/W | region=CA-QC | label='''[[Val-d'Or]]'''}}
{{Positionskarte~ | Kanada Québec Süden | position=3  | lat=48/06/00/N | long=77/47/00/W | region=CA-QC | label='''[[Val-d'Or]]'''}}
{{Karte in einer Ecke | Rahmen=none| Kanada Québec|Karte=Kanada Québec|Breite=350|maptype=relief|Zugabe= |Ecke=se
{{Karte in einer Ecke | Rahmen=none| Kanada Québec|Karte=Kanada Québec|Breite=350|maptype=relief|Zugabe= |Ecke=se
}}
}}


{{Positionskarte+ | Greater Montreal | width=700 | float=left| maptype=default | caption= | places=
{{Positionskarte+ | Greater Montreal | width=700 | float=left| maptype=default | caption= | places=
  {{Positionskarte~ | Greater Montreal | position=7  | lat=45/36/00/N | long=73/27/00/W | region=CA-QC | label='''[[Boucherville]]'''}}
{{Positionskarte~ | Greater Montreal | position=7  | lat=45/36/00/N | long=73/27/00/W | region=CA-QC | label='''[[Boucherville]]'''}}
  {{Positionskarte~ | Greater Montreal | position=4  | lat=45/25/00/N | long=73/39/00/W | region=CA-QC | label='''[[LaSalle]]'''}}
{{Positionskarte~ | Greater Montreal | position=4  | lat=45/25/00/N | long=73/39/00/W | region=CA-QC | label='''[[LaSalle]]'''}}
  {{Positionskarte~ | Greater Montreal | position=3  | lat=45/36/00/N | long=73/43/00/W | region=CA-QC | label='''[[Laval]]'''}}
{{Positionskarte~ | Greater Montreal | position=3  | lat=45/36/00/N | long=73/43/00/W | region=CA-QC | label='''[[Laval]]'''}}
  {{Positionskarte~ | Greater Montreal | position=3  | lat=45/30/00/N | long=73/34/00/W | region=CA-QC | label='''[[Montréal]]'''}}
{{Positionskarte~ | Greater Montreal | position=3  | lat=45/30/00/N | long=73/34/00/W | region=CA-QC | label='''[[Montréal]]'''}}
  {{Positionskarte~ | Greater Montreal | position=7  | lat=45/28/00/N | long=73/53/00/W | region=CA-QC | label='''[[Pierrefonds]]'''}}
{{Positionskarte~ | Greater Montreal | position=7  | lat=45/28/00/N | long=73/53/00/W | region=CA-QC | label='''[[Pierrefonds]]'''}}
  {{Positionskarte~ | Greater Montreal | position=12  | lat=45/38/00/N | long=73/48/00/W | region=CA-QC | label='''[[Rosemère]]'''}}
{{Positionskarte~ | Greater Montreal | position=12  | lat=45/38/00/N | long=73/48/00/W | region=CA-QC | label='''[[Rosemère]]'''}}
  {{Positionskarte~ | Greater Montreal | position=6  | lat=45/15/00/N | long=74/08/00/W | region=CA-QC | label={{nowrap|'''[[Salaberry-de-Valleyfield]]'''}}}}
{{Positionskarte~ | Greater Montreal | position=6  | lat=45/15/00/N | long=74/08/00/W | region=CA-QC | label={{nowrap|'''[[Salaberry-de-Valleyfield]]'''}}}}
  {{Positionskarte~ | Greater Montreal | position=3  | lat=45/29/00/N | long=73/26/00/W | region=CA-QC | label={{nowrap|'''[[Saint-Hubert]]'''}}}}
{{Positionskarte~ | Greater Montreal | position=3  | lat=45/29/00/N | long=73/26/00/W | region=CA-QC | label={{nowrap|'''[[Saint-Hubert]]'''}}}}
  {{Positionskarte~ | Greater Montreal | position=9  | lat=45/34/00/N | long=73/54/00/W | region=CA-QC | label='''[[St. Eustache]]'''}}
{{Positionskarte~ | Greater Montreal | position=9  | lat=45/34/00/N | long=73/54/00/W | region=CA-QC | label='''[[St. Eustache]]'''}}


  {{Positionskarte~ | Y=5 | X=10 | position=3 | label= <font size="6">{{nowrap|Großraum von Montréal}}</font>}}
  {{Positionskarte~ | Y=5 | X=10 | position=3 | label= <font size="6">{{nowrap|Großraum von Montréal}}</font>}}

Version vom 12. Oktober 2019, 14:54 Uhr

      

    Provinz Québec, Kanada    

      
    Mannschaften aus der kanadischen Provinz Québec    
Stadt Logo Verein Gründung Stadion Kapazität Sp. S U N
Trois-Rivières UQTR 1970 Colisée de Trois-Rivières 3.546 Plätze 1 0 0 1
    Spieler und Verantwortliche aus der kanadischen Provinz Québec    
Name Position Zeitraum Spiele Tore Assists Punkte Letzter Verein
Dominic Auger Verteidiger 2008 - 2010 78 4 17 21 Schwenninger Wild Wings
Danny Beauregard Stürmer 2006 - 2007 47 4 9 13 EHC Klostersee
Éric Bertrand Stürmer 2005 - 2006 46 6 12 18 Saint-Georges Garaga
Sébastien Bisaillon Verteidiger 2009 - 2010 54 2 7 9 Stockton Thunder
Hugo Boisvert St. & Tr. 2006 - 2010 & 2015 - 2018 232 74 96 170 Dresdner Eislöwen
Jean-François Boucher Stürmer 2010 - 2011 0 0 0 0 Reading Royals
Dany Bousquet Stürmer 2004 - 2005 39 12 9 21 Wölfe Freiburg
Paul Brousseau Stürmer 2003 - 2004 49 12 12 24 HC Fribourg-Gottéron
Steve Brulé Stürmer 2005 - 2006 23 2 5 7 Füchse Duisburg
Daniel Corso Stürmer 2004 - 2005 52 9 35 44 Chicago Wolves
Daniel Coutu Tr. & St. 1977 - 1981 - - - - -
Jean-Philippe Côté Verteidiger 2009 - 2010 38 6 7 13 Wilkes-Barre/Scranton Penguins
Jean-Michel Daoust Stürmer 2015 - 2016 58 23 35 58 Starvanger Oilers
David Gosselin Stürmer 2004 - 2005 56 8 8 16 Frankfurt Lions
Danny Groulx Verteidiger 2005 - 2006 56 2 12 14 Manitoba Moose
Francois Guay Stürmer 1998 - 2001 137 37 76 113 Adler Mannheim
Wayne Hynes Stürmer 2006 - 2007 61 11 55 66 Schwenninger Wild Wings
Christian Laflamme Verteidiger 2004 - 2005 50 4 13 17 Worcester IceCats
Daniel Larin Stürmer 1995 - 1997 55 4 14 18 EV Ravensburg
Kevin Lavallée Stürmer 2004 - 2005 9 0 1 1 Straubing Tigers
Guy Lehoux Verteidiger 2005 - 2008 184 7 17 24 Krefeld Pinguine
Joey Mormina Verteidiger 2010 - 2011 0 0 0 0 Adirondack Phantoms
Maxime Ouellet Stürmer 2006 - 2007 2 0 0 0 Manitoba Moose
Richard Parent Torhüter 2002 - 2003 43 0 1 1 Iserlohn Roosters
Dominic Periard Verteidiger 2005 - 2006 0 0 0 0 Corpus-Christi Rayz
Dieter Reiss Stürmer 1985 - 1986 0 0 0 0 Duisburger SC
Stéphane Richer Trainer 2006 - 2010 - - - - Adler Mannheim
Pierre Rioux Stürmer 1999 - 2000 32 3 13 16 Augsburger Panther
Stéphane Robitaille Verteidiger 1998 - 2004 & 2011 - 2012 401 68 133 201 Bietigheim Steelers
Boris Rousson Torhüter 2007 - 2009 52 0 1 1 Hamburg Freezers
Mario Scalzo Verteidiger 2019 - 2020 0 0 0 0 Epinal
Pierre-Luc Sleigher Stürmer 2009 - 2010 49 19 24 43 EHC Olten
Sébastien Sylvestre Stürmer seit 2018 0 0 0 0 Medveščak Zagreb
Patrice Tardif Stürmer 2000 - 2001 58 12 18 30 Manitoba Moose
Sylvain Turgeon Stürmer 1998 - 2001 157 69 36 105 SC Langnau
Ross Yates Trainer 1993 - 1995 - - - - EHC Kloten

Mont-Laurier
Lokalisierung von Québec in Kanada Québec
Kanadische Provinz Québec (Greater Montreal)
Kanadische Provinz Québec (Greater Montreal)
Großraum von Montréal