Kategorie:Gegnerischer Trainer

Aus HuskyWiki

Ewige Trainer Statistik

Name Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Siege %
Adam Mitchell (Gegnerischer Trainer) 1 1 0 0 100
Alexander Dück 1 1 0 0 100
Alexander Mellitzer (Gegnerischer Trainer) 10 6 0 4 60
Alexej Sulak (Gegnerischer Trainer) 17 12 0 5 71
Andreas Brockmann (Gegnerischer Trainer) 48 29 0 19 60
Andreas Lupzig (Gegnerischer Trainer) 2 1 0 1 50
Andrej Jaufmann (Gegnerischer Trainer) 2 0 0 2 0
Andrzej Wallitzki (Gegnerischer Trainer) 4 4 0 0 100
Anton Krinner 29 11 0 18 38
Anton Waldmann 11 6 1 4 55
Augustin Bubník (Gegnerischer Trainer) 0 0 0 0 Division durch Null
Axel Kammerer 4 4 0 0 100
Benoît Doucet (Gegnerischer Trainer) 0 0 0 0 Division durch Null
Benoît Laporte (Gegnerischer Trainer) 13 6 0 7 46
Bernhard Englbrecht 1 1 0 0 100
Bernhard Kaminski (Gegnerischer Trainer) 5 4 0 1 80
Bernie Johnston (Gegnerischer Trainer) 13 1 1 11 8
Bill Lochead 16 12 3 1 75
Bill Stewart 34 13 0 21 38
Blair MacDonald (Gegnerischer Trainer) 2 1 0 1 50
Bohuslav Ebermann (Gegnerischer Trainer) 1 1 0 0 100
Bohuslav Šubr 0 0 0 0 Division durch Null
Boris Blank (Gegnerischer Trainer) 3 2 0 1 67
Brad Gratton (Gegnerischer Trainer) 3 1 0 2 33
Bruce Keller (Gegnerischer Trainer) 12 8 0 4 67
Carsten Plate (Gegnerischer Trainer) 12 11 0 1 92
Charlie Weise (Gegnerischer Trainer) 8 5 1 2 63
Chris Lee (Gegnerischer Trainer) 9 8 0 1 89
Chris McSorley (Gegnerischer Trainer) 2 1 1 0 50
Chris Valentine (Gegnerischer Trainer) 23 12 0 11 52
Christer Abrahamsson (Gegnerischer Trainer) 6 5 0 1 83
Christian Brittig 5 4 0 1 80
Christof Kreutzer (Gegnerischer Trainer) 10 4 0 6 40
Christopher Straube (Gegnerischer Trainer) 0 0 0 0 Division durch Null
Clayton Beddoes (Gegnerischer Trainer) 5 3 0 2 60
Corey Neilson 13 8 0 5 62
Cory Holden (Gegnerischer Trainer) 2 2 0 0 100
Craig Sarner (Gegnerischer Trainer) 1 0 1 0 0
Craig Streu (Gegnerischer Trainer) 3 3 0 0 100
Craig Topolnisky (Gegnerischer Trainer) 1 1 0 0 100
Curt Lundmark (Gegnerischer Trainer) 7 2 1 4 29
Dale McCourt (Gegnerischer Trainer) 5 1 0 4 20
Damian Steiert (Gegnerischer Trainer) 4 4 0 0 100
Daniel Jun (Gegnerischer Trainer) 8 6 0 2 75
Daniel Lawson (Gegnerischer Trainer) 2 2 0 0 100
Daniel Naud (Gegnerischer Trainer) 47 20 0 27 43
Danny Albrecht 2 1 0 1 50
Dave King (Gegnerischer Trainer) 13 3 0 10 23
Dave Livingston (Gegnerischer Trainer) 1 1 0 0 100
Dave Sherlock (Gegnerischer Trainer) 6 5 0 1 83
David Čermák (Gegnerischer Trainer) 0 0 0 0 Division durch Null
David Whistle (Gegnerischer Trainer) 1 0 0 1 0
Dean Fedorchuk 1 1 0 0 100
Dieter Hegen (Gegnerischer Trainer) 15 7 0 8 47
Dieter Hoja (Gegnerischer Trainer) 2 0 0 2 0
Dieter Medicus (Gegnerischer Trainer) 1 1 0 0 100
Dirk Heckmann (Gegnerischer Trainer) 1 1 0 0 100
Dirk Rohrbach (Gegnerischer Trainer) 7 4 0 3 57
Dirk Schmalz (Gegnerischer Trainer) 2 2 0 0 100
Donald Jackson (Gegnerischer Trainer) 14 1 0 13 7
Doug Bradley (Gegnerischer Trainer) 4 1 0 3 25
Douglas Mason (Gegnerischer Trainer) 0 0 0 0 Division durch Null
Dr. Richard Pergl (Gegnerischer Trainer) 4 2 1 1 50
Emil Nikodemowicz (Gegnerischer Trainer) 8 6 2 0 75
Erik Torbjörn Hedwall 0 0 0 0 Division durch Null
Erwin Zeidler (Gegnerischer Trainer) 6 1 1 4 17
Eugen Niesporek (Gegnerischer Trainer) 12 7 2 3 58
Ewald Steiger (Gegnerischer Trainer) 1 1 0 0 100
Fabian Dahlem 7 4 0 3 57
Frank Carnevale (Gegnerischer Trainer) 11 6 0 5 55
Frank Gentges (Gegnerischer Trainer) 14 10 0 4 71
Frank Trottier (Gegnerischer Trainer) 1 0 0 1 0
Franz Funk (Gegnerischer Trainer) 1 0 0 1 0
Franz Steer (Gegnerischer Trainer) 16 14 0 2 88
Franz Winkler (Gegnerischer Trainer) 3 0 2 1 0
Franz-David Fritzmeier 27 13 0 14 48
Frederick Carroll (Gegnerischer Trainer) 8 4 0 4 50
Frederick Holger (Gegnerischer Trainer) 1 0 0 1 0
Gary Clark (Gegnerischer Trainer) 17 12 0 5 71
Gary Prior (Gegnerischer Trainer) 10 7 1 2 70
Gary Sheehan (Gegnerischer Trainer) 1 0 0 1 0
Georg Holzmann (Gegnerischer Trainer) 4 4 0 0 100
Georg Kowarik (Gegnerischer Trainer) 3 0 0 3 0
Gerd Junghans (Gegnerischer Trainer) 2 2 0 0 100
Gerd Wittmann (Gegnerischer Trainer) 5 5 0 0 100
Gergely Majoross (Gegnerischer Trainer) 4 2 0 2 50
Gerhard Brunner 17 8 0 9 47
Gerhard Schuster (Gegnerischer Trainer) 0 0 0 0 Division durch Null
Gerhard Unterluggauer (Gegnerischer Trainer) 4 2 0 2 50
Glen Williamson (Gegnerischer Trainer) 1 0 0 1 0
Gordon Blumenschein (Gegnerischer Trainer) 6 3 2 1 50
Greg Poss (Gegnerischer Trainer) 27 14 0 13 52
Gunnar Leidborg 52 25 2 25 48
Hannu Järvenpää (Gegnerischer Trainer) 15 10 0 5 67
Hannu Koivunen 9 6 0 3 67
Hans Kasper (Gegnerischer Trainer) 1 1 0 0 100
Hans Zach 45 16 1 28 36
Hans-Jürgen Heindorf (Gegnerischer Trainer) 3 2 0 1 67
Hans-Willi Mühlenhaus (Gegnerischer Trainer) 1 0 0 1 0
Harald Lange (Gegnerischer Trainer) 28 14 0 14 50
Haralds Vasiljevs (Gegnerischer Trainer) 2 2 0 0 100
Hardy Nilsson (Gegnerischer Trainer) 6 0 0 6 0
Harold Kreis (Gegnerischer Trainer) 10 7 0 3 70
Hartmut Nickel (Gegnerischer Trainer) 16 9 4 3 56
Heiko Vogler (Gegnerischer Trainer) 12 8 0 4 67
Heinz Patrzek (Gegnerischer Trainer) 6 3 1 2 50
Heinz Rosenbecker (Gegnerischer Trainer) 3 3 0 0 100
Heinz Zerres (Gegnerischer Trainer) 2 0 0 2 0
Helmut Bauer (Gegnerischer Trainer) 1 0 1 0 0
Helmut de Raaf (Gegnerischer Torhüter & Trainer) 2 0 0 2 0
Herbert Hohenberger (Gegnerischer Trainer) 6 5 0 1 83
Holger Pöritzsch (Gegnerischer Trainer) 2 2 0 0 100
Holger Ustorf (Gegnerischer Trainer) 3 1 0 2 33
Horst Kubik (Gegnerischer Trainer) 2 2 0 0 100
Horst Valasek (Gegnerischer Trainer) 4 3 0 1 75
Hugo Boisvert 6 3 0 3 50
Igors Pavlovs (Gegnerischer Trainer) 16 13 0 3 81
Ivan Horák (Gegnerischer Trainer) 0 0 0 0 Division durch Null
Jacek Płachta 0 0 0 0 Division durch Null
James Setters (Gegnerischer Trainer) 17 2 3 12 12
Jan Benda 14 10 1 3 71
Jan Melichar 2 2 0 0 100
Jan Vondracek (Gegnerischer Trainer) 2 2 0 0 100
Janne Kujala (Gegnerischer Trainer) 1 1 0 0 100
Janusz Wilczek (Gegnerischer Trainer) 4 4 0 0 100
Jari Pasanen (Gegnerischer Trainer) 17 12 1 4 71
Jarmo Tolvanen (Gegnerischer Trainer) 2 1 1 0 50
Jaromir Fryčer 4 1 1 2 25
Jaroslav Pitner (Gegnerischer Trainer) 1 0 0 1 0
Jaroslav Walter (Gegnerischer Trainer) 3 0 1 2 0
Jason Morgan (Gegnerischer Trainer) 7 5 0 2 71
Jason O'Leary (Gegnerischer Trainer) 1 0 0 1 0
Jeff Pyle (Gegnerischer Trainer) 0 0 0 0 Division durch Null
Jeff Tomlinson (Gegnerischer Trainer) 1 1 0 0 100
Jeffrey Job (Gegnerischer Trainer) 0 0 0 0 Division durch Null
Jiří Ehrenberger (Gegnerischer Trainer) 8 4 0 4 50
Jiří Hanzl (Gegnerischer Trainer) 0 0 0 0 Division durch Null
Jiří Kochta (Gegnerischer Trainer) 2 2 0 0 100
Jiri Kralik (Gegnerischer Trainer) 1 1 0 0 100
Joachim Koch (Gegnerischer Trainer) 1 1 0 0 100
Joachim Ziesche (Gegnerischer Trainer) 6 5 0 1 83
Jochen Molling 1 1 0 0 100
Joe West (Gegnerischer Trainer) 0 0 0 0 Division durch Null
Johann Opial (Gegnerischer Trainer) 8 7 1 0 88
John Noob (Gegnerischer Trainer) 1 1 0 0 100
John Sicinski (Gegnerischer Trainer) 4 3 0 1 75
John Tripp (Gegnerischer Trainer) 3 3 0 0 100
Jordan Smotherman (Gegnerischer Trainer) 1 1 0 0 100
Jorma Siitarinen 28 9 4 15 32
Josef Hefner (Gegnerischer Trainer) 3 3 0 0 100
Josef Sappl (Gegnerischer Trainer) 6 3 1 2 50
Jozef Čapla (Gegnerischer Trainer) 0 0 0 0 Division durch Null
Juha Nokelainen (Gegnerischer Trainer) 0 0 0 0 Division durch Null
Jürgen Schmitz (Gegnerischer Trainer) 1 0 0 1 0
Jussi Tuores (Gegnerischer Trainer) 7 4 0 3 57
Karel Lang (Gegnerischer Torhüter & Trainer) 2 2 0 0 100
Kari Rauhanen (Gegnerischer Trainer) 1 1 0 0 100
Karl Ludwig Jung (Gegnerischer Trainer) 12 8 0 4 67
Kent Forsberg (Gegnerischer Trainer) 1 1 0 0 100
Kent Ruhnke (Gegnerischer Trainer) 1 0 0 1 0
Kevin Gaudet (Gegnerischer Trainer) 0 0 0 0 Division durch Null
Kevin Primeau (Gegnerischer Trainer) 3 1 1 1 33
Kim Collins (Gegnerischer Trainer) 11 9 0 2 82
Klaus Weber (Gegnerischer Trainer) 2 1 1 0 50
Krystian Sikorski (Gegnerischer Trainer) 4 4 0 0 100
Kurt Lammert (Gegnerischer Trainer) 1 0 0 1 0
Kurt Schmolinga (Gegnerischer Trainer) 1 0 0 1 0
Ladislav Bulejcik (Gegnerischer Trainer) 14 13 0 1 93
Ladislav Olejnik (Gegnerischer Trainer) 3 0 1 2 0
Lance Nethery (Gegnerischer Trainer) 36 10 2 24 28
Larry Mitchell (Gegnerischer Trainer) 14 9 0 5 64
Leif Carlsson (Gegnerischer Trainer) 7 5 0 2 71
Leif Strömberg (Gegnerischer Trainer) 1 1 0 0 100
Leonard Soccio (Gegnerischer Trainer) 0 0 0 0 Division durch Null
Leszek Kokoszka (Gegnerischer Trainer) 7 1 2 4 14
Lorenz Funk sr. (Gegnerischer Trainer) 8 3 1 4 38
Ľubomír Pokovič (Gegnerischer Trainer) 0 0 0 0 Division durch Null
Manfred Müller 3 2 1 0 67
Manfred Reichelt (Gegnerischer Trainer) 2 2 0 0 100
Manfred Wolf (Gegnerischer Trainer) 8 7 0 1 88
Marc St. Jean (Gegnerischer Trainer) 2 2 0 0 100
Marc Vorderbrüggen (Gegnerischer Trainer) 6 5 0 1 83
Marcel Breil 1 0 0 1 0
Marc-Étienne Hubert (Gegnerischer Trainer) 1 0 0 1 0
Marian Bazany (Gegnerischer Trainer) 6 3 0 3 50
Marian Hurtik (Gegnerischer Trainer) 6 5 1 0 83
Mario Richer (Gegnerischer Trainer) 4 1 0 3 25
Mario Simioni (Gegnerischer Trainer) 1 0 0 1 0
Mark Maroste (Gegnerischer Trainer) 1 1 0 0 100
Marko Raita (Gegnerischer Trainer) 6 5 0 1 83
Markus Berwanger (Gegnerischer Trainer) 10 9 0 1 90
Martin Jiranek (Gegnerischer Trainer) 7 4 0 3 57
Martin Pešout (Gegnerischer Trainer) 0 0 0 0 Division durch Null
Martin Wild (Gegnerischer Trainer) 8 1 2 5 13
Mats Waltin (Gegnerischer Trainer) 1 0 0 1 0
Matti Tiilikainen (Gegnerischer Trainer) 9 5 0 4 56
Maurizio Mansi (Gegnerischer Trainer) 1 1 0 0 100
Maximilian Kaltenhauser (Gegnerischer Trainer) 15 9 0 6 60
Michael Bielefeld (Gegnerischer Trainer) 1 1 0 0 100
Michael Komma (Gegnerischer Trainer) 31 11 1 19 35
Michel Zeiter (Gegnerischer Trainer) 1 1 0 0 100
Mike Muller (Gegnerischer Trainer) 4 4 0 0 100
Mike Schmidt (Gegnerischer Trainer) 10 4 0 6 40
Mike Stewart (Gegnerischer Trainer) 8 2 0 6 25
Mike Zettel (Gegnerischer Trainer) 8 3 0 5 38
Milan Vanek (Gegnerischer Trainer) 4 3 0 1 75
Miloš Říha (Gegnerischer Trainer) 0 0 0 0 Division durch Null
Miroslav Berek (Gegnerischer Trainer) 12 4 1 7 33
Niklas Sundblad (Gegnerischer Trainer) 2 1 0 1 50
Norbert Pascha (Gegnerischer Torhüter & Trainer) 1 1 0 0 100
Olli Salo (Gegnerischer Trainer) 3 2 0 1 67
Otto Schneitberger (Gegnerischer Trainer) 3 1 0 2 33
Pat Cortina (Gegnerischer Trainer) 11 10 0 1 91
Paul Gardner (Gegnerischer Trainer) 22 12 0 10 55
Paul Sommer (Gegnerischer Trainer) 7 2 0 5 29
Paulin Bordeleau (Gegnerischer Trainer) 8 5 0 3 63
Pavel Gross (Gegnerischer Trainer) 2 2 0 0 100
Pavel Krivonozka (Gegnerischer Trainer) 4 1 0 3 25
Pavel Volek (Gegnerischer Trainer) 1 0 0 1 0
Pekka Tirkkonen (Gegnerischer Trainer) 1 0 0 1 0
Pentti Matikainen (Gegnerischer Trainer) 2 0 1 1 0
Peter Draisaitl (Gegnerischer Trainer) 6 4 0 2 67
Peter Gailer (Gegnerischer Trainer) 0 0 0 0 Division durch Null
Peter Ihnačák 8 5 0 3 63
Peter John Lee (Gegnerischer Trainer) 10 4 1 5 40
Peter Kaczmarek (Gegnerischer Trainer) 1 0 0 1 0
Peter Kathan Sr. (Gegnerischer Trainer) 0 0 0 0 Division durch Null
Peter Müller (Gegnerischer Trainer) 4 2 0 2 50
Peter Obresa (Gegnerischer Trainer) 10 4 0 6 40
Peter Russell (Gegnerischer Trainer) 13 8 0 5 62
Peter Ustorf (Gegnerischer Trainer) 27 17 2 8 63
Peter Willmann (Gegnerischer Trainer) 2 2 0 0 100
Petri Kujala (Gegnerischer Trainer) 0 0 0 0 Division durch Null
Petteri Kilpivaara (Gegnerischer Trainer) 2 2 0 0 100
Petteri Väkiparta 23 16 0 7 70
Philipp Lukas (Gegnerischer Trainer) 1 1 0 0 100
Pierre Pagé (Gegnerischer Trainer) 20 8 0 12 40
Pjotr Vorobjev (Gegnerischer Trainer) 20 13 2 5 65
Randy Edmonds (Gegnerischer Trainer) 2 1 0 1 50
Reemt Pyka (Gegnerischer Trainer) 2 1 0 1 50
Remigius Wellen (Gegnerischer Trainer) 6 5 0 1 83
Rich Chernomaz (Gegnerischer Trainer) 51 28 1 22 55
Rick Adduono (Gegnerischer Trainer) 3 2 0 1 67
Rick Alexander 0 0 0 0 Division durch Null
Rick Boehm (Gegnerischer Trainer) 4 2 0 2 50
Rico Rossi 11 7 1 3 64
Rob Pallin (Gegnerischer Trainer) 4 3 0 1 75
Robert Goring (Gegnerischer Trainer) 0 0 0 0 Division durch Null
Robert Hoffmann (Gegnerischer Trainer) 10 8 0 2 80
Robert Leslie (Gegnerischer Trainer) 14 6 0 8 43
Robert Manno (Gegnerischer Trainer) 6 3 1 2 50
Robert Murdoch (Gegnerischer Trainer) 27 10 1 16 37
Robert Murray (Gegnerischer Trainer) 3 1 0 2 33
Robert Torgler (Gegnerischer Trainer) 4 4 0 0 100
Robin Farkas (Gegnerischer Trainer) 1 1 0 0 100
Ronald Kennedy (Gegnerischer Trainer) 27 12 2 13 44
Ross Yates 1 1 0 0 100
Rudolf Schneider (Gegnerischer Trainer) 1 1 0 0 100
Rudolf Sindelar (Gegnerischer Trainer) 5 5 0 0 100
Ryan Foster (Gegnerischer Trainer) 2 1 0 1 50
Sandis Ozoliņš (Gegnerischer Trainer) 0 0 0 0 Division durch Null
Sean Simpson (Gegnerischer Trainer) 25 12 0 13 48
Sebastian Buchwieser (Gegnerischer Trainer) 2 2 0 0 100
Serge Aubin (Gegnerischer Trainer) 1 0 0 1 0
Sergej Waßmiller (Gegnerischer Trainer) 16 11 0 5 69
Slavomír Lener (Gegnerischer Trainer) 0 0 0 0 Division durch Null
Stefan Mair (Gegnerischer Trainer) 1 1 0 0 100
Stefan Mikes (Gegnerischer Trainer) 6 2 0 4 33
Stephan Philipp (Gegnerischer Trainer) 0 0 0 0 Division durch Null
Stéphane Richer 4 2 0 2 50
Stewart Robertson (Gegnerischer Trainer) 2 0 0 2 0
Sven Gösch (Gegnerischer Trainer) 3 3 0 0 100
Sven-Olof Öst (Gegnerischer Trainer) 4 0 0 4 0
Teal Fowler (Gegnerischer Trainer) 8 3 0 5 38
Thomas Belitz (Gegnerischer Trainer) 2 2 0 0 100
Thomas Coolen (Gegnerischer Trainer) 6 6 0 0 100
Thomas Dolak 2 1 0 1 50
Thomas Popiesch (Gegnerischer Trainer) 20 11 0 9 55
Tibor Vozar (Gegnerischer Trainer) 6 0 0 6 0
Tim Donnelly (Gegnerischer Trainer) 2 2 0 0 100
Tim Kehler 21 9 0 12 43
Tim Regan (Gegnerischer Trainer) 8 4 0 4 50
Timo Saarikoski (Gegnerischer Trainer) 6 3 0 3 50
Timo Sutinen (Gegnerischer Trainer) 2 0 0 2 0
Todd Dutiaume (Gegnerischer Trainer) 2 1 0 1 50
Tomek Valtonen (Gegnerischer Trainer) 1 0 0 1 0
Toni Söderholm (Gegnerischer Trainer) 4 0 0 4 0
Tray Tuomie 4 2 0 2 50
Ulf Sterner (Gegnerischer Trainer) 2 0 1 1 0
Ulrich Egen 10 7 0 3 70
Ulrich Liebsch (Gegnerischer Trainer) 0 0 0 0 Division durch Null
Uwe Malz (Gegnerischer Trainer) 2 2 0 0 100
Valeri Belov (Gegnerischer Trainer) 1 0 0 1 0
Ville Hämäläinen (Gegnerischer Trainer) 1 1 0 0 100
Vladimir Cechura (Gegnerischer Trainer) 1 0 0 1 0
Vladimir Dzurilla (Gegnerischer Trainer) 3 1 0 2 33
Waldemar Banaszak (Gegnerischer Trainer) 7 7 0 0
Walter Köberle (Gegnerischer Trainer) 1 1 0 0
Walter Stadler (Gegnerischer Trainer) 11 4 2 5
Warner Weinberg (Gegnerischer Trainer) 5 2 0 3
Wayne Hynes 2 1 0 1
Werner Bachmann (Gegnerischer Trainer) 7 3 2 2
Wilbert Duszenko (Gegnerischer Trainer) 6 3 1 2
Willi Winkes (Gegnerischer Trainer) 11 7 1 3
William Flynn (Gegnerischer Trainer) 2 1 0 1
Wladimir Wassiljew (Gegnerischer Trainer) 8 3 1 4
Wolfgang Sporn (Gegnerischer Trainer) 2 0 0 2
Wolfgang Wellner (Gegnerischer Trainer) 1 0 0 1
Wolfgang Wünsche (Gegnerischer Trainer) 2 2 0 0
Zdeněk Haber (Gegnerischer Trainer) 0 0 0 0

|}

Unterkategorien

Diese Kategorie enthält die folgenden 111 Unterkategorien (111 insgesamt):

G

Seiten in der Kategorie „Gegnerischer Trainer“

Folgende 316 Seiten sind in dieser Kategorie, von 316 insgesamt.