2001/2002

Aus HuskyWiki

Personelle Veränderungen

Vorbereitung

Hauptrunde

Club Sp S PSS PSV N Tore Punkte
1. München Barons 60 33 10 2 15 182:138 121
2. Adler Mannheim (M) 60 34 6 6 14 186:135 120
3. Krefeld Pinguine 60 34 6 4 16 210:162 118
4. Sinupret Ice Tigers|Nürnberg Ice Tigers 60 31 7 4 18 180:134 111
5. Kassel Huskies 60 26 6 8 20 157:147 98
6. Kölner Haie 60 27 3 6 24 173:153 93
7. Eisbären Berlin 60 25 6 5 24 177:166 92
8. Augsburger Panther 60 23 8 6 23 185:189 91
9. DEG Metro Stars 60 23 8 3 26 143:139 88
10. Hannover Scorpions 60 21 4 7 28 180:201 78
11. Frankfurt Lions 60 20 7 2 31 156:199 76
12. Iserlohn Roosters 60 19 4 9 28 154:183 74
13. Revierlöwen Oberhausen 60 18 5 6 31 168:187 70
14. Moskitos Essen 60 18 3 8 31 163:195 68
15. Berlin Capitals 60 19 6 5 30 168:205 68
16. Schwenninger ERC Wild Wings 60 18 2 10 30 134:183 68

Playoffs

Allgemeine Lage der Liga

Kader 2001/02