1991/1992
Das Team 1991/1992 startete nach dem erfolgreichen Klassenerhalt (Platz 1 in der Qualifikation zur 2. Bundesliga Nord) in eine weitere Saison in der 2.Bundesliga.
Personelle Veränderungen
Vorbereitung
Vorrunde
2. Bundesliga Nord
Die beiden Gruppen Süd (mit 10 Mannschaften) und Nord (mit 9 Mannschaften), spielten zunächst in Form einer Vorrunde, welche als Einfachrunde durchgeführt wurde.
Nach der Vorrunde spielten die Mannschaften auf Platz 1 bis 5 beider Gruppen die Obere Zwischenrunde aus, während die weiteren Mannschaften die Untere Zwischenrunde auspielten.
Klub | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | EC Kassel | 16 | 13 | 1 | 2 | 110:59 | 27:5 |
2. | EC Ratingen | 16 | 9 | 5 | 2 | 109:68 | 23:9 |
3. | EC Hannover | 16 | 8 | 3 | 5 | 86:62 | 19:13 |
4. | EHC Dynamo Berlin (A) | 16 | 7 | 4 | 5 | 73:60 | 18:14 |
5. | EC Bad Nauheim (N) | 16 | 6 | 3 | 7 | 70:79 | 15:17 |
6. | ESC Wolfsburg | 16 | 7 | 1 | 8 | 73:75 | 15:17 |
7. | EHC Essen-West | 16 | 4 | 5 | 7 | 58:84 | 13:19 |
8. | ECD Sauerland | 16 | 3 | 2 | 11 | 68:105 | 8:24 |
9. | Grefrather EC | 16 | 3 | 0 | 13 | 62:117 | 6:26 |
10. | Duisburger SV | Spielbetrieb eingestellt |
Obere Zwischenrunde
- Die Mannschaften auf Platz 1 bis 8 nehmen an der Aufstiegsrunde zur Bundesliga teil,
- die weiteren Mannschaften an der Qualifikationsrunde zur 2. Bundesliga.
Klub | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | EC Kassel | 18 | 11 | 4 | 3 | 96:67 | 26:10 |
2. | Augsburger EV | 18 | 12 | 1 | 5 | 83:62 | 25:11 |
3. | EHC 80 Nürnberg | 18 | 9 | 4 | 5 | 73:60 | 22:14 |
4. | EC Hannover | 18 | 10 | 1 | 7 | 72:58 | 21:15 |
5. | SV Bayreuth | 18 | 9 | 2 | 7 | 62:64 | 20:16 |
6. | EC Ratingen | 18 | 8 | 4 | 6 | 112:78 | 20:16 |
7. | EHC Dynamo Berlin (A) | 18 | 7 | 4 | 7 | 97:75 | 18:18 |
8. | SC Riessersee | 18 | 4 | 4 | 10 | 70:103 | 12:24 |
9. | EV Landsberg | 18 | 4 | 3 | 11 | 61:87 | 11:25 |
10. | EC Bad Nauheim (N) | 18 | 2 | 1 | 15 | 55:127 | 5:31 |
Aufstiegsrunde zur Bundesliga
Die Mannschaft auf Platz 1 stieg direkt in die Eishockey-Bundesliga auf, während die Mannschaft auf Platz 2 an den Entscheidungsspielen teilnahm.
Club | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | EHC Dynamo Berlin | 14 | 63:27 | 24:4 | |||
2. | EC Ratingen | 14 | 69:41 | 21:7 | |||
3. | EHC 80 Nürnberg | 14 | 49:45 | 15:13 | |||
4. | SV Bayreuth | 14 | 51:64 | 13:15 | |||
5. | Augsburger EV | 14 | 47:51 | 12:16 | |||
6. | EC Hannover | 14 | 54:48 | 11:17 | |||
7. | EC Kassel | 14 | 53:65 | 10:18 | |||
8. | SC Riessersee | 14 | 40:85 | 6:22 |