Matthias Fritsch
Matthias Fritsch | |||
---|---|---|---|
Quelle: hajo | |||
Geburtsdatum | 04.02.1963 | ||
Geburtsort | Kassel, Deutschland | ||
Position | Stürmer | ||
Nummer | #9 / #10 | ||
Schusshand | links | ||
Letzter Verein | EC Kassel 1b |
Spielzeiten in Kassel | |||
---|---|---|---|
Jahrgang | Sp. (T/A) | Str. | Liga |
1980-1981 | 20 (0/1) | 0 | OL |
1982-1983 | 31 (0/1) | 6 | OL |
1988-1989 | 47 (2/1) | 2 | OL |
1989-1990 | 21 (0/0) | 0 | OL |
1980-1990 | 119 (2/3) | 8 | OL |
Matthias Fritsch #9/10 wurde am 4.2.1963 geboren und spielte von in der Saison 1980/81, der Saison 1982/83 sowie von 1988-1990 im Team der ESG und des ECK.
Laufbahn als Spieler[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Trivia[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Statistik[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
{{#widget:EP |url=http://www.eliteprospects.com/iframe_player_stats.php?player= |EP= 98152 |width=1000 |height=900 |border=0 }}