Brian Loney
| Brian Loney | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Quelle: HNA | |||||
| Geburtsdatum | 09.08.1972 | ||||
| Geburtsort | Winnipeg, MB, Kanada | ||||
| Größe | 189cm | ||||
| Gewicht | 89kg | ||||
| Position | Stürmer | ||||
| Nummer | #36 | ||||
| Schusshand | rechts | ||||
| Letzter Verein | Syracuse Crunch | ||||
| NHL-Karriere | |||||
| NHL Entry-Draft, 1992 | 5. Runde, 110. Position Vancouver Canucks | ||||
| NHL Vereine | - | ||||
| NHL Spiele | - | ||||
| NHL Punkte | - | ||||
| Spielzeiten in Kassel | |||
|---|---|---|---|
| Jahrgang | Sp. (T/A) | Str. | Liga |
| 1997-1998 | 21 (6/8) | 24 | DEL |
Brian D. Loney #36 wurde am 09.08.72 in Winnipeg, MB, Kanada geboren und spielte von 1997 bis 1998 im Team der Kassel Huskies.
Laufbahn als Spieler
Karrierestart
Kassel Huskies
Statistik
{{#widget:EP |url=http://www.eliteprospects.com/iframe_player_stats.php?player= |EP= 53872 |width=1000 |height=900 |border=0 }}