Kategorie:NHL Draft

Aus HuskyWiki
(Weitergeleitet von Draft)

Hier finden Sie alle Spieler die von einem NHL Team gedrafted wurden!

Der NHL Entry Draft, bis 1978 NHL Amateur Draft, ist eine Veranstaltung der Eishockeyliga NHL, bei der die Teams der Liga Rechte an verfügbaren Amateur- und Jugendspielern erwerben (to draft = einberufen, einziehen) können.

Der erste NHL Amateur Draft fand am 5. Juni 1963 in Montréal im Queen Elizabeth Hotel statt. Alle Amateurspieler, die 17 Jahre und älter waren und noch keinen Vertrag mit einem Profiteam hatten, konnten verpflichtet werden.

1969 gab es eine Regeländerung, sodass jeder Amateurspieler unter 20 Jahren verpflichtet werden konnte.

1979 wurde der "Amateur Draft" umbenannt in "Entry Draft", sodass auch Spieler, die bereits bei einem Profiteam außerhalb der NHL gespielt hatten, verpflichtet werden konnten. Dieser Schritt erleichterte die Aufnahme von Spielern der kurz zuvor aufgelösten WHA.

Ab 1980 konnten nur noch 18- bis 20-jährige nordamerikanische Spieler verpflichtet werden. Bei Europäern blieb die Altersgrenze nach oben hin offen.

Im selben Jahr wurde auch der Entry Draft ein öffentliches Ereignis. Bisher wurden die Entry Drafts unter Ausschluss der Öffentlichkeit in Hotels oder der NHL-Geschäftsstelle in Montréal veranstaltet. Der NHL Entry Draft 1980 fand im Montréal Forum statt und 2.500 Fans kamen.

1985 fand der Entry Draft zum ersten Mal außerhalb von Montréal statt, nämlich in Toronto. Bereits 1984 begann das kanadische Fernsehen, die Veranstaltung zu übertragen; 1989 folgten die USA dem Vorbild.

Von 1986 bis 1994 wurde zusätzlich zum Entry Draft auch noch der NHL Supplemental Draft durchgeführt, in dem College-Spieler gezogen werden konnten, die für den Entry Draft nicht zugelassen waren.


Name Draftjahr Runde Position Draft-Team Spiele Tore Assists
Frank Appel 1994 05. Runde 123 Calgary Flames 0 0 0
James Arniel 2008 04. Runde 97 Boston Bruins 1 0 0
Drew Bannister 1992 02. Runde 26 Tampa Bay Lightning 164 5 25
Martin Bartek 1998 08. Runde 202 Nashville Predators 0 0 0
Colin Beardsmore 1996 07. Runde 189 Detroit Red Wings 0 0 0
Brad Belland 1985 05. Runde 95 Chicago Blackhawks 0 0 0
Paul Beraldo 1986 07. Runde 139 Boston Bruins 10 0 0
Éric Bertrand 1994 08. Runde 207 New Jersey Devils 15 0 0
Jeff Bes 1992 03. Runde 58 Minnesota North Stars 0 0 0
Andrew Bodnarchuk 2006 05. Runde 128 Boston Bruins 42 0 4
Dany Bousquet 1993 11. Runde 277 Washington Capitals 0 0 0
Joel Broda 2008 05. Runde 144 Washington Capitals 0 0 0
Paul Brousseau 1992 02. Runde 28 Québec Nordiques 26 1 3
Steve Brûlé 1993 06. Runde 143 New Jersey Devils 3 0 0
Robert Burakovsky 1985 11. Runde 217 New York Rangers 23 2 3
Ryan Caldwell 2000 07. Runde 202 New York Islanders 4 0 0
Mike Card 2004 08. Runde 241 Buffalo Sabres 4 0 0
Alexander Cherbayev 1992 03. Runde 51 San Jose Sharks 0 0 0
David Cooper 1992 01. Runde 11 Buffalo Sabres 30 3 7
Philippe Cornet 2008 05. Runde 133 Edmonton Oilers 2 0 1
Daniel Corso 1996 07. Runde 169 St. Louis Blues 77 14 11
Ted Crowley 1988 04. Runde 69 Toronto Maple Leafs 34 2 4
Jean-Philippe Côté 2000 09. Runde 265 Toronto Maple Leafs 27 0 4
Stefan Della Rovere 2008 07. Runde 204 Washington Capitals 7 0 0
Josh DeWolf 1996 02. Runde 41 New Jersey Devils 0 0 0
Paul DiPietro 1990 05. Runde 102 Montréal Canadiens 192 31 49
Ivan Droppa 1990 02. Runde 37 Chicago Blackhawks 19 0 1
Ted Drury 1989 02. Runde 42 Calgary Flames 414 41 52
Miroslav Dvořák 1982 03. Runde 46 Philadelphia Flyers 193 11 74
Bruce Eakin 1981 10. Runde 204 Calgary Flames 13 2 2
Bernhard Englbrecht 1978 12. Runde 196 Atlanta Flames 0 0 0
Kevin Estrada 2001 03. Runde 91 Carolina Hurricanes 0 0 0
Greg Evtushevski 1983 07. Runde 125 New Jersey Devils 0 0 0
Brent Fedyk 1983 01. Runde 8 Detroit Red Wings 470 97 112
Mark Ferner 1983 10. Runde 194 Buffalo Sabres 91 3 10
Peter Flache 2000 09. Runde 262 Chicago Blackhawks 0 0 0
Robert Francz 1997 06. Runde 151 Phoenix Coyotes 0 0 0
Jeff Frazee 2005 02. Runde 38 New Jersey Devils 1 0 0
Colton Fretter 2002 08. Runde 230 Atlanta Thrashers 0 0 0
Joaquin Gage 1992 05. Runde 109 Edmonton Oilers 21 0 0
Curtis Gedig 2009 07. Runde 204 New Jersey Devils 0 0 0
John Glynne 1975 11. Runde 185 Pittsburgh Penguins 0 0 0
David Gosselin 1995 03. Runde 78 Nashville Predators 13 2 1
Mark Greig 1990 01. Runde 15 Hartford Whalers 125 13 27
Roger Hansson 1987 11. Runde 213 Vancouver Canucks 0 0 0
Adam Hauser 1999 03. Runde 81 Edmonton Oilers 1 0 0
Corey Hirsch 1991 08. Runde 169 New York Rangers 108 0 0
Peter Ihnačák 1982 02. Runde 25 Toronto Maple Leafs 417 102 165
Greg Johnston 1982 02. Runde 42 Boston Bruins 187 26 30
Mark Kosick 1998 08. Runde 211 Carolina Hurricanes 0 0 0
Ryan Kraft 1995 08. Runde 194 San Jose Sharks 7 0 1
David Kuchejda 2005 07. Runde 202 Chicago Blackhawks 0 0 0
Christian Laflamme 1995 02. Runde 45 Chicago Blackhawks 324 2 45
Cory Laylin 1988 11. Runde 214 Pittsburgh Penguins 0 0 0
Guy Lehoux 1991 09. Runde 179 Toronto Maple Leafs 0 0 0
Scott Levins 1990 04. Runde 75 Winnipeg Jets 124 13 20
Brett Lievers 1990 11. Runde 223 New York Rangers 0 0 0
John-Michael Liles 2000 05. Runde 159 Colorado Avalanche 836 87 283
Joel Lowry 2011 05. Runde 140 Los Angeles Kings 0 0 0
Stephen MacAulay 2010 06. Runde 164 St. Louis Blues 0 0 0
Mark MacMillan 2010 04. Runde 113 Montréal Canadiens 0 0 0
Igor Malykhin 1991 07. Runde 142 Detroit Red Wings 0 0 0
Evan McGrath 2004 04. Runde 128 Detroit Red Wings 0 0 0
Jeff McLean 1991 Suppl. Draft 1 San Jose Sharks 0 0 0
Shawn McNeil 1996 03. Runde 78 Washington Capitals 0 0 0
Carson McMillan 2007 07. Runde 200 Minnesota Wild 16 2 3
Dean Melanson 1992 04. Runde 80 Buffalo Sabres 9 0 0
Jayson Meyer 1983 05. Runde 94 Buffalo Sabres 0 0 0
Tomáš Micka 2002 08. Runde 245 Edmonton Oilers 0 0 0
Mike Millar 1984 06. Runde 110 Hartford Whalers 78 18 18
Joey Mormina 2002 06. Runde 193 Philadelphia Flyers 1 0 0
Dave Morrison 1980 02. Runde 34 Los Angeles Kings 39 3 3
Nick Naumenko 1992 08. Runde 192 St. Louis Blues 0 0 0
Zdeněk Nedvěd 1993 05. Runde 123 Toronto Maple Leafs 31 4 6
Chris Nielsen 1998 02. Runde 36 New York Islanders 52 6 8
Roger Öhman 1985 02. Runde 39 Winnipeg Jets 0 0 0
Maxime Ouellet 1999 01. Runde 22 Philadelphia Flyers 12 0 0
Shane Peacock 1991 03. Runde 60 Pittsburgh Penguins 0 0 0
George Pesut 1973 02. Runde 24 St. Louis Blues 92 3 22
Brent Peterson 1993 Suppl. Draft 3 Tampa Bay Lightning 56 9 1
Ray Podloski 1984 02. Runde 40 Boston Bruins 8 0 1
Jeffrey Ricciardi 1991 08. Runde 159 Winnipeg Jets 0 0 0
Troy Rutkowski 2010 05. Runde 137 Colorado Avalanche 0 0 0
Vincent Saponari 2008 04. Runde 94 Atlanta Thrashers 0 0 0
Morgan Samuelsson 1986 06. Runde 123 Québec Nordiques 0 0 0
Chris Schmidt 1994 05. Runde 111 Los Angeles Kings 10 0 2
Nick Schultz 2000 02. Runde 33 Minnesota Wild 1101 30 147
Venci Sebek 1981 09. Runde 185 Buffalo Sabres 0 0 0
Jarrod Skalde 1989 02. Runde 26 New Jersey Devils 115 13 21
Bo Svanberg 1985 11. Runde 218 Detroit Red Wings 0 0 0
Brian Swanson 1994 05. Runde 115 San Jose Sharks 70 4 13
Martin Sychra 1992 06. Runde 140 Montréal Canadiens 0 0 0
Sean Tallaire 1993 08. Runde 202 Vancouver Canucks 0 0 0
Patrice Tardif 1990 03. Runde 54 St. Louis Blues 65 7 11
Matthias Trattnig 1998 04. Runde 94 Chicago Blackhawks 0 0 0
Corey Trivino 2008 02. Runde 36 New York Islanders 0 0 0
Brent Tully 1992 04. Runde 93 Vancouver Canucks 0 0 0
Dominic Turgeon 2014 03. Runde 63 Detroit Red Wings 9 0 0
Sylvain Turgeon 1983 01. Runde 2 Hartford Whalers 669 269 226
Nicholas Walters 2012 04. Runde 116 St. Louis Blues 0 0 0
James Wisniewski 2002 04. Runde 156 Chicago Blackhawks 576 54 227
Craig Woodcroft 1988 07. Runde 134 Chicago Blackhawks 0 0 0
Shayne Wright 1994 11. Runde 277 Buffalo Sabres 0 0 0
John Zeiler 2002 05. Runde 132 Phoenix Coyotes 90 1 4

Seiten in der Kategorie „NHL Draft“

Folgende 104 Seiten sind in dieser Kategorie, von 104 insgesamt.