Kategorie:Maximilian Faber 2023-24 Kaufbeuren
Maximilian Faber gegen Kaufbeuren (2023-24) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 Tore | 5 Vorlagen | 5 Punkte | |||||||||
Heim | Auswärts | Heim | Auswärts | Heim | Auswärts | ||||||
0 Tore | 0 Tore | 1 Vorlagen | 4 Vorlagen | 1 Punkte | 4 Punkte | ||||||
Hauptrunde | Playoffs/Pokal | Hauptrunde | Playoffs/Pokal | Hauptrunde | Playoffs/Pokal | ||||||
0 Tore | 0 Tore | 3 Vorlagen | 2 Vorlagen | 3 Punkte | 2 Punkte | ||||||
Heim | Auswärts | Heim | Auswärts | Heim | Auswärts | Heim | Auswärts | Heim | Auswärts | Heim | Auswärts |
0 Tore | 0 Tore | 0 Tore | 0 Tore | 0 Vorlagen | 3 Vorlagen | 1 Vorlagen | 1 Vorlagen | 0 Punkte | 3 Punkte | 1 Punkte | 1 Punkte |
Diese Kategorie enthält zurzeit keine Seiten oder Medien.