Kategorie:Maximilian Faber 2024-25 Rosenheim
Maximilian Faber gegen Rosenheim (2024-25) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Tore | 2 Vorlagen | 3 Punkte | |||||||||
Heim | Auswärts | Heim | Auswärts | Heim | Auswärts | ||||||
1 Tore | 0 Tore | 0 Vorlagen | 2 Vorlagen | 1 Punkte | 2 Punkte | ||||||
Hauptrunde | Playoffs/Pokal | Hauptrunde | Playoffs/Pokal | Hauptrunde | Playoffs/Pokal | ||||||
1 Tore | 0 Tore | 2 Vorlagen | 0 Vorlagen | 3 Punkte | 0 Punkte | ||||||
Heim | Auswärts | Heim | Auswärts | Heim | Auswärts | Heim | Auswärts | Heim | Auswärts | Heim | Auswärts |
1 Tore | 0 Tore | 0 Tore | 0 Tore | 0 Vorlagen | 2 Vorlagen | 0 Vorlagen | 0 Vorlagen | 1 Punkte | 2 Punkte | 0 Punkte | 0 Punkte |
Diese Kategorie enthält zurzeit keine Seiten oder Medien.