Kategorie:US-Bundesstaat New York
Bundesstaat New York, USA | |||||||||
Spieler und Verantwortliche aus dem US-Bundesstaat New York | |||||||||
Name | Position | Zeitraum | Spiele | Tore | Assists | Punkte | Letzter Verein | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brian Hannon | Stürmer | 1993 - 1995 | 86 | 38 | 43 | 81 | Preußen Berlin | ||
Brett Lievers | Stürmer | 1998 - 1999 | 29 | 5 | 14 | 19 | Revier Löwen Oberhausen | ||
Vince Macri | Verteidiger | 2007 - 2008 | 25 | 2 | 8 | 10 | Sparta Sarpsborg | ||
Venci Sebek | Verteidiger | 1995 - 1998 | 111 | 10 | 26 | 36 | Star Bulls Rosenheim |
Seiten in der Kategorie „US-Bundesstaat New York“
Folgende 4 Seiten sind in dieser Kategorie, von 4 insgesamt.