Vorlage:Info ISO-3166-2:DE-SH
Beschreibung
Diese Vorlage enthält Daten auf der Basis der ISO 3166-2:DE-Liste unter Verwendung von Vorlage:Info ISO-3166-2.
Parameter | Beschreibung | Wert |
---|---|---|
continent | Kontinent | ›Europa‹ |
level | Administrationslevel | ›1‹ |
maxlevel | Administrationstiefe | ›1‹ |
top | Code oberste Administrationseinheit | ›DE‹ |
upper | Code nächst höhere Administrationsebene | ›DE‹ |
acronym | Code ohne Ländercode | ›SH‹ |
admtype | Typ der Administration | ›Land‹ |
admname | Administrativer Langname | ›Land Schleswig-Holstein‹ |
0 / state / country | Kurzname Administrationsebene (Level 0 / Land) | ›Deutschland‹ |
1 / adm1st / name | Kurzname Administrationsebene (Level 1) | ›Schleswig-Holstein‹ |
2 / adm2nd | Kurzname Administrationsebene (Level 2) | ›‹ |
lemma | Lemma (WP-Artikel) zur Administrationseinheit | ›Schleswig-Holstein‹ |
map | Positionskarte | Positionskarte ›Deutschland Schleswig-Holstein‹ |
flag | Flagge | ›Flag of Schleswig-Holstein.svg‹ Flagge |
in | Ortsangabe | ›in Schleswig-Holstein‹ |
Siehe auch