Gerhard Müller (Schiedsrichter): Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Schiedsrichter | {{Infobox Schiedsrichter | ||
| kurzname = Gerhard Müller | | kurzname = Gerhard Müller | ||
| bild = [[Bild:HSRGMueller.jpg|300px]] | | bild = [[Bild:HSRGMueller.jpg|300px]] | ||
| quelle = | | quelle = deb-schiedsrichter.de | ||
| langname = Gerhard Müller | | langname = Gerhard Müller | ||
| geburtstag = | | geburtstag = 15.08.1954 | ||
| geburtsort = | | geburtsort = Ballenstedt | ||
| geburtsland = | | geburtsland = DDR | ||
| größe = - | | größe = - | ||
| HSRseit = | | HSRseit = | ||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
Hier finden Sie alle '''{{SEITEN_IN_KATEGORIE:Müller}} Partien''' unter der Leitung von HSR [[Gerhard Müller]]. | Hier finden Sie alle '''{{SEITEN_IN_KATEGORIE:Müller}} Partien''' unter der Leitung von HSR [[Gerhard Müller]]. | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
=== [[1990/1991]] === | === [[1990/1991]] === | ||
<small>{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[Di. 28.08.1990 - 20:00 Uhr EC Kassel - Polnische Nationalmannschaft 3:10 (1:3/2:2/0:5)]]<br> | <small> | ||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[Di. 28.08.1990 - 20:00 Uhr EC Kassel - Polnische Nationalmannschaft 3:10 (1:3/2:2/0:5)]]<br> | |||
</small> | |||
=== [[1991/1992]] === | === [[1991/1992]] === | ||
<small> | |||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[Fr. 20.12.1991 - 20:00 Uhr EC Kassel - EHC 80 Nürnberg 6:3 (2:0/1:2/3:1)]]<br> | {{Vorlage:HSRSieg}} [[Fr. 20.12.1991 - 20:00 Uhr EC Kassel - EHC 80 Nürnberg 6:3 (2:0/1:2/3:1)]]<br> | ||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[Fr. 21.02.1992 - 20:00 Uhr EC Hannover - EC Kassel 3:2 (3:0/0:0/0:2)]]<br> | {{Vorlage:HSRNiederlage}} [[Fr. 21.02.1992 - 20:00 Uhr EC Hannover - EC Kassel 3:2 (3:0/0:0/0:2)]]<br> | ||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[So. 01.03.1992 - 19:00 Uhr SV Bayreuth - EC Kassel 5:1 (2:0/3:1/0:0)]]<br> | {{Vorlage:HSRNiederlage}} [[So. 01.03.1992 - 19:00 Uhr SV Bayreuth - EC Kassel 5:1 (2:0/3:1/0:0)]]<br> | ||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[Fr. 20.03.1992 - 19:30 Uhr EHC 80 Nürnberg - EC Kassel 6:2 (3:0/1:2/2:0)]]<br> | {{Vorlage:HSRNiederlage}} [[Fr. 20.03.1992 - 19:30 Uhr EHC 80 Nürnberg - EC Kassel 6:2 (3:0/1:2/2:0)]]<br> | ||
</small> | |||
=== [[1993/1994]] === | === [[1993/1994]] === | ||
<small> | |||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[Di. 24.08.1993 - 20:00 Uhr EC Kassel - Raleigh IceCaps 4:2 (2:1/1:0/1:1)]]<br> | {{Vorlage:HSRSieg}} [[Di. 24.08.1993 - 20:00 Uhr EC Kassel - Raleigh IceCaps 4:2 (2:1/1:0/1:1)]]<br> | ||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[Fr. 10.09.1993 - 19:30 Uhr Frankfurter ESC - EC Kassel 2:3 (1:2/1:0/0:1)]]<br> | {{Vorlage:HSRSieg}} [[Fr. 10.09.1993 - 19:30 Uhr Frankfurter ESC - EC Kassel 2:3 (1:2/1:0/0:1)]]<br> | ||
Zeile 35: | Zeile 39: | ||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[Di. 29.03.1994 - 19:30 Uhr EHC 80 Nürnberg - EC Kassel 7:5 (6:1/0:1/1:3)]]<br> | {{Vorlage:HSRNiederlage}} [[Di. 29.03.1994 - 19:30 Uhr EHC 80 Nürnberg - EC Kassel 7:5 (6:1/0:1/1:3)]]<br> | ||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[Do. 31.03.1994 - 20:00 Uhr EC Kassel - EHC 80 Nürnberg 3:1 (1:1/2:0/0:0)]]<br> | {{Vorlage:HSRSieg}} [[Do. 31.03.1994 - 20:00 Uhr EC Kassel - EHC 80 Nürnberg 3:1 (1:1/2:0/0:0)]]<br> | ||
</small> | |||
=== [[1994/1995]] === | === [[1994/1995]] === | ||
<small> | |||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[Fr. 19.08.1994 - 20:00 Uhr Kassel Huskies - Nippon Paper Cranes 3:2 (0:1/1:0/2:1)]]<br> | {{Vorlage:HSRSieg}} [[Fr. 19.08.1994 - 20:00 Uhr Kassel Huskies - Nippon Paper Cranes 3:2 (0:1/1:0/2:1)]]<br> | ||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[Fr. 14.10.1994 - 20:00 Uhr Kassel Huskies - EC Hannover 3:1 (1:0/0:0/2:1)]]<br> | {{Vorlage:HSRSieg}} [[Fr. 14.10.1994 - 20:00 Uhr Kassel Huskies - EC Hannover 3:1 (1:0/0:0/2:1)]]<br> | ||
Zeile 44: | Zeile 50: | ||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[Fr. 17.02.1995 - 20:00 Uhr Kassel Huskies - Frankfurt Lions 4:3 (1:1/2:1/1:1)]]<br> | {{Vorlage:HSRSieg}} [[Fr. 17.02.1995 - 20:00 Uhr Kassel Huskies - Frankfurt Lions 4:3 (1:1/2:1/1:1)]]<br> | ||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[Fr. 03.03.1995 - 19:30 Uhr EV Landshut - Kassel Huskies 4:3 (0:1/2:1/2:1)]]<br> | {{Vorlage:HSRNiederlage}} [[Fr. 03.03.1995 - 19:30 Uhr EV Landshut - Kassel Huskies 4:3 (0:1/2:1/2:1)]]<br> | ||
</small> | |||
=== [[1995/1996]] === | === [[1995/1996]] === | ||
<small> | |||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[So. 24.09.1995 - 18:30 Uhr Kassel Huskies - Adler Mannheim 3:4 n.V. (1:3/0:0/2:0/0:1)]]<br> | {{Vorlage:HSRNiederlage}} [[So. 24.09.1995 - 18:30 Uhr Kassel Huskies - Adler Mannheim 3:4 n.V. (1:3/0:0/2:0/0:1)]]<br> | ||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[Fr. 10.11.1995 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Ratinger Löwen 5:4 (0:0/2:2/3:2)]]<br> | {{Vorlage:HSRSieg}} [[Fr. 10.11.1995 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Ratinger Löwen 5:4 (0:0/2:2/3:2)]]<br> | ||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[So. 03.12.1995 - 18:30 Uhr Kassel Huskies - Kaufbeurer Adler 5:3 (1:0/3:0/1:3)]]<br> | {{Vorlage:HSRSieg}} [[So. 03.12.1995 - 18:30 Uhr Kassel Huskies - Kaufbeurer Adler 5:3 (1:0/3:0/1:3)]]<br> | ||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[So. 28.01.1996 - 13:00 Uhr Kassel Huskies - Adler Mannheim 3:6 (1:2/2:1/0:3)]]<br> | {{Vorlage:HSRNiederlage}} [[So. 28.01.1996 - 13:00 Uhr Kassel Huskies - Adler Mannheim 3:6 (1:2/2:1/0:3)]]<br> | ||
</small> | |||
=== [[1996/1997]] === | === [[1996/1997]] === | ||
<small> | |||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[Fr. 04.10.1996 - 19:00 Uhr Kassel Huskies - Kaufbeurer Adler 5:1 (2:0/0:0/3:1)]]<br> | {{Vorlage:HSRSieg}} [[Fr. 04.10.1996 - 19:00 Uhr Kassel Huskies - Kaufbeurer Adler 5:1 (2:0/0:0/3:1)]]<br> | ||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[Fr. 25.10.1996 - 19:00 Uhr Kassel Huskies - Kölner Haie 3:7 (1:1/2:5/0:1)]]<br> | {{Vorlage:HSRNiederlage}} [[Fr. 25.10.1996 - 19:00 Uhr Kassel Huskies - Kölner Haie 3:7 (1:1/2:5/0:1)]]<br> | ||
Zeile 61: | Zeile 71: | ||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[Di. 18.03.1997 - 19:00 Uhr Kassel Huskies - Star Bulls Rosenheim 5:4 (2:2/2:0/1:2)]]<br> | {{Vorlage:HSRSieg}} [[Di. 18.03.1997 - 19:00 Uhr Kassel Huskies - Star Bulls Rosenheim 5:4 (2:2/2:0/1:2)]]<br> | ||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[Di. 08.04.1997 - 19:00 Uhr Kassel Huskies - Adler Mannheim 2:5 (0:1/0:3/2:1)]]<br> | {{Vorlage:HSRNiederlage}} [[Di. 08.04.1997 - 19:00 Uhr Kassel Huskies - Adler Mannheim 2:5 (0:1/0:3/2:1)]]<br> | ||
</small> | |||
=== [[1997/1998]] === | === [[1997/1998]] === | ||
<small> | |||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[Fr. 29.08.1997 Kassel Huskies - Eisbären Berlin 5:3 (1:1/2:0/2:2)]]<br> | {{Vorlage:HSRSieg}} [[Fr. 29.08.1997 Kassel Huskies - Eisbären Berlin 5:3 (1:1/2:0/2:2)]]<br> | ||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[Do. 16.10.1997 Revier Löwen Oberhausen - Kassel Huskies 1:4 (1:1/0:1/0:2)]]<br> | {{Vorlage:HSRSieg}} [[Do. 16.10.1997 Revier Löwen Oberhausen - Kassel Huskies 1:4 (1:1/0:1/0:2)]]<br> | ||
Zeile 70: | Zeile 82: | ||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[Fr. 12.12.1997 Augsburger Panther - Kassel Huskies 0:3 (0:0/0:1/0:2)]]<br> | {{Vorlage:HSRSieg}} [[Fr. 12.12.1997 Augsburger Panther - Kassel Huskies 0:3 (0:0/0:1/0:2)]]<br> | ||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[Di. 30.12.1997 Kassel Huskies - Revier Löwen Oberhausen 9:1 (3:0/1:0/5:1)]]<br> | {{Vorlage:HSRSieg}} [[Di. 30.12.1997 Kassel Huskies - Revier Löwen Oberhausen 9:1 (3:0/1:0/5:1)]]<br> | ||
</small> | |||
=== [[1998/1999]] === | === [[1998/1999]] === | ||
Zeile 79: | Zeile 92: | ||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[Di. 01.12.1998 Krefeld Pinguine - Kassel Huskies 2:1 (0:1/1:0/1:0)]]<br> | {{Vorlage:HSRNiederlage}} [[Di. 01.12.1998 Krefeld Pinguine - Kassel Huskies 2:1 (0:1/1:0/1:0)]]<br> | ||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[Fr. 25.12.1998 Kölner Haie - Kassel Huskies 0:3 (0:1/0:1/0:1)]]<br> | {{Vorlage:HSRSieg}} [[Fr. 25.12.1998 Kölner Haie - Kassel Huskies 0:3 (0:1/0:1/0:1)]]<br> | ||
</small> | |||
=== [[1999/2000]] === | === [[1999/2000]] === | ||
<small> | |||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[Fr. 24.09.1999 - 20:00 Uhr Kassel Huskies - Frankfurt Lions 4:5 n.P. (1:1/2:1/1:2/0:1)]]<br> | {{Vorlage:HSRNiederlage}} [[Fr. 24.09.1999 - 20:00 Uhr Kassel Huskies - Frankfurt Lions 4:5 n.P. (1:1/2:1/1:2/0:1)]]<br> | ||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[Fr. 08.10.1999 - 19:30 Uhr Adler Mannheim - Kassel Huskies 1:2 (1:2/0:0/0:0)]]<br> | {{Vorlage:HSRSieg}} [[Fr. 08.10.1999 - 19:30 Uhr Adler Mannheim - Kassel Huskies 1:2 (1:2/0:0/0:0)]]<br> | ||
</small> | |||
=== [[2000/2001]] === | === [[2000/2001]] === | ||
<small> | |||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[Fr. 24.11.2000 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Moskitos Essen 3:2 (0:0/2:0/1:2)]]<br> | {{Vorlage:HSRSieg}} [[Fr. 24.11.2000 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Moskitos Essen 3:2 (0:0/2:0/1:2)]]<br> | ||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[So. 17.12.2000 - 18:30 Uhr Kassel Huskies - Nürnberg Ice Tigers 3:2 (0:1/2:1/1:0)]]<br> | {{Vorlage:HSRSieg}} [[So. 17.12.2000 - 18:30 Uhr Kassel Huskies - Nürnberg Ice Tigers 3:2 (0:1/2:1/1:0)]]<br> | ||
Zeile 92: | Zeile 109: | ||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[Di. 27.03.2001 - 19:30 Uhr Nürnberg Ice Tigers - Kassel Huskies 3:4 n.P. (2:1, 1:1, 0:1/0:0/0:1)]]<br> | {{Vorlage:HSRSieg}} [[Di. 27.03.2001 - 19:30 Uhr Nürnberg Ice Tigers - Kassel Huskies 3:4 n.P. (2:1, 1:1, 0:1/0:0/0:1)]]<br> | ||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[Fr. 30.03.2001 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Nürnberg Ice Tigers 4:3 n.V. (3:1/0:1/0:1/1:0)]]<br> | {{Vorlage:HSRSieg}} [[Fr. 30.03.2001 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Nürnberg Ice Tigers 4:3 n.V. (3:1/0:1/0:1/1:0)]]<br> | ||
</small> | |||
=== [[2001/2002]] === | === [[2001/2002]] === | ||
<small> | |||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[Di. 18.09.2001 - 19:30 Uhr Adler Mannheim - Kassel Huskies 3:2 n.P. (1:1/1:0/0:1/1:0)]]<br> | {{Vorlage:HSRNiederlage}} [[Di. 18.09.2001 - 19:30 Uhr Adler Mannheim - Kassel Huskies 3:2 n.P. (1:1/1:0/0:1/1:0)]]<br> | ||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[Mi. 26.09.2001 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Augsburger Panther 1:6 (0:3/0:1/1:2)]]<br> | {{Vorlage:HSRNiederlage}} [[Mi. 26.09.2001 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Augsburger Panther 1:6 (0:3/0:1/1:2)]]<br> | ||
Zeile 103: | Zeile 122: | ||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[Di. 26.02.2002 - 19:30 Uhr Kölner Haie - Kassel Huskies 3:4 (1:2/2:2/0:0)]]<br> | {{Vorlage:HSRSieg}} [[Di. 26.02.2002 - 19:30 Uhr Kölner Haie - Kassel Huskies 3:4 (1:2/2:2/0:0)]]<br> | ||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[Di. 12.03.2002 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Hannover Scorpions 6:2 (1:0/3:1/2:1)]]<br> | {{Vorlage:HSRNiederlage}} [[Di. 12.03.2002 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Hannover Scorpions 6:2 (1:0/3:1/2:1)]]<br> | ||
</small> | |||
=== [[2002/2003]] === | === [[2002/2003]] === | ||
<small> | |||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[Fr. 23.08.2002 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Frankfurt Lions 2:1 (1:0/1:0/0:1)]]<br> | {{Vorlage:HSRSieg}} [[Fr. 23.08.2002 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Frankfurt Lions 2:1 (1:0/1:0/0:1)]]<br> | ||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[So. 22.09.2002 - 15:00 Uhr Hannover Scorpions - Kassel Huskies 2:5 (2:3/0:0/0:2)]]<br> | {{Vorlage:HSRSieg}} [[So. 22.09.2002 - 15:00 Uhr Hannover Scorpions - Kassel Huskies 2:5 (2:3/0:0/0:2)]]<br> | ||
Zeile 114: | Zeile 135: | ||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[So. 23.03.2003 - 18:30 Uhr Kassel Huskies - Kölner Haie 3:2 (0:2/2:0/1:0)]]<br> | {{Vorlage:HSRSieg}} [[So. 23.03.2003 - 18:30 Uhr Kassel Huskies - Kölner Haie 3:2 (0:2/2:0/1:0)]]<br> | ||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[Di. 25.03.2003 - 19:30 Uhr Kölner Haie - Kassel Huskies 5:1 (3:0/1:1/1:0)]]<br> | {{Vorlage:HSRNiederlage}} [[Di. 25.03.2003 - 19:30 Uhr Kölner Haie - Kassel Huskies 5:1 (3:0/1:1/1:0)]]<br> | ||
</small> | |||
=== [[2003/2004]] === | === [[2003/2004]] === | ||
<small> | |||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[So. 17.08.2003 - 14:30 Uhr Kassel Huskies - Krefeld Punguine 6:4 (3:3/3:1/0:0)]]<br> | {{Vorlage:HSRSieg}} [[So. 17.08.2003 - 14:30 Uhr Kassel Huskies - Krefeld Punguine 6:4 (3:3/3:1/0:0)]]<br> | ||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[Mo. 25.08.2003 - 19:30 Uhr Dresdner Eislöwen - Kassel Huskies 3:5 (1:4/2:1/0:0)]]<br> | {{Vorlage:HSRSieg}} [[Mo. 25.08.2003 - 19:30 Uhr Dresdner Eislöwen - Kassel Huskies 3:5 (1:4/2:1/0:0)]]<br> |
Aktuelle Version vom 30. Januar 2024, 10:16 Uhr
Gerhard Müller | |||
Quelle: deb-schiedsrichter.de | |||
Persönliche Informationen | |||
---|---|---|---|
Geburtstag | 15.08.1954 | ||
Geburtsort | Ballenstedt, DDR | ||
77 Gepfiffene Spiele | |||
Siege | Unentsch. | Niederlagen | |
40 | 2 | 35 |
Spiele der Huskies[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Hier finden Sie alle 77 Partien unter der Leitung von HSR Gerhard Müller.
1990/1991[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Niederlage – Di. 28.08.1990 - 20:00 Uhr EC Kassel - Polnische Nationalmannschaft 3:10 (1:3/2:2/0:5)
1991/1992[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Sieg – Fr. 20.12.1991 - 20:00 Uhr EC Kassel - EHC 80 Nürnberg 6:3 (2:0/1:2/3:1)
Niederlage – Fr. 21.02.1992 - 20:00 Uhr EC Hannover - EC Kassel 3:2 (3:0/0:0/0:2)
Niederlage – So. 01.03.1992 - 19:00 Uhr SV Bayreuth - EC Kassel 5:1 (2:0/3:1/0:0)
Niederlage – Fr. 20.03.1992 - 19:30 Uhr EHC 80 Nürnberg - EC Kassel 6:2 (3:0/1:2/2:0)
1993/1994[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Sieg – Di. 24.08.1993 - 20:00 Uhr EC Kassel - Raleigh IceCaps 4:2 (2:1/1:0/1:1)
Sieg – Fr. 10.09.1993 - 19:30 Uhr Frankfurter ESC - EC Kassel 2:3 (1:2/1:0/0:1)
Sieg – Fr. 11.03.1994 - 20:00 Uhr EC Kassel - ES Weißwasser 7:3 (2:0/2:3/3:0)
Niederlage – Di. 29.03.1994 - 19:30 Uhr EHC 80 Nürnberg - EC Kassel 7:5 (6:1/0:1/1:3)
Sieg – Do. 31.03.1994 - 20:00 Uhr EC Kassel - EHC 80 Nürnberg 3:1 (1:1/2:0/0:0)
1994/1995[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Sieg – Fr. 19.08.1994 - 20:00 Uhr Kassel Huskies - Nippon Paper Cranes 3:2 (0:1/1:0/2:1)
Sieg – Fr. 14.10.1994 - 20:00 Uhr Kassel Huskies - EC Hannover 3:1 (1:0/0:0/2:1)
Niederlage – Fr. 25.11.1994 - 19:30 Uhr Augsburger Panther - Kassel Huskies 6:2 (2:0/1:1/3:1)
Unentschieden – So. 11.12.1994 - 19:00 Uhr Ratinger Löwen - Kassel Huskies 4:4 n.V. (1:1/1:1/2:2/0:0)
Sieg – Di. 20.12.1994 - 19:30 Uhr EC Hannover - Kassel Huskies 0:6 (0:3/0:2/0:1)
Sieg – Fr. 17.02.1995 - 20:00 Uhr Kassel Huskies - Frankfurt Lions 4:3 (1:1/2:1/1:1)
Niederlage – Fr. 03.03.1995 - 19:30 Uhr EV Landshut - Kassel Huskies 4:3 (0:1/2:1/2:1)
1995/1996[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Niederlage – So. 24.09.1995 - 18:30 Uhr Kassel Huskies - Adler Mannheim 3:4 n.V. (1:3/0:0/2:0/0:1)
Sieg – Fr. 10.11.1995 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Ratinger Löwen 5:4 (0:0/2:2/3:2)
Sieg – So. 03.12.1995 - 18:30 Uhr Kassel Huskies - Kaufbeurer Adler 5:3 (1:0/3:0/1:3)
Niederlage – So. 28.01.1996 - 13:00 Uhr Kassel Huskies - Adler Mannheim 3:6 (1:2/2:1/0:3)
1996/1997[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Sieg – Fr. 04.10.1996 - 19:00 Uhr Kassel Huskies - Kaufbeurer Adler 5:1 (2:0/0:0/3:1)
Niederlage – Fr. 25.10.1996 - 19:00 Uhr Kassel Huskies - Kölner Haie 3:7 (1:1/2:5/0:1)
Niederlage – Sa. 16.11.1996 - 18:00 Uhr Kassel Huskies - EV Landshut 2:4 (0:1/1:2/1:1)
Niederlage – Fr. 06.12.1996 - 19:00 Uhr Frankfurt Lions - Kassel Huskies 5:2 (1:1/2:0/2:1)
Sieg – So. 22.12.1996 - 18:00 Uhr Kassel Huskies - Star Bulls Rosenheim 5:3 (1:0/2:1/2:2)
Sieg – Di. 28.01.1997 - 19:00 Uhr Kassel Huskies - Star Bulls Rosenheim 7:3 (4:1/2:2/1:0)
Sieg – So. 23.02.1997 - 18:00 Uhr Kassel Huskies - Kölner Haie 3:1 (1:1/1:0/1:0)
Sieg – Di. 18.03.1997 - 19:00 Uhr Kassel Huskies - Star Bulls Rosenheim 5:4 (2:2/2:0/1:2)
Niederlage – Di. 08.04.1997 - 19:00 Uhr Kassel Huskies - Adler Mannheim 2:5 (0:1/0:3/2:1)
1997/1998[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Sieg – Fr. 29.08.1997 Kassel Huskies - Eisbären Berlin 5:3 (1:1/2:0/2:2)
Sieg – Do. 16.10.1997 Revier Löwen Oberhausen - Kassel Huskies 1:4 (1:1/0:1/0:2)
Unentschieden – Fr. 24.10.1997 Nürnberg Ice Tigers - Kassel Huskies 4:4 n.V (1:2/3:2/0:0/0:0)
Niederlage – Fr. 31.10.1997 Adler Mannheim - Kassel Huskies 2:1 n.V. (1:0/0:1/0:0/1:0)
Sieg – Fr. 14.11.1997 Star Bulls Rosenheim - Kassel Huskies 1:6 (0:1/1:4/0:1)
Sieg – Fr. 12.12.1997 Augsburger Panther - Kassel Huskies 0:3 (0:0/0:1/0:2)
Sieg – Di. 30.12.1997 Kassel Huskies - Revier Löwen Oberhausen 9:1 (3:0/1:0/5:1)
1998/1999[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Niederlage – Fr. 18.09.1998 Hannover Scorpions - Kassel Huskies 3:2 (1:1/2:1/0:0)
Sieg – Fr. 02.10.1998 Kassel Huskies - Nürnberg Ice Tigers 3:2 (1:1/1:1/1:0)
Sieg – Fr. 30.10.1998 EV Landshut - Kassel Huskies 2:4 (1:0/0:1/1:3)
Niederlage – So. 15.11.1998 SERC Wild Wings - Kassel Huskies 6:1 (2:0/0:1/4:0)
Niederlage – Fr. 27.11.1998 Nürnberg Ice Tigers - Kassel Huskies 4:2 (0:1/2:0/2:1)
Niederlage – Di. 01.12.1998 Krefeld Pinguine - Kassel Huskies 2:1 (0:1/1:0/1:0)
Sieg – Fr. 25.12.1998 Kölner Haie - Kassel Huskies 0:3 (0:1/0:1/0:1)
1999/2000[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Niederlage – Fr. 24.09.1999 - 20:00 Uhr Kassel Huskies - Frankfurt Lions 4:5 n.P. (1:1/2:1/1:2/0:1)
Sieg – Fr. 08.10.1999 - 19:30 Uhr Adler Mannheim - Kassel Huskies 1:2 (1:2/0:0/0:0)
2000/2001[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Sieg – Fr. 24.11.2000 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Moskitos Essen 3:2 (0:0/2:0/1:2)
Sieg – So. 17.12.2000 - 18:30 Uhr Kassel Huskies - Nürnberg Ice Tigers 3:2 (0:1/2:1/1:0)
Sieg – So. 07.01.2001 - 18:30 Uhr Kassel Huskies - Kölner Haie 2:1 n.P. (0:1/1:0/0:0/1:0)
Niederlage – Di. 16.01.2001 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Hannover Scorpions 1:4 (0:1/1:1/0:2)
Sieg – So. 18.02.2001 - 18:30 Uhr München Barons - Kassel Huskies 1:4 (1:1/0:3/0:0)
Sieg – Di. 27.03.2001 - 19:30 Uhr Nürnberg Ice Tigers - Kassel Huskies 3:4 n.P. (2:1, 1:1, 0:1/0:0/0:1)
Sieg – Fr. 30.03.2001 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Nürnberg Ice Tigers 4:3 n.V. (3:1/0:1/0:1/1:0)
2001/2002[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Niederlage – Di. 18.09.2001 - 19:30 Uhr Adler Mannheim - Kassel Huskies 3:2 n.P. (1:1/1:0/0:1/1:0)
Niederlage – Mi. 26.09.2001 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Augsburger Panther 1:6 (0:3/0:1/1:2)
Niederlage – Fr. 19.10.2001 - 19:30 Uhr Nürnberg Ice Tigers - Kassel Huskies 4:2 (3:1/0:1/1:0)
Niederlage – Fr. 02.11.2001 - 19:30 Uhr DEG Metro Stars - Kassel Huskies 2:1 n.P. (0:0/0:1/1:0/1:0)
Niederlage – So. 18.11.2001 - 14:30 Uhr Kassel Huskies - Krefeld Pinguine 1:3 (0:0/1:1/0:2)
Niederlage – Di. 08.01.2002 - 19:30 Uhr Frankfurt Lions - Kassel Huskies 6:2 (2:2/3:0/0:0)
Sieg – So. 20.01.2002 - 18:30 Uhr Kassel Huskies - Krefeld Pinguine 5:2 (1:0/1:2/3:0)
Sieg – Di. 26.02.2002 - 19:30 Uhr Kölner Haie - Kassel Huskies 3:4 (1:2/2:2/0:0)
Niederlage – Di. 12.03.2002 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Hannover Scorpions 6:2 (1:0/3:1/2:1)
2002/2003[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Sieg – Fr. 23.08.2002 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Frankfurt Lions 2:1 (1:0/1:0/0:1)
Sieg – So. 22.09.2002 - 15:00 Uhr Hannover Scorpions - Kassel Huskies 2:5 (2:3/0:0/0:2)
Niederlage – So. 29.09.2002 - 19:00 Uhr Frankfurt Lions - Kassel Huskies 3:1 (0:0/2:1/1:0)
Niederlage – Di. 15.10.2002 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Kölner Haie 0:1 (0:0/0:1/0:0)
Niederlage – Fr. 27.12.2002 - 19:30 Uhr Frankfurt Lions - Kassel Huskies 4:3 (3:1/1:2/0:0)
Sieg – Fr. 21.02.2003 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Adler Mannheim 1:0 (0:0/1:0/0:0)
Niederlage – Fr. 21.03.2003 - 19:30 Uhr Kölner Haie - Kassel Huskies 4:1 (2:1/1:0/1:0)
Sieg – So. 23.03.2003 - 18:30 Uhr Kassel Huskies - Kölner Haie 3:2 (0:2/2:0/1:0)
Niederlage – Di. 25.03.2003 - 19:30 Uhr Kölner Haie - Kassel Huskies 5:1 (3:0/1:1/1:0)
2003/2004[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Sieg – So. 17.08.2003 - 14:30 Uhr Kassel Huskies - Krefeld Punguine 6:4 (3:3/3:1/0:0)
Sieg – Mo. 25.08.2003 - 19:30 Uhr Dresdner Eislöwen - Kassel Huskies 3:5 (1:4/2:1/0:0)
Niederlage – Fr. 05.09.2003 - 19:30 Uhr Adler Mannheim - Kassel Huskies 2:1 (1:0/0:1/1:0)
Niederlage – Di. 28.10.2003 - 19:30 Uhr Hamburg Freezers - Kassel Huskies 4:0 (2:0/2:0/0:0)
Sieg – Fr. 31.10.2003 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Iserlohn Roosters 4:1 (0:0/3:0/1:1)