(22 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) Zeile 1:
Zeile 1:
{{Infobox Eishockeyspieler
{{Infobox Eishockeyspieler
| kurzname = Paul DiPietro [[Bild:Schweizkanadier.png|30px]]
| Name = {{SEITENNAME}}
| bild = [[Bild: DiPietro-Portrait.jpg|100px]]|
| Flagge = [[Bild:Flag_of_Canada .png|20px|link= ]]
| langname = Paul DiPietro
| Bild = [[Bild: DiPietro-Portrait.jpg |200px|link= ]]
| geburtstag = 08.09.70
| Quelle = Huskies
| geburtsort = Sault Sainte Marie, Ontario
| Geburtsdatum = 08.09.1970
| geburtsland = Kanada
| Geburtsort = Sault Ste. Marie, ON
| größe = 173cm
| Geburtsland = Kanada
| position = Stürmer
| GeburtslandFlagge = [[Bild:Flag_of_Canada.png|15px|link=]]
| jetztverein = Cincinnati Cyclones (IHL)
| Todesdatum =
| trikotnummer = 55
| Sterbeort =
| vereine = Kassel Huskies
| Spitzname = Paule
| jahre = 1997-1998
| Größe = 173cm
| spiele (tore/vorlagen) = 53 (20/35)
| Gewicht = 82kg
| Letzter Verein = Cincinnati Cyclones [[Bild:Flag_of_USA.png|15px|link=]]
| Position = Stürmer
| Nummer = # 55
| Schusshand =
| Fanghand =
| Draft1 = Draft
| Draftjahr1 = 1990
| Runde1 = 5
| Stelle1 = 102
| Draftverein1 = Montréal Canadiens
| NHLVereine = MTL, TOR, LAK
| NHLSpiele = 192
| NHLPunkte = 80
| Stelle2 =
| Draftverein2 =
| Jahre1 = 1997-1998
| Verein1 = [[Bild:DELLogo.png|30px|link=]]
| Scoring1 = 58 (20/35)
| Strafminuten1 = 22
}}
}}
'''Paul DiPietro #55''' wurde am 9. September 1970 in Sault Sainte Marie, Ontario, Kanada geboren und war in der Saison 1997-1998 als Stürmer bei den Kassel Huskies aktiv. DiPietro hat inzwischen die Schweizer Staatsangehörigkeit.
'''Paul Anthony DiPietro #55''' wurde am 9. September 1970 in Sault Sainte Marie, Ontario, Kanada geboren und war in der Saison 1997-1998 als Stürmer bei den Kassel Huskies aktiv. DiPietro hat inzwischen die Schweizer Staatsangehörigkeit.
==Karriere==
==Karriere==
Zeile 48:
Zeile 68:
Paul beeindruckte mit der Tatsache, dass er selbst in aussichtslosen Spielsituationen nicht aufgab und so in einer Saison mit mehrheitlichen Tiefpunkten die wenigen Glanzpunkte setzte. So überraschte es auch nicht, dass er nicht nur Torschützenkönig und Topscorer der Saison wurde, sondern schließlich auch ein lukratives Angebot vom Schweizer A-Ligaverein HC Ambrì-Piotta erhielt. Es bleibt fraglich, ob man Paul unter anderen Umständen in Kassel hätte halten können und ob die weitere Entwicklung einen ähnlich positiven Verlauf genommen hätte, wie in den Folgejahren in der Schweiz. So bleibt er auf jeden Fall als ein Lichtblick einer verkorksten Saison in Erinnerung.
Paul beeindruckte mit der Tatsache, dass er selbst in aussichtslosen Spielsituationen nicht aufgab und so in einer Saison mit mehrheitlichen Tiefpunkten die wenigen Glanzpunkte setzte. So überraschte es auch nicht, dass er nicht nur Torschützenkönig und Topscorer der Saison wurde, sondern schließlich auch ein lukratives Angebot vom Schweizer A-Ligaverein HC Ambrì-Piotta erhielt. Es bleibt fraglich, ob man Paul unter anderen Umständen in Kassel hätte halten können und ob die weitere Entwicklung einen ähnlich positiven Verlauf genommen hätte, wie in den Folgejahren in der Schweiz. So bleibt er auf jeden Fall als ein Lichtblick einer verkorksten Saison in Erinnerung.
==Karrierestatistik==
Anmerkung: Die Statistikdaten verschiedener Quellen weichen nicht selten stark voneinander ab. Daher wurden hier vereinseigenen Daten nach Möglichkeit Vorrang gegeben gegenüber vereinsfremden Seiten wie z.B. Fanseiten oder Hockeydatenbanken.
{| BORDER="0" CELLPADDING="3" CELLSPACING="0" ID="Table3"
|- ALIGN="center" bgcolor="#e0e0e0"
|- bgcolor="#e0e0e0"
! colspan="3" bgcolor="#ffffff" |
! rowspan="99" bgcolor="#ffffff" |
!style="background:LightSkyBlue" colspan="5" align="center"| Reguläre Saison
! rowspan="99" bgcolor="#ffffff" |
!style="background:LightSkyBlue" colspan="5" align="center"| Playoffs/Playdowns
|- bgcolor="#e0e0e0"
! style="background:LightSkyBlue" colspan="1" align="center"| Saison
! style="background:LightSkyBlue" colspan="1" align="center"| Team
! style="background:LightSkyBlue" colspan="1" align="center"| Liga
! style="background:LightSkyBlue" colspan="1" align="center"| Sp
! style="background:LightSkyBlue" colspan="1" align="center"| T
! style="background:LightSkyBlue" colspan="1" align="center"| V
! style="background:LightSkyBlue" colspan="1" align="center"| Pkt
! style="background:LightSkyBlue" colspan="1" align="center"| SM
! style="background:LightSkyBlue" colspan="1" align="center"| Sp
! style="background:LightSkyBlue" colspan="1" align="center"| T
! style="background:LightSkyBlue" colspan="1" align="center"| V
! style="background:LightSkyBlue" colspan="1" align="center"| Pkt
! style="background:LightSkyBlue" colspan="1" align="center"| SM
|- ALIGN="center"
| ALIGN="center" | 1985/86
| ALIGN="center" | Sault Ste. Marie Legion
| ALIGN="center" | NOHA
| ALIGN="center" | 38
| ALIGN="center" | 33
| ALIGN="center" | 25
| ALIGN="center" | 58
| ALIGN="center" | 87
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
|- ALIGN="center" bgcolor="#f0f0f0"
| ALIGN="center" | 1986/87
| ALIGN="center" | Sudbury Wolves
| ALIGN="center" | OHL
| ALIGN="center" | 49
| ALIGN="center" | 5
| ALIGN="center" | 11
| ALIGN="center" | 16
| ALIGN="center" | 13
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
|- ALIGN="center"
| ALIGN="center" | 1987/88
| ALIGN="center" | Sudbury Wolves
| ALIGN="center" | OHL
| ALIGN="center" | 63
| ALIGN="center" | 25
| ALIGN="center" | 42
| ALIGN="center" | 67
| ALIGN="center" | 27
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
|- ALIGN="center" bgcolor="#f0f0f0"
| ALIGN="center" | 1988/89
| ALIGN="center" | Sudbury Wolves
| ALIGN="center" | OHL
| ALIGN="center" | 57
| ALIGN="center" | 31
| ALIGN="center" | 48
| ALIGN="center" | 79
| ALIGN="center" | 27
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
|- ALIGN="center"
| ALIGN="center" | 1989/90
| ALIGN="center" | Sudbury Wolves
| ALIGN="center" | OHL
| ALIGN="center" | 66
| ALIGN="center" | 56
| ALIGN="center" | 63
| ALIGN="center" | 119
| ALIGN="center" | 57
| ALIGN="center" | 7
| ALIGN="center" | 3
| ALIGN="center" | 6
| ALIGN="center" | 9
| ALIGN="center" | 7
|- ALIGN="center" bgcolor="#f0f0f0"
| ALIGN="center" | 1990/91
| ALIGN="center" | Fredericton Canadiens
| ALIGN="center" | AHL
| ALIGN="center" | 78
| ALIGN="center" | 39
| ALIGN="center" | 31
| ALIGN="center" | 70
| ALIGN="center" | 38
| ALIGN="center" | 9
| ALIGN="center" | 5
| ALIGN="center" | 6
| ALIGN="center" | 11
| ALIGN="center" | 2
|- ALIGN="center"
| ALIGN="center" | 1991/92
| ALIGN="center" | Montreal Canadiens
| ALIGN="center" | NHL
| ALIGN="center" | 33
| ALIGN="center" | 4
| ALIGN="center" | 6
| ALIGN="center" | 10
| ALIGN="center" | 25
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
|- ALIGN="center"
| ALIGN="center" | 1991/92
| ALIGN="center" | Fredericton Canadiens
| ALIGN="center" | AHL
| ALIGN="center" | 43
| ALIGN="center" | 26
| ALIGN="center" | 31
| ALIGN="center" | 57
| ALIGN="center" | 52
| ALIGN="center" | 7
| ALIGN="center" | 3
| ALIGN="center" | 4
| ALIGN="center" | 7
| ALIGN="center" | 8
|- ALIGN="center" bgcolor="#f0f0f0"
| ALIGN="center" | 1992/93
| ALIGN="center" | Montreal Canadiens
| ALIGN="center" | NHL
| ALIGN="center" | 29
| ALIGN="center" | 4
| ALIGN="center" | 13
| ALIGN="center" | 17
| ALIGN="center" | 14
| ALIGN="center" | 17
| ALIGN="center" | 8
| ALIGN="center" | 5
| ALIGN="center" | 13
| ALIGN="center" | 8
|- ALIGN="center" bgcolor="#f0f0f0"
| ALIGN="center" | 1992/93
| ALIGN="center" | Fredericton Canadiens
| ALIGN="center" | AHL
| ALIGN="center" | 26
| ALIGN="center" | 8
| ALIGN="center" | 16
| ALIGN="center" | 24
| ALIGN="center" | 16
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
|- ALIGN="center"
| ALIGN="center" | 1993/94
| ALIGN="center" | Montreal Canadiens
| ALIGN="center" | NHL
| ALIGN="center" | 70
| ALIGN="center" | 13
| ALIGN="center" | 20
| ALIGN="center" | 33
| ALIGN="center" | 37
| ALIGN="center" | 7
| ALIGN="center" | 2
| ALIGN="center" | 4
| ALIGN="center" | 6
| ALIGN="center" | 2
|- ALIGN="center" bgcolor="#f0f0f0"
| ALIGN="center" | 1994/95
| ALIGN="center" | Montreal Canadiens
| ALIGN="center" | NHL
| ALIGN="center" | 22
| ALIGN="center" | 4
| ALIGN="center" | 5
| ALIGN="center" | 9
| ALIGN="center" | 4
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
|- ALIGN="center" bgcolor="#f0f0f0"
| ALIGN="center" | 1994/95
| ALIGN="center" | Toronto Maple Leafs
| ALIGN="center" | NHL
| ALIGN="center" | 12
| ALIGN="center" | 1
| ALIGN="center" | 1
| ALIGN="center" | 2
| ALIGN="center" | 6
| ALIGN="center" | 7
| ALIGN="center" | 1
| ALIGN="center" | 1
| ALIGN="center" | 2
| ALIGN="center" | 0
|- ALIGN="center"
| ALIGN="center" | 1995/96
| ALIGN="center" | Toronto Maple Leafs
| ALIGN="center" | NHL
| ALIGN="center" | 20
| ALIGN="center" | 4
| ALIGN="center" | 4
| ALIGN="center" | 8
| ALIGN="center" | 4
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
|- ALIGN="center"
| ALIGN="center" | 1995/96
| ALIGN="center" | St. John's Maple Leafs
| ALIGN="center" | AHL
| ALIGN="center" | 2
| ALIGN="center" | 2
| ALIGN="center" | 2
| ALIGN="center" | 4
| ALIGN="center" | 0
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
|- ALIGN="center"
| ALIGN="center" | 1995/96
| ALIGN="center" | Houston Aeros
| ALIGN="center" | IHL
| ALIGN="center" | 36
| ALIGN="center" | 18
| ALIGN="center" | 23
| ALIGN="center" | 41
| ALIGN="center" | 44
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
|- ALIGN="center"
| ALIGN="center" | 1995/96
| ALIGN="center" | Las Vegas Thunder
| ALIGN="center" | IHL
| ALIGN="center" | 13
| ALIGN="center" | 5
| ALIGN="center" | 6
| ALIGN="center" | 11
| ALIGN="center" | 10
| ALIGN="center" | 13
| ALIGN="center" | 4
| ALIGN="center" | 8
| ALIGN="center" | 12
| ALIGN="center" | 16
|- ALIGN="center" bgcolor="#f0f0f0"
| ALIGN="center" | 1996/97
| ALIGN="center" | Los Angeles Kings
| ALIGN="center" | NHL
| ALIGN="center" | 6
| ALIGN="center" | 1
| ALIGN="center" | 0
| ALIGN="center" | 1
| ALIGN="center" | 6
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
|- ALIGN="center" bgcolor="#f0f0f0"
| ALIGN="center" | 1996/97
| ALIGN="center" | Phoenix Roadrunners
| ALIGN="center" | IHL
| ALIGN="center" | 33
| ALIGN="center" | 9
| ALIGN="center" | 20
| ALIGN="center" | 29
| ALIGN="center" | 32
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
|- ALIGN="center" bgcolor="#f0f0f0"
| ALIGN="center" | 1996/97
| ALIGN="center" | Cincinnati Cyclones
| ALIGN="center" | IHL
| ALIGN="center" | 32
| ALIGN="center" | 15
| ALIGN="center" | 14
| ALIGN="center" | 29
| ALIGN="center" | 28
| ALIGN="center" | 3
| ALIGN="center" | 1
| ALIGN="center" | 1
| ALIGN="center" | 2
| ALIGN="center" | 2
|- ALIGN="center"
| ALIGN="center" | 1997/98
| ALIGN="center" | Kassel Huskies
| ALIGN="center" | DEL
| ALIGN="center" | 48
| ALIGN="center" | 20
| ALIGN="center" | 32
| ALIGN="center" | 52
| ALIGN="center" | 16
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
|- ALIGN="center"
| ALIGN="center" | 1997/98
| ALIGN="center" | Kassel Huskies
| ALIGN="center" | EHL
| ALIGN="center" | 5
| ALIGN="center" | 0
| ALIGN="center" | 3
| ALIGN="center" | 3
| ALIGN="center" | 6
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
|- ALIGN="center" bgcolor="#f0f0f0"
| ALIGN="center" | 1998/99
| ALIGN="center" | HC Ambri-Piotta
| ALIGN="center" | NLA
| ALIGN="center" | 45
| ALIGN="center" | 38
| ALIGN="center" | 44
| ALIGN="center" | 82
| ALIGN="center" | 22
| ALIGN="center" | 15
| ALIGN="center" | 6
| ALIGN="center" | 12
| ALIGN="center" | 18
| ALIGN="center" | 22
|- ALIGN="center"
| ALIGN="center" | 1999/00
| ALIGN="center" | EV Zug
| ALIGN="center" | NLA
| ALIGN="center" | 45
| ALIGN="center" | 20
| ALIGN="center" | 34
| ALIGN="center" | 54
| ALIGN="center" | 58
| ALIGN="center" | 10
| ALIGN="center" | 3
| ALIGN="center" | 5
| ALIGN="center" | 8
| ALIGN="center" | 10
|- ALIGN="center"
| ALIGN="center" | 1999/00
| ALIGN="center" | Team Canada
| ALIGN="center" | Int.
| ALIGN="center" | 4
| ALIGN="center" | 0
| ALIGN="center" | 3
| ALIGN="center" | 3
| ALIGN="center" | 0
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
|- ALIGN="center" bgcolor="#f0f0f0"
| ALIGN="center" | 2000/01
| ALIGN="center" | EV Zug
| ALIGN="center" | NLA
| ALIGN="center" | 43
| ALIGN="center" | 26
| ALIGN="center" | 29
| ALIGN="center" | 55
| ALIGN="center" | 34
| ALIGN="center" | 4
| ALIGN="center" | 2
| ALIGN="center" | 0
| ALIGN="center" | 2
| ALIGN="center" | 27
|- ALIGN="center"
| ALIGN="center" | 2001/02
| ALIGN="center" | EV Zug
| ALIGN="center" | NLA
| ALIGN="center" | 42
| ALIGN="center" | 20
| ALIGN="center" | 23
| ALIGN="center" | 43
| ALIGN="center" | 45
| ALIGN="center" | 6
| ALIGN="center" | 6
| ALIGN="center" | 3
| ALIGN="center" | 9
| ALIGN="center" | 4
|- ALIGN="center" bgcolor="#f0f0f0"
| ALIGN="center" | 2002/03
| ALIGN="center" | EV Zug
| ALIGN="center" | NLA
| ALIGN="center" | 42
| ALIGN="center" | 14
| ALIGN="center" | 28
| ALIGN="center" | 42
| ALIGN="center" | 51
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
|- ALIGN="center" bgcolor="#f0f0f0"
| ALIGN="center" | 2002/03
| ALIGN="center" | HC Milan Vipers
| ALIGN="center" | Serie-A
| ALIGN="center" | 1
| ALIGN="center" | 0
| ALIGN="center" | 2
| ALIGN="center" | 2
| ALIGN="center" | 0
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
|- ALIGN="center"
| ALIGN="center" | 2003/04
| ALIGN="center" | EV Zug
| ALIGN="center" | NLA
| ALIGN="center" | 46
| ALIGN="center" | 14
| ALIGN="center" | 23
| ALIGN="center" | 37
| ALIGN="center" | 10
| ALIGN="center" | 3
| ALIGN="center" | 1
| ALIGN="center" | 0
| ALIGN="center" | 1
| ALIGN="center" | 2
|- ALIGN="center" bgcolor="#f0f0f0"
| ALIGN="center" | 2004/05
| ALIGN="center" | HC Lugano
| ALIGN="center" | NLA
| ALIGN="center" | 1
| ALIGN="center" | 0
| ALIGN="center" | 1
| ALIGN="center" | 1
| ALIGN="center" | 2
| ALIGN="center" | 4
| ALIGN="center" | 1
| ALIGN="center" | 0
| ALIGN="center" | 1
| ALIGN="center" | 2
|- ALIGN="center" bgcolor="#f0f0f0"
| ALIGN="center" | 2004/05
| ALIGN="center" | EHC Chur
| ALIGN="center" | NLB
| ALIGN="center" | 48
| ALIGN="center" | 29
| ALIGN="center" | 35
| ALIGN="center" | 64
| ALIGN="center" | 91
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
|- ALIGN="center" bgcolor="#f0f0f0"
| ALIGN="center" | 2004/05
| ALIGN="center" | Team Suisse
| ALIGN="center" | Int.
| ALIGN="center" | 7
| ALIGN="center" | 1
| ALIGN="center" | 2
| ALIGN="center" | 3
| ALIGN="center" | 6
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
|- ALIGN="center"
| ALIGN="center" | 2005/06
| ALIGN="center" | EV Zug
| ALIGN="center" | NLA
| ALIGN="center" | 42
| ALIGN="center" | 9
| ALIGN="center" | 26
| ALIGN="center" | 35
| ALIGN="center" | 28
| ALIGN="center" | 7
| ALIGN="center" | 2
| ALIGN="center" | 4
| ALIGN="center" | 6
| ALIGN="center" | 0
|- ALIGN="center"
| ALIGN="center" | 2005/06
| ALIGN="center" | Team Suisse
| ALIGN="center" | Int.
| ALIGN="center" | 6
| ALIGN="center" | 3
| ALIGN="center" | 0
| ALIGN="center" | 3
| ALIGN="center" | 0
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
|- ALIGN="center" bgcolor="#f0f0f0"
| ALIGN="center" | 2006/07
| ALIGN="center" | EV Zug
| ALIGN="center" | NLA
| ALIGN="center" | 41
| ALIGN="center" | 22
| ALIGN="center" | 25
| ALIGN="center" | 47
| ALIGN="center" | 36
| ALIGN="center" | 12
| ALIGN="center" | 3
| ALIGN="center" | 4
| ALIGN="center" | 7
| ALIGN="center" | 10
|- ALIGN="center" bgcolor="#f0f0f0"
| ALIGN="center" | 2006/07
| ALIGN="center" | Team Suisse
| ALIGN="center" | Int.
| ALIGN="center" | 7
| ALIGN="center" | 3
| ALIGN="center" | 2
| ALIGN="center" | 5
| ALIGN="center" | 0
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
|- ALIGN="center"
| ALIGN="center" | 2007/08
| ALIGN="center" | EV Zug
| ALIGN="center" | NLA
| ALIGN="center" | 50
| ALIGN="center" | 12
| ALIGN="center" | 29
| ALIGN="center" | 41
| ALIGN="center" | 30
| ALIGN="center" | 7
| ALIGN="center" | 2
| ALIGN="center" | 2
| ALIGN="center" | 4
| ALIGN="center" | 6
|- ALIGN="center" bgcolor="#e0e0e0"
! colspan="3" | NHL Total
! ALIGN="center" | 192
! ALIGN="center" | 31
! ALIGN="center" | 49
! ALIGN="center" | 80
! ALIGN="center" | 96
! ALIGN="center" | 31
! ALIGN="center" | 11
! ALIGN="center" | 10
! ALIGN="center" | 21
! ALIGN="center" | 10
|- ALIGN="center" bgcolor="#e0e0e0"
! colspan="3" | DEL Total
! ALIGN="center" | 48
! ALIGN="center" | 20
! ALIGN="center" | 32
! ALIGN="center" | 52
! ALIGN="center" | 16
! ALIGN="center" | -
! ALIGN="center" | -
! ALIGN="center" | -
! ALIGN="center" | -
! ALIGN="center" | -
|- ALIGN="center" bgcolor="#e0e0e0"
! colspan="3" | Huskies Total
! ALIGN="center" | 53
! ALIGN="center" | 20
! ALIGN="center" | 35
! ALIGN="center" | 55
! ALIGN="center" | 16
! ALIGN="center" | -
! ALIGN="center" | -
! ALIGN="center" | -
! ALIGN="center" | -
! ALIGN="center" | -
|- ALIGN="center" bgcolor="#e0e0e0"
! colspan="3" | Team Canada Total
! ALIGN="center" | 4
! ALIGN="center" | 0
! ALIGN="center" | 3
! ALIGN="center" | 3
! ALIGN="center" | 0
! ALIGN="center" | -
! ALIGN="center" | -
! ALIGN="center" | -
! ALIGN="center" | -
! ALIGN="center" | -
|- ALIGN="center" bgcolor="#e0e0e0"
! colspan="3" | Team Suisse Total
! ALIGN="center" | 20
! ALIGN="center" | 7
! ALIGN="center" | 4
! ALIGN="center" | 11
! ALIGN="center" | 6
! ALIGN="center" | -
! ALIGN="center" | -
! ALIGN="center" | -
! ALIGN="center" | -
! ALIGN="center" | -
|- ALIGN="center" bgcolor="#e0e0e0"
! colspan="3" | Sonstige Total
! ALIGN="center" | 982
! ALIGN="center" | 476
! ALIGN="center" | 631
! ALIGN="center" | 1107
! ALIGN="center" | 838
! ALIGN="center" | 107
! ALIGN="center" | 42
! ALIGN="center" | 55
! ALIGN="center" | 97
! ALIGN="center" | 118
|- ALIGN="center"
!style="background:LightSkyBlue" colspan="3" align="center"| Total
!style="background:LightSkyBlue" colspan="1" align="center"| 1251
!style="background:LightSkyBlue" colspan="1" align="center"| 534
!style="background:LightSkyBlue" colspan="1" align="center"| 722
!style="background:LightSkyBlue" colspan="1" align="center"| 1256
!style="background:LightSkyBlue" colspan="1" align="center"| 956
!style="background:LightSkyBlue" colspan="1" align="center"| 138
!style="background:LightSkyBlue" colspan="1" align="center"| 53
!style="background:LightSkyBlue" colspan="1" align="center"| 65
!style="background:LightSkyBlue" colspan="1" align="center"| 118
!style="background:LightSkyBlue" colspan="1" align="center"| 128
|}
<small>(Legende zur Karrierestatistik: Sp=Spiele, T=Tore, V=Vorlagen, Pkt=Punkte, SM=Strafminuten, NOHA=NorthernOntarioHockeyAssociation, OHL=OntarioHockeyLeague, AHL=AmericanHockeyLeague, NHL=NationalHockeyLeague, IHL=InternationalHockeyLeague, DEL=DeutscheEishockeyLiga, EHL=EuropenHockeyLeague, NLA=NationalLigaA, NLB=NationalLigaB, Int.=International)</small>
==Bekannte Mitspieler==
==Bekannte Mitspieler==
Zeile 700:
Zeile 74:
{| class="prettytable"
{| class="wikitable "
|- bgcolor="#EFEFEF"
|- bgcolor="#EFEFEF"
!style="background:LightSkyBlue" colspan="1" align="center"| Name
!style="background:LightSkyBlue" colspan="1" align="center"| Name
Zeile 777:
Zeile 151:
* 2004/05 Team-Torschützenkönig (28), EHC Chur
* 2004/05 Team-Torschützenkönig (28), EHC Chur
* 2006/07 Team-Torschützenkönig (22), EV Zug
* 2006/07 Team-Torschützenkönig (22), EV Zug
* Erzielte {{SEITEN_IN_KATEGORIE:Hattrick DiPietro}} Mal einen Hattrick in folgenden [[:Kategorie:Hattrick DiPietro|Spielen]]
* Erzielte {{SEITEN_IN_KATEGORIE:5 Punkte DiPietro}} Mal 5 Punkte in folgenden [[:Kategorie:5 Punkte DiPietro|Spielen]]
==Literatur==
==Literatur==
* EISHOCKEY Jahrbuch 97/98, S.58
* EISHOCKEY Jahrbuch 97/98, S.58
==Weblinks==
== Trivia ==
* [http://www.hockeydb.com/ihdb/stats/pdisplay.php3?pid=1355 Paul DiPietro] bei hockeydb.com (engl.)
* Erzielte {{SEITEN_IN_KATEGORIE:Hattrick DiPietro, Paul}} Mal einen Hattrick in folgenden [ [:Kategorie:Hattrick DiPietro, Paul|Spielen] ]
* [http://www.legendsofhockey.net:8080/LegendsOfHockey/jsp/SearchPlayer.jsp?player=10366 Paul DiPietro] bei legendsofhockey.net (engl.)
* Erzielte {{SEITEN_IN_KATEGORIE:5 Punkte DiPietro, Paul}} Mal 5 Punkte in folgenden [ [:Kategorie :5 Punkte DiPietro, Paul|Spielen] ]
* [http://www.eurohockey.net/players/show_player.cgi?serial=949 Paul DiPietro] bei eurohockey.net (engl.)
* [http://hockey-reference.com/players/d/dipiepa01.html Paul DiPietro] bei hockey-reference.com (engl.)
== Statistik==
* [http://www.hockeybase.de/hockeybase/hockeybase.htm Paul DiPietro] bei hockeybase.de
{{#widget:EP
* [http://www.huskies-online.de/ Offizielle Website der Kassel Huskies]
|url= http://www.eliteprospects .com /iframe_player_stats .php ?player=
|EP= 10654
|width=1000
|height =1200
|border=0
}}
{{Navigationsleiste Team 1997/1998}}
{{Navigationsleiste Team 1997/1998}}
{{Like}}
{{DEFAULTSORT:DiPietro, Paul}}
{{DEFAULTSORT:DiPietro, Paul}}
Zeile 795:
Zeile 178:
[[Kategorie:Stürmer]]
[[Kategorie:Stürmer]]
[[Kategorie:Kanadier]]
[[Kategorie:Kanadier]]
[[Kategorie: NHL Draft]]
[[Kategorie: 8. September]]
[[Kategorie:Geboren in Sault Ste. Marie]]
[[Kategorie:Geboren in Ontario]]
Paul DiPietro
Quelle: Huskies
Geburtsdatum
08.09.1970
Geburtsort
Sault Ste. Marie, ON , Kanada
Spitzname
Paule
Größe
173cm
Gewicht
82kg
Position
Stürmer
Nummer
#55
Letzter Verein
Cincinnati Cyclones
NHL-Karriere
Draft , 1990
5. Runde, 102. PositionMontréal Canadiens
NHL Vereine
MTL, TOR, LAK
NHL Spiele
192
NHL Punkte
80
Spielzeiten in Kassel
Jahrgang
Sp. (T/A)
Str.
Liga
1997-1998
58 (20/35)
22
Paul Anthony DiPietro #55 wurde am 9. September 1970 in Sault Sainte Marie, Ontario, Kanada geboren und war in der Saison 1997-1998 als Stürmer bei den Kassel Huskies aktiv. DiPietro hat inzwischen die Schweizer Staatsangehörigkeit.
Paul DiPietro im Dress der Montreal Canadians (1992-95)
Paul DiPietro begann seine Spielerlaufbahn 1985 in seiner Heimatstadt als Stürmer bei den Sault Ste. Marie Legion in der NOHA (Northern Ontario Hockey Association), wo er in nur 38 Einsätzen auf 58 Skorerpunkte kam.
In den vier Folgejahren spielte er bei den Sudbury Wolves in der OHL (Ontario Hockey League). 1990 wurde er dann im NHL (National Hockey League) Entry Draft in Runde 5 an Position #102 von den Montreal Canadiens (NHL) gezogen. Den größeren Teil seiner Zeit verbrachte er jedoch bei den Fredericton Canadiens in der AHL (American Hockey Association). Erst im zweiten Jahr konnte er sich immer mehr durchsetzen und spielte schließlich ab 1993 zwei Saisons durchgehend in der NHL.
Am 6. April 1995 wurde DiPietro zu den Toronto Maple Leafs (NHL) getradet im Gegenzug für einen 4.-Runden-Pick im NHL-Draft der Folgesaison. Montreal holte sich dafür schließlich Kim Staal. Schon in der zweiten Saison musste er sich jedoch wieder mit Einsätzen in unterklassigen Vereinen begnügen. So spielte er 1995/96 zunächst für die St. John's Maple Leafs in der AHL (American Hockey Association) und dann in der gleichen Saison für die IHL Clubs (International Hockey League) Houston Aeros und Las Vegas Thunder.
Am 23. Juli 1996 unterschrieb er dann als Free Agent einen Vertrag bei den Los Angeles Kings, für die er jedoch auch nur sechs Einsätze absolvierte. Die meisten Spiele machte er für die Phoenix Roadrunners und Cincinnati Cyclones in der IHL.
1997 wechselte er schließlich zu den Kassel Huskies in die DEL (Deutsche Eishockey Liga).
Paul DiPietro im Dress des HC Lugano (Saison 2004/05)
Paul DiPietro im Dress vom Team Suisse (2005-2007)
