Claus Dalpiaz: Unterschied zwischen den Versionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
(12 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Eishockeyspieler Ex | {{Infobox Eishockeyspieler Ex Goalie SO | ||
| | | Name = {{SEITENNAME}} | ||
| | | Flagge = [[Bild:Flag_of_Austria.jpg|20px|link=]] | ||
| | | Bild = [[Bild: Dalpiaz.jpg |200px|link=]] | ||
| | | Quelle = Fischer / HNA | ||
| | | Geburtsdatum = 10.10.1971 | ||
| Geburtsort = Kufstein | |||
| | | Geburtsland = Österreich | ||
| | | GeburtslandFlagge = [[Bild:Flag_of_Austria.jpg|15px|link=]] | ||
| | | Todesdatum = | ||
| | | Sterbeort = | ||
| | | Größe = 175cm | ||
| | | Gewicht = | ||
| | | Letzter Verein = [[Star Bulls Rosenheim]] [[Bild:Flag_of_Germany.png|15px|link=]] | ||
| | | Position = Torhüter | ||
| | | Nummer = #98 | ||
| | | Schusshand = | ||
| Fanghand = links | |||
| Shutout für KS = {{SEITEN_IN_KATEGORIE:Shutout Dalpiaz}} | |||
| Draft1 = | |||
| Draftjahr1 = | |||
| Runde1 = | |||
| Stelle1 = | |||
| Draftverein1 = | |||
| NHLVereine = | |||
| NHLSpiele = | |||
| NHLPunkte = | |||
| Stelle2 = | |||
| Draftverein2 = | |||
| Jahre1 = 1997-1998 | |||
| Verein1 = [[Bild:DELLogo.png|30px|link=]] | |||
| Scoring1 = 2 (0/0) | |||
| Strafminuten1 = 0 | |||
| bisherigevereine = [[Star Bulls Rosenheim]] <small>(DEL)</small> | | bisherigevereine = [[Star Bulls Rosenheim]] <small>(DEL)</small> | ||
| SiegGoalie = {{SEITEN_IN_KATEGORIE:Dalpiaz, Claus Sieg}} | | SiegGoalie = {{SEITEN_IN_KATEGORIE:Dalpiaz, Claus Sieg}} | ||
| UnentschiedenGoalie = {{SEITEN_IN_KATEGORIE:Dalpiaz, Claus Unentschieden}} | | UnentschiedenGoalie = {{SEITEN_IN_KATEGORIE:Dalpiaz, Claus Unentschieden}} | ||
| NiederlagenGoalie = {{SEITEN_IN_KATEGORIE:Dalpiaz, Claus Niederlage}} | | NiederlagenGoalie = {{SEITEN_IN_KATEGORIE:Dalpiaz, Claus Niederlage}} | ||
}} | | ShutoutvsKS = {{SEITEN_IN_KATEGORIE:Shutout Dalpiaz, Claus vs. Kassel}} | ||
}} | |||
'''Claus Dalpiaz | '''Claus Dalpiaz''' wurde am 10.10.71 in [[Kufstein (AUT)|Kufstein]], [[Österreich]] geboren und spielte in der Saison 97/98 im Team der Kassel Huskies. | ||
== Laufbahn als Spieler == | == Laufbahn als Spieler == | ||
Zeile 33: | Zeile 50: | ||
Nachdem sich mit [[Pavel Cagas]] und [[Jonas Eriksson]] beide Torhüter kurz vor dem ersten Spiel in den Qualifikations-Playoffs gegen Krefeld krank meldeten, wurde Dalpiaz kurzfristig aus Rosenheim ausgeliehen. Für die StarBulls war die Saison zu diesem Zeitpunkt bereits beendet. | Nachdem sich mit [[Pavel Cagas]] und [[Jonas Eriksson]] beide Torhüter kurz vor dem ersten Spiel in den Qualifikations-Playoffs gegen Krefeld krank meldeten, wurde Dalpiaz kurzfristig aus Rosenheim ausgeliehen. Für die StarBulls war die Saison zu diesem Zeitpunkt bereits beendet. | ||
Er bestritt in der Serie gegen Krefeld zwei Spiele und kehrte im Sommer wieder nach Rosenheim zurück. | Er bestritt in der Serie gegen Krefeld zwei Spiele und kehrte im Sommer wieder nach Rosenheim zurück. | ||
== Duelle vs. Claus Dalpiaz == | |||
=== Rosenheim === | |||
==== [[1995/1996]] ==== | |||
<small> | |||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[Di. 26.09.1995 - 19:30 Uhr Star Bulls Rosenheim - Kassel Huskies 5:0 (0:0/0:1/0:4)]]<br> | |||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[So. 21.01.1996 - 18:30 Uhr Star Bulls Rosenheim - Kassel Huskies 4:5 n.V. (1:3/2:1/1:0/0:1)]]<br> | |||
</small> | |||
==== [[1996/1997]] ==== | |||
<small> | |||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[Sa. 12.10.1996 - 20:00 Uhr Star Bulls Rosenheim - Kassel Huskies 3:4 n.V. (1:1/0:2/2:0/0:1)]]<br> | |||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[So. 22.12.1996 - 14:10 Uhr Kassel Huskies - Star Bulls Rosenheim 5:3 (1:0/2:1/2:2)]]<br> | |||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[Sa. 11.01.1997 - 18:00 Uhr Star Bulls Rosenheim - Kassel Huskies 2:3 (0:0/2:0/0:3)]]<br> | |||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[Do. 13.02.1997 - 19:00 Uhr Star Bulls Rosenheim - Kassel Huskies 5:4 (1:3/0:0/4:1)]]<br> | |||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[Do. 13.03.1997 - 19:00 Uhr Kassel Huskies - Star Bulls Rosenheim 6:1 (1:0/3:0/2:1)]]<br> | |||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[So. 16.03.1997 - 18:00 Uhr Star Bulls Rosenheim - Kassel Huskies 1:4 (1:2/0:1/0:1)]]<br> | |||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[Di. 18.03.1997 - 19:00 Uhr Kassel Huskies - Star Bulls Rosenheim 5:4 (2:2/2:0/1:2)]]<br> | |||
</small> | |||
==== [[1997/1998]] ==== | |||
<small> | |||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[Sa. 16.08.1997 Star Bulls Rosenheim - Kassel Huskies 1:5 (0:1/0:2/1:2)]]<br> | |||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[Fr. 19.09.1997 Kassel Huskies - Star Bulls Rosenheim 3:7 (2:3/0:1/1:3)]]<br> | |||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[Fr. 14.11.1997 Star Bulls Rosenheim - Kassel Huskies 1:6 (0:1/1:4/0:1)]]<br> | |||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[Di. 13.01.1998 Kassel Huskies - Star Bulls Rosenheim 4:0 (3:0/1:0/0:0)]]<br> | |||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[Fr. 23.01.1998 Star Bulls Rosenheim - Kassel Huskies 7:4 (1:2/3:2/3:0)]]<br> | |||
</small> | |||
==== [[1998/1999]] ==== | |||
<small> | |||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[So. 23.08.1998 Star Bulls Rosenheim - Kassel Huskies 2:1 (1:0/1:0/0:1)]]<br> | |||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[So. 30.08.1998 Kassel Huskies - Star Bulls Rosenheim 0:1 (0:0/0:1/0:0)]]<br> | |||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[So. 29.11.1998 - 18:30 Uhr Kassel Huskies - Star Bulls Rosenheim 1:2 (0:0/0:2/1:0)]]<br> | |||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[So. 21.02.1999 - 18:30 Uhr Kassel Huskies - Star Bulls Rosenheim 5:2 (0:1/2:1/3:0)]]<br> | |||
</small> | |||
== Trivia == | == Trivia == | ||
Zeile 38: | Zeile 88: | ||
* Hat morgens noch für den Skiurlaub gepackt, als der Anruf aus Kassel kam. Zehn Stunden später stand er in der Eissporthalle auf dem Eis. | * Hat morgens noch für den Skiurlaub gepackt, als der Anruf aus Kassel kam. Zehn Stunden später stand er in der Eissporthalle auf dem Eis. | ||
== | == Statistik== | ||
[https://www.eliteprospects.com/player/15592/huskywiki {{SEITENNAME}}] Profil bei eliteprospects.com | |||
{{Navigationsleiste Team 1997/1998}} | {{Navigationsleiste Team 1997/1998}} | ||
Zeile 58: | Zeile 103: | ||
[[Kategorie: Gegnerischer Torhüter]] | [[Kategorie: Gegnerischer Torhüter]] | ||
[[Kategorie: Gegnerischer Torhüter Rosenheim]] | [[Kategorie: Gegnerischer Torhüter Rosenheim]] | ||
Aktuelle Version vom 16. November 2024, 21:33 Uhr
|
Claus Dalpiaz wurde am 10.10.71 in Kufstein, Österreich geboren und spielte in der Saison 97/98 im Team der Kassel Huskies.
Laufbahn als Spieler[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Karrierestart[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Bereits als Nachwuchstorhüter wechselte Dalpiaz zum Verein SB Rosenheim, mit dem er 1989 erstmals in der deutschen Eishockey-Bundesliga spielte. Nach drei Saisonen wechselte er nach Österreich zur VEU Feldkirch, wo er von 1993 bis 1995 spielte.
Zur Saison 1995/96 wechselte er wieder nach Rosenheim, das inzwischen mit seinem ausgegliederten Profiteam Starbulls Rosenheim in der DEL spielte.
Kassel Huskies[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Nachdem sich mit Pavel Cagas und Jonas Eriksson beide Torhüter kurz vor dem ersten Spiel in den Qualifikations-Playoffs gegen Krefeld krank meldeten, wurde Dalpiaz kurzfristig aus Rosenheim ausgeliehen. Für die StarBulls war die Saison zu diesem Zeitpunkt bereits beendet. Er bestritt in der Serie gegen Krefeld zwei Spiele und kehrte im Sommer wieder nach Rosenheim zurück.
Duelle vs. Claus Dalpiaz[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Rosenheim[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
1995/1996[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Niederlage – Di. 26.09.1995 - 19:30 Uhr Star Bulls Rosenheim - Kassel Huskies 5:0 (0:0/0:1/0:4)
Sieg – So. 21.01.1996 - 18:30 Uhr Star Bulls Rosenheim - Kassel Huskies 4:5 n.V. (1:3/2:1/1:0/0:1)
1996/1997[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Sieg – Sa. 12.10.1996 - 20:00 Uhr Star Bulls Rosenheim - Kassel Huskies 3:4 n.V. (1:1/0:2/2:0/0:1)
Sieg – So. 22.12.1996 - 14:10 Uhr Kassel Huskies - Star Bulls Rosenheim 5:3 (1:0/2:1/2:2)
Sieg – Sa. 11.01.1997 - 18:00 Uhr Star Bulls Rosenheim - Kassel Huskies 2:3 (0:0/2:0/0:3)
Niederlage – Do. 13.02.1997 - 19:00 Uhr Star Bulls Rosenheim - Kassel Huskies 5:4 (1:3/0:0/4:1)
Sieg – Do. 13.03.1997 - 19:00 Uhr Kassel Huskies - Star Bulls Rosenheim 6:1 (1:0/3:0/2:1)
Sieg – So. 16.03.1997 - 18:00 Uhr Star Bulls Rosenheim - Kassel Huskies 1:4 (1:2/0:1/0:1)
Sieg – Di. 18.03.1997 - 19:00 Uhr Kassel Huskies - Star Bulls Rosenheim 5:4 (2:2/2:0/1:2)
1997/1998[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Sieg – Sa. 16.08.1997 Star Bulls Rosenheim - Kassel Huskies 1:5 (0:1/0:2/1:2)
Niederlage – Fr. 19.09.1997 Kassel Huskies - Star Bulls Rosenheim 3:7 (2:3/0:1/1:3)
Sieg – Fr. 14.11.1997 Star Bulls Rosenheim - Kassel Huskies 1:6 (0:1/1:4/0:1)
Sieg – Di. 13.01.1998 Kassel Huskies - Star Bulls Rosenheim 4:0 (3:0/1:0/0:0)
Niederlage – Fr. 23.01.1998 Star Bulls Rosenheim - Kassel Huskies 7:4 (1:2/3:2/3:0)
1998/1999[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Niederlage – So. 23.08.1998 Star Bulls Rosenheim - Kassel Huskies 2:1 (1:0/1:0/0:1)
Niederlage – So. 30.08.1998 Kassel Huskies - Star Bulls Rosenheim 0:1 (0:0/0:1/0:0)
Niederlage – So. 29.11.1998 - 18:30 Uhr Kassel Huskies - Star Bulls Rosenheim 1:2 (0:0/0:2/1:0)
Sieg – So. 21.02.1999 - 18:30 Uhr Kassel Huskies - Star Bulls Rosenheim 5:2 (0:1/2:1/3:0)
Trivia[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Leidenschaftlicher Fliegenfischer
- Hat morgens noch für den Skiurlaub gepackt, als der Anruf aus Kassel kam. Zehn Stunden später stand er in der Eissporthalle auf dem Eis.
Statistik[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Claus Dalpiaz Profil bei eliteprospects.com