Fr. 05.10.2012 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Hammer Eisbären 5:3 (1:2/3:1/1:0): Unterschied zwischen den Versionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Uffel (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Statistik == | |||
{{Infobox Spiel | |||
| TEAM1= Kassel Huskies | |||
| TEAM2= Hammer Eisbären | |||
| LIGA = Oberliga West | |||
| SPIELTAG = 03 | |||
| DATUM = 05.10.2012 | |||
| SPIELBEGINN = 19.30 | |||
| STADION = Eissporthalle Kassel | |||
| BILD TEAM 1 = [[Datei:Ec_kassel_huskies.png|80px]] | |||
| BILD TEAM 2 = [[Datei:Hammer Eisbaeren.png|80px]] | |||
| ENDERGEBNIS = 5:3 (1:2/3:1/1:0) | |||
| TORE 1. DRITTEL = <div align="right">Tor:[[Constantin Wichern]], Assists:[[Jiri Svejda]] '''03:01'''</div>'''09:33''' Tor:[[Brad Snetsinger]], Assists:[[Daniel Willaschek]], [[Jan Pantkowski]]<div align="right"> Tor:[[Matthias Potthoff]], Assists:[[Benjamin Voigt]] '''18:40''' | |||
| TORE 2. DRITTEL = '''20:35''' Tor:[[Manuel Klinge]], Assists:[[Michael Christ]], [[Sven Valenti]]<div align="right">Tor:[[Casey Bartzen]] ''(SH1)'' '''27:12'''</div>'''27:49''' Tor:[[Tobias Schwab]], Assists:[[Daniel Willaschek]], [[Kyle Doyle]] ''(PP1)''<br>'''36:28''' Tor:[[Brad Snetsinger]], Assists:[[Ales Kreuzer]], [[Semen Glusanok]] | |||
| TORE 3. DRITTEL = '''53:44s''' Tor:[[Alexander Heinrich]], Assists:[[Manuel Klinge]], [[Sven Valenti]] ''(SH1)'' | |||
| TORE OVERTIME = - | |||
| STRAFEN 1. DRITTEL = '''Hammer Eisbären''' - [[Dominik Luft]] - (Unnötige Härte) 2 Min. - 4:05 <br> '''Kassel Huskies''' - [[Semen Glusanok]] - (Unnötige Härte) 2 Min. - 4:05 <br> '''Hammer Eisbären''' - [[Pierre Klein]] - (Beinstellen) 2 Min. - 11:49 <br> '''Kassel Huskies''' - [[Daniel Reiss]] - (Halten des Gegners) 2 Min. - 14:43 | |||
| STRAFEN 2. DRITTEL = '''Hammer Eisbären''' - [[Pierre Klein]] - (Spielverzögerung) 2 Min. - 21:38 <br> '''Hammer Eisbären''' - [[Karl Jasik]] - (Unkorrekter Wechsel) 2 Min. - 26:55 <br> '''Hammer Eisbären''' - [[Robin Loecke]] - (Unkorrekter Körperangriff) 2 Min. - 29:08 <br> '''Hammer Eisbären''' - [[Lukas Becker]] - (Unnötige Härte) 2 Min. - 31:35 <br> '''Kassel Huskies''' - [[Alexander Heinrich]] - (Unnötige Härte) 2 Min. - 31:35 <br> '''Kassel Huskies''' - [[Daniel Reiss]] - (Halten des Gegners) 2 Min. - 32:00 <br> '''Kassel Huskies''' - [[Daniel Reiss]] - (Disziplinarstrafe) 10 Min. - 32:00 <br> '''Hammer Eisbären''' - [[Christian Gose]] - (Halten des Gegners) 2 Min. - 38:56 | |||
| STRAFEN 3. DRITTEL = '''Hammer Eisbären''' - [[Dominik Luft]] - (Unnötige Härte) 2 Min. - 43:10 <br> '''Kassel Huskies''' - [[Michael Christ]] - (Stockschlag) 2 Min. - 43:10 <br> '''Kassel Huskies''' - [[Michael Christ]] - (Unnötige Härte) 2 Min. - 43:10 <br> '''Kassel Huskies''' - [[Tobias Schwab]] - (Hoher Stock) 2 Min. - 51:23 <br> '''Kassel Huskies''' - [[Michael Christ]] - (Spielverzögerung) 2 Min. - 51:54 <br> '''Kassel Huskies''' - [[Alexander Heinrich]] - (Check gegen Kopf und Nacken/Große Strafe) 5 Min. - 56:16 <br> '''Kassel Huskies''' - [[Alexander Heinrich]] - (Check gegen Kopf und Nacken/Spieldauer-Disziplinarstrafe) 20 Min. - 56:16 <br> '''Hammer Eisbären''' - [[Dominik Luft]] - (Unnötige Härte) 2 Min. - 56:16 <br> '''Hammer Eisbären''' - [[Dominik Luft]] - (Unnötige Härte) 2 Min. - 56:16 <br> '''Hammer Eisbären''' - [[Matthias Potthoff]] - (Unnötige Härte) 2 Min. - 57:40 <br> '''Kassel Huskies''' - [[Tobias Schwab]] - (Unnötige Härte) 2 Min. - 57:40 <br> '''Hammer Eisbären''' - [[Lukas Becker]] - (Unkorrekter Körperangriff) 2 Min. - 59:36 | |||
| STRAFEN OVERTIME = - | |||
| BILD TEAM1 = [[Datei:Ec_kassel_huskies.png|80px]] | |||
| BILD TEAM2 = [[Datei:Hammer Eisbaeren.png|80px]] | |||
| STRAFMINUTEN 1 = 53 | |||
| STRAFMINUTEN 2 = 24 | |||
| SCHÜSSE 1 = 50 | |||
| SCHÜSSE 2 = 20 | |||
| BULLY 1 = - | |||
| BULLY 2 = - | |||
| PP 1 = 1-6 | |||
| PP 2 = 0-7 | |||
| PK 1 = 100% | |||
| PK 2 = 83,3% | |||
| SCHIEDSRICHTER = [[Andreas Kissing]] | |||
| LINESMEN = | |||
| ZUSCHAUER = 4.082 | |||
}} | |||
== Spielbericht == | |||
'''Huskies kämpfen Eisbären nieder''' | '''Huskies kämpfen Eisbären nieder''' | ||
Zeile 8: | Zeile 48: | ||
Michael Christ klaute seinem Gegenspieler Nils Sondermann hinter dem Tor den Puck und bediente den vor dem Gehäuse stehenden Manuel Klinge, der per Rückhand das 2:2 markierte. Weiterhin waren die Huskies überlegen, scheiterten aber immer wieder an Benjamin Voigt oder, wie Michael Christ, an der Latte. Die Gäste aus Hamm beschränkten sich in dieser Phase komplett auf die Defensivarbeit. Die Offensivaktionen, die sie starteten, wirkten aber wie Nadelstiche. Den schmerzhaftesten Stich fügte den Huskies Topstürmer Casey Barzen in Minute 28 zu. In Unterzahl stürmte er auf Sven Valenti und Michael Christ zu, verlud diese mit einer Finte und überwand Finkenrath durch die Beine zum 2:3. Erneut rannten die Schlittenhunde einem Rückstand hinterher, antworteten diesmal aber umgehend: In Überzahl hämmerte Tobi Schwab den Puck mit Gewalt in den Winkel. Kategorie „Traumtor“ – 3:3. Bis in Minute 37 bissen sich die Huskies noch die Zähne an Voigt aus, bis Brad Snetsinger mit seinem zweiten Tor an diesem Abend zur ersten Führung traf. | Michael Christ klaute seinem Gegenspieler Nils Sondermann hinter dem Tor den Puck und bediente den vor dem Gehäuse stehenden Manuel Klinge, der per Rückhand das 2:2 markierte. Weiterhin waren die Huskies überlegen, scheiterten aber immer wieder an Benjamin Voigt oder, wie Michael Christ, an der Latte. Die Gäste aus Hamm beschränkten sich in dieser Phase komplett auf die Defensivarbeit. Die Offensivaktionen, die sie starteten, wirkten aber wie Nadelstiche. Den schmerzhaftesten Stich fügte den Huskies Topstürmer Casey Barzen in Minute 28 zu. In Unterzahl stürmte er auf Sven Valenti und Michael Christ zu, verlud diese mit einer Finte und überwand Finkenrath durch die Beine zum 2:3. Erneut rannten die Schlittenhunde einem Rückstand hinterher, antworteten diesmal aber umgehend: In Überzahl hämmerte Tobi Schwab den Puck mit Gewalt in den Winkel. Kategorie „Traumtor“ – 3:3. Bis in Minute 37 bissen sich die Huskies noch die Zähne an Voigt aus, bis Brad Snetsinger mit seinem zweiten Tor an diesem Abend zur ersten Führung traf. | ||
Intensiv blieb es auch im Schlussabschnitt, jedoch schnellte nicht die Anzahl der Tore, sondern die der Strafminuten in die Höhe. Aus der ersten größeren Auseinandersetzung ging Hamms Torhüter Voigt zwar ohne Strafzeit heraus, | Intensiv blieb es auch im Schlussabschnitt, jedoch schnellte nicht die Anzahl der Tore, sondern die der Strafminuten in die Höhe. Aus der ersten größeren Auseinandersetzung ging Hamms Torhüter Voigt zwar ohne Strafzeit heraus, erarbeitete sich mit einigen Provokationen aber den Titel „Buhmann des Abends“. Fortan wurde der Eisbär bei jedem Puckkontakt vom Kasseler Publikum gnadenlos niedergepfiffen, hielt seinen Kasten aber immerhin für weitere zehn Minuten sauber. Dann setzte Manuel Klinge mustergültig Alex Heinrich in Szene, der in Unterzahl frei durch Voigts Schoner zur 5:3-Endstand traf. | ||
erarbeitete sich mit einigen Provokationen aber den Titel „Buhmann des Abends“. Fortan wurde der Eisbär bei jedem Puckkontakt vom Kasseler Publikum gnadenlos niedergepfiffen, hielt seinen Kasten aber immerhin für weitere zehn Minuten sauber. Dann setzte Manuel Klinge mustergültig Alex Heinrich in Szene, der in Unterzahl frei durch Voigts Schoner zur 5:3-Endstand traf. | |||
Trotzdem war das letzte Wort in der Kasseler Eissporthalle noch nicht gesprochen. Vier Minuten vor Schluss blieb Artjom Kostyrev nach einer Attacke gegen seinen Kopf auf dem Eis liegen. Aus nicht nachvollziehbaren Gründen wurde dieses Foul nicht bestraft, stattdessen musste Alexander Heinrich mit Spieldauerdisziplinarstrafe vorzeitig in die Kabine. | Trotzdem war das letzte Wort in der Kasseler Eissporthalle noch nicht gesprochen. Vier Minuten vor Schluss blieb Artjom Kostyrev nach einer Attacke gegen seinen Kopf auf dem Eis liegen. Aus nicht nachvollziehbaren Gründen wurde dieses Foul nicht bestraft, stattdessen musste Alexander Heinrich mit Spieldauerdisziplinarstrafe vorzeitig in die Kabine. | ||
Zeile 18: | Zeile 56: | ||
Durch diesen hart erarbeiteten Sieg liegen die Huskies nun auf dem zweiten Tabellenplatz. | Durch diesen hart erarbeiteten Sieg liegen die Huskies nun auf dem zweiten Tabellenplatz. | ||
[[Kategorie: Hamm]] [[Kategorie: 5. Oktober]] [[Kategorie: Kissing]] [[Kategorie: Kissing Sieg]] | [[Kategorie: Hamm]] [[Kategorie: 5. Oktober]] [[Kategorie: Kissing]] [[Kategorie: Kissing Sieg]] |
Version vom 29. November 2018, 05:37 Uhr
Statistik
Kassel Huskies vs. Hammer Eisbären 5:3 (1:2/3:1/1:0) | ||
Oberliga West - 03. Spieltag - 05.10.2012 - 19.30 Uhr - Eissporthalle Kassel | ||
Tore 1. Drittel | ||
Tor:Constantin Wichern, Assists:Jiri Svejda 03:01 09:33 Tor:Brad Snetsinger, Assists:Daniel Willaschek, Jan Pantkowski Tor:Matthias Potthoff, Assists:Benjamin Voigt 18:40
| ||
Tore 2. Drittel | ||
20:35 Tor:Manuel Klinge, Assists:Michael Christ, Sven Valenti Tor:Casey Bartzen (SH1) 27:12 27:49 Tor:Tobias Schwab, Assists:Daniel Willaschek, Kyle Doyle (PP1)36:28 Tor:Brad Snetsinger, Assists:Ales Kreuzer, Semen Glusanok | ||
Tore 3. Drittel | ||
53:44s Tor:Alexander Heinrich, Assists:Manuel Klinge, Sven Valenti (SH1) | ||
Verlängerung/Penaltyschießen | ||
- | ||
Spielzusammenfassung | ||
Teams | Kassel Huskies | Hammer Eisbären |
Strafminuten | 53 | 24 |
Schüsse | 50 | 20 |
Powerplay | 1-6 | 0-7 |
Penalty Killing | 100% | 83,3% |
Schiedsrichter | Andreas Kissing | |
Assistenten | ||
Zuschauer | 4.082 |
Spielbericht
Huskies kämpfen Eisbären nieder
Zwar starteten die Huskies als klarer Favorit in die Partie gegen die Eisbären aus Hamm, jedoch bot sich den 4.082 Zuschauern in den ersten Minuten eine verkehrte Welt in der Eissporthalle. Nervös wirkten die Gastgeber und furchtlos die Gäste, die nach genau drei Minuten durch Konstantin Wichern in Führung gingen. Nur eine Minute später bot sich Jiri Svejda zwar noch die große Chance zum 0:2, allerdings legten die Schlittenhunde sodann die Anfangsnervosität ab und drückten ihren Gegner in die Defensive. Gute Ausgleichschancen boten sich durch Kreuzmann und Doyle aus der Distanz, durch Kostyrev per Schlenzer und Klinge aus spitzem Winkel, das von Benjamin Voigt gehütete Tor war aber in diesen Szenen wie zugenagelt. Erst Neuzugang Brad Snetsinger erlöste die lautstarken Huskies-Fans, indem er in Spielminute zehn mit einem Bauerntrick ausgleichen konnte. Kostyrev, Reiss und Christ vergaben in der Folge noch weitere gute Möglichkeiten zum Führungstreffer.
An der Seite von Daniel Willaschek verteidigte heute Youngster Jan Pantkowski und machte seine Sache klasse, bis eineinhalb Minuten vor der Pause ein unnötiger Puckverlust von ihm einen Alleingang von Matthias Potthof versursachte, der Benjamin Finkenrath eiskalt überwand und den Spielverlauf auf den Kopf stellte. 1:2 aus Huskies-Sicht lautete somit das ernüchternde Pausenergebnis, welches sie aber nach 35 Sekunden im Mittelabschnitt korrigierten:
Michael Christ klaute seinem Gegenspieler Nils Sondermann hinter dem Tor den Puck und bediente den vor dem Gehäuse stehenden Manuel Klinge, der per Rückhand das 2:2 markierte. Weiterhin waren die Huskies überlegen, scheiterten aber immer wieder an Benjamin Voigt oder, wie Michael Christ, an der Latte. Die Gäste aus Hamm beschränkten sich in dieser Phase komplett auf die Defensivarbeit. Die Offensivaktionen, die sie starteten, wirkten aber wie Nadelstiche. Den schmerzhaftesten Stich fügte den Huskies Topstürmer Casey Barzen in Minute 28 zu. In Unterzahl stürmte er auf Sven Valenti und Michael Christ zu, verlud diese mit einer Finte und überwand Finkenrath durch die Beine zum 2:3. Erneut rannten die Schlittenhunde einem Rückstand hinterher, antworteten diesmal aber umgehend: In Überzahl hämmerte Tobi Schwab den Puck mit Gewalt in den Winkel. Kategorie „Traumtor“ – 3:3. Bis in Minute 37 bissen sich die Huskies noch die Zähne an Voigt aus, bis Brad Snetsinger mit seinem zweiten Tor an diesem Abend zur ersten Führung traf.
Intensiv blieb es auch im Schlussabschnitt, jedoch schnellte nicht die Anzahl der Tore, sondern die der Strafminuten in die Höhe. Aus der ersten größeren Auseinandersetzung ging Hamms Torhüter Voigt zwar ohne Strafzeit heraus, erarbeitete sich mit einigen Provokationen aber den Titel „Buhmann des Abends“. Fortan wurde der Eisbär bei jedem Puckkontakt vom Kasseler Publikum gnadenlos niedergepfiffen, hielt seinen Kasten aber immerhin für weitere zehn Minuten sauber. Dann setzte Manuel Klinge mustergültig Alex Heinrich in Szene, der in Unterzahl frei durch Voigts Schoner zur 5:3-Endstand traf.
Trotzdem war das letzte Wort in der Kasseler Eissporthalle noch nicht gesprochen. Vier Minuten vor Schluss blieb Artjom Kostyrev nach einer Attacke gegen seinen Kopf auf dem Eis liegen. Aus nicht nachvollziehbaren Gründen wurde dieses Foul nicht bestraft, stattdessen musste Alexander Heinrich mit Spieldauerdisziplinarstrafe vorzeitig in die Kabine.
Einen unrühmlichen Auftritt hatten wenig später noch drei Zuschauer, die den auf der Strafbank sitzenden Casey Barzen mit Gegenständen bewarfen. Barzen attackierte die Werfer daraufhin mit seinem Schläger – eine Szene, die man seit knapp zwanzig Jahren in der Eishalle nicht mehr zu sehen bekam. Damals gingen Spieler der Eisbären Berlin auf das Kasseler Publikum los. Die Werfer wurden schnell ermittelt und umgehend mit Hallenverbot belegt.
Durch diesen hart erarbeiteten Sieg liegen die Huskies nun auf dem zweiten Tabellenplatz.