1979/1980: Unterschied zwischen den Versionen
(124 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{TeamSaisonBox | |||
| bild = <br>[[Bild:ESGlogo.png|200px]]<br> | |||
| saison = 1979/1980 | |||
| verein = ESG Kassel | |||
| presaison = [[1978/1979]] | |||
| postsaison = [[1980/1981]] | |||
| erfolge = Platz 1 | |||
| heimbilanz = 8-1-4 | |||
| auswärtsbilanz = 5-4-3 | |||
| gesamtbilanz = 13-5-7 | |||
| tore = 154 | |||
| gegentore = 82 | |||
| höchstersieg = [[Sa. 20.10.1979 - 15:30 Uhr FASS Berlin 1b - ESG Kassel 0:17 (0:4/0:6/0:7)|17:0 vs. FASS Berlin 1b]] | |||
| höchsteniederlage = [[Sa. 22.03.1980 - 19:30 Uhr EA Kempten/Kottern - ESG Kassel 11:2 (5:0/2:0/4:2)|2:11 vs. EA Kempten/Kottern]] | |||
| manager = [[Dieter Lotz]] | |||
| trainer = [[Gary Hoag]] (bis zum 27.02.1980) anschl. <br> [[Jürgen Zores]] | |||
| cotrainer = - | |||
| kapitän = [[Jürgen Michel]] | |||
| akapitän = - | |||
| spielstätte = Eissporthalle Kassel | |||
| zuschauerschnitt = Ø 1.504 | |||
| rekordtore = [[Gary Hoag]] (27) | |||
| rekordassists = [[Gary Hoag]] (12) | |||
| rekordpunkte = [[Gary Hoag]] (39) | |||
| rekordpim = - | |||
| rekordplusminus = - | |||
| rekordgegentorschnitt = [[Ralf Eichler]] (3,7) | |||
| rekordshutout = [[Ralf Eichler]] (2) | |||
}} | |||
== Personelle Veränderungen == | == Personelle Veränderungen == | ||
Die 1b Mannschaft der ESG spielte in der Landesliga. Bei Verletzungen kamen immer wieder Spieler aus der 1b Mannschaft in der 1. Mannschaft zum Einsatz. | |||
== Vorbereitung == | == Vorbereitung == | ||
== Regionalliga == | == Regionalliga West == | ||
* In der '''Regionalliga West''' wurde eine Einfachrunde mit 6 Mannschaften ausgespielt. Anschließend spielten die jeweils 2 Bestplatzierten der '''Regionalliga Nord''' und '''Regionalliga West''' mit den 2 Letztplatzierten der '''Oberliga Nord''' eine '''Qualifikationsrunde zur Oberliga Nord'''. | |||
{| class="wikitable" | |||
|- bgcolor="#e0e0e0" | |||
! width="30" | | |||
! width="200" | Klub | |||
! width="30" | Sp | |||
! width="30" | S | |||
! width="30" | U | |||
! width="30" | N | |||
! width="70" | Tore | |||
! width="70" | Punkte | |||
|-bgcolor=#BCD2EE align="right" | |||
|'''1'''||align="left"| '''ESG Kassel''' ||'''10'''||'''8'''||'''2'''||'''0'''||'''88:14'''||'''18:2''' | |||
|-bgcolor=#CAE1FF align="right" | |||
|2||align="left"| [[VERC Lauterbach]] ||10||8||1||1||92:27||17:3 | |||
|-bgcolor=#BCD2EE align="right" | |||
|3||align="left"| [[EC Nordhorn]] ||10||6||1||3||74:50||13:7 | |||
|-bgcolor=#CAE1FF align="right" | |||
|4||align="left"| [[SV Brackwede]] ||10||3||0||7||42:62||6:14 | |||
|-bgcolor=#EECFA1 align="right" | |||
|5||align="left"| [[TV Jahn Wolfsburg]] ||10||3||0||7||44:83||6:14 | |||
|-bgcolor=#EECFA1 align="right" | |||
|6||align="left"| [[FASS Berlin 1b]] ||10||0||0||10||20:116||0:20 | |||
|} | |||
* Der VERC Lauterbach verzichtete auf das Aufstiegsrecht. Somit rückte neben der sportlich qualifizierten ESG Kassel der EC Nordhorn in die Aufstiegsrunde nach. | |||
== Regionalliga Meisterschaft == | |||
* Der 1. der '''Regionalliga West''' spielte gegen den 1. der '''Regionalliga Nord''' die '''Qualifikation zur Regionalliga Meisterschaft'''. Der Sieger spielte dann im Finale gegen den 1. der '''Regionalliga Süd'''. | |||
'''Qualifikation''': ESG Kassel - RSC Bremerhaven 1b 8:1 und 4:4 | |||
* '''Regionalligameisterschaft Nord/West''' [[Sa. 26.01.1980 - 20:00 Uhr ESG Kassel - RSC Bremerhaven 1b 8:1 (2:0/3:0/3:1)]] | |||
* '''Regionalligameisterschaft Nord/West''' [[Sa. 10.02.1980 - 17:00 Uhr RSC Bremerhaven 1b - ESG Kassel 4:4 (2:3/0:0/2:1)]] | |||
'''Finale''': EA Kempten/Kottern - ESG Kassel 5:2 und 11:2 | |||
* '''Regionalligameisterschaft''' [[Sa. 15.03.1980 - 20:00 Uhr ESG Kassel - EA Kempten/Kottern 2:5 (0:2/0:2/2:1)]] | |||
* '''Regionalligameisterschaft''' [[Sa. 22.03.1980 - 19:30 Uhr EA Kempten/Kottern - ESG Kassel 11:2 (5:0/2:0/4:2)]] | |||
== Qualifikation zur Oberliga Nord == | |||
* Die Teilnehmer auf Platz 1 bis 4 sind für die '''Oberliga Nord''' qualifiziert. | |||
{| class="wikitable" | |||
|- bgcolor="#e0e0e0" | |||
! width="30" | | |||
! width="200" | Klub | |||
! width="30" | Sp | |||
! width="30" | S | |||
! width="30" | U | |||
! width="30" | N | |||
! width="70" | Tore | |||
! width="70" | Punkte | |||
|-bgcolor=#BCD2EE align="right" | |||
| 1. || align="left"| [[Neusser SC]] || 10 || 10 || 0 || 0 || 116:23 || 20:0 | |||
|-bgcolor=#BCD2EE align="right" | |||
| 2. || align="left"| [[EC Nordhorn]] || 10 || 6 || 2 || 2 || 60:42 || 14:6 | |||
|-bgcolor=#BCD2EE align="right" | |||
| '''3.''' || align="left"| '''ESG Kassel''' || '''10''' || '''4''' || '''2''' || '''4''' || '''42:38''' || '''10:10''' | |||
|-bgcolor=#BCD2EE align="right" | |||
| 4. || align="left"| [[FASS Berlin]] || 10 || 3 || 0 || 7 || 34:61 || 6:14 | |||
|-bgcolor=#EECFA1 align="right" | |||
| 5. || align="left"| [[ESC Wedemark]] || 10 || 3 || 0 || 7 || 32:83 || 6:14 | |||
|-bgcolor=#EECFA1 align="right" | |||
| 6. || align="left"| [[BFC Preussen]] || 10 || 2 || 0 || 8 || 25:62 || 4:16 | |||
|} | |||
== | == Spielerstatistik == | ||
<div style="float:left;"> | |||
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center" | |||
|+Spielerstatistik 1979/80 | |||
! Name!! Spiele Eiskrönungs-<br>pokal + Regionalliga-<br>meisterschaft!! Tore Eiskrönungs-<br>pokal + Regionalliga-<br>meisterschaft!! Vorlagen Eiskrönungs-<br>pokal + Regionalliga-<br>meisterschaft!! Punkte Eiskrönungs-<br>pokal + Regionalliga-<br>meisterschaft | |||
|- | |||
|- | |||
| align="center" | [[Ralf Eichler]] || 4 || 0 || 0* || 0* | |||
|- align="center" | |||
| align="center" | [[Volker Ortstadt]] || 1 || 0 || 0* || 0* | |||
|- align="center" | |||
| align="center" | [[Bernhard Schurian]] || 1 || 0 || 0* || 0* | |||
|- align="center" | |||
| align="center" | [[Axel Almeroth]] || 1 || 0 || 0* || 0* | |||
|- align="center" | |||
| align="center" | [[Jürgen Michel]] || 4 || 2 || 0* || 2* | |||
|- align="center" | |||
| align="center" | [[Artur Berwald]] || 5 || 1 || 0* || 1* | |||
|- align="center" | |||
| align="center" | [[Joachim Ferstl]] || 5 || 0 || 0* || 0* | |||
|- align="center" | |||
| align="center" | [[Jochen Götz]] || 5 || 6 || 0* || 6* | |||
|- align="center" | |||
| align="center" | [[Danny Coutu]] || 4 || 1 || 0* || 1* | |||
|- align="center" | |||
| align="center" | [[Klaus Umsonst]] || 2 || 2 || 0* || 2* | |||
|- align="center" | |||
| align="center" | [[Gary Hoag]] || 2 || 4 || 0* || 4* | |||
|- align="center" | |||
| align="center" | [[Horst Unverzagt]] || 4 || 2 || 0* || 2* | |||
|- align="center" | |||
| align="center" | [[Gerd Heinrich]] || 5 || 1 || 0* || 1* | |||
|- align="center" | |||
| align="center" | [[Michael Feuerstein]] || 4 || 4 || 0* || 4* | |||
|- align="center" | |||
| align="center" | [[Leonid Bunkowski]] || 5 || 1 || 0* || 1* | |||
|- align="center" | |||
| align="center" | [[Rolf Spohr]] || 1 || 0 || 0* || 0* | |||
|- align="center" | |||
| align="center" | [[Eduard Haaf]] || 1 || 0 || 0* || 0* | |||
|- align="center" | |||
| align="center" | [[Joseph Resch]] || 4 || 0 || 0* || 0* | |||
|- align="center" | |||
| align="center" | [[Martin Resch]] || 1 || 0 || 0* || 0* | |||
|- align="center" | |||
| align="center" | [[Oliver Nierich]] || 1 || 0 || 0* || 0* | |||
|- align="center" | |||
| align="center" | [[Ralf Göttig]] || 1 || 0 || 0* || 0* | |||
|} | |||
<div style="float:left;"> | |||
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center" | |||
|+Spielerstatistik 1979/80 | |||
! Name!! Spiele <br> Haupt-<br>runde!! Tore <br> Haupt-<br>runde!! Vorlagen <br> Haupt-<br>runde!! Punkte <br> Haupt-<br>runde!! Spiele <br> Quali-<br>runde!! Tore <br> Quali-<br>runde!! Vorlagen <br> Quali-<br>runde!! Punkte <br> Quali-<br>runde!! Spiele <br> Gesamt!! Tore <br> Gesamt!! Vorlagen<br> Gesamt!! Punkte <br> Gesamt | |||
|- | |||
|- | |||
| align="center" | [[Ralf Eichler]] || 8 || 0 || 0* || 0* || 7 || 0 || 0* || 0* || 19 || 0 || 0* || 0* | |||
|- align="center" | |||
| align="center" | [[Volker Ortstadt]] || 1 || 0 || 0* || 0* || 1 || 0 || 0* || 0* || 3 || 0 || 0* || 0* | |||
|- align="center" | |||
| align="center" | [[Bernhard Schurian]] || 1 || 0 || 0* || 0* || 3 || 0 || 0* || 0* || 5 || 0 || 0* || 0* | |||
|- align="center" | |||
| align="center" | [[Axel Almeroth]] || - || - || - || - || 3* || 0 || 0* || 0* || 4* || 0 || 0* || 0* | |||
|- align="center" | |||
| align="center" | [[Jürgen Michel]] || 10 || 9 || 7* || 9* || 7* || 3 || 2* || 5* || 21* || 14 || 9* || 23* | |||
|- align="center" | |||
| align="center" | [[Volker Engelhardt]] || 8* || 2 || 1* || 3* || - || - || - || - || 8* || 2 || 1* || 3* | |||
|- align="center" | |||
| align="center" | [[Artur Berwald]] || 9* || 1 || 0* || 1* || 7* || 1 || 2* || 3* || 21* || 3 || 2* || 5* | |||
|- align="center" | |||
| align="center" | [[Joachim Ferstl]] || 8 || 2 || 8* || 10* || 9* || 4 || 0* || 4* || 22* || 6 || 8* || 14* | |||
|- align="center" | |||
| align="center" | [[Jochen Götz]] || 9* || 9 || 3* || 12* || 7* || 5 || 1* || 6* || 21* || 20 || 4* || 24* | |||
|- align="center" | |||
| align="center" | [[Danny Coutu]] || 8* || 7 || 9* || 16* || 6* || 7 || 1* || 8* || 18* || 15 || 10* || 25* | |||
|- align="center" | |||
| align="center" | [[Klaus Umsonst]] || 10 || 9 || 4* || 13* || 7* || 3 || 0* || 3* || 19* || 14 || 4* || 18* | |||
|- align="center" | |||
| align="center" | [[Gary Hoag]] || 10 || 19 || 10* || 29* || 4* || 4 || 2* || 6* || 16* || 27 || 12* || 39* | |||
|- align="center" | |||
| align="center" | [[Horst Unverzagt]] || 10 || 6 || 3* || 9* || 9* || 4 || 1* || 5* || 23* || 12 || 4* || 16* | |||
|- align="center" | |||
| align="center" | [[Gerd Heinrich]] || 9 || 8 || 6* || 14* || 7* || 4 || 0* || 4* || 21* || 13 || 7* || 20* | |||
|- align="center" | |||
| align="center" | [[Michael Feuerstein]] || 7* || 8 || 4* || 12* || 8* || 2 || 5* || 7* || 19* || 14 || 9* || 23* | |||
|- align="center" | |||
| align="center" | [[Leonid Bunkowski]] || 10 || 4 || 3* || 7* || 7* || 0 || 0* || 0* || 22* || 5 || 3* || 8* | |||
|- align="center" | |||
| align="center" | [[Rolf Spohr]] || 4* || 3 || 0* || 3* || - || - || - || - || 5* || 3 || 0* || 3* | |||
|- align="center" | |||
| align="center" | [[Eduard Haaf]] || 2* || 0 || 0* || 0* || 1 || 0 || 0 || 0 || 4* || 0 || 0* || 0* | |||
|- align="center" | |||
| align="center" | [[Joseph Resch]] || 8* || 1 || 0* || 1* || 3* || 0 || 0* || 0* || 15* || 1 || 0* || 1* | |||
|- align="center" | |||
| align="center" | [[Martin Resch]] || - || - || - || - || 5* || 5 || 0* || 5* || 6* || 5 || 0* || 5* | |||
|- align="center" | |||
| align="center" | [[Mike Artelt]] || - || - || - || - || 2* || 0 || 0* || 0* || 2* || 0 || 0* || 0* | |||
|- align="center" | |||
| align="center" | [[Oliver Nierich]] || - || - || - || - || 2* || 0 || 0* || 0* || 3* || 0 || 0* || 0* | |||
|- align="center" | |||
| align="center" | [[Ralf Göttig]] || 1 || 0 || 0* || 0* || - || - || - || - || 1 || 0 || 0* || 0* | |||
|- align="center" | |||
| align="center" | [[Ulrich Thomas]] || - || - || - || - || 1 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 | |||
|- align="center" | |||
| align="center" | [[Norbert Strasser]] || - || - || - || - || 1 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 | |||
|- align="center" | |||
| align="center" | [[Wilfried Vogt]] || - || - || - || - || 1 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 | |||
|- align="center" | |||
| align="center" | [[R. Müller]] || - || - || - || - || 1 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 | |||
|- align="center" | |||
| align="center" | [[Frank Hofmann]] || - || - || - || - || 1 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 | |||
|- align="center" | |||
| align="center" | [[Stefan Kisselbach]] || - || - || - || - || 1 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 | |||
|- align="center" | |||
| align="center" | [[Kersten John]] || - || - || - || - || 1 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 | |||
|- align="center" | |||
| align="center" | [[??? Patzer]] || - || - || - || - || 1 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 | |||
|} | |||
== Spiele 1979/1980 == | |||
{{Vorlage:Spiele7980}} | |||
== Kader 1979/80 == | == Kader 1979/80 == | ||
Zeile 22: | Zeile 248: | ||
|- bgcolor="#eeeeee" | |- bgcolor="#eeeeee" | ||
! | ! | ||
| align="center" | [[Bild: | | align="center" | [[Bild:Flag_of_Germany.png|20px|Deutschland]] | ||
| colspan="2" | [[ | | colspan="2" | [[Jürgen Zores]] | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| , | | , Deutschland | ||
| align="center" | | | align="center" | 1967 | ||
| | | | ||
|- bgcolor="#eeeeee" | |- bgcolor="#eeeeee" | ||
! | ! | ||
| align="center" | | | align="center" | [[Bild:Flag_of_Canada.png|20px|Deutschland]] | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | [[Gary Hoag]] | ||
| align="center" | | | align="center" | 15.03.1953 | ||
| | | Toronto, ON, Kanada | ||
| align="center" | | | align="center" | 1978 | ||
| | | Preußen Berlin | ||
|- bgcolor="#eeeeee" | |- bgcolor="#eeeeee" | ||
! colspan="8" | <big>Torhüter</big> | ! colspan="8" | <big>Torhüter</big> | ||
Zeile 47: | Zeile 273: | ||
! width="22%" | Letztes Team | ! width="22%" | Letztes Team | ||
|- bgcolor="#eeeeee" | |- bgcolor="#eeeeee" | ||
! | ! 1 | ||
| align="center" | | | align="center" | [[Bild:Flag_of_Germany.png|20px|Deutschland]] | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | [[Volker Ortstadt]] | ||
| align="center" | | | align="center" | 20.10.1958 | ||
| | | Lauterbach, Deutschland | ||
| align="center" | 1977 | |||
| VERC Lauterbach | |||
|- bgcolor="#B0E2FF" | |||
! 1 | |||
| align="center" | [[Bild:Flag_of_Germany.png|20px|Deutschland]] | |||
| colspan="2" | [[Bernhard Schurian]] | |||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| , Deutschland | |||
| align="center" | 1979 | |||
| | | | ||
|- bgcolor="#B0E2FF" | |||
! 20 | |||
| align="center" | [[Bild:Flag_of_Germany.png|20px|Deutschland]] | |||
| colspan="2" | [[Ralf Eichler]] | |||
| align="center" | 13.11.1959 | |||
| Schwenningen, Deutschland | |||
| align="center" | 1979 | |||
| Schwenninger ERC | |||
|- bgcolor="#eeeeee" | |- bgcolor="#eeeeee" | ||
! colspan="8" | <big>Verteidiger</big> | ! colspan="8" | <big>Verteidiger</big> | ||
Zeile 65: | Zeile 307: | ||
! width="22%" | Letztes Team | ! width="22%" | Letztes Team | ||
|- bgcolor="#eeeeee" | |- bgcolor="#eeeeee" | ||
! 2 | |||
| align="center" | [[Bild:Flag_of_Germany.png|20px|Deutschland]] | |||
| colspan="2" | [[Artur Berwald]] | |||
| align="center" | 20.04.1959 | |||
| Kaskelen, Kasachische SSR | |||
| align="center" | 1978 | |||
| | |||
|- bgcolor="#eeeeee" | |||
! 3 | |||
| align="center" | [[Bild:Flag_of_Germany.png|20px|Deutschland]] | |||
| colspan="2" | [[Jürgen Michel]] '''- C''' | |||
| align="center" | 02.02.1944 | |||
| Nieder-Mörlen, Deutschland | |||
| align="center" | 1977 | |||
| VfL Bad Nauheim | |||
|- bgcolor="#eeeeee" | |||
! 4 | |||
| align="center" | [[Bild:Flag_of_Germany.png|20px|Deutschland]] | |||
| colspan="2" | [[Gerd Heinrich]] | |||
| align="center" | 14.04.1957 | |||
| , Deutschland | |||
| align="center" | 1978 | |||
| VfL Bad Nauheim | |||
|- bgcolor="#eeeeee" | |||
! 14 | |||
| align="center" | [[Bild:Flag_of_Germany.png|20px|Deutschland]] | |||
| colspan="2" | [[Joachim Ferstl]] | |||
| align="center" | 05.11.1954 | |||
| , Deutschland | |||
| align="center" | 1978 | |||
| Deggendorfer SC | |||
|- bgcolor="#B0E2FF" | |||
! 19 | |||
| align="center" | [[Bild:Flag_of_Germany.png|20px|Deutschland]] | |||
| colspan="2" | [[Volker Engelhardt]] | |||
| align="center" | | |||
| , Deutschland | |||
| align="center" | 1979 | |||
| | |||
|- bgcolor="#eeeeee" | |||
! | |||
| align="center" | [[Bild:Flag_of_Germany.png|20px|Deutschland]] | |||
| colspan="2" | [[Axel Almeroth]] | |||
| align="center" | 10.05.1953 | |||
| , Deutschland | |||
| align="center" | 1977 | |||
| | |||
|- bgcolor="#eeeeee" | |||
! | |||
| align="center" | [[Bild:Flag_of_Germany.png|20px|Deutschland]] | |||
| colspan="2" | [[Michael Artelt]] | |||
| align="center" | | |||
| , Deutschland | |||
| align="center" | 1977 | |||
| | |||
|- bgcolor="#B0E2FF" | |||
! | |||
| align="center" | [[Bild:Flag_of_Germany.png|20px|Deutschland]] | |||
| colspan="2" | [[Ralf Göttig]] | |||
| align="center" | | |||
| , Deutschland | |||
| align="center" | 1980 | |||
| | |||
|- | |||
! colspan="8" | <big>Stürmer</big> | ! colspan="8" | <big>Stürmer</big> | ||
|- bgcolor="#dddddd" | |- bgcolor="#dddddd" | ||
Zeile 75: | Zeile 381: | ||
! width="22%" | Letztes Team | ! width="22%" | Letztes Team | ||
|- bgcolor="#eeeeee" | |- bgcolor="#eeeeee" | ||
! | ! 5 | ||
| align="center" | | | align="center" | [[Bild:Flag_of_Germany.png|20px|Deutschland]] | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | [[Joseph Resch]] | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| , Deutschland | |||
| align="center" | 1978 | |||
| | | | ||
| align="center" | | |- bgcolor="#eeeeee" | ||
! 6 | |||
| align="center" | [[Bild:Flag_of_Canada.png|20px|Kanada]] | |||
| colspan="2" | [[Danny Coutu]] | |||
| align="center" | 28.05.1956 | |||
| Amos, Québec, Kanada | |||
| align="center" | 1977 | |||
| | | | ||
|- bgcolor="#eeeeee" | |- bgcolor="#eeeeee" | ||
! | ! 8 | ||
| | | align="center" | [[Bild:Flag_of_Germany.png|20px|Deutschland]] | ||
| colspan="2" | [[Leonid Bunkowski]] | |||
| align="center" | 04.03.1956 | |||
| , Deutschland | |||
| align="center" | 1978 | |||
| | |||
|- bgcolor="#eeeeee" | |- bgcolor="#eeeeee" | ||
! | ! 9 | ||
| align="center" | [[Bild:Flag_of_Canada.png|20px|Deutschland]] | | align="center" | [[Bild:Flag_of_Canada.png|20px|Deutschland]] | ||
| colspan="2" | [[ | | colspan="2" | [[Gary Hoag]] | ||
| align="center" | 15.03.1953 | |||
| , Kanada | |||
| align="center" | 1978 | |||
| Toronto Marlboros | |||
|- bgcolor="#eeeeee" | |||
! 11 | |||
| align="center" | [[Bild:Flag_of_Germany.png|20px|Deutschland]] | |||
| colspan="2" | [[Horst Unverzagt]] | |||
| align="center" | 16.12.1957 | |||
| , Deutschland | |||
| align="center" | 1978 | |||
| | |||
|- bgcolor="#eeeeee" | |||
! 12 | |||
| align="center" | [[Bild:Flag_of_Germany.png|20px|Deutschland]] | |||
| colspan="2" | [[Rolf Spohr]] | |||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| , | | , Deutschland | ||
| align="center" | 1977 | | align="center" | 1977 | ||
| | | | ||
|- bgcolor="#B0E2FF" | |||
! 12 | |||
| align="center" | [[Bild:Flag_of_Germany.png|20px|Deutschland]] | |||
| colspan="2" | [[Martin Resch]] | |||
| align="center" | 03.01.1959 | |||
| Freiburg, Deutschland | |||
| align="center" | 1980 | |||
| ERC Freiburg | |||
|- bgcolor="#eeeeee" | |||
! 13 | |||
| align="center" | [[Bild:Flag_of_Germany.png|20px|Deutschland]] | |||
| colspan="2" | [[Fred Daubertshäuser]] | |||
| align="center" | 25.03.1943 | |||
| , Deutschland | |||
| align="center" | 1977 | |||
| VfL Bad Nauheim | |||
|- bgcolor="#eeeeee" | |||
! 13 | |||
| align="center" | [[Bild:Flag_of_Germany.png|20px|Deutschland]] | |||
| colspan="2" | [[Eduard Haaf]] | |||
| align="center" | 24.07.1960 | |||
| , Deutschland | |||
| align="center" | 1978 | |||
| eigener Nachwuchs | |||
|- bgcolor="#B0E2FF" | |||
! 15 | |||
| align="center" | [[Bild:Flag_of_Germany.png|20px|Deutschland]] | |||
| colspan="2" | [[Oliver Nierich]] | |||
| align="center" | 01.05.1958 | |||
| , Deutschland | |||
| align="center" | 1979 | |||
| VERC Lauterbach | |||
|- bgcolor="#B0E2FF" | |||
! 16 | |||
| align="center" | [[Bild:Flag_of_Germany.png|20px|Deutschland]] | |||
| colspan="2" | [[Klaus Umsonst]] | |||
| align="center" | 13.07.1959 | |||
| , Deutschland | |||
| align="center" | 1979 | |||
| VfL Bad Nauheim | |||
|- bgcolor="#B0E2FF" | |||
! 17 | |||
| align="center" | [[Bild:Flag_of_Germany.png|20px|Deutschland]] | |||
| colspan="2" | [[Jochen Götz]] | |||
| align="center" | 12.03.1957 | |||
| , Deutschland | |||
| align="center" | 1979 | |||
| Westfalen Dortmund | |||
|- bgcolor="#B0E2FF" | |||
! 18 | |||
| align="center" | [[Bild:Flag_of_Germany.png|20px|Deutschland]] | |||
| colspan="2" | [[Michael Feuerstein]] | |||
| align="center" | | |||
| , Deutschland | |||
| align="center" | 1979 | |||
| VERC Lauterbach | |||
|- bgcolor="#B0E2FF" | |||
! | |||
| align="center" | [[Bild:Flag_of_Germany.png|20px|Deutschland]] | |||
| colspan="2" | [[Kersten John]] | |||
| align="center" | | |||
| , Deutschland | |||
| align="center" | 1980 | |||
| | |||
|- bgcolor="#eeeeee" | |- bgcolor="#eeeeee" | ||
! | ! | ||
| align="center" | [[Bild: | | align="center" | [[Bild:Flag_of_Germany.png|20px|link=]] | ||
| colspan="2" | [[ | | colspan="2" | [[R. Müller]] | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| , | | , Deutschland | ||
| align="center" | | | align="center" | 1978 | ||
| | | | ||
|- bgcolor="#B0E2FF" | |||
! | |||
| align="center" | [[Bild:Flag_of_Germany.png|20px|Deutschland]] | |||
| colspan="2" | [[Patzer]] | |||
| align="center" | | |||
| , Deutschland | |||
| align="center" | 1980 | |||
| | |||
|- bgcolor="#eeeeee" | |- bgcolor="#eeeeee" | ||
! | ! | ||
| align="center" | [[Bild: | | align="center" | [[Bild:Flag_of_Germany.png|20px|Deutschland]] | ||
| colspan="2" | [[ | | colspan="2" | [[Ulrich Thomas]] | ||
| align="center" | | | align="center" | 31.10.1961 | ||
| , | | Kassel, Deutschland | ||
| align="center" | 1979 | | align="center" | 1979 | ||
| | | ESG Nachwuchs | ||
|- bgcolor="#eeeeee" | |- bgcolor="#eeeeee" | ||
! | ! | ||
| align="center" | [[Bild:Flag_of_Germany.png|20px|Deutschland]] | |||
| colspan="2" | [[Wilfried Vogt]] | |||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| | | , Deutschland | ||
| align="center" | | | align="center" | 1977 | ||
| | | | ||
|- bgcolor="#B0E2FF" | |||
! | |||
| align="center" | [[Bild:Flag_of_Germany.png|20px|Deutschland]] | |||
| colspan="2" | [[Stefan Kisselbach]] | |||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| , Deutschland | |||
| align="center" | 1980 | |||
| | | | ||
|- | |- style="text-align:center;" | ||
! colspan=11 | ''Legende: {{colorbox|#B0E2FF}} = Neuzugang'' | |||
|} | |} | ||
== Abseits des Eises == | |||
'''Alarmstufe 1 für die ESG: Kein Eis mehr für Training!''' | |||
Kassel (red). Alarmstufe 1 für die | |||
ESG Kassel! Da der im März dieses | |||
Jahres von Sportdezernent Bürgermeister | |||
Heinz Hille zugesagte Zuschuß | |||
für die Eisbenutzung in der Eissporthalle | |||
dem Verein noch nicht zugewiesen | |||
wurde und die ESG diesen Betrag | |||
der Sportstätten-KG schuldig bleiben | |||
mußte, hat diese: ein Ultimatum gestellt: | |||
ist der Betrag, inzwischen auf | |||
knapp 15 000 Mark angewachsen, am | |||
1. November nicht eingezahlt, werden | |||
weder die Eishockeymannschaft noch: | |||
die Mitglieder der anderen Abteilungen | |||
in der Eissporthalle trainieren | |||
können. Soweit die Information des | |||
geschäftsführenden ESG-Vorsitzenden | |||
Dieter Lotz. | |||
Da Bürgermeister Heinz Hille in Urlaub | |||
weilt, sieht Lotz keine Chance, | |||
daß der Fall vor Ablauf des „Ultima-. | |||
tums" geklärt werden kann. Im Klartext:, | |||
vor dem Eishockey-Schlagerspiel | |||
zwischen den beiden führenden | |||
Regionalligamannschaften VERC Lauterbach | |||
- ESG Kassel am kommenden | |||
Samstag wird es kein Training geben. | |||
HNA vom 31.10.1979 | |||
'''ESG kann vorerst noch nicht trainieren''' | |||
Kassel (nh). Hoffnungen der ESG Kassel, | |||
daß am Donnerstagabend im Haushaltsausschuß | |||
der Stadt der Zuschuß | |||
jür die Benutzung der Eissporthalle | |||
durch Eishockeyspieler und Eiskunstläufer | |||
„abgesegnet" würde und damit das | |||
Training wieder beginnen könnte, haben | |||
sich nicht erfüllt. Seit dem 1. November | |||
gibt es kein Training mehr. Wie | |||
berichtet, wurde nach bisher nicht dementierten | |||
Aussagen des Vereins der | |||
ESG ein Zuschuß im Frühjahr vom Sportdezernenten | |||
zugesichert. | |||
Ein Sprecher des Vereins: „Wenn wir | |||
mit unserer Eishockeymannschaft, die in | |||
der Regionalliga an der Spitze, liegt, | |||
diesmal nicht den Aufstieg in die Oberliga | |||
schaffen, so wird es möglicherweise, | |||
an den fehlenden Trainingsmöglichkeiten | |||
liegen." | |||
HNA vom 17.11.1979 | |||
'''Zum Thema ESG Kassel kann vorerst noch nicht trainieren" (Ausgabe HNA 17. 11. 79) schrieb Peter Albrecht, Am Schützenhof 23. Kassel:''' | |||
Langsam aber sicher können einem | |||
bei den fehlenden Trainingsmöglichkeiten | |||
für die ESG die Gäule durchgehen. | |||
Ein fest zugesagter Zuschuß der Stadt | |||
Kassel läßt auf sich warten bis zum St. | |||
