Sven Rampf (Gegnerischer Torhüter): Unterschied zwischen den Versionen
Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Gegnerischer Torhüter | kurzname = Sven Rampf | flag = 20px | bild = 250px| | langname = Sven R…“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(6 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
| größe = 182cm | | größe = 182cm | ||
| position = Torhüter | | position = Torhüter | ||
| bisherigevereine = [[Augsburger Panther]] <small>(DEL)</small> | | bisherigevereine = [[Adler Mannheim]] <small>(DEL)</small><br> [[Augsburger Panther]] <small>(DEL)</small> | ||
| SiegGoalie = {{SEITEN_IN_KATEGORIE:Rampf, Sven Sieg}} | | SiegGoalie = {{SEITEN_IN_KATEGORIE:Rampf, Sven Sieg}} | ||
| UnentschiedenGoalie = {{SEITEN_IN_KATEGORIE:Rampf, Sven Unentschieden}} | | UnentschiedenGoalie = {{SEITEN_IN_KATEGORIE:Rampf, Sven Unentschieden}} | ||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
}} | }} | ||
'''Sven Rampf''' wurde am 01.01.1970 in Pfronten, Deutschland geboren und hütete gegen die Kassel Huskies das Tor für die Augsburger Panther. | '''Sven Rampf''' wurde am 01.01.1970 in Pfronten, Deutschland geboren und hütete gegen die Kassel Huskies das Tor für die Adler Mannheim, Augsburger Panther. | ||
== Duelle == | |||
=== Mannheim === | |||
==== [[1998/1999]] ==== | |||
<small> | |||
{{Vorlage: HSRSieg}} [[So. 06.12.1998 Adler Mannheim - Kassel Huskies 5:6 n.P. (2:2/2:1/1:2/0:0/0:1)]]<br> | |||
{{Vorlage: HSRSieg}} [[Fr. 08.01.1999 Kassel Huskies - Adler Mannheim 6:4 (2:1/2:2/2:2)]]<br> | |||
</small> | |||
=== Ausgburg === | |||
==== [[1999/2000]] ==== | |||
<small> | |||
{{Vorlage: HSRNiederlage}} [[Fr. 26.11.1999 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Augsburger Panther 3:4 n.P. (2:1/0:2/1:0/0:1)]]<br> | |||
{{Vorlage: HSRNiederlage}} [[Fr. 14.01.2000 - 19:30 Uhr Augsburger Panther - Kassel Huskies 2:1 (1:0/1:1/0:0)]]<br> | |||
</small> | |||
==== [[2000/2001]] ==== | |||
<small> | |||
{{Vorlage: HSRNiederlage}} [[Fr. 08.12.2000 - 19:30 Uhr Augsburger Panther - Kassel Huskies 3:2 (0:1/3:1/0:0)]]<br> | |||
{{Vorlage: HSRSieg}} [[Fr. 16.03.2001 - 19:30 Uhr Augsburger Panther - Kassel Huskies 0:6 (0:2/0:2/0:2)]]<br> | |||
</small> | |||
== Statistik == | == Statistik == | ||
{{# | {{#widget:EP | ||
|url=http://www.eliteprospects.com/iframe_player_stats.php?player= | |||
|EP= 77814 | |||
|width=1000 | |||
|height=650 | |||
|border=0 | |||
}} | |||
Zeile 27: | Zeile 53: | ||
[[Kategorie: Gegnerischer Torhüter]] | [[Kategorie: Gegnerischer Torhüter]] | ||
[[Kategorie: Gegnerischer Torhüter Mannheim]] | |||
[[Kategorie: Gegnerischer Torhüter Augsburg]] | [[Kategorie: Gegnerischer Torhüter Augsburg]] | ||
[[Kategorie: Gegnerischer Torhüter Rampf, Sven]] | [[Kategorie: Gegnerischer Torhüter Rampf, Sven]] |
Aktuelle Version vom 29. Mai 2022, 08:37 Uhr
|
Sven Rampf wurde am 01.01.1970 in Pfronten, Deutschland geboren und hütete gegen die Kassel Huskies das Tor für die Adler Mannheim, Augsburger Panther.
Duelle[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Mannheim[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
1998/1999[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Sieg – So. 06.12.1998 Adler Mannheim - Kassel Huskies 5:6 n.P. (2:2/2:1/1:2/0:0/0:1)
Sieg – Fr. 08.01.1999 Kassel Huskies - Adler Mannheim 6:4 (2:1/2:2/2:2)
Ausgburg[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
1999/2000[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Niederlage – Fr. 26.11.1999 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Augsburger Panther 3:4 n.P. (2:1/0:2/1:0/0:1)
Niederlage – Fr. 14.01.2000 - 19:30 Uhr Augsburger Panther - Kassel Huskies 2:1 (1:0/1:1/0:0)
2000/2001[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Niederlage – Fr. 08.12.2000 - 19:30 Uhr Augsburger Panther - Kassel Huskies 3:2 (0:1/3:1/0:0)
Sieg – Fr. 16.03.2001 - 19:30 Uhr Augsburger Panther - Kassel Huskies 0:6 (0:2/0:2/0:2)
Statistik[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
{{#widget:EP |url=http://www.eliteprospects.com/iframe_player_stats.php?player= |EP= 77814 |width=1000 |height=650 |border=0 }}