2015/2016: Unterschied zwischen den Versionen

Aus HuskyWiki
 
(9 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
{{TeamSaisonBox
{{TeamSaisonBox
| bild = <br>[[Bild:Huskieslogo2007.png|150px]]<br>
| saison = 2015/2016
| saison = 2015/2016
| verein = EC Kassel Huskies
| verein = EC Kassel Huskies
Zeile 12: Zeile 13:
| höchstersieg = [[Fr. 15.01.2016 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Eispiraten Crimmitschau 14:2 (4:0/4:0/6:2)|vs. Crimmitschau 14:2 ]]
| höchstersieg = [[Fr. 15.01.2016 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Eispiraten Crimmitschau 14:2 (4:0/4:0/6:2)|vs. Crimmitschau 14:2 ]]
| höchsteniederlage = [[Fr. 27.11.2015 - 20:00 Uhr Ravensburg Towerstars - Kassel Huskies 8:2 (4:2/3:0/1:0)|vs. Ravensburg 2:8 ]]
| höchsteniederlage = [[Fr. 27.11.2015 - 20:00 Uhr Ravensburg Towerstars - Kassel Huskies 8:2 (4:2/3:0/1:0)|vs. Ravensburg 2:8 ]]
| manager = [[Rico Rossi]] / [[Joe Gibbs]]
| manager = [[Joe Gibbs]]
| trainer = [[Rico Rossi]]
| trainer = [[Rico Rossi]]
| cotrainer = [[Hugo Boisvert]]
| cotrainer = [[Hugo Boisvert]]
Zeile 125: Zeile 126:
<center>[[Datei:Mannschaftsfoto15.jpg|950px]]</center>
<center>[[Datei:Mannschaftsfoto15.jpg|950px]]</center>


== Vorbereitung ==
In der Vorbereitung zur Saison [[2015/16]] waren die Kassel Huskies nach Jahren der Abstinenz mal wieder zu einem Kräftemessen im Ausland eingeladen. Ausrichter des Turniers war der schweizer Zweitligist EHC Olten. Das Turnier fand am 28.08 sowie am 29.08.2015 statt.
''[[EHCO Cup 2015|'''Siehe: EHCO Cup 2015''']]''
== Hauptrunde ==
=== Hauptrunden Tabelle ===
=== Hauptrunden Tabelle ===
{| class="wikitable" style="text-align:center; background:#BCD2EE; width:99%; font-size:90%;"
{| class="wikitable" style="text-align:center; background:#BCD2EE; width:99%; font-size:90%;"
Zeile 256: Zeile 263:
=== Spiele 2015/2016 ===
=== Spiele 2015/2016 ===
{{Spiele1516}}
{{Spiele1516}}
==Statistiken==
===Feldspieler===
====Hauptrunde====
{| class="wikitable sortable" width="75%" cellpadding="4" cellspacing="0" border="1" style="border: white solid 1px; border-collapse: collapse;"
|-
!colspan="1" bgcolor="#ffffff" align="center" | '''#'''
!colspan="1" bgcolor="#ffffff" align="center" | '''Name'''
!colspan="1" bgcolor="#ffffff" align="center" | '''Position'''
!colspan="1" bgcolor="#ffffff" align="center" | '''Spiele'''
!colspan="1" bgcolor="#ffffff" align="center" | '''Tore'''
!colspan="1" bgcolor="#ffffff" align="center" | '''Assists'''
!colspan="1" bgcolor="#ffffff" align="center" | '''Punkte'''
!colspan="1" bgcolor="#ffffff" align="center" | '''+/-'''
!colspan="1" bgcolor="#ffffff" align="center" | '''Strafen'''
|-
| align="center"|17|| [[Jamie MacQueen]]||Sturm||49||37||33||70||12||81
|-
| align="center"|64|| [[Braden Pimm]]||Sturm||48||17||35||52||9||65
|-
| align="center"|21|| [[Sören Sturm]]||Verteidigung||51||9||36||45||13||30
|-
| align="center"|27|| [[Taylor Carnevale]]||Sturm||33||14||30||44||13||28
|-
| align="center"|83|| [[Jean-Michel Daoust]]||Sturm||45||17||25||42||26||62
|-
| align="center"|9|| [[Manuel Klinge]]||Sturm||49||12||29||41||21||16
|-
| align="center"|55|| [[Mike Little]]||Verteidigung||33||12||27||39||4||16
|-
| align="center"|29|| [[Adriano Carciola]]||Sturm||52||11||25||36||5||42
|-
| align="center"|15|| [[Carter Proft]]||Sturm||51||13||12||25||-8||103
|-
| align="center"|7|| [[Jens Meilleur]]||Sturm||50||11||14||25||-10||28
|-
| align="center"|23|| [[Thomas Merl]]||Sturm||46||8||14||22||18||32
|-
| align="center"|6|| [[Kevin Maginot]]||Verteidigung||52||5||11||16||13||35
|-
| align="center"|78|| [[Alexander Heinrich]]||Verteidigung||37||6||8||14||19||18
|-
| align="center"|13|| [[Michael Christ]]||Sturm||50||1||13||14||1||30
|-
| align="center"|12|| [[Justin Kirsch]]||Sturm||19||9||5||14||2||2
|-
| align="center"|24|| [[Austin Wycisk]]||Sturm||44||4||7||11||-8||28
|-
| align="center"|22|| [[Marco Müller]]||Verteidigung||48||3||8||11||1||46
|-
| align="center"|19|| [[Sven Valenti]]||Verteidigung||45||3||7||10||-3||22
|-
| align="center"|10|| [[Eric Stephan]]||Verteidigung||42||3||6||9||5||8
|-
| align="center"|50|| [[Mathias Müller]]||Verteidigung||51||1||6||7||0||110
|-
| align="center"|11|| [[Lennart Palausch]]||Sturm||40||5||1||6||-10||16
|-
| align="center"|4|| [[Dorian Saeftel]]||Verteidigung||46||0||1||1||-4||63
|}
====Playoffs====
{| class="wikitable sortable" width="75%" cellpadding="4" cellspacing="0" border="1" style="border: white solid 1px; border-collapse: collapse;"
|-
!colspan="1" bgcolor="#ffffff" align="center" | '''#'''
!colspan="1" bgcolor="#ffffff" align="center" | '''Name'''
!colspan="1" bgcolor="#ffffff" align="center" | '''Position'''
!colspan="1" bgcolor="#ffffff" align="center" | '''Spiele'''
!colspan="1" bgcolor="#ffffff" align="center" | '''Tore'''
!colspan="1" bgcolor="#ffffff" align="center" | '''Assists'''
!colspan="1" bgcolor="#ffffff" align="center" | '''Punkte'''
!colspan="1" bgcolor="#ffffff" align="center" | '''+/-'''
!colspan="1" bgcolor="#ffffff" align="center" | '''Strafen'''
|-
| align="center"|17|| [[Jamie MacQueen]]||Sturm||14||12||11||23||16||8
|-
| align="center"|9|| [[Manuel Klinge]]||Sturm||14||9||7||16||10||8
|-
| align="center"|83|| [[Jean-Michel Daoust]]||Sturm||13||6||10||16||8||49
|-
| align="center"|64|| [[Braden Pimm]]||Sturm||14||7||9||16||15||14
|-
| align="center"|23|| [[Thomas Merl]]||Sturm||14||2||12||14||8||4
|-
| align="center"|78|| [[Alexander Heinrich]]||Verteidigung||14||6||6||12||11||12
|-
| align="center"|55|| [[Mike Little]]||Verteidigung||14||4||8||12||8||10
|-
| align="center"|21|| [[Sören Sturm]]||Verteidigung||14||0||11||11||6||20
|-
| align="center"|29|| [[Adriano Carciola]]||Sturm||14||3||6||9||3||6
|-
| align="center"|7|| [[Jens Meilleur]]||Sturm||14||3||5||8||12||0
|-
| align="center"|15|| [[Carter Proft]]||Sturm||14||2||6||8||2||20
|-
| align="center"|24|| [[Austin Wycisk]]||Sturm||14||1||5||6||3||2
|-
| align="center"|10|| [[Eric Stephan]]||Verteidigung||9||1||4||5||10||6
|-
| align="center"|13|| [[Michael Christ]]||Sturm||8||1||3||4||5||6
|-
| align="center"|22|| [[Marco Müller]]||Verteidigung||14||2||2||4||13||16
|-
| align="center"|50|| [[Mathias Müller]]||Verteidigung||14||1||3||4||6||16
|-
| align="center"|11|| [[Lennart Palausch]]||Sturm||9||1||2||3||2||6
|-
| align="center"|19|| [[Sven Valenti]]||Verteidigung||14||0||2||2||2||6
|-
| align="center"|27|| [[Taylor Carnevale]]||Sturm||1||1||0||1||-1||0
|-
| align="center"|4|| [[Dorian Saeftel]]||Verteidigung||14||0||0||0||-1||2
|-
| align="center"|6|| [[Kevin Maginot]]||Verteidigung||14||0||0||0||2||4
|-
| align="center"|12|| [[Justin Kirsch]]||Sturm||0||0||0||0||0||0
|}


== Kader 2015/16 ==
== Kader 2015/16 ==
<small> Stand: 23. April 2016</small>
<small> Stand: 23. April 2016</small>
{| class="wikitable" style="width:100%; clear:both; margin:1.5em auto; text-align:center;"
| colspan=11 |
{| class="wikitable" width="100%"
{| class="wikitable" width="100%"
! colspan="8" | <big>Trainer</big>
! colspan="8" style="background:#003777" ; border-top:#ffffff 2px solid;"| <span style="color:white"><big>Trainer</big></span>
|- bgcolor="#dddddd"
|- style="background:#dddddd"
! width="4%" |  
! width="4%" |  
! width="4%" |
! width="6%" |
! width="19%" colspan="2" | Name
! width="19%" colspan="2" | Name
! width="16.5%" | Geburtsdatum
! width="16.5%" | Geburtsdatum
Zeile 392: Zeile 280:
|- bgcolor="#eeeeee"
|- bgcolor="#eeeeee"
! TR
! TR
| align="center" | [[Bild:Flag_of_Canada.png|20px]]
| align="center" | [[Bild:Flag_of_Canada.png|20px]] [[Bild:Flag_of_Italy.png|20px]]
| colspan="2" | [[Rico Rossi]]
| colspan="2" | [[Rico Rossi]]
| align="center" | 22.06.1965
| align="center" | 22.06.1965
Zeile 400: Zeile 288:
|- bgcolor="#B0E2FF"
|- bgcolor="#B0E2FF"
! Co
! Co
| align="center" | [[Bild:Flag_of_Canada.png|20px]]
| align="center" | [[Bild:Flag_of_Canada.png|20px]] [[Bild:Flag_of_Germany.png|20px]]
| colspan="2" | [[Hugo Boisvert]]
| colspan="2" | [[Hugo Boisvert]]
| align="center" | 17.03.1978
| align="center" | 17.03.1978
Zeile 406: Zeile 294:
| align="center" | 2015
| align="center" | 2015
| Dresdner Eislöwen
| Dresdner Eislöwen
|}
{| class="wikitable" width="100%"
|- bgcolor="#eeeeee"
|- bgcolor="#eeeeee"
! colspan="8" | <big>Torhüter</big>
! colspan="8" style="background:#003777" ; border-top:#ffffff 2px solid;"| <span style="color:white"><big>Torhüter</big></span>
|- bgcolor="#dddddd"
|- bgcolor="#dddddd"
! width="4%" | Nr.
! width="4%" | Nr.
! width="4%" |
! width="6%" |
! width="19%" colspan="2" | Name
! width="19%" colspan="2" | Name
! width="16.5%" | Geburtsdatum
! width="16.5%" | Geburtsdatum
Zeile 472: Zeile 362:
| align="center" | 2015
| align="center" | 2015
| EJ Kassel
| EJ Kassel
|}
{| class="wikitable" width="100%"
|- bgcolor="#eeeeee"
|- bgcolor="#eeeeee"
! colspan="8" | <big>Verteidiger</big>
! colspan="8" style="background:#003777" ; border-top:#ffffff 2px solid;"| <span style="color:white"><big>Verteidiger</big></span>
|- bgcolor="#dddddd"
|- bgcolor="#dddddd"
! width="4%" | Nr.
! width="4%" | Nr.
! width="4%" |
! width="6%" |
! width="19%" colspan="2" |Name
! width="19%" colspan="2" |Name
! width="16.5%" | Geburtsdatum
! width="16.5%" | Geburtsdatum
Zeile 482: Zeile 374:
! width="5%" | Im Team seit
! width="5%" | Im Team seit
! width="22%" | Letztes Team
! width="22%" | Letztes Team
|- bgcolor="#eeeeee"
|- bgcolor="#B0E2FF"
|- bgcolor="#B0E2FF"
! 4
! 4
Zeile 533: Zeile 424:
|- bgcolor="#FACE2E"
|- bgcolor="#FACE2E"
! 28
! 28
| align="center" | [[Bild:Flag_of_Canada.png|20px]]
| align="center" | [[Bild:Flag_of_Canada.png|20px]] [[Bild:Flag_of_Germany.png|20px]]
| colspan="2" | [[Jackson Kuhn]]
| colspan="2" | [[Jackson Kuhn]]
| align="center" | 26.12.1992
| align="center" | 26.12.1992
Zeile 541: Zeile 432:
|- bgcolor="#eeeeee"
|- bgcolor="#eeeeee"
! 50
! 50
| align="center" | [[Bild:Flag_of_Germany.png|20px]]
| align="center" | [[Bild:Flag_of_Germany.png|20px]] [[Bild:Flag_of_Austria.jpg|20px]]
| colspan="2" | [[Mathias Müller]]
| colspan="2" | [[Mathias Müller]]
| align="center" | 05.11.1992
| align="center" | 05.11.1992
Zeile 563: Zeile 454:
| align="center" | 2011
| align="center" | 2011
| EC Bad Kissingen
| EC Bad Kissingen
|}
{| class="wikitable" width="100%"
|- bgcolor="#eeeeee"
|- bgcolor="#eeeeee"
! colspan="8" | <big>Angreifer</big>
! colspan="8" style="background:#003777" ; border-top:#ffffff 2px solid;"| <span style="color:white"><big>Angreifer</big></span>
|- bgcolor="#dddddd"
|- bgcolor="#dddddd"
! width="4%" | Nr.
! width="4%" | Nr.
! width="4%" |
! width="6%" |
! width="19%" colspan="2" |Name
! width="19%" colspan="2" |Name
! width="16.5%" | Geburtsdatum
! width="16.5%" | Geburtsdatum
Zeile 575: Zeile 468:
|- bgcolor="#eeeeee"
|- bgcolor="#eeeeee"
! 7
! 7
| align="center" | [[Bild:Flag_of_Canada.png|20px]]
| align="center" | [[Bild:Flag_of_Canada.png|20px]] [[Bild:Flag_of_Germany.png|20px]]
| colspan="2" | [[Jens Meilleur]]
| colspan="2" | [[Jens Meilleur]]
| align="center" | 11.01.1993
| align="center" | 11.01.1993
Zeile 607: Zeile 500:
|- bgcolor="#B0E2FF"
|- bgcolor="#B0E2FF"
! 12
! 12
| align="center" | [[Bild:Flag_of_Canada.png|20px]]
| align="center" | [[Bild:Flag_of_Canada.png|20px]] [[Bild:Flag_of_Germany.png|20px]]
| colspan="2" | [[Justin Kirsch]]
| colspan="2" | [[Justin Kirsch]]
| align="center" | 11.04.1992
| align="center" | 11.04.1992
Zeile 623: Zeile 516:
|- bgcolor="#eeeeee"
|- bgcolor="#eeeeee"
! 15
! 15
| align="center" | [[Bild:Flag_of_Canada.png|20px]]
| align="center" | [[Bild:Flag_of_Canada.png|20px]] [[Bild:Flag_of_Germany.png|20px]]
| colspan="2" | [[Carter Proft]]
| colspan="2" | [[Carter Proft]]
| align="center" | 30.08.1994
| align="center" | 30.08.1994
Zeile 647: Zeile 540:
|- bgcolor="#eeeeee"
|- bgcolor="#eeeeee"
! 24
! 24
| align="center" | [[Bild:Flag_of_Canada.png|20px]]
| align="center" | [[Bild:Flag_of_Canada.png|20px]] [[Bild:Flag_of_Germany.png|20px]]
| colspan="2" | [[Austin Wycisk]]
| colspan="2" | [[Austin Wycisk]]
| align="center" | 08.10.1980
| align="center" | 08.10.1980
Zeile 655: Zeile 548:
|- bgcolor="#B0E2FF"
|- bgcolor="#B0E2FF"
! 27
! 27
| align="center" | [[Bild:Flag_of_Canada.png|20px]]
| align="center" | [[Bild:Flag_of_Canada.png|20px]] [[Bild:Flag_of_Italy.png|20px]]
| colspan="2" | [[Taylor Carnevale]]
| colspan="2" | [[Taylor Carnevale]]
| align="center" | 15.03.1991
| align="center" | 15.03.1991
Zeile 663: Zeile 556:
|- bgcolor="#eeeeee"
|- bgcolor="#eeeeee"
! 29
! 29
| align="center" | [[Bild:Flag_of_Germany.png|20px]]
| align="center" | [[Bild:Flag_of_Germany.png|20px]] [[Bild:Flag_of_Italy.png|20px]]
| colspan="2" | [[Adriano Carciola]]
| colspan="2" | [[Adriano Carciola]]
| align="center" | 19.12.1987
| align="center" | 19.12.1987
Zeile 685: Zeile 578:
| align="center" | 2015
| align="center" | 2015
| Stavanger Oilers
| Stavanger Oilers
|}
|- style="text-align:center;"
|- style="text-align:center;"
! colspan=11 | ''Legende:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; {{colorbox|#B0E2FF}} = Neuzugang''&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; {{colorbox|#FACE2E}} = Try-Out in der Vorbereitung''
! colspan=11 | ''Legende:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; {{colorbox|#B0E2FF}} = Neuzugang''&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; {{colorbox|#FACE2E}} = Try-Out in der Vorbereitung''
Zeile 691: Zeile 585:


{{Navigationsleiste Team 2015/2016}}
{{Navigationsleiste Team 2015/2016}}
{{Navigationsleiste Gegner 2015/2016}}
{{Navigationsleiste Jahrgänge}}
{{Navigationsleiste Jahrgänge}}

Aktuelle Version vom 21. Oktober 2024, 08:42 Uhr

2015/2016 | EC Kassel Huskies



Erfolge
Erfolge Meister der DEL2
Mannschaftsrekorde
Heim-Bilanz 20-5-3-5
Auswärts-Bilanz 13-5-4-11
Gesamt-Bilanz 33-10-7-16
Erzielte Tore 263
Gegentore 195
Höchster Sieg vs. Crimmitschau 14:2
Höchste Niederlage vs. Ravensburg 2:8
Mannschafts-Informationen
Manager Joe Gibbs
Trainer Rico Rossi
Co-Trainer Hugo Boisvert
Kapitän Manuel Klinge
A-Kapitäne Michael Christ / Jean-Michel Daoust
Spielstätte Eissporthalle Kassel
Zuschauerschnitt Ø 3.645
Spieler-Rekorde
Tore Jamie MacQueen (49)
Assists Sören Sturm (47)
Punkte Jamie MacQueen (92)
Strafminuten Mathias Müller (126)
Plus-Minus Jean-Michel Daoust (+34)
Gegentorschnitt Markus Keller (2.49)
Shutouts Markus Keller (6)
< 2014/2015 | 2016/2017 >

Personelle Veränderungen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Zu- und Abgänge
Torhüter
Jimmy Hertel* Jeff Frazee
Markus Keller Mika Järvinen
Felix Michel* Kai Kristian
Florian Proske
Verteidiger
Mike Little Sebastian Alt
Dorian Saeftel Matt Tomassoni
Sören Sturm
Jackson Kuhn**
Stürmer
Taylor Carnevale Mike Collins
Jean-Michel Daoust Peter Flache
Justin Kirsch Daniel Kunce Jr.
Jamie MacQueen Conor Morrison
Kevin Maginot Dominik Patocka
Thomas Merl Daniel Schmölz
Lennart Palausch John Zeiler
Braden Pimm
Legende: * Während der laufenden Saison | ** Try-Out Vertrag

Mannschaftsfoto[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Vorbereitung[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

In der Vorbereitung zur Saison 2015/16 waren die Kassel Huskies nach Jahren der Abstinenz mal wieder zu einem Kräftemessen im Ausland eingeladen. Ausrichter des Turniers war der schweizer Zweitligist EHC Olten. Das Turnier fand am 28.08 sowie am 29.08.2015 statt.

Siehe: EHCO Cup 2015

Hauptrunde[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Hauptrunden Tabelle[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Pl. Mannschaft Sp S OTS PSS OTN PSN N Pkt % T GT Str. Heim Gast
1. Bietigheim Steelers (M) 52 34 3 0 2 1 12 111 71% 207 130 670 22-1-0-3 12-2-3-9
2. Fischtown Pinguins 52 31 5 2 2 2 10 111 71% 203 135 1078 15-5-2-4 16-2-2-6
3. Ravensburg Towerstars 52 24 5 5 0 0 18 92 59% 202 163 804 15-4-0-7 9-6-0-11
4. EC Kassel Huskies 52 23 3 5 3 4 14 92 59% 201 164 909 14-4-3-5 9-4-4-9
5. Löwen Frankfurt 52 26 2 1 0 5 18 89 57% 181 146 921 16-1-1-8 10-2-4-10
6. EC Bad Nauheim 52 24 0 4 3 5 16 88 56% 158 158 736 12-2-4-8 12-2-4-8
7. Dresdner Eislöwen 52 23 1 5 2 3 18 86 55% 193 164 594 13-4-4-5 10-2-1-13
8. Starbulls Rosenheim 52 21 4 2 3 2 20 80 51% 176 184 810 17-0-3-6 4-6-2-14
9. SC Riessersee 52 18 3 2 5 1 23 70 45% 165 176 596 9-4-5-8 9-1-1-15
10. Eispiraten Crimmitschau 52 20 0 1 2 2 27 66 42% 158 188 779 14-0-1-11 6-1-3-16
11. Lausitzer Füchse 52 15 4 1 4 1 27 60 38% 121 166 889 7-3-3-13 8-2-2-14
12. ESV Kaufbeuren 52 15 1 0 7 2 27 56 36% 153 199 788 9-1-6-10 6-0-3-17
13. EHC Freiburg (N) 52 14 1 3 2 3 29 55 35% 128 179 642 8-0-2-16 6-4-3-13
14. Heilbronner Falken 52 7 5 1 2 1 36 36 23% 131 225 727 5-5-1-15 2-1-2-21

Abkürzungen: Sp. = Spiele, S = Siege, OTS = Siege nach Verlängerung, PSS = Siege nach Penaltyschießen, OTN = Niederlagen nach Verlängerung, PSN = Niederlagen nach Penaltyschießen, N = Niederlagen, Pkt = Gesamtpunkte, T = Tore, GT = Gegentore, Str. = Strafminuten

Play-off-Baum[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

  Viertelfinale Halbfinale Finale
                           
  1.  Bietigheim Steelers 4  
8.  Starbulls Rosenheim 1  
  1.  Bietigheim Steelers 4  
  7.  Dresdner Eislöwen 1  
3.  Ravensburg Towerstars 4
6.  EC Bad Nauheim 1  
  1.  Bietigheim Steelers 0
  4.  EC Kassel Huskies 4
2.  Fischtown Pinguins 3  
7.  Dresdner Eislöwen 4  
3.  Ravensburg Towerstars 2
  4.  EC Kassel Huskies 4  
4.  EC Kassel Huskies 4
  5.  Löwen Frankfurt 0  

Spiele 2015/2016[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

2015-16 Spielübersicht
Freundschaftsspiele: 2-2-1-2 (Heim: 1-0-0-0 ; Auswärts: 1-2-1-2)
# Datum Heim Ergebnis Auswärts OT Torhüter Zuschauer Record Pkte Bericht
- 16.08.2015 Kassel Huskies 4-5 Bietigheim Steelers n.P. Keller 2.585 0-0-1-0 - Bericht
- 21.08.2015 Kassel Huskies 6-5 Löwen Frankfurt n.P. Keller 2.687 0-1-1-0 - Bericht
- 26.08.2015 EHC Bayreuth 3-5 Kassel Huskies Proske 1.030 1-1-1-0 - Bericht
* 28.08.2015 SC Langenthal 6-4 Kassel Huskies Keller 300 1-1-1-1 - Bericht
* 29.08.2015 Augsburger Panther 5-1 Kassel Huskies Keller 318 1-1-1-2 - Bericht
* = Testspiel im Rahmen des EHCO-Cups 2015 im schweizerischen Olten.
- 04.09.2015 Kassel Huskies 5-2 EC Bad Nauheim Keller 2.202 2-1-1-2 - Bericht
- 06.09.2015 EC Bad Nauheim 4-5 Kassel Huskies n.P. Proske 1.500 2-2-1-2 - Bericht
Beginn der Hauptrunde
September: 1-2-1-2 (Heim: 1-1-0-1 ; Auswärts: 0-1-1-1)
# Datum Heim Ergebnis Auswärts OT Torhüter Zuschauer Record Pkte Bericht
1 11.09.2015 Kassel Huskies 1-3 Löwen Frankfurt Keller 5.633 0-0-0-1 0 Bericht
2 13.09.2015 Ravensburg Towerstars 6-4 Kassel Huskies Keller 2.279 0-0-0-2 0 Bericht
3 18.09.2015 Kassel Huskies 6-5 Fischtown Pinguins n.P. Keller 2.517 0-1-0-2 2 Bericht
4 20.09.2015 ESV Kaufbeuren 2-3 Kassel Huskies n.V. Keller 1.492 0-2-0-2 4 Bericht
5 25.09.2015 Dresdner Eislöwen 4-3 Kassel Huskies n.P. Keller 2.010 0-2-1-2 5 Bericht
6 27.09.2015 Kassel Huskies 3-2 EC Bad Nauheim Keller 3.141 1-2-1-2 8 Bericht
Oktober: 6-1-0-2 (Heim: 3-0-0-1 ; Auswärts: 3-1-0-1)
# Datum Heim Ergebnis Auswärts OT Torhüter Zuschauer Record Pkte Bericht
7 02.10.2015 Kassel Huskies 6-4 Heilbronner Falken Keller 2.223 2-2-1-2 11 Bericht
8 04.10.2015 SC Riessersee 2-5 Kassel Huskies Keller 1.680 3-2-1-2 14 Bericht
9 09.10.2015 Kassel Huskies 2-6 Bietigheim Steelers Keller 2.896 3-2-1-3 14 Bericht
10 11.10.2015 Eispiraten Crimmitschau 4-5 Kassel Huskies n.P. Proske 1.642 3-3-1-3 16 Bericht
11 16.10.2015 Kassel Huskies 7-5 Starbulls Rosenheim Keller 2.511 4-3-1-3 19 Bericht
12 18.10.2015 Lausitzer Füchse 1-4 Kassel Huskies Keller 2.353 5-3-1-3 22 Bericht
13 23.10.2015 Kassel Huskies 5-1 Wölfe Freiburg Proske 3.048 6-3-1-3 25 Bericht
14 25.10.2015 SC Riessersee 2-6 Kassel Huskies Keller 2.350 7-3-1-3 28 Bericht
15 30.10.2015 Dresdner Eislöwen 5-2 Kassel Huskies Keller 2.368 7-3-1-4 28 Bericht
November: 3-1-0-3 (Heim: 2-1-0-1 ; Auswärts: 1-0-0-2)
# Datum Heim Ergebnis Auswärts OT Torhüter Zuschauer Record Pkte Bericht
16 01.11.2015 Kassel Huskies 2-5 Fischtown Pinguins Keller 3.207 7-3-1-5 28 Bericht
17 13.11.2015 Kassel Huskies 4-3 Löwen Frankfurt n.P. Keller 5.076 7-4-1-5 30 Bericht
18 15.11.2015 EC Bad Nauheim 3-2 Kassel Huskies Keller 3.846 7-4-1-6 30 Bericht
19 20.11.2015 Kassel Huskies 2-0 Bietigheim Steelers Keller 2.816 8-4-1-6 33 Bericht
20 22.11.2015 Eispiraten Crimmitschau 2-4 Kassel Huskies Keller 1.807 9-4-1-6 36 Bericht
21 27.11.2015 Ravensburg Towerstars 8-2 Kassel Huskies Keller 2.721 9-4-1-7 36 Bericht
22 29.11.2015 Kassel Huskies 7-0 ESV Kaufbeuren Keller 2.765 10-4-1-7 39 Bericht
Dezember: 5-3-0-2 (Heim: 2-2-0-1 ; Auswärts: 3-1-0-1)
# Datum Heim Ergebnis Auswärts OT Torhüter Zuschauer Record Pkte Bericht
23 04.12.2015 Lausitzer Füchse 1-4 Kassel Huskies Keller 1.502 11-4-1-7 42 Bericht
24 06.12.2015 Kassel Huskies 3-2 Wölfe Freiburg n.P. Keller 2.897 11-5-1-7 44 Bericht
25 11.12.2015 Starbulls Rosenheim 3-4 Kassel Huskies n.P. Keller 2.297 11-6-1-7 46 Bericht
26 13.12.2015 Kassel Huskies 6-4 Heilbronner Falken Proske 2.764 12-6-1-7 49 Bericht
27 18.12.2015 Bietigheim Steelers 5-4 Kassel Huskies Keller 2.184 12-6-1-8 49 Bericht
28 20.12.2015 Kassel Huskies 3-2 Dresdner Eislöwen Keller 3.295 13-6-1-8 52 Bericht
29 23.12.2015 Kassel Huskies 3-2 Starbulls Rosenheim n.V. Keller 4.036 13-7-1-8 54 Bericht
30 26.12.2015 ESV Kaufbeuren 1-7 Kassel Huskies Keller 2.600 14-7-1-8 57 Bericht
31 28.12.2015 Kassel Huskies 1-3 EC Bad Nauheim Keller 5.087 14-7-1-9 57 Bericht
32 30.12.2015 Wölfe Freiburg 0-9 Kassel Huskies Keller 3.031 15-7-1-9 60 Bericht
Januar: 4-0-4-2 (Heim: 3-0-1-1 ; Auswärts: 1-0-3-1)
# Datum Heim Ergebnis Auswärts OT Torhüter Zuschauer Record Pkte Bericht
33 03.01.2016 Kassel Huskies 3-0 SC Riessersee Keller 3.692 16-7-1-9 63 Bericht
34 05.01.2016 Fischtown Pinguins 4-3 Kassel Huskies n.P. Hertel 4.422 16-7-2-9 64 Bericht
35 08.01.2016 Kassel Huskies 4-5 Ravensburg Towerstars n.P. Keller 3.088 16-7-3-9 65 Bericht
36 10.01.2016 Heilbronner Falken 1-4 Kassel Huskies Keller 1.132 17-7-3-9 68 Bericht
37 15.01.2016 Kassel Huskies 14-2 Eispiraten Crimmitschau Keller 3.280 18-7-3-9 71 Bericht
38 17.01.2016 Löwen Frankfurt 7-6 Kassel Huskies n.V. Keller 6.625 18-7-4-9 72 Bericht
39 22.01.2016 Kassel Huskies 1-5 Lausitzer Füchse Proske 2.778 18-7-4-10 72 Bericht
40 24.01.2016 Heilbronner Falken 4-3 Kassel Huskies n.V. Proske 954 18-7-5-10 73 Bericht
41 29.01.2016 EC Bad Nauheim 5-2 Kassel Huskies Keller 3.530 18-7-5-11 73 Bericht
42 31.01.2016 Kassel Huskies 3-2 Dresdner Eislöwen Keller 3.037 19-7-5-11 76 Bericht
Februar: 4-1-1-3 (Heim: 3-0-1-0 ; Auswärts: 1-1-0-3)
# Datum Heim Ergebnis Auswärts OT Torhüter Zuschauer Record Pkte Bericht
43 05.02.2016 Fischtown Pinguins 2-3 Kassel Huskies Keller 4.422 20-7-5-11 79 Bericht
44 07.02.2016 Bietigheim Steelers 5-0 Kassel Huskies Keller 3.707 20-7-5-12 79 Bericht
45 09.02.2016 Kassel Huskies 5-4 ESV Kaufbeuren Hertel 2.503 21-7-5-12 82 Bericht
46 12.02.2016 Wölfe Freiburg 3-2 Kassel Huskies Keller 2.213 21-7-5-13 82 Bericht
47 14.02.2016 Kassel Huskies 2-1 Lausitzer Füchse Hertel 3.138 22-7-5-13 85 Bericht
48 19.02.2016 Kassel Huskies 6-3 SC Riessersee Keller 3.026 23-7-5-13 88 Bericht
49 21.02.2016 Löwen Frankfurt 4-1 Kassel Huskies Keller 6.503 23-7-5-14 88 Bericht
50 26.02.2016 Kassel Huskies 3-4 Eispiraten Crimmitschau n.P. Hertel 3.392 23-7-6-14 89 Bericht
