Gegner: Düsseldorf: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 30: | Zeile 30: | ||
=== [[2009/2010|Saison 2009/2010]] === | === [[2009/2010|Saison 2009/2010]] === | ||
<small> | <small> | ||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[So. 14.03.2010 - 18:30 Uhr Kassel Huskies - DEG Metro Stars 3:2 (1:0/2:2/0:0)]]<br><br> | |||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[So. 13.12.2009 - 18:30 Uhr DEG Metro Stars - Kassel Huskies 5:2 (2:0/3:1/0:1)]]<br><br> | |||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[Fr. 23.10.2009 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - DEG Metro Stars 4:3 (1:1/1:2/2:0)]]<br><br> | |||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[So. 13.09.2009 - 18:30 Uhr DEG Metro Stars - Kassel Huskies 0:1 (0:0/0:1/0:1)]]<br><br> | |||
{{Vorlage:HSRSieg}} '''Vorbereitung - Wurmberg-Cup''' [[Sa. 22.08.2009 - 17:00 Uhr DEG Metro Stars - Kassel Huskies 1:3 (1:0/0:1/0:2)]]<br><br> | |||
</small> | </small> | ||
=== [[2008/2009|Saison 2008/2009]] === | === [[2008/2009|Saison 2008/2009]] === | ||
<small> | <small> | ||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[So. 01.03.2009 - 14:30 Uhr DEG Metro Stars - Kassel Huskies 2:3 (1:2/0:1/1:0)]]<br><br> | |||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[Di. 20.01.2009 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - DEG Metro Stars 4:3 n.P. (1:2/0:1/2:0/0:0/1:0)]]<br><br> | |||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[Di. 25.11.2008 - 14:30 Uhr Kassel Huskies - DEG Metro Stars 4:2 (2:1/1:0/1:1)]]<br><br> | |||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[Fr. 19.09.2008 - 19:30 Uhr DEG Metro Stars - Kassel Huskies 3:1 (0:0/1:1/2:0)]]<br><br> | |||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} '''Vorbereitung''' [[Fr. 22.08.2008 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - DEG Metro Stars 1:3 (0:2/0:0/1:1)]]<br><br> | |||
</small> | </small> | ||
=== [[2007/2008|Saison 2007/2008]] === | === [[2007/2008|Saison 2007/2008]] === | ||
<small> | <small> | ||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} '''Vorbereitung''' [[So. 19.08.2007 - 15:00 Uhr Kassel Huskies - DEG Metro Stars 2:5 (0:0/1:2/1:3)]]<br><br> | |||
</small> | </small> | ||
=== [[2005/2006|Saison 2005/2006]] === | === [[2005/2006|Saison 2005/2006]] === | ||
<small> | <small> | ||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[Fr. 10.03.2006 - 19:30 Uhr DEG Metro Stars - Kassel Huskies 3:1 (1:0/1:1/1:0)]]<br><br> | |||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[Fr. 06.01.2006 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - DEG Metro Stars 3:10 (0:3/2:6/1:1)]]<br><br> | |||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[Sa. 19.11.2005 - 19:30 Uhr DEG Metro Stars - Kassel Huskies 5:3 (1:2/0:1/4:0)]]<br><br> | |||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[Sa. 08.10.2005 - 14:Uhr Kassel Huskies - DEG Metro Stars 3:6 (1:2/1:0/1:4)]]<br><br> | |||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} '''Vorbereitung''' [[Fr. 26.08.2005 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - DEG Metro Stars 0:1 (0:0/0:1/0:0)]]<br><br> | |||
</small> | </small> | ||
=== [[2004/2005|Saison 2004/2005]] === | === [[2004/2005|Saison 2004/2005]] === | ||
<small> | <small> | ||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[Do. 03.03.2005 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - DEG Metro Stars 6:3 (1:1/2:1/3:1)]]<br><br> | |||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[Fr. 21.01.2005 - 19:30 Uhr DEG Metro Stars - Kassel Huskies 4:5 n.P. (1:3/1:1/2:0/0:1)]]<br><br> | |||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[So. 05.12.2004 - 18:30 Uhr Kassel Huskies - DEG Metro Stars 3:2 n.P. (0:0/2:1/0:1/1:0)]]<br><br> | |||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[So. 24.10.2004 - 14:30 Uhr DEG Metro Stars - Kassel Huskies 1:0 (1:0/0:0/0:0)]]<br><br> | |||
</small> | </small> | ||
=== [[2003/2004|Saison 2003/2004]] === | === [[2003/2004|Saison 2003/2004]] === | ||
<small> | <small> | ||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[So. 25.01.2004 - 18:30 Uhr Kassel Huskies - DEG Metro Stars 0:4 (0:1/0:2/0:1)]]<br><br> | |||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[Fr. 26.12.2003 - 18:30 Uhr DEG Metro Stars - Kassel Huskies 2:1 (1:0/0:0/1:1)]]<br><br> | |||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[Fr. 24.10.2003 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - DEG Metro Stars 3:1 (0:1/2:0/1:0)]]<br><br> | |||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[Fr. 12.09.2003 - 19:30 Uhr DEG Metro Stars - Kassel Huskies 1:3 (0:2/0:0/1:1)]]<br><br> | |||
{{Vorlage:HSRSieg}} '''Vorbereitung - Keuco-Cup''' [[So. 24.08.2003 - 14:30 Uhr DEG Metro Stars - Kassel Huskies 0:4 (0:2/0:2/0:0)]]<br><br> | |||
</small> | </small> | ||
=== [[2002/2003|Saison 2002/2003]] === | === [[2002/2003|Saison 2002/2003]] === | ||
<small> | <small> | ||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[So. 16.02.2003 - 18:30 Uhr Kassel Huskies - DEG Metro Stars 2:3 n.P. (1:1/1:0/0:1/0:1)]]<br><br> | |||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[So. 15.12.2002 - 18:30 Uhr DEG Metro Stars - Kassel Huskies 0:2 (0:0/0:1/0:1)]]<br><br> | |||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[So. 20.10.2002 - 18:30 Uhr Kassel Huskies - DEG Metro Stars 2:4 (0:1/1:1/1:2)]]<br><br> | |||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[So. 15.09.2002 - 18:30 Uhr DEG Metro Stars - Kassel Huskies 2:1 n.P. (0:0/1:0/0:1/1:0)]]<br><br> | |||
{{Vorlage:HSRSieg}} '''Vorbereitung''' [[So. 18.08.2002 - 18:30 Uhr Kassel Huskies - DEG Metro Stars 2:1 (0:1/1:0/1:0)]]<br><br> | |||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} '''Vorbereitung''' [[Sa. 17.08.2002 - 14:30 Uhr DEG Metro Stars - Kassel Huskies 1:0 (0:0/1:0/0:0)]]<br><br> | |||
</small> | </small> | ||
=== [[2001/2002|Saison 2001/2002]] === | === [[2001/2002|Saison 2001/2002]] === | ||
<small> | <small> | ||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[Fr. 01.03.2002 - 19:30 Uhr DEG Metro Stars - Kassel Huskies 0:1 (0:0/0:0/0:1)]]<br><br> | |||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[So. 13.01.2002 - 18:30 Uhr Kassel Huskies- DEG Metro Stars 1:3 (0:2/1:1/0:0)]]<br><br> | |||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[Di. 13.11.2001 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - DEG Metro Stars 2:4 (1:2/1:1/0:1)]]<br><br> | |||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[Fr. 02.11.2001 - 19:30 Uhr DEG Metro Stars - Kassel Huskies 2:1 n.P. (0:0/0:1/1:0/1:0)]]<br><br> | |||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} '''Testspiel''' [[So. 19.08.2001 - 18:30 Uhr Kassel Huskies - DEG Metro Stars 1:3 (0:1/1:1/0:1)]]<br><br> | |||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} '''Testspiel''' [[Sa. 18.08.2001 - 14:30 Uhr DEG Metro Stars - Kassel Huskies 4:1 (1:0/2:0/1:1)]]<br><br> | |||
</small> | </small> | ||
=== [[2000/2001|Saison 2000/2001]] === | === [[2000/2001|Saison 2000/2001]] === | ||
<small> | <small> | ||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[Fr. 16.02.2001 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Düsseldorfer EG 3:4 n.P. (0:1/2:0/1:2/0:1)]]<br><br> | |||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[Di. 26.12.2000 - 19:30 Uhr Düsseldorfer EG - Kassel Huskies 3:1 (1:0/2:1/0:0)]]<br><br> | |||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[Fr. 27.10.2000 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Düsseldorfer EG 5:2 (3:1, 0:0, 2:1)]]<br><br> | |||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[So. 10.09.2000 - 18:30 Uhr Düsseldorfer EG - Kassel Huskies 1:5 (0:1/0:1/1:3)]]<br><br> | |||
</small> | </small> | ||
=== [[1997/1998|Saison 1997/1998]] === | === [[1997/1998|Saison 1997/1998]] === | ||
<small> | <small> | ||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[Fr. 28.11.1997 Düsseldorfer EG - Kassel Huskies 5:1 (2:0/3:1/0:0)]] <br><br> | |||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[Fr. 03.10.1997 Kassel Huskies - Düsseldorfer EG 2:3 (1:0/1:2/0:1)]] <br><br> | |||
</small> | </small> | ||
=== [[1996/1997|Saison 1996/1997]] === | === [[1996/1997|Saison 1996/1997]] === | ||
<small> | <small> | ||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[Sa. 14.12.1996 - 18:00 Uhr Kassel Huskies - Düsseldorfer EG 2:0 (0:0/2:0/0:0)]] <br><br> | |||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[So. 06.10.1996 - 18:00 Uhr Düsseldorfer EG - Kassel Huskies 6:3 (2:3/3:0/1:0)]]<br><br> | |||
</small> | </small> | ||
=== [[1995/1996|Saison 1995/1996]] === | === [[1995/1996|Saison 1995/1996]] === | ||
<small> | <small> | ||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[So. 18.02.1996 - 18:30 Uhr Düsseldorfer EG - Kassel Huskies 6:3 (3:0/0:2/3:1)]]<br><br> | |||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[Fr. 12.01.1996 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Düsseldorfer EG 1:2 (-:-/-:-/-:-)]]<br><br> | |||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[So. 19.11.1995 - 18:30 Uhr Kassel Huskies - Düsseldorfer EG 0:3 (-:-/-:-/-:-)]]<br><br> | |||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[Fr. 06.10.1995 - 19:30 Uhr Düsseldorfer EG - Kassel Huskies 6:3 (-:-/-:-/-:-)]]<br><br> | |||
</small> | </small> | ||
=== [[1994/1995|Saison 1994/1995]] === | === [[1994/1995|Saison 1994/1995]] === | ||
<small> | <small> | ||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[Fr. 20.01.1995 - 19:30 Uhr Düsseldorfer EG - Kassel Huskies 3:2 (-:-/-:-/-:-)]]<br><br> | |||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[Di. 02.10.1994 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Düsseldorfer EG 5:6 (-:-/-:-/-:-)]]<br><br> | |||
</small> | </small> | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ |
Version vom 21. August 2014, 12:32 Uhr
Hier finden Sie alle Spiele der Kassel Huskies gegen die Düsseldorfer EG!
| ||||
Historie | ||||
Datei:Düsseldorf.jpg {{{vorgänger1}}}
| ||||
Vereinsinfos | ||||
Standort | Düsseldorf | |||
Vereinsfarben | rot-gelb | |||
Stadion | ||||
Spielstätte | ISS Dome | |||
Kapazität | 13.400 Plätze | |||
Ehem. Spielstätte | Eisstadion a.d. Brehmstraße | |||
Kapazität | 10.285 Plätze | |||
Saison 2009/2010
Sieg – So. 14.03.2010 - 18:30 Uhr Kassel Huskies - DEG Metro Stars 3:2 (1:0/2:2/0:0)
Niederlage – So. 13.12.2009 - 18:30 Uhr DEG Metro Stars - Kassel Huskies 5:2 (2:0/3:1/0:1)
Sieg – Fr. 23.10.2009 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - DEG Metro Stars 4:3 (1:1/1:2/2:0)
Sieg – So. 13.09.2009 - 18:30 Uhr DEG Metro Stars - Kassel Huskies 0:1 (0:0/0:1/0:1)
Sieg – Vorbereitung - Wurmberg-Cup Sa. 22.08.2009 - 17:00 Uhr DEG Metro Stars - Kassel Huskies 1:3 (1:0/0:1/0:2)
Saison 2008/2009
Sieg – So. 01.03.2009 - 14:30 Uhr DEG Metro Stars - Kassel Huskies 2:3 (1:2/0:1/1:0)
Sieg – Di. 20.01.2009 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - DEG Metro Stars 4:3 n.P. (1:2/0:1/2:0/0:0/1:0)
Sieg – Di. 25.11.2008 - 14:30 Uhr Kassel Huskies - DEG Metro Stars 4:2 (2:1/1:0/1:1)
Niederlage – Fr. 19.09.2008 - 19:30 Uhr DEG Metro Stars - Kassel Huskies 3:1 (0:0/1:1/2:0)
Niederlage – Vorbereitung Fr. 22.08.2008 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - DEG Metro Stars 1:3 (0:2/0:0/1:1)
Saison 2007/2008
Niederlage – Vorbereitung So. 19.08.2007 - 15:00 Uhr Kassel Huskies - DEG Metro Stars 2:5 (0:0/1:2/1:3)
Saison 2005/2006
Niederlage – Fr. 10.03.2006 - 19:30 Uhr DEG Metro Stars - Kassel Huskies 3:1 (1:0/1:1/1:0)
Niederlage – Fr. 06.01.2006 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - DEG Metro Stars 3:10 (0:3/2:6/1:1)
Niederlage – Sa. 19.11.2005 - 19:30 Uhr DEG Metro Stars - Kassel Huskies 5:3 (1:2/0:1/4:0)
Niederlage – Sa. 08.10.2005 - 14:Uhr Kassel Huskies - DEG Metro Stars 3:6 (1:2/1:0/1:4)
Niederlage – Vorbereitung Fr. 26.08.2005 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - DEG Metro Stars 0:1 (0:0/0:1/0:0)
Saison 2004/2005
Sieg – Do. 03.03.2005 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - DEG Metro Stars 6:3 (1:1/2:1/3:1)
Sieg – Fr. 21.01.2005 - 19:30 Uhr DEG Metro Stars - Kassel Huskies 4:5 n.P. (1:3/1:1/2:0/0:1)
Sieg – So. 05.12.2004 - 18:30 Uhr Kassel Huskies - DEG Metro Stars 3:2 n.P. (0:0/2:1/0:1/1:0)
Niederlage – So. 24.10.2004 - 14:30 Uhr DEG Metro Stars - Kassel Huskies 1:0 (1:0/0:0/0:0)
Saison 2003/2004
Niederlage – So. 25.01.2004 - 18:30 Uhr Kassel Huskies - DEG Metro Stars 0:4 (0:1/0:2/0:1)
Niederlage – Fr. 26.12.2003 - 18:30 Uhr DEG Metro Stars - Kassel Huskies 2:1 (1:0/0:0/1:1)
Sieg – Fr. 24.10.2003 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - DEG Metro Stars 3:1 (0:1/2:0/1:0)
Sieg – Fr. 12.09.2003 - 19:30 Uhr DEG Metro Stars - Kassel Huskies 1:3 (0:2/0:0/1:1)
Sieg – Vorbereitung - Keuco-Cup So. 24.08.2003 - 14:30 Uhr DEG Metro Stars - Kassel Huskies 0:4 (0:2/0:2/0:0)
Saison 2002/2003
Niederlage – So. 16.02.2003 - 18:30 Uhr Kassel Huskies - DEG Metro Stars 2:3 n.P. (1:1/1:0/0:1/0:1)
Sieg – So. 15.12.2002 - 18:30 Uhr DEG Metro Stars - Kassel Huskies 0:2 (0:0/0:1/0:1)
Niederlage – So. 20.10.2002 - 18:30 Uhr Kassel Huskies - DEG Metro Stars 2:4 (0:1/1:1/1:2)
Niederlage – So. 15.09.2002 - 18:30 Uhr DEG Metro Stars - Kassel Huskies 2:1 n.P. (0:0/1:0/0:1/1:0)
Sieg – Vorbereitung So. 18.08.2002 - 18:30 Uhr Kassel Huskies - DEG Metro Stars 2:1 (0:1/1:0/1:0)
Niederlage – Vorbereitung Sa. 17.08.2002 - 14:30 Uhr DEG Metro Stars - Kassel Huskies 1:0 (0:0/1:0/0:0)
Saison 2001/2002
Sieg – Fr. 01.03.2002 - 19:30 Uhr DEG Metro Stars - Kassel Huskies 0:1 (0:0/0:0/0:1)
Niederlage – So. 13.01.2002 - 18:30 Uhr Kassel Huskies- DEG Metro Stars 1:3 (0:2/1:1/0:0)
Niederlage – Di. 13.11.2001 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - DEG Metro Stars 2:4 (1:2/1:1/0:1)
Niederlage – Fr. 02.11.2001 - 19:30 Uhr DEG Metro Stars - Kassel Huskies 2:1 n.P. (0:0/0:1/1:0/1:0)
Niederlage – Testspiel So. 19.08.2001 - 18:30 Uhr Kassel Huskies - DEG Metro Stars 1:3 (0:1/1:1/0:1)
Niederlage – Testspiel Sa. 18.08.2001 - 14:30 Uhr DEG Metro Stars - Kassel Huskies 4:1 (1:0/2:0/1:1)
Saison 2000/2001
Niederlage – Fr. 16.02.2001 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Düsseldorfer EG 3:4 n.P. (0:1/2:0/1:2/0:1)
Niederlage – Di. 26.12.2000 - 19:30 Uhr Düsseldorfer EG - Kassel Huskies 3:1 (1:0/2:1/0:0)
Sieg – Fr. 27.10.2000 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Düsseldorfer EG 5:2 (3:1, 0:0, 2:1)
Sieg – So. 10.09.2000 - 18:30 Uhr Düsseldorfer EG - Kassel Huskies 1:5 (0:1/0:1/1:3)
Saison 1997/1998
Niederlage – Fr. 28.11.1997 Düsseldorfer EG - Kassel Huskies 5:1 (2:0/3:1/0:0)
Niederlage – Fr. 03.10.1997 Kassel Huskies - Düsseldorfer EG 2:3 (1:0/1:2/0:1)
Saison 1996/1997
Sieg – Sa. 14.12.1996 - 18:00 Uhr Kassel Huskies - Düsseldorfer EG 2:0 (0:0/2:0/0:0)
Niederlage – So. 06.10.1996 - 18:00 Uhr Düsseldorfer EG - Kassel Huskies 6:3 (2:3/3:0/1:0)
Saison 1995/1996
Niederlage – So. 18.02.1996 - 18:30 Uhr Düsseldorfer EG - Kassel Huskies 6:3 (3:0/0:2/3:1)
Niederlage – Fr. 12.01.1996 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Düsseldorfer EG 1:2 (-:-/-:-/-:-)
Niederlage – So. 19.11.1995 - 18:30 Uhr Kassel Huskies - Düsseldorfer EG 0:3 (-:-/-:-/-:-)
Niederlage – Fr. 06.10.1995 - 19:30 Uhr Düsseldorfer EG - Kassel Huskies 6:3 (-:-/-:-/-:-)
Saison 1994/1995
Niederlage – Fr. 20.01.1995 - 19:30 Uhr Düsseldorfer EG - Kassel Huskies 3:2 (-:-/-:-/-:-)
Niederlage – Di. 02.10.1994 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Düsseldorfer EG 5:6 (-:-/-:-/-:-)
Vorlage:Navigationsleiste Gegner 2004/2005
Vorlage:Navigationsleiste Gegner 2005/2006
Vorlage:Navigationsleiste Gegner 2007/2008
Vorlage:Navigationsleiste Gegner 2008/2009
Vorlage:Navigationsleiste Gegner 2009/2010
Gegner in der DEL:
Augsburger Panther |
Berlin Capitals |
Eisbären Berlin |
Füchse Duisburg |
DEG Metro Stars |
Moskitos Essen |
Frankfurt Lions |
EHC Freiburg |
Hamburg Freezers |
Hannover Scorpions
EC in Hannover |
ERC Ingolstadt |
Iserlohn Roosters |
Kaufbeurer Adler |
Kölner Haie |
Krefeld Pinguine |
EV Landshut |
Adler Mannheim |
Maddogs München
München Barons |
Nürnberg Ice Tigers |
Revierlöwen Oberhausen |
EC Ratingen |
SC Riessersee |
Füchse Sachsen |
Starbulls Rosenheim
Schwenninger Wild Wings |
Straubing Tigers |
Grizzly Adams Wolfsburg
Gegner in der 2. Bundesliga:
Augsburger EV |
EC Bad Nauheim |
EC Bad Tölz |
SV Bayreuth |
BSC Preussen Berlin |
EHC Dynamo Berlin |
Bietigheim Steelers |
EC Harz-Braunlage |
REV Bremerhaven |
ETC Crimmitschau
ERC Westfalen Dortmund |
Duisburger SV |
Dresdner Eislöwen |
EHC Essen-West / Moskitos Essen |
Eintracht Frankfurt / Frankfurter ESC |
EHC Freiburg |
EV Füssen |
Grefrather EC
Hamburger SV |
EC Hannover |
Heilbronner Falken |
Herner EV |
ECD Sauerland Iserlohn |
Krefelder EV |
EV Landsberg 2000 |
Landshut Cannibals |
VERC Lauterbach |
ESV Kaufbeuren
SC Memmingen |
EC Hedos München |
EHC München |
Neusser SC |
EC Nordhorn |
EHC 80 Nürnberg |
EC Ratingen |
EVR Tower Stars |
Eisbären Regensburg |
SC Riessersee
ERC Rödermark |
Starbulls Rosenheim |
ESV Schalker Haie / Schalker Haie 87 |
Schwenninger Wild Wings |
SC Solingen |
ERC Sonthofen |
ETC Timmendorfer Strand
EHC Unna |
ES Weißwasser / Lausitzer Füchse |
ESC Wolfsburg / Grizzly Adams Wolfsburg / Jahn Wolfsburg |
HC Zweibrücken
Gegner in der Oberliga:
EC Bad Nauheim |
BFC Preussen Berlin |
WSV Braunlage |
REV Bremerhaven |
Dinslakener EC |
EHC Dortmund |
Duisburger SV / Füchse Duisburg |
Black Dragons Erfurt |
EC Eschweiler
EHC Moskitos Essen |
Eintracht Frankfurt / Löwen Frankfurt |
Grefrather EC |
Hamburger SV |
Lippe Hockey Hamm |
EC Hannover |
Herforder EV |
Herner EV |
ECD Sauerland Iserlohn
EA Kempten/Kottern |
Krefelder EV / Krefelder EV 81 |
Königsborner SV / Königsborner JEC |
EV Landsberg |
VERC Lauterbach |
Icefighters Leipzig |
ERC Ludwigshafen |
GSC Moers
EHC Netphen |
Neusser SC |
EHC Neuwied |
EC Nordhorn |
TSV Peißenberg |
EV Pfronten |
EC Ratingen |
Ratinger Ice Aliens |
Rostock Piranhas |
ETC Timmendorfer Strand |
EHC Unna
Blue Devils Weiden |
EHV Wesel |
Westfalen Dortmund |
TV Jahn Wolfsburg
Gegner in der Regionalliga:
BFC Preussen Berlin |
FASS Berlin |
Bielefelder RSC |
SV Brackwede |
RSC Bremerhaven |
ESC Wedemark |
Herner EV 1b |
EA Kempten/Kottern |
EHC Krefeld |
ERC Ludwigshafen
VERC Lauterbach |
GSV Moers |
Neusser SC |
EC Nordhorn |
TV Jahn Wolfsburg |
HC Zweibrücken
Gegner in der Hessenliga:
Ice Devils Bad Nauheim |
Rote Teufel Bad Nauheim 1b |
RSC Darmstadt 1b |
EG Diez-Limburg |
Eintracht Frankfurt |
Frankfurter EC |
TSV Mainz "Die Wölfe" |
EHC Neuwied |
ERC Pohlheim
EC Wallernhausen |
EV Wiesbaden
Internationale Gegner:
EHC Basel |
EHC Chur |
Ferencvaros Budapest |
Servette Genf |
Frölunda Göteborg |
Jokerit Helsinki |
Färjestads BK Karlstad |
Naprzód Janów Kattowitz |
Klagenfurter AC |
HC Košice
La Chaux-de-Fonds |
SC Langnau |
HC Lausanne |
Leksands IF |
HC Chemopetrol Litvínov |
HC Lugano |
Malmö IF |
Metallurg Novokuznetsk |
Nippon Paper Cranes |
HK Poprad
HC Olomouc |
EHC Olten |
Rögle BK |
Lada Togliatti |
GKS Tychy |
HC Železárny Třinec |
Vienna Capitals |
HC Vítkovice |
Solothurn Zuchwill |
EV Zug |
Züricher EC
Historische Gegner:
Altona 93 |
VFL Bad Nauheim |
SV Brackwede |
Hastedter TSV |
Möhnesee/Soest |
VERC Lauterbach
Gegner bei Freundschaftsspielen:
ESV Bayreuth |
Deggendorfer SC |
Westfalen Dortmund |
Black Dragons Erfurt |
Crocodiles Hamburg |
Harzer Wölfe |
Herforder EC |
SC Möhnesee/Soest |
EV Weiden