Paul Cohen: Unterschied zwischen den Versionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 53: | Zeile 53: | ||
== Trivia == | == Trivia == | ||
== | == Statistik== | ||
{{# | {{#widget:EP | ||
|url=http://www.eliteprospects.com/iframe_player_stats.php?player= | |||
|EP= 31089 | |||
|width=1000 | |||
|height=800 | |||
|border=0 | |||
}} | |||
{{Navigationsleiste Team 1998/1999}} | {{Navigationsleiste Team 1998/1999}} |
Version vom 23. Februar 2021, 12:14 Uhr
Paul Cohen | |||
---|---|---|---|
Quelle: Huskies | |||
Geburtsdatum | 31.01.1965 | ||
Geburtsort | Toronto, ON, Kanada | ||
Größe | 181cm | ||
Position | Torhüter | ||
Nummer | #43 | ||
Letzter Verein | EC Peiting | ||
Fanghand | links |
Spielzeiten in Kassel | |||
---|---|---|---|
Jahrgang | Sp. (T/A) | Str. | Liga |
1998-1999 | 1 (0/0) | 0 | DEL |
Paul Cohen #43 wurde am 31.01.1965 in Toronto, ON, Kanada geboren und spielte von 1998 bis 1999 im Team der Kassel Huskies.
Laufbahn als Spieler
Kassel Huskies
Trivia
Statistik
{{#widget:EP |url=http://www.eliteprospects.com/iframe_player_stats.php?player= |EP= 31089 |width=1000 |height=800 |border=0 }}