Test234: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
=== [[2019/ | === [[2018/2019|Saison 2018/2019]] === | ||
<small> | <small> | ||
{{Vorlage: | {{Vorlage:HSRNiederlage}} '''Freundschaftsspiel''' [[So. 26.08.2018 - 15:00 Uhr Kassel Huskies - Augsburger Panther 0:6 (0:2/0:3/0:1)]]Mike Stewart<br><br> | ||
</small> | </small> | ||
=== [[ | === [[2015/2016|Saison 2015/2016]] === | ||
<small> | <small> | ||
{{Vorlage: | {{Vorlage:HSRNiederlage}} '''Freundschaftsspiel''' [[Sa. 29.08.2015 - 16:30 Uhr Augsburger Panther - Kassel Huskies 5:1 (1:0/3:1/1:0)]]Mike Stewart<br><br> | ||
</small> | </small> | ||
=== [[ | === [[2009/2010|Saison 2009/2010]] === | ||
<small> | <small> | ||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[ | {{Vorlage:HSRNiederlage}} [[Fr. 19.03.2010 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Augsburger Panther 5:6 (2:3/2:0/1:3)]]Mitchell, Larry<br><br> | ||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[So. 17.01.2010 - 18:30 Uhr Augsburger Panther - Kassel Huskies 5:3 (0:1/5:1/0:1)]]Mitchell, Larry<br><br> | |||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[ | {{Vorlage:HSRSieg}} [[Mi. 23.12.2009 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Augsburger Panther 2:1 (0:1/2:0/0:0)]]Mitchell, Larry<br><br> | ||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[Fr. 30.10.2009 - 19:30 Uhr Augsburger Panther - Kassel Huskies 4:5 (0:1/4:2/0:2)]]Mitchell, Larry<br><br> | |||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[ | |||
{{Vorlage: | |||
</small> | </small> | ||
=== [[ | === [[2008/2009|Saison 2008/2009]] === | ||
<small> | |||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[So. 26.10.2008 - 18:30 Uhr Augsburger Panther - Kassel Huskies 4:0 (1:0/3:0/0:0)]]Mitchell, Larry<br><br> | |||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[Fr. 12.09.2008 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Augsburger Panther 2:3 (2:1/0:1/0:1)]]Mitchell, Larry<br><br> | |||
</small> | |||
=== [[2005/2006|Saison 2005/2006]] === | |||
<small> | |||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[Di. 17.01.2006 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Augsburger Panther 4:0 (1:0/1:0/2:0)]]Paulin Bordeleau<br><br> | |||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[Fr. 23.12.2005 - 19:30 Uhr Augsburger Panther - Kassel Huskies 4:2 (2:0/1:2/1:0)]]Paulin Bordeleau<br><br> | |||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[So. 30.10.2005 - 18:30 Uhr Kassel Huskies - Augsburger Panther 3:1 (0:1/2:0/1:0)]]Randy Edmonds<br><br> | |||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[So. 18.09.2005 - 18:30 Uhr Augsburger Panther - Kassel Huskies 4:3 (2:2/2:0/0:1)]]Randy Edmonds<br><br> | |||
</small> | |||
=== [[2004/2005|Saison 2004/2005]] === | |||
<small> | |||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[So. 06.03.2005 - 18:30 Uhr Augsburger Panther - Kassel Huskies 4:2 (1:0/1:1/2:1)]]Benoît Laporte<br><br> | |||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[So. 23.01.2005 - 18:30 Uhr Kassel Huskies - Augsburger Panther 2:0 (0:0/1:0/1:0)]]<br><br> | |||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[Fr. 03.12.2004 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Augsburger Panther 3:6 (1:1/2:2/0:3)]]<br><br> | |||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} '''Pokal 2.Runde''' [[Mi. 27.10.2004 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Augsburger Panther 2:3 n.V. (0:0/0:1/2:1/0:1)]]<br><br> | |||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[Fr. 22.10.2004 - 19:30 Uhr Augsburger Panther - Kassel Huskies 1:0 (1:0/0:0/0:0)]]<br><br> | |||
</small> | |||
=== [[2003/2004|Saison 2003/2004]] === | |||
<small> | <small> | ||
{{Vorlage:HSRSieg}} | {{Vorlage:HSRSieg}} [[Fr. 13.02.2004 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Augsburger Panther 3:1 (2:0/0:1/1:0)]]<br><br> | ||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[Fr. 02.01.2004 - 19:30 Uhr Augsburger Panther - Kassel Huskies 5:6 n.P. (0:2/4:2/1:1/0:1)]]<br><br> | |||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[So. 16.11.2003 - 18:30 Uhr Kassel Huskies - Augsburger Panther 0:4 (0:0/0:2/0:2)]]<br><br> | |||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[ | {{Vorlage:HSRNiederlage}} [[So. 28.09.2003 - 18:30 Uhr Augsburger Panther - Kassel Huskies 3:1 (1:0/1:0/1:1)]]Benoît Laporte<br><br> | ||
{{Vorlage: | |||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} | |||
</small> | </small> | ||
=== [[ | === [[2002/2003|Saison 2002/2003]] === | ||
<small> | <small> | ||
{{Vorlage: | {{Vorlage:HSRSieg}} [[So. 09.03.2003 - 19:00 Uhr Kassel Huskies - Augsburger Panther 3:2 (3:1/0:1/0:0)]]Rich Chzernomaz<br><br> | ||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[Fr. | {{Vorlage:HSRNiederlage}} [[Fr. 17.01.2003 - 19:30 Uhr Augsburger Panther - Kassel Huskies 3:1 (0:1/2:0/1:0)]]<br><br> | ||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[Mi. 25.12.2002 - 18:30 Uhr Kassel Huskies - Augsburger Panther 4:2 (2:1/0:0/2:1)]]Rich Chzernomaz<br><br> | |||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[Fr. 15.11.2002 - 19:30 Uhr Augsburger Panther - Kassel Huskies 2:3 n.P. (0:1/1:0/1:1/0:1)]]Daniel Naud<br><br> | |||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[ | |||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[Fr. | |||
</small> | </small> | ||
=== [[ | === [[2001/2002|Saison 2001/2002]] === | ||
<small> | |||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[Fr. 21.12.2001 - 19:30 Uhr Augsburger Panther - Kassel Huskies 4:3 n.P. (0:1/1:2/2:0/1:0)]]Daniel Naud<br><br> | |||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[So. 28.10.2001 - 15:00 Uhr Kassel Huskies - Augsburger Panther 1:0 n.P. (0:0/0:0/0:0/1:0)]]Daniel Naud<br><br> | |||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[So. 30.09.2001 - 18:30 Uhr Augsburger Panther - Kassel Huskies 3:2 (1:0/2:2/0:0)]]Daniel Naud<br><br> | |||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[Mi. 26.09.2001 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Augsburger Panther 1:6 (0:3/0:1/1:2)]]Daniel Naud<br><br> | |||
</small> | |||
=== [[2000/2001|Saison 2000/2001]] === | |||
<small> | <small> | ||
{{Vorlage: | {{Vorlage:HSRSieg}} [[Fr. 16.03.2001 - 19:30 Uhr Augsburger Panther - Kassel Huskies 0:6 (0:2/0:2/0:2)]]Daniel Naud<br><br> | ||
{{Vorlage: | {{Vorlage:HSRNiederlage}} [[Fr. 19.01.2001 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Augsburger Panther 4:5 n.P. (2:2/1:0/1:2/0:1)]]Daniel Naud<br><br> | ||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[ | {{Vorlage:HSRNiederlage}} [[Fr. 08.12.2000 - 19:30 Uhr Augsburger Panther - Kassel Huskies 3:2 (0:1/3:1/0:0)]]Daniel Naud<br><br> | ||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[So. 15.10.2000 - 18:30 Uhr Kassel Huskies - Augsburger Panther 7:2 (3:0/4:2/0:0)]]Robert John Manno<br><br> | |||
{{Vorlage:HSRSieg}} | |||
</small> | </small> | ||
=== [[ | === [[1999/2000|Saison 1999/2000]] === | ||
<small> | <small> | ||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} | {{Vorlage:HSRNiederlage}} [[Fr. 14.01.2000 - 19:30 Uhr Augsburger Panther - Kassel Huskies 2:1 (1:0/1:1/0:0)]]Robert John Manno<br><br> | ||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[Di. 14.12.1999 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Augsburger Panther 5:2 (2:1/1:0/2:1)]]Robert John Manno<br><br> | |||
{{Vorlage:HSRSieg}} | {{Vorlage:HSRNiederlage}} [[Fr. 26.11.1999 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Augsburger Panther 3:4 n.P. (2:1/0:2/1:0/0:1)]]Robert John Manno<br><br> | ||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[Fr. 01.10.1999 - 19:30 Uhr Augsburger Panther - Kassel Huskies 0:2 (0:1/0:1/0:0)]]Robert John Manno<br><br> | |||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} | {{Vorlage:HSRUnentschieden}} '''Freundschaftsspiel''' [[Fr. 20.08.1999 - 19:30 Uhr Augsburger Panther - Kassel Huskies 2:2 (0:0/0:0/2:2)]]Robert John Manno<br><br> | ||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[Fr. | |||
{{Vorlage: | |||
</small> | </small> | ||
=== [[ | === [[1998/1999|Saison 1998/1999]] === | ||
<small> | <small> | ||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[Fr. 05.03.1999 Augsburger Panther - Kassel Huskies 4:2 (2:0/1:1/1:1)]]Gunnar Leidborg<br><br> | |||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[Fr. 15.01.1999 Kassel Huskies - Augsburger Panther 4:3 (1:0/1:3/2:0)]]Gunnar Leidborg<br><br> | |||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[So. 13.12.1998 Augsburger Panther - Kassel Huskies 5:3 (2:1/1:1/2:1)]]Gunnar Leidborg<br><br> | |||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[So. 18.10.1998 Kassel Huskies - Augsburger Panther 5:2 (1:0/2:1/2:1)]]Gunnar Leidborg<br><br> | |||
</small> | |||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[So. 22.09. | === [[1997/1998|Saison 1997/1998]] === | ||
<small> | |||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[So. 22.02.1998 Augsburger Panther - Kassel Huskies 1:4 (0:0/0:2/1:2)]]Ricki Alexander<br><br> | |||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[Fr. 09.01.1998 Kassel Huskies - Augsburger Panther 4:2 (3:0/1:1/0:1)]]Gary Prior<br><br> | |||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[Fr. 12.12.1997 Augsburger Panther - Kassel Huskies 0:3 (0:0/0:1/0:2)]]Gary Prior<br><br> | |||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[Fr. 10.10.1997 Kassel Huskies - Augsburger Panther 1:2 n.V. (0:1/0:0/1:0/0:1)]]Gary Prior<br><br> | |||
{{Vorlage:HSRSieg}} '''Freundschaftsspiel''' [[So. 31.08.1997 Kassel Huskies - Augsburger Panther 3:1 (0:1/1:0/2:0)]]Gary Prior<br><br> | |||
</small> | </small> | ||
=== [[ | === [[1996/1997|Saison 1996/1997]] === | ||
<small> | <small> | ||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[ | {{Vorlage:HSRSieg}} [[Sa. 23.11.1996 - 18:00 Uhr Augsburger Panther - Kassel Huskies 3:4 n.V. (0:1/0:0/3:2/0:1)]]Gary Prior<br><br> | ||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[So. 22.09.1996 - 18:00 Uhr Kassel Huskies - Augsburger Panther 5:2 (3:1/2:0/0:1)]]Gary Prior<br><br> | |||
{{Vorlage: | |||
</small> | </small> | ||
=== [[ | === [[1995/1996|Saison 1995/1996]] === | ||
<small> | <small> | ||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[ | {{Vorlage:HSRNiederlage}} [[Mi. 31.01.1996 - 19:30 Uhr Augsburger Panther - Kassel Huskies 3:2 n.V. (1:1/0:0/1:1/1:0)]]Gary Prior<br><br> | ||
{{Vorlage: | {{Vorlage:HSRSieg}} [[Fr. 05.01.1996 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Augsburger Panther 4:0 (0:0/1:0/3:0)]]Gary Prior<br><br> | ||
{{Vorlage:HSRUnentschieden}} [[Fr. 17.11.1995 - 19:30 Uhr Augsburger Panther - Kassel Huskies 1:1 n.V. (1:0/0:0/0:1/0:0)]]Gary Prior<br><br> | |||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[So. 08.10.1995 - 18:30 Uhr Kassel Huskies - Augsburger Panther 4:2 (0:0/2:1/2:1)]]Gary Prior<br><br> | |||
</small> | </small> | ||
=== [[ | === [[1994/1995|Saison 1994/1995]] === | ||
<small> | <small> | ||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[ | {{Vorlage:HSRSieg}} [[Mo. 26.12.1994 - 20:00 Uhr Kassel Huskies - Augsburger Panther 3:0 (0:0/1:0/2:0)]]Gunnar Leidborg<br><br> | ||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[Fr. 25.11.1994 - 19:30 Uhr Augsburger Panther - Kassel Huskies 6:2 (2:0/1:1/3:1)]]Gunnar Leidborg<br><br> | |||
{{Vorlage: | |||
</small> | </small> | ||
=== [[ | === [[1993/1994|Saison 1993/1994]] === | ||
<small> | |||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} '''PlayOff Finale''' [[Fr. 08.04.1994 - 19:30 Uhr Augsburger EV - EC Kassel 2:1 (1:0/1:0/0:1)]]Gunnar Leidborg<br><br> | |||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} '''PlayOff Finale''' [[Sa. 05.04.1994 - 20:00 Uhr EC Kassel - Augsburger EV 2:3 (1:1/0:0/1:2)]]<br><br> | |||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} '''PlayOff Finale''' [[So. 03.04.1994 - 19:15 Uhr Augsburger EV - EC Kassel 8:3 (3:0/2:2/3:1)]]<br><br> | |||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[Fr. 25.02.1994 - 20:00 Uhr Augsburger EV - EC Kassel 8:2 (1:1/4:1/3:0)]]<br><br> | |||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[So. 30.01.1994 - 19:00 Uhr EC Kassel - Augsburger EV 9:0 (5:0/2:0/2:0)]]<br><br> | |||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[Fr. 07.01.1994 - 19:30 Uhr Augsburger EV - EC Kassel 4:1 (0:1/2:0/2:0)]]<br><br> | |||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[So. 28.11.1993 - 19:00 Uhr EC Kassel - Augsburger EV 3:7 (1:3/1:1/1:3)]]<br><br> | |||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[Fr. 29.10.1993 - 20:00 Uhr Augsburger EV - EC Kassel 4:1 (2:0/0:1/2:0)]]<br><br> | |||
{{Vorlage:HSRUnentschieden}} [[Fr. 24.09.1993 - 20:00 Uhr EC Kassel - Augsburger EV 2:2 n.V. (2:0/0:1/0:1/0:0)]]Gunnar Leidborg<br><br> | |||
</small> | |||
=== [[1992/1993|Saison 1992/1993]] === | |||
<small> | <small> | ||
{{Vorlage: | {{Vorlage:HSRNiederlage}} [[Fr. 05.02.1993 - 20:00 Uhr Augsburger EV - EC Kassel 5:3 (1:1/2:1/2:1)]]Gunnar Leidborg<br><br> | ||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[So. | {{Vorlage:HSRNiederlage}} [[So. 27.12.1992 - 19:00 Uhr Augsburger EV - EC Kassel 7:3 (2:0/3:2/2:1)]]<br><br> | ||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[Mi. 18.11.1992 - 20:00 Uhr EC Kassel - Augsburger EV 5:2 (2:0/2:1/1:1)]]<br><br> | |||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[ | {{Vorlage:HSRNiederlage}} [[Fr. 25.09.1992 - 20:00 Uhr EC Kassel - Augsburger EV 4:5 (0:0/1:4/3:1)]]Gunnar Leidborg<br><br> | ||
{{Vorlage: | |||
</small> | </small> | ||
=== [[ | === [[1991/1992|Saison 1991/1992]] === | ||
<small> | <small> | ||
{{Vorlage: | {{Vorlage:HSRNiederlage}} '''Aufstiegsrunde zur Bundesliga''' [[Fr. 06.03.1992 - 20:00 Uhr EC Kassel - Augsburger EV 4:6 (1:2/0:2/3:2)]]Gunnar Leidborg<br><br> | ||
{{Vorlage:HSRUnentschieden}} '''Aufstiegsrunde zur Bundesliga''' [[Fr. 07.02.1992 - 20:00 Uhr Augsburger EV - EC Kassel 3:3 (1:2/1:0/1:1)]]Gunnar Leidborg<br><br> | |||
{{Vorlage: | {{Vorlage:HSRNiederlage}} '''Obere Zwischenrunde''' [[So. 19.01.1992 - 19:00 Uhr Augsburger EV - EC Kassel 6:3 (2:1/3:0/1:2)]]Gunnar Leidborg<br><br> | ||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[So. | {{Vorlage:HSRSieg}} '''Obere Zwischenrunde''' [[Fr. 13.12.1991 - 20:00 Uhr EC Kassel - Augsburger EV 5:4 (1:0/0:1/4:3)]]Gunnar Leidborg<br><br> | ||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[ | {{Vorlage:HSRUnentschieden}} '''Freundschaftsspiel''' [[So. 25.08.1991 - 19:00 Uhr EC Kassel - Augsburger EV 4:4 (2:3/0:0/2:1)]]Jozef Capla<br><br> | ||
{{Vorlage:HSRUnentschieden}} [[So. | |||
</small> | </small> | ||
=== [[ | === [[1986/1987|Saison 1986/1987]] === | ||
<small> | <small> | ||
{{Vorlage: | {{Vorlage:HSRSieg}} '''Relegation/Qualifikation zur 1. Bundesliga''' [[So. 08.03.1987 - 19:00 Uhr Augsburger EV - ESG Kassel 7:10 (2:4/1:5/4:1)]]Gerd Junghans<br><br> | ||
{{Vorlage:HSRSieg}} '''Relegation/Qualifikation zur 1. Bundesliga''' [[So. 08.02.1987 - 19:00 Uhr ESG Kassel - Augsburger EV 13:4 (6:1/5:1/2:2)]]Gerd Junghans<br><br> | |||
{{Vorlage: | |||
</small> | </small> | ||
=== [[ | === [[1985/1986|Saison 1985/1986]] === | ||
<small> | <small> | ||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[ | {{Vorlage:HSRNiederlage}} '''Relegation/Qualifikation zur 1. Bundesliga''' [[So. 23.03.1986 - 19:00 Uhr ESG Kassel - Augsburger EV 2:4 (1:0/0:2/1:2)]]Heinz Zerres<br><br> | ||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[Fr. | {{Vorlage:HSRNiederlage}} '''Relegation/Qualifikation zur 1. Bundesliga''' [[Fr. 21.02.1986 - 20:00 Uhr Augsburger EV - ESG Kassel 6:1 (1:1/2:0/3:0)]]Heinz Zerres<br><br> | ||
</small> | </small> | ||
=== [[ | === [[1982/1983|Saison 1982/1983]] === | ||
<small> | <small> | ||
{{Vorlage: | {{Vorlage:HSRSieg}} '''Freundschaftsspiel''' [[Sa. 28.08.1982 - 20:00 Uhr ESG Kassel - Augsburger EV 8:3 (1:1/3:0/4:2)]]Rudolf Schneider<br><br> | ||
</small> | </small> |
Version vom 6. Mai 2020, 11:29 Uhr
Saison 2018/2019
Niederlage – Freundschaftsspiel So. 26.08.2018 - 15:00 Uhr Kassel Huskies - Augsburger Panther 0:6 (0:2/0:3/0:1)Mike Stewart
Saison 2015/2016
Niederlage – Freundschaftsspiel Sa. 29.08.2015 - 16:30 Uhr Augsburger Panther - Kassel Huskies 5:1 (1:0/3:1/1:0)Mike Stewart
Saison 2009/2010
Niederlage – Fr. 19.03.2010 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Augsburger Panther 5:6 (2:3/2:0/1:3)Mitchell, Larry
Niederlage – So. 17.01.2010 - 18:30 Uhr Augsburger Panther - Kassel Huskies 5:3 (0:1/5:1/0:1)Mitchell, Larry
Sieg – Mi. 23.12.2009 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Augsburger Panther 2:1 (0:1/2:0/0:0)Mitchell, Larry
Sieg – Fr. 30.10.2009 - 19:30 Uhr Augsburger Panther - Kassel Huskies 4:5 (0:1/4:2/0:2)Mitchell, Larry
Saison 2008/2009
Niederlage – So. 26.10.2008 - 18:30 Uhr Augsburger Panther - Kassel Huskies 4:0 (1:0/3:0/0:0)Mitchell, Larry
Niederlage – Fr. 12.09.2008 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Augsburger Panther 2:3 (2:1/0:1/0:1)Mitchell, Larry
Saison 2005/2006
Sieg – Di. 17.01.2006 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Augsburger Panther 4:0 (1:0/1:0/2:0)Paulin Bordeleau
Niederlage – Fr. 23.12.2005 - 19:30 Uhr Augsburger Panther - Kassel Huskies 4:2 (2:0/1:2/1:0)Paulin Bordeleau
Sieg – So. 30.10.2005 - 18:30 Uhr Kassel Huskies - Augsburger Panther 3:1 (0:1/2:0/1:0)Randy Edmonds
Niederlage – So. 18.09.2005 - 18:30 Uhr Augsburger Panther - Kassel Huskies 4:3 (2:2/2:0/0:1)Randy Edmonds
Saison 2004/2005
Niederlage – So. 06.03.2005 - 18:30 Uhr Augsburger Panther - Kassel Huskies 4:2 (1:0/1:1/2:1)Benoît Laporte
Sieg – So. 23.01.2005 - 18:30 Uhr Kassel Huskies - Augsburger Panther 2:0 (0:0/1:0/1:0)
Niederlage – Fr. 03.12.2004 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Augsburger Panther 3:6 (1:1/2:2/0:3)
Niederlage – Pokal 2.Runde Mi. 27.10.2004 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Augsburger Panther 2:3 n.V. (0:0/0:1/2:1/0:1)
Niederlage – Fr. 22.10.2004 - 19:30 Uhr Augsburger Panther - Kassel Huskies 1:0 (1:0/0:0/0:0)
Saison 2003/2004
Sieg – Fr. 13.02.2004 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Augsburger Panther 3:1 (2:0/0:1/1:0)
Sieg – Fr. 02.01.2004 - 19:30 Uhr Augsburger Panther - Kassel Huskies 5:6 n.P. (0:2/4:2/1:1/0:1)
Niederlage – So. 16.11.2003 - 18:30 Uhr Kassel Huskies - Augsburger Panther 0:4 (0:0/0:2/0:2)
Niederlage – So. 28.09.2003 - 18:30 Uhr Augsburger Panther - Kassel Huskies 3:1 (1:0/1:0/1:1)Benoît Laporte
Saison 2002/2003
Sieg – So. 09.03.2003 - 19:00 Uhr Kassel Huskies - Augsburger Panther 3:2 (3:1/0:1/0:0)Rich Chzernomaz
Niederlage – Fr. 17.01.2003 - 19:30 Uhr Augsburger Panther - Kassel Huskies 3:1 (0:1/2:0/1:0)
Sieg – Mi. 25.12.2002 - 18:30 Uhr Kassel Huskies - Augsburger Panther 4:2 (2:1/0:0/2:1)Rich Chzernomaz
Sieg – Fr. 15.11.2002 - 19:30 Uhr Augsburger Panther - Kassel Huskies 2:3 n.P. (0:1/1:0/1:1/0:1)Daniel Naud
Saison 2001/2002
Niederlage – Fr. 21.12.2001 - 19:30 Uhr Augsburger Panther - Kassel Huskies 4:3 n.P. (0:1/1:2/2:0/1:0)Daniel Naud
Sieg – So. 28.10.2001 - 15:00 Uhr Kassel Huskies - Augsburger Panther 1:0 n.P. (0:0/0:0/0:0/1:0)Daniel Naud
Niederlage – So. 30.09.2001 - 18:30 Uhr Augsburger Panther - Kassel Huskies 3:2 (1:0/2:2/0:0)Daniel Naud
Niederlage – Mi. 26.09.2001 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Augsburger Panther 1:6 (0:3/0:1/1:2)Daniel Naud
Saison 2000/2001
Sieg – Fr. 16.03.2001 - 19:30 Uhr Augsburger Panther - Kassel Huskies 0:6 (0:2/0:2/0:2)Daniel Naud
Niederlage – Fr. 19.01.2001 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Augsburger Panther 4:5 n.P. (2:2/1:0/1:2/0:1)Daniel Naud
Niederlage – Fr. 08.12.2000 - 19:30 Uhr Augsburger Panther - Kassel Huskies 3:2 (0:1/3:1/0:0)Daniel Naud
Sieg – So. 15.10.2000 - 18:30 Uhr Kassel Huskies - Augsburger Panther 7:2 (3:0/4:2/0:0)Robert John Manno
Saison 1999/2000
Niederlage – Fr. 14.01.2000 - 19:30 Uhr Augsburger Panther - Kassel Huskies 2:1 (1:0/1:1/0:0)Robert John Manno
Sieg – Di. 14.12.1999 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Augsburger Panther 5:2 (2:1/1:0/2:1)Robert John Manno
Niederlage – Fr. 26.11.1999 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Augsburger Panther 3:4 n.P. (2:1/0:2/1:0/0:1)Robert John Manno
Sieg – Fr. 01.10.1999 - 19:30 Uhr Augsburger Panther - Kassel Huskies 0:2 (0:1/0:1/0:0)Robert John Manno
Unentschieden – Freundschaftsspiel Fr. 20.08.1999 - 19:30 Uhr Augsburger Panther - Kassel Huskies 2:2 (0:0/0:0/2:2)Robert John Manno
Saison 1998/1999
Niederlage – Fr. 05.03.1999 Augsburger Panther - Kassel Huskies 4:2 (2:0/1:1/1:1)Gunnar Leidborg
Sieg – Fr. 15.01.1999 Kassel Huskies - Augsburger Panther 4:3 (1:0/1:3/2:0)Gunnar Leidborg
Niederlage – So. 13.12.1998 Augsburger Panther - Kassel Huskies 5:3 (2:1/1:1/2:1)Gunnar Leidborg
Sieg – So. 18.10.1998 Kassel Huskies - Augsburger Panther 5:2 (1:0/2:1/2:1)Gunnar Leidborg
Saison 1997/1998
Sieg – So. 22.02.1998 Augsburger Panther - Kassel Huskies 1:4 (0:0/0:2/1:2)Ricki Alexander
Sieg – Fr. 09.01.1998 Kassel Huskies - Augsburger Panther 4:2 (3:0/1:1/0:1)Gary Prior
Sieg – Fr. 12.12.1997 Augsburger Panther - Kassel Huskies 0:3 (0:0/0:1/0:2)Gary Prior
Niederlage – Fr. 10.10.1997 Kassel Huskies - Augsburger Panther 1:2 n.V. (0:1/0:0/1:0/0:1)Gary Prior
Sieg – Freundschaftsspiel So. 31.08.1997 Kassel Huskies - Augsburger Panther 3:1 (0:1/1:0/2:0)Gary Prior
Saison 1996/1997
Sieg – Sa. 23.11.1996 - 18:00 Uhr Augsburger Panther - Kassel Huskies 3:4 n.V. (0:1/0:0/3:2/0:1)Gary Prior
Sieg – So. 22.09.1996 - 18:00 Uhr Kassel Huskies - Augsburger Panther 5:2 (3:1/2:0/0:1)Gary Prior
Saison 1995/1996
Niederlage – Mi. 31.01.1996 - 19:30 Uhr Augsburger Panther - Kassel Huskies 3:2 n.V. (1:1/0:0/1:1/1:0)Gary Prior
Sieg – Fr. 05.01.1996 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Augsburger Panther 4:0 (0:0/1:0/3:0)Gary Prior
Unentschieden – Fr. 17.11.1995 - 19:30 Uhr Augsburger Panther - Kassel Huskies 1:1 n.V. (1:0/0:0/0:1/0:0)Gary Prior
Sieg – So. 08.10.1995 - 18:30 Uhr Kassel Huskies - Augsburger Panther 4:2 (0:0/2:1/2:1)Gary Prior
Saison 1994/1995
Sieg – Mo. 26.12.1994 - 20:00 Uhr Kassel Huskies - Augsburger Panther 3:0 (0:0/1:0/2:0)Gunnar Leidborg
Niederlage – Fr. 25.11.1994 - 19:30 Uhr Augsburger Panther - Kassel Huskies 6:2 (2:0/1:1/3:1)Gunnar Leidborg
Saison 1993/1994
Niederlage – PlayOff Finale Fr. 08.04.1994 - 19:30 Uhr Augsburger EV - EC Kassel 2:1 (1:0/1:0/0:1)Gunnar Leidborg
Niederlage – PlayOff Finale Sa. 05.04.1994 - 20:00 Uhr EC Kassel - Augsburger EV 2:3 (1:1/0:0/1:2)
Niederlage – PlayOff Finale So. 03.04.1994 - 19:15 Uhr Augsburger EV - EC Kassel 8:3 (3:0/2:2/3:1)
Niederlage – Fr. 25.02.1994 - 20:00 Uhr Augsburger EV - EC Kassel 8:2 (1:1/4:1/3:0)
Sieg – So. 30.01.1994 - 19:00 Uhr EC Kassel - Augsburger EV 9:0 (5:0/2:0/2:0)
Niederlage – Fr. 07.01.1994 - 19:30 Uhr Augsburger EV - EC Kassel 4:1 (0:1/2:0/2:0)
Niederlage – So. 28.11.1993 - 19:00 Uhr EC Kassel - Augsburger EV 3:7 (1:3/1:1/1:3)
