Markus Guggemos: Unterschied zwischen den Versionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 34: | Zeile 34: | ||
}} | }} | ||
'''Markus Guggemos #17''' wurde am 09.03.82 geboren und spielte von 2000 bis 2002 im Team der Kassel Huskies. | '''Markus Guggemos #17''' wurde am 09.03.82 in Füssen geboren und spielte von 2000 bis 2002 im Team der Kassel Huskies. | ||
== Laufbahn als Spieler == | == Laufbahn als Spieler == | ||
Zeile 66: | Zeile 66: | ||
[[Kategorie: 9. März]] | [[Kategorie: 9. März]] | ||
[[Kategorie:Geboren in Füssen]] | [[Kategorie:Geboren in Füssen]] | ||
[[Kategorie:Geboren in Bayern]] |
Aktuelle Version vom 14. Januar 2024, 13:44 Uhr
Markus Guggemos | |||
---|---|---|---|
Quelle: Huskies | |||
Geburtsdatum | 09.03.1982 | ||
Geburtsort | Füssen, Deutschland | ||
Größe | 172cm | ||
Gewicht | 77kg | ||
Position | Stürmer | ||
Nummer | #17 | ||
Schusshand | links | ||
Letzter Verein | Jungadler Mannheim |
Spielzeiten in Kassel | |||
---|---|---|---|
Jahrgang | Sp. (T/A) | Str. | Liga |
2000-2001 | 58 (0/2) | 6 | |
2001-2002 | 62 (1/2) | 8 | |
2000-2002 | 120 (1/4) | 14 |
Markus Guggemos #17 wurde am 09.03.82 in Füssen geboren und spielte von 2000 bis 2002 im Team der Kassel Huskies.
Laufbahn als Spieler[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Er kam bereits mit zweieinhalb Jahren zum Eishockey und spielte im Nachwuchs beim EV Füssen. Nachdem er in Kanada bei der Nachwuchsmannschaft European Bauer Pioniers spielte, wechselte er zur Saison 1999/00 nach Mannheim, wo er in der Oberliga Nord für die Jungadler Mannheim und die Juniorenmannschaft des Mannheimer ERC zum Einsatz kam.
Profilbilder[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Statistik[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
{{#widget:EP |url=http://www.eliteprospects.com/iframe_player_stats.php?player= |EP= 35615 |width=1000 |height=600 |border=0 }}