Morgan Samuelsson: Unterschied zwischen den Versionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 56: | Zeile 56: | ||
== Statistik== | == Statistik== | ||
{{#widget:EP | {{#widget:EP | ||
|url= | |url=https://www.eliteprospects.com/iframe_player_stats.php?player= | ||
|EP= 757 | |EP= 757 | ||
|width=1000 | |width=1000 |
Version vom 6. September 2023, 13:26 Uhr
Morgan Samuelsson | |||||
---|---|---|---|---|---|
Quelle: JMD | |||||
Geburtsdatum | 06.04.1968 | ||||
Geburtsort | Boden, Schweden | ||||
Todesdatum | 2. oder 3. September 2023 | ||||
Größe | 180cm | ||||
Gewicht | 82kg | ||||
Position | Stürmer | ||||
Nummer | #19 | ||||
Schusshand | links | ||||
Letzter Verein | Kölner Haie | ||||
NHL-Karriere | |||||
Entry Draft, 1986 | 6. Runde, 123. Position QUE | ||||
NHL Vereine | - | ||||
NHL Spiele | - | ||||
NHL Punkte | - |
Spielzeiten in Kassel | |||
---|---|---|---|
Jahrgang | Sp. (T/A) | Str. | Liga |
1996-1997 | 30 (14/16) | 6 | DEL |
1997-1998 | 14 (1/2) | 2 | DEL, EHL |
1996-1998 | 44 (15/18) | 8 | 2. BL, DEL |
Morgan Samuelsson #91 wurde am 06.04.68 in Boden geboren und spielte zwischen Januar 1997 und 1998 im Team der Kassel Huskies. Er verstarb nach langer Krankheit in der Nacht vom 2. auf den 3. September 2023.
Laufbahn als Spieler
Kassel Huskies
Trivia
- War ebenfalls Trainer in Rapperswil-Jona, coachte aber nie gegen Kassel.
Statistik
{{#widget:EP |url=https://www.eliteprospects.com/iframe_player_stats.php?player= |EP= 757 |width=1000 |height=1200 |border=0 }}