Brian Loney: Unterschied zwischen den Versionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Ersetze widget:EP durch Vorlage Eliteprospects |
||
| Zeile 41: | Zeile 41: | ||
== Statistik== | == Statistik== | ||
{ | * {Eliteprospects|ID=53872|NAME=} | ||
| | |||
| | |||
{{Navigationsleiste Team 1997/1998}} | {{Navigationsleiste Team 1997/1998}} | ||
Version vom 24. April 2026, 19:00 Uhr
| Brian Loney | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Quelle: HNA | |||||
| Geburtsdatum | 09.08.1972 | ||||
| Geburtsort | Winnipeg, MB, Kanada | ||||
| Größe | 189cm | ||||
| Gewicht | 89kg | ||||
| Position | Stürmer | ||||
| Nummer | #36 | ||||
| Schusshand | rechts | ||||
| Letzter Verein | Syracuse Crunch | ||||
| NHL-Karriere | |||||
| NHL Entry-Draft, 1992 | 5. Runde, 110. Position Vancouver Canucks | ||||
| NHL Vereine | - | ||||
| NHL Spiele | - | ||||
| NHL Punkte | - | ||||
| Spielzeiten in Kassel | |||
|---|---|---|---|
| Jahrgang | Sp. (T/A) | Str. | Liga |
| 1997-1998 | 21 (6/8) | 24 | DEL |
Brian D. Loney #36 wurde am 09.08.72 in Winnipeg, MB, Kanada geboren und spielte von 1997 bis 1998 im Team der Kassel Huskies.
Laufbahn als Spieler
Karrierestart
Kassel Huskies
Statistik
- {Eliteprospects|ID=53872|NAME=}