Michael Millar: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 681: | Zeile 681: | ||
* [http://www.huskies-online.de/ Offizielle Website der Kassel Huskies] | * [http://www.huskies-online.de/ Offizielle Website der Kassel Huskies] | ||
{{Navigationsleiste Team 1994/1995}} | |||
{{Navigationsleiste Team 1995/1996}} | {{Navigationsleiste Team 1995/1996}} | ||
{{Navigationsleiste Team 1996/1997}} | {{Navigationsleiste Team 1996/1997}} |
Version vom 23. Mai 2008, 18:10 Uhr
{{{Name}}} {{{Flagge}}} | |||
---|---|---|---|
{{{Bild}}} Quelle: {{{Quelle}}} | |||
Position | {{{Position}}} |
Spielzeiten in Kassel | |||
---|---|---|---|
Jahrgang | Sp. (T/A) | Str. | Liga |
Michael (Mike) Millar #13 wurde am 28. April 1965 in St. Catharines, Ontario, Kanada geboren und war von 1993-1997 als Stürmer bei den Kassel Huskies aktiv.
Karriere
Nordamerika (1982-91 / 2001-2002)
Mike Millar begann seine Spielerlaufbahn 1981 bei seinem Heimatverein, den St. Catharines Legionnaires in der OMHA (Ontario Minor Hockey Association). Anschließend wechselte er für zwei Jahre zu den Brantford Alexanders (OHL - Ontario Hockey League). Mit 82 Toren in den ersten drei Spielzeiten konnte man bereits früh seine Qualitäten als Torjäger erahnen. Folgerichtig wurde er 1984 im NHL (National Hockey League) Entry Draft in Runde 6 an Position #110 von den Hartford Whalers (NHL) gezogen.
Bis zu seinem ersten NHL-Einsatz sollten aber noch rund zwei Jahre vergehen. Zunächst zog er mit den Alexanders nach Hamilton um, aus denen dann die Steelhawks (OHL) wurden, bevor er sich 1985 für ein Jahr dem Team Canada (Kanadische Eishockeynationalmannschaft) anschloss. Auch hier wusste er mit 88 Punkten in nur 69 Spielen zu überzeugen. Schließlich holten ihn 1986 die Hartford Whalers, wo er in seinem ersten Spiel auch gleich sein erstes NHL-Tor schoß. Gegen die Edmonton Oilers überwand er Edmonton-Goaly Andy Moog zum zwischenzeitlichen 2:0 (11:56) durch ein Power-Play-Tor im ersten Drittel. Das Spiel endete 6:2 für Hartford. Die meiste Zeit wurde er jedoch beim Farmteam Binghamton Whalers (AHL - American Hockey League) eingesetzt.
Am 06. Juli 1988 wurde er zusammen mit seinem Kameraden Neil Sheehy zu den Washington Capitals (NHL) getradet. Hartford bekam dafür die Spieler Grant Jennings und Ed Kastelic von den Hauptstädtern. Doch auch hier verbrachte Millar die überwiegende Zeit beim Farmteam, den Baltimore Skipjacks (AHL).
Am 02. Oktober 1989 folgte der nächste Trade. Millar kam zu den Boston Bruins (NHL) und Alfie Turcotte wechselte dafür zu den Caps. Das Farmteam in diesem Jahr waren die Maine Mariners (AHL), für die er 60 von 75 Spielen der Saison bestritt.
1990 kam er dann noch für ein Jahr zu den Toronto Maple Leafs (NHL), für die er jedoch nur 7 Spiele machte. Den Hauptteil der Saison verbrachte er bei den Newmarket Saints (AHL).
Nach seiner Rückkehr aus Europa beendete er seine Karriere als Spieler 2003 bei den Dundas Real McCoys (OHASr - Ontario Hockey Association senior). Anschließend übernahm er eine Position als Jugendtrainer in der Stoney Creek Minor Hockey Association, Ontario, Kanada.
Europa (1991-2002)
Seine erste Station in Europa war 1991 der ESV Kaufbeuren (1.BL). Im Folgejahr machte er einen kleinen Ausflug in die Schweiz, zum EHC Chur. Im gleichen Jahr kam er auch noch zu drei weiteren Einsätzen im Team Canada.
1993 verpflichtete ihn schließlich der EC Kassel (2.BL), der mit ihm 1994 zum Gründungsmitglied der Deutschen Eishockey Liga (DEL) wurde. Nach Unstimmigkeiten während der Saison 1997/98 wechselte er kurzfristig zu den Frankfurt Lions (DEL), wo er sich jedoch nicht durchsetzen konnte.
1998 kam er schließlich zum GEC Nordhorn (2.BL), die im Folgejahr jedoch Konkurs anmelden mussten. So wechselte er erneut, diesmal zu den Hamburg Crocodiles (2.BL), mit denen er in der zweiten Saison in die Oberliga abstieg. Hier war er auch als „Magic Mike“ bekannt. Nach einem kurzen Gastspiel von sechs Einsätzen für den REV Bremerhaven in der Saison 2001/02, wo man ihm von Seiten der Vereinsführung opponierendes Verhalten gegen den damaligen Mannschaftskapitän Tray Tuomie vorwarf, ging er schließlich zurück nach Kanada.
Kassel Huskies (1993-97)
Sein längstes und wohl auch erfolgreichstes Engagement hatte Mike Millar in Kassel. Dort wurde er 1993 als Torjäger verpflichtet und machte in den Folgejahren diesem Ruf auch alle Ehre. 1994 wurde aus der 1. Bundesliga die Deutsche Eishockey Liga (DEL) und aus dem EC Kassel die EC Kassel Huskies.
Millar wurde schnell zum Publikumsliebling und landete bei den internen Wahlen zum „Spieler des Jahres“ regelmäßig auf dem Treppchen. Einer der härtesten Schlagschüsse der ganzen Liga brachte ihm auch den Spitznamen „Mörser-Mike“ ein.
Ausgerechnet in der sonst so erfolgreichen Vize-Meisterschafts-Saison 1996/97 wurde er von einer Handverletzung ausgebremst. Am 22. Dezember brach er sich im Spiel gegen die Star Bulls Rosenheim einen Daumen und musste einige Wochen pausieren. Es gelang ihm in der Folgezeit nicht, an seine alten Torerfolge anzuschließen. Hinzu kamen zu Beginn der Saison 1997/98 interne Unstimmigkeiten mit der Vereinsführung, als einige Spieler die Demontage des damaligen „Trainer des Jahres“ Gerhard Brunner vorantrieben. Nachdem dieser schließlich entlassen wurde und der Erfolg trotzdem ausblieb, wurden auch Millar und andere Spieler vom Spielbetrieb suspendiert. Daraufhin unterschrieb er am 09. Oktober 1997 einen Vertrag bis zum Saisonende ausgerechnet beim Erzrivalen aus Südhessen, den Frankfurt Lions (DEL). In einer „Nacht-und-Nebel-Aktion“ hatte er sich mit dessen damaligen Manager Bernie Johnston an einer Autobahnraststätte getroffen und spielte so bereits zwei Tage später im Dress der Lions gegen seinen alten Verein.
Nach rund 5 Jahren und 231 Spielen im Dress mit der Nummer #13 der Huskies ging mit diesem Wechsel eine Ära im Kassler Eishockey zuende. Bis zum heutigen Tage führt er die Vereinsstatistik bei den meisten Toren (94) in den Vorrundenspielen der DEL-Jahre sowie den Punkteschnitt (1,25) pro Spiel an.
Karrierestatistik
Anmerkung: Die Statistikdaten verschiedener Quellen weichen nicht selten stark voneinander ab. Daher wurden hier vereinseigenen Daten nach Möglichkeit Vorrang gegeben gegenüber vereinsfremden Seiten wie z.B. Fanseiten oder Hockeydatenbanken.
Reguläre Saison | Playoffs/Playdowns | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
1981/82 | St. Catharines Legionnaires | OMHA | 30 | 32 | 32 | 64 | 24 | - | - | - | - | - | ||
1982/83 | Brantford Alexanders | OHL | 53 | 20 | 29 | 49 | 10 | 8 | 0 | 5 | 5 | 2 | ||
1983/84 | Brantford Alexanders | OHL | 69 | 50 | 45 | 95 | 48 | 6 | 4 | 0 | 4 | 2 | ||
1984/85 | Hamilton Steelhawks | OHL | 63 | 66 | 60 | 126 | 54 | 17 | 9 | 10 | 19 | 14 | ||
1985/86 | Team Canada | Int. | 69 | 50 | 38 | 88 | 74 | - | - | - | - | - | ||
1986/87 | Binghamton Whalers | AHL | 61 | 45 | 32 | 77 | 38 | 13 | 7 | 4 | 11 | 27 | ||
1986/87 | Hartford Whalers | NHL | 10 | 2 | 2 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | ||
1987/88 | Binghamton Whalers | AHL | 31 | 32 | 17 | 49 | 42 | - | - | - | - | - | ||
1987/88 | Hartford Whalers | NHL | 28 | 7 | 7 | 14 | 6 | - | - | - | - | - | ||
1988/89 | Baltimore Skipjacks | AHL | 53 | 47 | 35 | 82 | 58 | - | - | - | - | - | ||
1988/89 | Washington Capitals | NHL | 18 | 6 | 3 | 9 | 4 | - | - | - | - | - | ||
1989/90 | Maine Mariners | AHL | 60 | 40 | 33 | 73 | 77 | - | - | - | - | - | ||
1989/90 | Boston Bruins | NHL | 15 | 1 | 4 | 5 | 0 | - | - | - | - | - | ||
1990/91 | Newmarket Saints | AHL | 62 | 33 | 29 | 62 | 63 | - | - | - | - | - | ||
1990/91 | Toronto Maple Leafs | NHL | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | ||
1991/92 | ESV Kaufbeuren | 1.BL | 42 | 34 | 21 | 55 | 86 | 5 | 4 | 9 | 13 | 4 | ||
1992/93 | EHC Chur | NL-A | 35 | 31 | 21 | 52 | 70 | 6 | 3 | 5 | 8 | 5 | ||
1992/93 | Team Canada | Int. | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | ||
1993/94 | EC Kassel | 2.BL | 48 | 64 | 33 | 97 | 148 | 13 | 1 | 8 | 9 | 18 | ||
1994/95 | EC Kassel Huskies | DEL | 43 | 39 | 18 | 57 | 76 | 9 | 6 | 5 | 11 | 24 | ||
1995/96 | EC Kassel Huskies | DEL | 50 | 31 | 23 | 54 | 86 | 8 | 5 | 5 | 10 | 0 | ||
1996/97 | EC Kassel Huskies | DEL | 42 | 23 | 35 | 58 | 10 | 10 | 2 | 1 | 3 | 6 | ||
1997/98 | EC Kassel Huskies | DEL | 6 | 1 | 3 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | ||
1997/98 | EC Kassel Huskies | EHL | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | ||
1997/98 | Frankfurt Lions | DEL | 39 | 13 | 21 | 34 | 20 | 7 | 2 | 3 | 5 | 2 | ||
1998/99 | GEC Nordhorn | 2.BL | 53 | 45 | 51 | 96 | 120 | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||
1999/00 | Hamburg Crocodiles | 2.BL | 29 | 22 | 14 | 36 | 64 | 23 | 23 | 16 | 39 | 56 | ||
2000/01 | Hamburg Crocodiles | OL | 36 | 25 | 28 | 53 | 115 | 5 | 4 | 1 | 5 | 31 | ||
2001/02 | REV Bremerhaven | 2.BL | 6 | 3 | 2 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | ||
2001/02 | Dundas Real McCoys | OHASr | 11 | 24 | 13 | 37 | 8 | 7 | 10 | 1 | 11 | 4 | ||
2002/03 | Dundas Real McCoys | OHASr | 3 | 4 | 3 | 7 | 2 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | ||
NHL Total | 78 | 18 | 18 | 36 | 12 | - | - | - | - | - | ||||
DEL Total | 180 | 107 | 100 | 207 | 198 | 34 | 15 | 14 | 29 | 32 | ||||
Huskies Total | 191 | 159 | 112 | 271 | 326 | 40 | 14 | 19 | 33 | 48 | ||||
Team Canada Total | 72 | 50 | 38 | 88 | 76 | - | - | - | - | - | ||||
Sonstige Total | 708 | 560 | 479 | 1039 | 894 | 89 | 59 | 42 | 101 | 144 | ||||
Total | 1086 | 799 | 668 | 1427 | 1304 | 136 | 75 | 64 | 139 | 194 |
(Legende zur Karrierestatistik: Sp=Spiele, T=Tore, V=Vorlagen, Pkt=Punkte, SM=Strafminuten, OMHA=OntarioMinorHockeyAssociation, OHL=OntarioHockeyLeague, Int.=International, AHL=AmericanHockeyLeague, NHL=NationalHockeyLeague, 1.BL=1.BundesLiga, NLA=NationalLigaA, DEL=DeutscheEishockeyLiga, OL=OberLiga, OHASr=OntarioHockeyAssociationSenior)
Bekannte Mitspieler
Anmerkung: In der folgenden Tabelle sind einige bekannte Spieler aufgeführt, mit denen Mike Millar bereits in Nordamerika in einem Team zusammengespielt hatte. Die Spalte "Verein" bezieht sich dabei auf das gemeinsame Team in der jeweiligen Saison, während in der letzten Spalte aufgelistet wird, durch welchen Umstand oder welche Mannschaft der jeweilige Spieler in Deutschland bekannt wurde. Diese Tabelle kann natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben sondern soll nur ein kleiner Ausschnitt an interessanten Weggefährten sein.
Name | Verein | Saison | bekannt durch |
---|---|---|---|
Keith Gretzky | Brantford Alexanders | 1982/83 | Bruder von Wayne Gretzky |
Marc West | Brantford Alexanders | 1983/84 | Wedemark, Oberhausen, Bad Nauheim, Bietigheim |
Mike Hudson | Hamilton Steelhawks | 1984/85 | Mannheim, Augsburg |
Shawn Anderson | Team Canada | 1985/86 | Wedemark, Oberhausen, Augsburg, Iserlohn, Nürnberg |
Paul Geddes | Team Canada | 1985/86 | Kaufbeuren, Peissenberg, Nürnberg, Landshut, Kassel |
Ed Kastelic | Binghamton Whalers | 1986/87 | Rosenheim |
Dean Evason | Hartford Whalers | 1986/87 | Landshut |
Sylvain Turgeon | Hartford Whalers | 1986/87 | Wedemark, Oberhausen, Kassel |
Yvon Corriveau | Binghamton Whalers | 1987/88 | Berlin (Eisbären u. Capitals/Preussen) |
Scott Young | Hartford Whalers | 1987/88 | Frankfurt, Landshut |
Scott McCrory | Baltimore Skipjacks | 1988/89 | Schwenningen, Essen |
Paul Beraldo | Maine Mariners | 1989/90 | Preussen Berlin, Ratingen, Mannheim, Rosenheim, Kassel |
Greg Poss | Maine Mariners | 1989/90 | Trainer von Sonthofen, Timmendorf, Iserlohn, Nürnberg, Mannheim u. Deutsche Nationalmannschaft |
Robert Cimetta | Maine Mariners | 1989/90 | Mannheim, Berlin Capitals |
Greg „Magic“ Johnston | Boston Bruins | 1989/90 | Iserlohn, Kassel, Berlin Capitals, München |
Mike Stevens | Newmarket Saints | 1990/91 | Schwenningen, Mannheim, Hamburg, Ingolstadt |
Bobby Reynolds | Newmarket Saints | 1990/91 | Iserlohn, Ratingen, Oberhausen |
Todd Hawkins | Newmarket Saints | 1990/91 | Essen, Hannover |
Vincent Damphousse | Toronto Maple Leafs | 1990/91 | Ratingen |
Dave Reid | Toronto Maple Leafs | 1990/91 | Bremerhaven |
Michel Petit | Toronto Maple Leafs | 1990/91 | Frankfurt |
Scott Pearson | Toronto Maple Leafs | 1990/91 | Essen |
Jackson Penney | Team Canada | 1992/93 | Schwenningen, Mannheim, Frankfurt |
Todd Hlushko | Team Canada | 1992/93 | Köln, Mannheim, Hannover |
Derek Mayer | Team Canada | 1992/93 | Eisbären Berlin, Bad Tölz, Riessersee |
Mark Bassen | Team Canada | 1992/93 | Ratingen, Augsburg, Krefeld, Schwenningen, Frankfurt |
Andy Rymsha | Team Canada | 1992/93 | Kaufbeuren, Rosenheim, Schwenningen, Krefeld |
Craig Woodcroft | Team Canada | 1992/93 | Weiden, Deggendorf, Köln, Kassel, Frankfurt, Essen |
Mark Jooris | Dundas Real McCoys | 2001/02 | Frankfurt, Eisbären Berlin, Düsseldorf, Riessersee, Wedemark, Oberhausen |
Bill McDougall | Dundas Real McCoys | 2002/03 | München, Ingolstadt |
Erfolge/Persönliche Auszeichnungen
- 1983/84 Topscorer (50/45/95) mit Brantford Alexanders
- 1984/85 Torschützenkönig (66) mit Hamilton Steelhawks
- 1984/85 Rekordhalter "Meisten Saisontore" (66) mit Hamilton Steelhawks
- 1984/85 Wahl zum "Gefährlichsten Spieler in der Torzone" von den Trainern der OHL
- 1986/87 Topscorer (45/32/77) mit Binghamton Whalers
- 1988/89 Berufung in das AHL All-Star-Team
- 1996/97 DEL-Vizemeister mit Kassel Huskies
Literatur
- SPORT Kurier Sonderheft "Eishockey Saison 94/95", S.40,87
- HUSKIES Jahrbuch DEL Saison 94/95, S.72,81,82
- HUSKIES Jahrbuch DEL Saison 95/96, S.46,80,81
- HUSKIES Jahrbuch DEL Saison 96/97, S.15,102,103
- HUSKIES Jahrbuch DEL Saison 97/98, S.56,58,
Weblinks
- Mike Millar bei hockeydb.com (engl.)
- Mike Millar bei legendsofhockey.net (engl.)
- Mike Millar bei hockeydraftcentral.com (engl.)
- Offizielle Website der Kassel Huskies