Florian Böhm: Unterschied zwischen den Versionen
K →Trivia |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox | {{Infobox Eishockeyspieler | ||
| | | Name = {{SEITENNAME}} | ||
| | | Flagge = [[Bild:Flag_of_Germany.png|20px|link=]] | ||
| | | Bild = [[Bild: Boehm2013.png |200px|link=]] | ||
| | | Quelle = JMD | ||
| | | Geburtsdatum = 17.01.1991 | ||
| | | Geburtsort = Kassel | ||
| | | Geburtsland = Deutschland | ||
| | | GeburtslandFlagge = [[Bild:Flag_of_Germany.png|15px|link=]] | ||
| | | Todesdatum = | ||
| | | Sterbeort = | ||
| | | Spitzname = | ||
| | | Größe = 186cm | ||
| | | Gewicht = | ||
| | | Letzter Verein = EJ Kassel [[Bild:Flag_of_Germany.png|15px|link=]] | ||
| | | Position = Stürmer | ||
| Nummer = #62 | |||
| Schusshand = links | |||
| Fanghand = | |||
| Draft1 = | |||
| Draftjahr1 = | |||
| Runde1 = | |||
| Stelle1 = | |||
| Draftverein1 = | |||
| NHLVereine = | |||
| NHLSpiele = | |||
| NHLPunkte = | |||
| Stelle2 = | |||
| Draftverein2 = | |||
| Jahre1 = 2010-2011 | |||
| Verein1 = HL | |||
| Scoring1 = 13 (23/39) | |||
| Strafminuten1 = 44 | |||
| Jahre2 = 2011-2012 | |||
| Verein2 = OL | |||
| Scoring2 = 42 (5/17) | |||
| Strafminuten2 = 46 | |||
| Jahre3 = 2012-2013 | |||
| Verein3 = OL | |||
| Scoring3 = 55 (7/14) | |||
| Strafminuten3 = 20 | |||
| Jahre4 = 2013-2014 | |||
| Verein4 = OL | |||
| Scoring4 = 31 (6/6) | |||
| Strafminuten4 = 68 | |||
| JahreGesamt = 2010-2014 | |||
| VereinGesamt = HL, OL | |||
| ScoringGesamt = 141 (41/76) | |||
| StrafminutenGesamt = 178 | |||
}} | }} | ||
Version vom 9. September 2019, 15:08 Uhr
Florian Böhm | |||
---|---|---|---|
Datei:Boehm2013.png Quelle: JMD | |||
Geburtsdatum | 17.01.1991 | ||
Geburtsort | Kassel, Deutschland | ||
Größe | 186cm | ||
Position | Stürmer | ||
Nummer | #62 | ||
Schusshand | links | ||
Letzter Verein | EJ Kassel |
Spielzeiten in Kassel | |||
---|---|---|---|
Jahrgang | Sp. (T/A) | Str. | Liga |
2010-2011 | 13 (23/39) | 44 | HL |
2011-2012 | 42 (5/17) | 46 | OL |
2012-2013 | 55 (7/14) | 20 | OL |
2013-2014 | 31 (6/6) | 68 | OL |
2010-2014 | 141 (41/76) | 178 | HL, OL |
Florian Böhm #62 wurde am 17.01.1991 in Kassel geboren und spielte zwischen 2010 und 2014 im Team der Kassel Huskies.
Laufbahn als Spieler
Eishockeyjugend Kassel
Florian Böhms Eishockeykarriere begann bereits im zarten Alter bei den Kleinstschülern der EJK. Über die Jahre durchlief Böhm alle Nachwuchsabteilungen des Kasseler Eishockeys, und stand 2009 in der Vorbereitung zur DEL-Saison 2009/10 bereits im erweiterten Kader der Profimannschaft. Im neugeformten Hessenliga-Team sollte Böhm eine tragende Figur für die Reetablierung der EJK im deutschen Profieishockey werden.
Kassel Huskies
In der Saison 2010/11 bildete Böhm mit seinen Partnern Alexander Heinrich und Patrick Berendt den stärksten Sturm der Liga. Hinter Berendt wurde Böhm der zweitbeste Scorer im Team.
Trivia
- Vorbild: Mikael Wahlberg
- Erzielte 0 Mal einen Hattrick in folgenden Spielen
- Erzielte 0 Mal 5 Punkte in folgenden Spielen
- Erzielte 0 Mal 6 Punkte in folgenden Spielen
- Erzielte 0 Mal 9 Punkte in folgenden Spielen
- Erzielte 0 Mal 11 Punkte in folgenden Spielen
Galerie
Statistiken
{{#iDisplay:http://www.eliteprospects.com/iframe_player_stats.php?player=42587%7C1000%7C500}}