Lasse Bödefeld: Unterschied zwischen den Versionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 36: | Zeile 36: | ||
| Scoring2 = 0 (0/0) | | Scoring2 = 0 (0/0) | ||
| Strafminuten2 = 0 | | Strafminuten2 = 0 | ||
| Jahre3 = | | Jahre3 = 2020-2021 | ||
| Verein3 = | | Verein3 = [[Bild:DEL2-Logo.png|35px|link=]] | ||
| Scoring3 = | | Scoring3 = 0 (0/0) | ||
| Strafminuten3 = | | Strafminuten3 = 0 | ||
| JahreGesamt = 2018-2020 | | JahreGesamt = 2018-2020 | ||
| VereinGesamt = [[Bild:DEL2-Logo.png|35px|link=]] | | VereinGesamt = [[Bild:DEL2-Logo.png|35px|link=]] |
Version vom 5. November 2020, 17:41 Uhr
Lasse Bödefeld | |||
---|---|---|---|
Quelle: JMD | |||
Geburtsdatum | 02.01.1999 | ||
Geburtsort | Hann. Münden, Deutschland | ||
Größe | 180cm | ||
Position | Stürmer | ||
Nummer | #71 / #80 | ||
Schusshand | links | ||
Letzter Verein | Harzer Falken |
Spielzeiten in Kassel | |||
---|---|---|---|
Jahrgang | Sp. (T/A) | Str. | Liga |
2018-2019 | 14 (0/0) | 0 | |
2019-2020 | 0 (0/0) | 0 | |
2020-2021 | 0 (0/0) | 0 | |
2018-2020 | 0 (0/0) | 0 |
Lasse Bödefeld #71 / #80 wurde am 02.01.1999 in Hann. Münden, Deutschland geboren und spielt seit 2018 im Team der Kassel Huskies.
Laufbahn als Spieler
Lasse Bödefeld debütierte im Rahmen der Vorbereitung auf die Saison 2018/19 im Team der Kassel Huskies. Erstmalig stand er am 31.08.2018 beim Auswärtsspiel in Duisburg mit den Huskies auf dem Eis.
Am 03.10.2018 machte Bödefeld beim Heimspiel gegen Ravensburg sein erstes Pflichtspiel für die Huskies.
Trivia
- Erster Husky aus Hann. Münden.
Statistik
{{#widget:EP |url=http://www.eliteprospects.com/iframe_player_stats.php?player= |EP= 214341 |width=1000 |height=900 |border=0 }}